# ninja log v5
0	7129	1695198384062970195	/home/data1/smn/mask3d/mix3d/models/third_party/pointnet2/build/temp.linux-x86_64-cpython-310/_ext_src/src/ball_query_gpu.o	22f416beb927a944
0	7201	1695198384134967874	/home/data1/smn/mask3d/mix3d/models/third_party/pointnet2/build/temp.linux-x86_64-cpython-310/_ext_src/src/interpolate_gpu.o	224f86eb20d552c2
0	7268	1695198384198965813	/home/data1/smn/mask3d/mix3d/models/third_party/pointnet2/build/temp.linux-x86_64-cpython-310/_ext_src/src/group_points_gpu.o	a156955a24ef2073
0	7561	1695198384494956272	/home/data1/smn/mask3d/mix3d/models/third_party/pointnet2/build/temp.linux-x86_64-cpython-310/_ext_src/src/sampling_gpu.o	bfa41a4133b1a357
0	7623	1695198384554954338	/home/data1/smn/mask3d/mix3d/models/third_party/pointnet2/build/temp.linux-x86_64-cpython-310/_ext_src/src/bindings.o	4bab8f0b48acf0a8
0	7849	1695198384782946991	/home/data1/smn/mask3d/mix3d/models/third_party/pointnet2/build/temp.linux-x86_64-cpython-310/_ext_src/src/interpolate.o	218ebe30c528b2f2
0	8139	1695198385070937713	/home/data1/smn/mask3d/mix3d/models/third_party/pointnet2/build/temp.linux-x86_64-cpython-310/_ext_src/src/sampling.o	4b173410bf5e90fb
0	8149	1695198385082937327	/home/data1/smn/mask3d/mix3d/models/third_party/pointnet2/build/temp.linux-x86_64-cpython-310/_ext_src/src/group_points.o	e648ffffb819f749
0	8406	1695198385338929095	/home/data1/smn/mask3d/mix3d/models/third_party/pointnet2/build/temp.linux-x86_64-cpython-310/_ext_src/src/ball_query.o	9b5eb66559ddff24
