1051.0 767.0 1135.0 767.0 1135.0 870.0 1051.0 870.0 tennis-court 0
396.0 661.0 441.0 661.0 441.0 753.0 396.0 753.0 tennis-court 0
434.0 905.0 558.0 905.0 558.0 1089.0 434.0 1089.0 swimming-pool 0
637.0 972.0 736.0 972.0 736.0 1118.0 637.0 1118.0 swimming-pool 0
799.0 1094.0 863.0 1094.0 863.0 1194.0 799.0 1194.0 tennis-court 0
851.0 1106.0 914.0 1106.0 914.0 1206.0 851.0 1206.0 tennis-court 0
847.0 622.0 911.0 622.0 911.0 738.0 847.0 738.0 basketball-court 0
760.0 642.0 804.0 642.0 804.0 734.0 760.0 734.0 tennis-court 0
702.0 641.0 749.0 641.0 749.0 734.0 702.0 734.0 tennis-court 0
563.0 662.0 616.0 662.0 616.0 758.0 563.0 758.0 tennis-court 0
508.0 657.0 560.0 657.0 560.0 753.0 508.0 753.0 tennis-court 0
339.0 661.0 385.0 661.0 385.0 754.0 339.0 754.0 tennis-court 0
1003.0 742.0 1088.0 742.0 1088.0 844.0 1003.0 844.0 tennis-court 0
574.0 449.0 626.0 449.0 626.0 545.0 574.0 545.0 tennis-court 0
710.0 423.0 762.0 423.0 762.0 520.0 710.0 520.0 tennis-court 0
763.0 416.0 816.0 416.0 816.0 513.0 763.0 513.0 tennis-court 0
886.0 406.0 937.0 406.0 937.0 505.0 886.0 505.0 tennis-court 0
942.0 401.0 994.0 401.0 994.0 498.0 942.0 498.0 tennis-court 0
1000.0 395.0 1051.0 395.0 1051.0 490.0 1000.0 490.0 tennis-court 0
1031.0 598.0 1116.0 598.0 1116.0 700.0 1031.0 700.0 tennis-court 0
1076.0 622.0 1160.0 622.0 1160.0 726.0 1076.0 726.0 tennis-court 0
1121.0 649.0 1205.0 649.0 1205.0 752.0 1121.0 752.0 tennis-court 0
411.0 1099.0 520.0 1099.0 520.0 1174.0 411.0 1174.0 swimming-pool 0
