1813.0 3702.0 1842.0 3702.0 1842.0 3722.0 1813.0 3722.0 swimming-pool 0
1677.0 1943.0 1703.0 1943.0 1703.0 1965.0 1677.0 1965.0 plane 0
1634.0 1867.0 1654.0 1867.0 1654.0 1884.0 1634.0 1884.0 plane 0
1659.0 1865.0 1677.0 1865.0 1677.0 1887.0 1659.0 1887.0 plane 0
1693.0 1881.0 1715.0 1881.0 1715.0 1900.0 1693.0 1900.0 plane 0
1723.0 1885.0 1748.0 1885.0 1748.0 1904.0 1723.0 1904.0 plane 0
1731.0 1953.0 1755.0 1953.0 1755.0 1972.0 1731.0 1972.0 plane 0
1692.0 1998.0 1733.0 1998.0 1733.0 2036.0 1692.0 2036.0 plane 0
1783.0 1960.0 1809.0 1960.0 1809.0 1983.0 1783.0 1983.0 plane 0
1780.0 2017.0 1803.0 2017.0 1803.0 2046.0 1780.0 2046.0 plane 0
1763.0 1882.0 1787.0 1882.0 1787.0 1898.0 1763.0 1898.0 plane 0
1784.0 1885.0 1810.0 1885.0 1810.0 1903.0 1784.0 1903.0 plane 0
1805.0 1893.0 1830.0 1893.0 1830.0 1911.0 1805.0 1911.0 plane 0
1878.0 1979.0 1901.0 1979.0 1901.0 1999.0 1878.0 1999.0 plane 0
1861.0 2030.0 1879.0 2030.0 1879.0 2056.0 1861.0 2056.0 plane 0
1900.0 1910.0 1926.0 1910.0 1926.0 1930.0 1900.0 1930.0 plane 0
1862.0 1900.0 1877.0 1900.0 1877.0 1918.0 1862.0 1918.0 plane 1
1605.0 1855.0 1632.0 1855.0 1632.0 1884.0 1605.0 1884.0 plane 0
1654.0 1938.0 1676.0 1938.0 1676.0 1960.0 1654.0 1960.0 plane 0
1992.0 1995.0 2016.0 1995.0 2016.0 2017.0 1992.0 2017.0 plane 0
1626.0 1935.0 1650.0 1935.0 1650.0 1955.0 1626.0 1955.0 plane 0
1401.0 2194.0 1425.0 2194.0 1425.0 2216.0 1401.0 2216.0 plane 0
1432.0 2201.0 1454.0 2201.0 1454.0 2218.0 1432.0 2218.0 plane 0
1451.0 2234.0 1471.0 2234.0 1471.0 2250.0 1451.0 2250.0 plane 0
1496.0 2184.0 1520.0 2184.0 1520.0 2201.0 1496.0 2201.0 plane 0
1585.0 2217.0 1603.0 2217.0 1603.0 2242.0 1585.0 2242.0 plane 0
1487.0 2073.0 1504.0 2073.0 1504.0 2096.0 1487.0 2096.0 plane 0
1489.0 2047.0 1509.0 2047.0 1509.0 2071.0 1489.0 2071.0 plane 0
1492.0 2024.0 1512.0 2024.0 1512.0 2046.0 1492.0 2046.0 plane 0
1497.0 1996.0 1516.0 1996.0 1516.0 2019.0 1497.0 2019.0 plane 0
1510.0 1973.0 1535.0 1973.0 1535.0 1992.0 1510.0 1992.0 plane 0
1573.0 1984.0 1600.0 1984.0 1600.0 2003.0 1573.0 2003.0 plane 0
1487.0 1813.0 1524.0 1813.0 1524.0 1855.0 1487.0 1855.0 plane 0
1504.0 1791.0 1530.0 1791.0 1530.0 1811.0 1504.0 1811.0 plane 0
1573.0 1928.0 1596.0 1928.0 1596.0 1945.0 1573.0 1945.0 plane 0
1600.0 1930.0 1624.0 1930.0 1624.0 1949.0 1600.0 1949.0 plane 0
1933.0 1985.0 1959.0 1985.0 1959.0 2009.0 1933.0 2009.0 plane 0
1909.0 2036.0 1950.0 2036.0 1950.0 2080.0 1909.0 2080.0 plane 0
1411.0 2139.0 1434.0 2139.0 1434.0 2156.0 1411.0 2156.0 plane 0
2082.0 1942.0 2108.0 1942.0 2108.0 1966.0 2082.0 1966.0 plane 0
2108.0 2014.0 2134.0 2014.0 2134.0 2037.0 2108.0 2037.0 plane 0
2129.0 2016.0 2153.0 2016.0 2153.0 2042.0 2129.0 2042.0 plane 0
2175.0 2083.0 2202.0 2083.0 2202.0 2108.0 2175.0 2108.0 plane 0
2161.0 1956.0 2187.0 1956.0 2187.0 1978.0 2161.0 1978.0 plane 0
2205.0 2028.0 2228.0 2028.0 2228.0 2052.0 2205.0 2052.0 plane 0
2229.0 2034.0 2254.0 2034.0 2254.0 2056.0 2229.0 2056.0 plane 0
2252.0 2039.0 2277.0 2039.0 2277.0 2060.0 2252.0 2060.0 plane 0
2277.0 2043.0 2306.0 2043.0 2306.0 2065.0 2277.0 2065.0 plane 0
2251.0 2095.0 2274.0 2095.0 2274.0 2122.0 2251.0 2122.0 plane 0
2320.0 2172.0 2349.0 2172.0 2349.0 2206.0 2320.0 2206.0 plane 0
2188.0 2206.0 2213.0 2206.0 2213.0 2236.0 2188.0 2236.0 plane 0
2184.0 2234.0 2204.0 2234.0 2204.0 2257.0 2184.0 2257.0 plane 0
2182.0 2250.0 2203.0 2250.0 2203.0 2277.0 2182.0 2277.0 plane 0
2177.0 2264.0 2198.0 2264.0 2198.0 2291.0 2177.0 2291.0 plane 0
2349.0 2378.0 2374.0 2378.0 2374.0 2405.0 2349.0 2405.0 plane 0
2108.0 1948.0 2134.0 1948.0 2134.0 1969.0 2108.0 1969.0 plane 0
2058.0 1940.0 2081.0 1940.0 2081.0 1960.0 2058.0 1960.0 plane 0
1882.0 2032.0 1916.0 2032.0 1916.0 2062.0 1882.0 2062.0 plane 0
2031.0 1937.0 2055.0 1937.0 2055.0 1956.0 2031.0 1956.0 plane 0
1977.0 2059.0 2003.0 2059.0 2003.0 2078.0 1977.0 2078.0 plane 0
1807.0 2112.0 1834.0 2112.0 1834.0 2135.0 1807.0 2135.0 plane 0
1775.0 2125.0 1800.0 2125.0 1800.0 2155.0 1775.0 2155.0 plane 0
1751.0 2126.0 1774.0 2126.0 1774.0 2154.0 1751.0 2154.0 plane 0
1765.0 2164.0 1790.0 2164.0 1790.0 2192.0 1765.0 2192.0 plane 0
1803.0 2160.0 1829.0 2160.0 1829.0 2183.0 1803.0 2183.0 plane 0
1834.0 2158.0 1860.0 2158.0 1860.0 2189.0 1834.0 2189.0 plane 0
1868.0 2157.0 1891.0 2157.0 1891.0 2186.0 1868.0 2186.0 plane 0
2008.0 2201.0 2027.0 2201.0 2027.0 2227.0 2008.0 2227.0 plane 0
2063.0 2215.0 2083.0 2215.0 2083.0 2239.0 2063.0 2239.0 plane 0
2115.0 2261.0 2138.0 2261.0 2138.0 2288.0 2115.0 2288.0 plane 0
2028.0 2085.0 2047.0 2085.0 2047.0 2112.0 2028.0 2112.0 plane 0
2021.0 2133.0 2039.0 2133.0 2039.0 2156.0 2021.0 2156.0 plane 0
1982.0 1912.0 2007.0 1912.0 2007.0 1934.0 1982.0 1934.0 plane 0
2006.0 1931.0 2031.0 1931.0 2031.0 1948.0 2006.0 1948.0 plane 0
1366.0 2176.0 1387.0 2176.0 1387.0 2203.0 1366.0 2203.0 plane 0
1418.0 2109.0 1438.0 2109.0 1438.0 2134.0 1418.0 2134.0 plane 0
1871.0 2528.0 1921.0 2528.0 1921.0 2598.0 1871.0 2598.0 plane 0
250.0 2070.0 260.0 2070.0 260.0 2083.0 250.0 2083.0 swimming-pool 1
336.0 2283.0 352.0 2283.0 352.0 2294.0 336.0 2294.0 swimming-pool 0
218.0 2320.0 232.0 2320.0 232.0 2328.0 218.0 2328.0 swimming-pool 1
292.0 2426.0 298.0 2426.0 298.0 2442.0 292.0 2442.0 swimming-pool 0
161.0 2564.0 169.0 2564.0 169.0 2579.0 161.0 2579.0 swimming-pool 0
136.0 2845.0 149.0 2845.0 149.0 2862.0 136.0 2862.0 swimming-pool 0
150.0 2887.0 168.0 2887.0 168.0 2901.0 150.0 2901.0 swimming-pool 1
50.0 2987.0 68.0 2987.0 68.0 3004.0 50.0 3004.0 swimming-pool 0
224.0 3103.0 236.0 3103.0 236.0 3122.0 224.0 3122.0 swimming-pool 0
158.0 3342.0 174.0 3342.0 174.0 3354.0 158.0 3354.0 swimming-pool 0
157.0 3382.0 171.0 3382.0 171.0 3394.0 157.0 3394.0 swimming-pool 1
134.0 3548.0 147.0 3548.0 147.0 3573.0 134.0 3573.0 swimming-pool 0
93.0 3821.0 104.0 3821.0 104.0 3841.0 93.0 3841.0 swimming-pool 0
280.0 4081.0 328.0 4081.0 328.0 4109.0 280.0 4109.0 tennis-court 0
76.0 3538.0 94.0 3538.0 94.0 3548.0 76.0 3548.0 swimming-pool 0
162.0 2849.0 179.0 2849.0 179.0 2861.0 162.0 2861.0 swimming-pool 1
318.0 2178.0 330.0 2178.0 330.0 2188.0 318.0 2188.0 swimming-pool 1
75.0 1930.0 88.0 1930.0 88.0 1939.0 75.0 1939.0 swimming-pool 1
885.0 184.0 897.0 184.0 897.0 192.0 885.0 192.0 swimming-pool 1
60.0 1567.0 70.0 1567.0 70.0 1585.0 60.0 1585.0 swimming-pool 0
1481.0 240.0 1615.0 240.0 1615.0 430.0 1481.0 430.0 soccer-ball-field 0
180.0 2154.0 194.0 2154.0 194.0 2169.0 180.0 2169.0 roundabout 0
256.0 2346.0 271.0 2346.0 271.0 2360.0 256.0 2360.0 roundabout 0
411.0 3158.0 449.0 3158.0 449.0 3221.0 411.0 3221.0 soccer-ball-field 0
792.0 3820.0 804.0 3820.0 804.0 3832.0 792.0 3832.0 roundabout 1
812.0 4717.0 824.0 4717.0 824.0 4731.0 812.0 4731.0 roundabout 1
161.0 521.0 169.0 521.0 169.0 534.0 161.0 534.0 swimming-pool 1
433.0 719.0 450.0 719.0 450.0 738.0 433.0 738.0 swimming-pool 0
348.0 736.0 366.0 736.0 366.0 747.0 348.0 747.0 swimming-pool 0
612.0 683.0 622.0 683.0 622.0 700.0 612.0 700.0 swimming-pool 0
442.0 668.0 458.0 668.0 458.0 681.0 442.0 681.0 swimming-pool 1
147.0 897.0 160.0 897.0 160.0 917.0 147.0 917.0 swimming-pool 0
306.0 955.0 319.0 955.0 319.0 963.0 306.0 963.0 swimming-pool 1
219.0 1120.0 230.0 1120.0 230.0 1130.0 219.0 1130.0 swimming-pool 1
314.0 1047.0 330.0 1047.0 330.0 1055.0 314.0 1055.0 swimming-pool 0
112.0 2404.0 118.0 2404.0 118.0 2414.0 112.0 2414.0 swimming-pool 1
834.0 3126.0 851.0 3126.0 851.0 3142.0 834.0 3142.0 swimming-pool 0
1432.0 2037.0 1448.0 2037.0 1448.0 2059.0 1432.0 2059.0 plane 0
2156.0 1569.0 2176.0 1569.0 2176.0 1593.0 2156.0 1593.0 plane 0
1359.0 1810.0 1381.0 1810.0 1381.0 1836.0 1359.0 1836.0 plane 0
1429.0 1821.0 1444.0 1821.0 1444.0 1845.0 1429.0 1845.0 plane 0
1424.0 1855.0 1444.0 1855.0 1444.0 1881.0 1424.0 1881.0 plane 0
1424.0 1889.0 1442.0 1889.0 1442.0 1912.0 1424.0 1912.0 plane 0
1339.0 1992.0 1360.0 1992.0 1360.0 2020.0 1339.0 2020.0 plane 0
1338.0 2028.0 1355.0 2028.0 1355.0 2050.0 1338.0 2050.0 plane 0
1329.0 2078.0 1347.0 2078.0 1347.0 2103.0 1329.0 2103.0 plane 0
1381.0 2083.0 1400.0 2083.0 1400.0 2108.0 1381.0 2108.0 plane 0
1385.0 2056.0 1405.0 2056.0 1405.0 2082.0 1385.0 2082.0 plane 0
1388.0 2031.0 1407.0 2031.0 1407.0 2055.0 1388.0 2055.0 plane 0
1390.0 2005.0 1410.0 2005.0 1410.0 2029.0 1390.0 2029.0 plane 0
1397.0 1956.0 1414.0 1956.0 1414.0 1977.0 1397.0 1977.0 plane 0
1444.0 1962.0 1464.0 1962.0 1464.0 1987.0 1444.0 1987.0 plane 0
1441.0 1989.0 1459.0 1989.0 1459.0 2012.0 1441.0 2012.0 plane 0
1435.0 2011.0 1453.0 2011.0 1453.0 2034.0 1435.0 2034.0 plane 0
1344.0 1964.0 1363.0 1964.0 1363.0 1988.0 1344.0 1988.0 plane 0
2073.0 1639.0 2095.0 1639.0 2095.0 1661.0 2073.0 1661.0 plane 0
703.0 3848.0 718.0 3848.0 718.0 3856.0 703.0 3856.0 swimming-pool 0
2063.0 1553.0 2083.0 1553.0 2083.0 1580.0 2063.0 1580.0 plane 0
861.0 3889.0 880.0 3889.0 880.0 3900.0 861.0 3900.0 swimming-pool 0
894.0 3926.0 903.0 3926.0 903.0 3943.0 894.0 3943.0 swimming-pool 0
1276.0 4370.0 1297.0 4370.0 1297.0 4380.0 1276.0 4380.0 swimming-pool 0
1292.0 4420.0 1315.0 4420.0 1315.0 4431.0 1292.0 4431.0 swimming-pool 0
1023.0 5029.0 1040.0 5029.0 1040.0 5041.0 1023.0 5041.0 swimming-pool 0
263.0 4530.0 279.0 4530.0 279.0 4548.0 263.0 4548.0 swimming-pool 0
881.0 5367.0 890.0 5367.0 890.0 5387.0 881.0 5387.0 swimming-pool 0
2005.0 789.0 2172.0 789.0 2172.0 1018.0 2005.0 1018.0 soccer-ball-field 0
2038.0 587.0 2201.0 587.0 2201.0 799.0 2038.0 799.0 soccer-ball-field 0
1389.0 3285.0 1410.0 3285.0 1410.0 3301.0 1389.0 3301.0 roundabout 0
2232.0 90.0 2257.0 90.0 2257.0 116.0 2232.0 116.0 storage-tank 0
2259.0 94.0 2281.0 94.0 2281.0 120.0 2259.0 120.0 storage-tank 0
1888.0 1565.0 1912.0 1565.0 1912.0 1599.0 1888.0 1599.0 plane 0
1970.0 1537.0 1990.0 1537.0 1990.0 1562.0 1970.0 1562.0 plane 0
2016.0 1545.0 2035.0 1545.0 2035.0 1569.0 2016.0 1569.0 plane 0
2380.0 2328.0 2396.0 2328.0 2396.0 2347.0 2380.0 2347.0 plane 0
1897.0 2531.0 1954.0 2531.0 1954.0 2593.0 1897.0 2593.0 plane 0
1782.0 3770.0 1801.0 3770.0 1801.0 3800.0 1782.0 3800.0 swimming-pool 0
2631.0 207.0 2642.0 207.0 2642.0 233.0 2631.0 233.0 bridge 0
2880.0 5147.0 2900.0 5147.0 2900.0 5169.0 2880.0 5169.0 swimming-pool 0
2763.0 5331.0 2782.0 5331.0 2782.0 5347.0 2763.0 5347.0 swimming-pool 0
3120.0 4777.0 3142.0 4777.0 3142.0 4787.0 3120.0 4787.0 swimming-pool 0
3376.0 4098.0 3393.0 4098.0 3393.0 4124.0 3376.0 4124.0 plane 0
3959.0 1721.0 3984.0 1721.0 3984.0 1743.0 3959.0 1743.0 storage-tank 0
4328.0 1733.0 4353.0 1733.0 4353.0 1757.0 4328.0 1757.0 storage-tank 0
3577.0 1812.0 3600.0 1812.0 3600.0 1833.0 3577.0 1833.0 storage-tank 0
4077.0 2010.0 4104.0 2010.0 4104.0 2038.0 4077.0 2038.0 storage-tank 0
4057.0 2570.0 4078.0 2570.0 4078.0 2590.0 4057.0 2590.0 storage-tank 0
4431.0 2120.0 4456.0 2120.0 4456.0 2144.0 4431.0 2144.0 storage-tank 0
4521.0 2304.0 4544.0 2304.0 4544.0 2327.0 4521.0 2327.0 storage-tank 0
4998.0 1186.0 5017.0 1186.0 5017.0 1205.0 4998.0 1205.0 bridge 0
5057.0 1242.0 5076.0 1242.0 5076.0 1262.0 5057.0 1262.0 bridge 0
4900.0 2446.0 4917.0 2446.0 4917.0 2460.0 4900.0 2460.0 storage-tank 0
4919.0 2448.0 4936.0 2448.0 4936.0 2462.0 4919.0 2462.0 storage-tank 0
2263.0 4125.0 2278.0 4125.0 2278.0 4145.0 2263.0 4145.0 swimming-pool 0
2246.0 1111.0 2263.0 1111.0 2263.0 1126.0 2246.0 1126.0 roundabout 0
5343.0 3676.0 5361.0 3676.0 5361.0 3693.0 5343.0 3693.0 storage-tank 0
2190.0 4995.0 2214.0 4995.0 2214.0 5008.0 2190.0 5008.0 swimming-pool 0
970.0 3827.0 992.0 3827.0 992.0 3840.0 970.0 3840.0 swimming-pool 0
1195.0 3327.0 1208.0 3327.0 1208.0 3347.0 1195.0 3347.0 swimming-pool 0
1274.0 3350.0 1294.0 3350.0 1294.0 3366.0 1274.0 3366.0 swimming-pool 0
1434.0 3566.0 1450.0 3566.0 1450.0 3578.0 1434.0 3578.0 swimming-pool 1
1810.0 3763.0 1826.0 3763.0 1826.0 3775.0 1810.0 3775.0 swimming-pool 0
1816.0 3530.0 1837.0 3530.0 1837.0 3540.0 1816.0 3540.0 swimming-pool 0
2033.0 3461.0 2052.0 3461.0 2052.0 3474.0 2033.0 3474.0 swimming-pool 0
2121.0 3869.0 2140.0 3869.0 2140.0 3886.0 2121.0 3886.0 swimming-pool 0
1769.0 3990.0 1786.0 3990.0 1786.0 4012.0 1769.0 4012.0 swimming-pool 0
2057.0 4189.0 2070.0 4189.0 2070.0 4206.0 2057.0 4206.0 swimming-pool 0
1660.0 4478.0 1683.0 4478.0 1683.0 4494.0 1660.0 4494.0 swimming-pool 0
1693.0 4938.0 1712.0 4938.0 1712.0 4958.0 1693.0 4958.0 swimming-pool 0
1715.0 5133.0 1729.0 5133.0 1729.0 5153.0 1715.0 5153.0 swimming-pool 0
1786.0 5197.0 1805.0 5197.0 1805.0 5224.0 1786.0 5224.0 swimming-pool 0
2218.0 5070.0 2240.0 5070.0 2240.0 5087.0 2218.0 5087.0 swimming-pool 0
5566.0 5385.0 5580.0 5385.0 5580.0 5399.0 5566.0 5399.0 storage-tank 1
5605.0 3177.0 5627.0 3177.0 5627.0 3208.0 5605.0 3208.0 swimming-pool 0
1138.0 4311.0 1148.0 4311.0 1148.0 4327.0 1138.0 4327.0 swimming-pool 1
531.0 4525.0 560.0 4525.0 560.0 4541.0 531.0 4541.0 swimming-pool 0
582.0 5303.0 612.0 5303.0 612.0 5323.0 582.0 5323.0 swimming-pool 0
589.0 5204.0 600.0 5204.0 600.0 5223.0 589.0 5223.0 swimming-pool 0
1004.0 5423.0 1034.0 5423.0 1034.0 5440.0 1004.0 5440.0 swimming-pool 0
1012.0 5194.0 1038.0 5194.0 1038.0 5210.0 1012.0 5210.0 swimming-pool 0
954.0 5381.0 980.0 5381.0 980.0 5401.0 954.0 5401.0 swimming-pool 0
1604.0 5416.0 1621.0 5416.0 1621.0 5439.0 1604.0 5439.0 swimming-pool 0
1115.0 5040.0 1134.0 5040.0 1134.0 5056.0 1115.0 5056.0 swimming-pool 0
1243.0 5033.0 1261.0 5033.0 1261.0 5058.0 1243.0 5058.0 swimming-pool 0
954.0 5175.0 968.0 5175.0 968.0 5197.0 954.0 5197.0 swimming-pool 0
877.0 4660.0 890.0 4660.0 890.0 4681.0 877.0 4681.0 swimming-pool 0
791.0 4439.0 814.0 4439.0 814.0 4459.0 791.0 4459.0 swimming-pool 0
1233.0 4352.0 1264.0 4352.0 1264.0 4372.0 1233.0 4372.0 swimming-pool 0
1144.0 4254.0 1168.0 4254.0 1168.0 4280.0 1144.0 4280.0 swimming-pool 0
1034.0 3831.0 1061.0 3831.0 1061.0 3849.0 1034.0 3849.0 swimming-pool 0
1609.0 3638.0 1638.0 3638.0 1638.0 3660.0 1609.0 3660.0 swimming-pool 0
515.0 4761.0 544.0 4761.0 544.0 4781.0 515.0 4781.0 swimming-pool 0
633.0 4345.0 657.0 4345.0 657.0 4373.0 633.0 4373.0 swimming-pool 0
259.0 837.0 272.0 837.0 272.0 844.0 259.0 844.0 small-vehicle 1
506.0 4358.0 529.0 4358.0 529.0 4381.0 506.0 4381.0 swimming-pool 0
379.0 3425.0 393.0 3425.0 393.0 3448.0 379.0 3448.0 swimming-pool 0
572.0 3463.0 583.0 3463.0 583.0 3480.0 572.0 3480.0 swimming-pool 0
657.0 4566.0 674.0 4566.0 674.0 4594.0 657.0 4594.0 swimming-pool 0
701.0 4583.0 717.0 4583.0 717.0 4605.0 701.0 4605.0 swimming-pool 0
322.0 520.0 337.0 520.0 337.0 535.0 322.0 535.0 swimming-pool 1
640.0 580.0 663.0 580.0 663.0 605.0 640.0 605.0 swimming-pool 0
175.0 1559.0 204.0 1559.0 204.0 1578.0 175.0 1578.0 swimming-pool 0
129.0 2421.0 148.0 2421.0 148.0 2443.0 129.0 2443.0 swimming-pool 0
148.0 2431.0 171.0 2431.0 171.0 2448.0 148.0 2448.0 swimming-pool 0
261.0 2447.0 278.0 2447.0 278.0 2471.0 261.0 2471.0 swimming-pool 0
134.0 2568.0 153.0 2568.0 153.0 2591.0 134.0 2591.0 swimming-pool 0
62.0 3051.0 82.0 3051.0 82.0 3072.0 62.0 3072.0 swimming-pool 0
180.0 4091.0 202.0 4091.0 202.0 4117.0 180.0 4117.0 swimming-pool 0
502.0 4153.0 526.0 4153.0 526.0 4185.0 502.0 4185.0 swimming-pool 0
296.0 4325.0 314.0 4325.0 314.0 4352.0 296.0 4352.0 swimming-pool 0
1374.0 3991.0 1396.0 3991.0 1396.0 4014.0 1374.0 4014.0 swimming-pool 0
1082.0 4857.0 1098.0 4857.0 1098.0 4867.0 1082.0 4867.0 swimming-pool 0
1973.0 2531.0 2017.0 2531.0 2017.0 2576.0 1973.0 2576.0 plane 0
2614.0 2272.0 2637.0 2272.0 2637.0 2302.0 2614.0 2302.0 plane 0
2541.0 2358.0 2560.0 2358.0 2560.0 2380.0 2541.0 2380.0 plane 0
2545.0 2332.0 2567.0 2332.0 2567.0 2356.0 2545.0 2356.0 plane 0
2566.0 2405.0 2591.0 2405.0 2591.0 2424.0 2566.0 2424.0 plane 0
2633.0 2435.0 2667.0 2435.0 2667.0 2468.0 2633.0 2468.0 plane 0
2638.0 2486.0 2669.0 2486.0 2669.0 2517.0 2638.0 2517.0 plane 0
2704.0 2455.0 2726.0 2455.0 2726.0 2483.0 2704.0 2483.0 plane 0
2706.0 2396.0 2724.0 2396.0 2724.0 2423.0 2706.0 2423.0 plane 0
2739.0 2447.0 2764.0 2447.0 2764.0 2481.0 2739.0 2481.0 plane 0
2634.0 1859.0 2656.0 1859.0 2656.0 1886.0 2634.0 1886.0 plane 0
2716.0 2005.0 2739.0 2005.0 2739.0 2027.0 2716.0 2027.0 plane 0
2720.0 2186.0 2744.0 2186.0 2744.0 2208.0 2720.0 2208.0 plane 0
2722.0 2242.0 2744.0 2242.0 2744.0 2258.0 2722.0 2258.0 plane 0
2726.0 2286.0 2749.0 2286.0 2749.0 2306.0 2726.0 2306.0 plane 0
2632.0 2731.0 2652.0 2731.0 2652.0 2756.0 2632.0 2756.0 plane 0
2664.0 2734.0 2683.0 2734.0 2683.0 2760.0 2664.0 2760.0 plane 0
2635.0 2161.0 2654.0 2161.0 2654.0 2185.0 2635.0 2185.0 plane 0
2570.0 2173.0 2593.0 2173.0 2593.0 2198.0 2570.0 2198.0 plane 0
2668.0 2690.0 2689.0 2690.0 2689.0 2716.0 2668.0 2716.0 plane 0
2533.0 2140.0 2554.0 2140.0 2554.0 2164.0 2533.0 2164.0 plane 0
1922.0 2566.0 1963.0 2566.0 1963.0 2614.0 1922.0 2614.0 plane 0
2009.0 2542.0 2042.0 2542.0 2042.0 2574.0 2009.0 2574.0 plane 0
2386.0 2242.0 2404.0 2242.0 2404.0 2268.0 2386.0 2268.0 plane 0
2394.0 2192.0 2418.0 2192.0 2418.0 2216.0 2394.0 2216.0 plane 0
2400.0 2166.0 2422.0 2166.0 2422.0 2194.0 2400.0 2194.0 plane 0
2450.0 2256.0 2471.0 2256.0 2471.0 2282.0 2450.0 2282.0 plane 0
2458.0 2202.0 2480.0 2202.0 2480.0 2231.0 2458.0 2231.0 plane 0
2464.0 2177.0 2484.0 2177.0 2484.0 2201.0 2464.0 2201.0 plane 0
2469.0 2152.0 2490.0 2152.0 2490.0 2178.0 2469.0 2178.0 plane 0
2422.0 2080.0 2442.0 2080.0 2442.0 2103.0 2422.0 2103.0 plane 0
2221.0 1592.0 2247.0 1592.0 2247.0 1619.0 2221.0 1619.0 helicopter 0
2290.0 1561.0 2315.0 1561.0 2315.0 1588.0 2290.0 1588.0 helicopter 0
2324.0 1580.0 2353.0 1580.0 2353.0 1605.0 2324.0 1605.0 helicopter 0
2520.0 2199.0 2543.0 2199.0 2543.0 2225.0 2520.0 2225.0 plane 0
2527.0 2170.0 2549.0 2170.0 2549.0 2197.0 2527.0 2197.0 plane 0
2666.0 2713.0 2686.0 2713.0 2686.0 2736.0 2666.0 2736.0 plane 0
2728.0 2714.0 2749.0 2714.0 2749.0 2743.0 2728.0 2743.0 plane 0
1148.0 5329.0 1159.0 5329.0 1159.0 5342.0 1148.0 5342.0 roundabout 1
2470.0 3116.0 2502.0 3116.0 2502.0 3145.0 2470.0 3145.0 plane 0
4508.0 1979.0 4574.0 1979.0 4574.0 2046.0 4508.0 2046.0 roundabout 0
5454.0 2866.0 5488.0 2866.0 5488.0 2897.0 5454.0 2897.0 roundabout 0
4106.0 474.0 4130.0 474.0 4130.0 523.0 4106.0 523.0 tennis-court 0
4142.0 480.0 4169.0 480.0 4169.0 528.0 4142.0 528.0 tennis-court 0
4833.0 742.0 4857.0 742.0 4857.0 766.0 4833.0 766.0 storage-tank 0
4825.0 766.0 4854.0 766.0 4854.0 794.0 4825.0 794.0 storage-tank 0
5588.0 2070.0 5625.0 2070.0 5625.0 2107.0 5588.0 2107.0 roundabout 0
5344.0 3212.0 5357.0 3212.0 5357.0 3224.0 5344.0 3224.0 roundabout 1
691.0 90.0 704.0 90.0 704.0 99.0 691.0 99.0 swimming-pool 1
88.0 2694.0 103.0 2694.0 103.0 2706.0 88.0 2706.0 swimming-pool 1
124.0 2729.0 138.0 2729.0 138.0 2753.0 124.0 2753.0 swimming-pool 0
78.0 3367.0 97.0 3367.0 97.0 3381.0 78.0 3381.0 swimming-pool 0
172.0 4289.0 183.0 4289.0 183.0 4309.0 172.0 4309.0 swimming-pool 0
384.0 4957.0 396.0 4957.0 396.0 4978.0 384.0 4978.0 swimming-pool 0
1383.0 5281.0 1393.0 5281.0 1393.0 5296.0 1383.0 5296.0 swimming-pool 0
2438.0 3149.0 2470.0 3149.0 2470.0 3181.0 2438.0 3181.0 plane 0
2446.0 3118.0 2475.0 3118.0 2475.0 3142.0 2446.0 3142.0 plane 0
2753.0 2758.0 2779.0 2758.0 2779.0 2777.0 2753.0 2777.0 plane 0
2660.0 3020.0 2680.0 3020.0 2680.0 3044.0 2660.0 3044.0 plane 0
2618.0 2810.0 2640.0 2810.0 2640.0 2837.0 2618.0 2837.0 plane 0
2613.0 2870.0 2634.0 2870.0 2634.0 2896.0 2613.0 2896.0 plane 0
2607.0 2899.0 2628.0 2899.0 2628.0 2929.0 2607.0 2929.0 plane 0
2603.0 2926.0 2623.0 2926.0 2623.0 2956.0 2603.0 2956.0 plane 0
2666.0 2942.0 2689.0 2942.0 2689.0 2970.0 2666.0 2970.0 plane 0
2671.0 2910.0 2695.0 2910.0 2695.0 2940.0 2671.0 2940.0 plane 0
2683.0 2881.0 2703.0 2881.0 2703.0 2907.0 2683.0 2907.0 plane 0
2684.0 2852.0 2708.0 2852.0 2708.0 2878.0 2684.0 2878.0 plane 0
2688.0 2824.0 2711.0 2824.0 2711.0 2851.0 2688.0 2851.0 plane 0
2746.0 2867.0 2768.0 2867.0 2768.0 2891.0 2746.0 2891.0 plane 0
2585.0 3033.0 2603.0 3033.0 2603.0 3057.0 2585.0 3057.0 plane 0
2588.0 3008.0 2611.0 3008.0 2611.0 3034.0 2588.0 3034.0 plane 0
2594.0 2983.0 2614.0 2983.0 2614.0 3010.0 2594.0 3010.0 plane 0
2647.0 3083.0 2668.0 3083.0 2668.0 3105.0 2647.0 3105.0 plane 0
2654.0 3052.0 2671.0 3052.0 2671.0 3072.0 2654.0 3072.0 plane 0
1314.0 250.0 1398.0 250.0 1398.0 339.0 1314.0 339.0 baseball-diamond 0
