imagesource:GoogleEarth
gsd:0.287482453861
269.0 179.0 268.0 171.0 285.0 171.0 286.0 178.0 small-vehicle 1
362.0 123.0 362.0 116.0 382.0 116.0 381.0 123.0 small-vehicle 1
367.0 107.0 367.0 99.0 380.0 99.0 380.0 106.0 small-vehicle 1
368.0 90.0 367.0 85.0 381.0 84.0 382.0 90.0 small-vehicle 1
343.0 46.0 352.0 46.0 354.0 61.0 344.0 61.0 small-vehicle 1
219.0 90.0 218.0 82.0 237.0 84.0 235.0 91.0 small-vehicle 1
219.0 109.0 219.0 101.0 236.0 102.0 234.0 111.0 small-vehicle 1
208.0 122.0 207.0 128.0 191.0 127.0 190.0 120.0 small-vehicle 1
242.0 644.0 279.0 644.0 279.0 728.0 242.0 728.0 tennis-court 0
186.0 644.0 225.0 644.0 225.0 728.0 186.0 728.0 tennis-court 0
131.0 644.0 170.0 644.0 170.0 727.0 131.0 727.0 tennis-court 0
243.0 517.0 280.0 517.0 280.0 601.0 243.0 601.0 tennis-court 0
186.0 516.0 225.0 516.0 225.0 601.0 186.0 601.0 tennis-court 0
132.0 516.0 170.0 516.0 170.0 600.0 132.0 600.0 tennis-court 0
355.0 170.0 437.0 170.0 435.0 258.0 354.0 260.0 swimming-pool 0
