| 2018 BMW 3 30e M SPORT (CKD) 4D SEDAN F30 FACELIFT, 8 SP AUTOMATIC SPORTS AUTOMATIC, INLINE 4, 1998cc | 2019 BMW 3 30e M SPORT (CKD) 4D SEDAN F30 FACELIFT, 8 SP AUTOMATIC SPORTS AUTOMATIC, INLINE 4, 1998cc | |
| NVIC | JFA18A | JFA19A |
| Year | 2018 | 2019 |
| Make | BMW | BMW |
| Model | 3 | 3 |
| Variant | 30e M SPORT (CKD) | 30e M SPORT (CKD) |
| Style | 4D SEDAN | 4D SEDAN |
| Series | F30 FACELIFT | F30 FACELIFT |
| Transmission | 8 SP AUTOMATIC SPORTS AUTOMATIC | 8 SP AUTOMATIC SPORTS AUTOMATIC |
| Cylinder | INLINE 4 | INLINE 4 |
| CC | 1998 | 1998 |
| Fuel Efficiency | 7.9 L/100km | 7.9 L/100km |
| Country of Origin | MALAYSIA | MALAYSIA |
| Release Date | 5/8/2017 | 5/8/2017 |
| Discontinue Date | ||
| Engine | TURBO INTERCOOLED | TURBO INTERCOOLED |
| Rec. Retail Price | 258,800.00 | 258,800.00 |
| Standard Features |