Search is not available for this dataset
timestamp_ms int64 1,776B 1,776B | power_usage_mw uint32 40.1k 365k | temperature_c uint32 44 66 | graphics_clock_mhz uint32 1.36k 2.89k | memory_clock_mhz uint32 7k 15k | pcie_rx_kbps uint32 2.8k 10.1M | pcie_tx_kbps uint32 1.78k 3.06M | pstate uint32 0 3 | throttle_reasons_bitmask uint64 0 4 | fan_speed_perc uint32 74 76 | memory_used_mb uint64 2.15k 15.9k | memory_total_mb uint64 16.3k 16.3k | encoder_util_perc uint32 0 0 | decoder_util_perc uint32 0 0 | cpu_tctl_c float32 58 79.6 | cpu_ccd1_c float32 39.5 85.1 | cpu_ccd2_c float32 38.4 78.4 | cpu_package_power_w float32 0 189 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,775,992,159,648 | 260,546 | 60 | 2,805 | 15,001 | 1,053,938 | 104,576 | 0 | 0 | 74 | 13,427 | 16,303 | 0 | 0 | 77.125 | 67.875 | 48.625 | 152.898438 |
1,775,992,159,706 | 260,546 | 60 | 2,805 | 15,001 | 1,018,220 | 94,416 | 0 | 0 | 75 | 13,427 | 16,303 | 0 | 0 | 77.125 | 76.75 | 60.25 | 159.802078 |
1,775,992,159,763 | 260,546 | 60 | 2,805 | 15,001 | 1,177,010 | 93,079 | 0 | 0 | 75 | 13,427 | 16,303 | 0 | 0 | 77.125 | 71.75 | 55.375 | 157.98378 |
1,775,992,159,822 | 260,546 | 60 | 2,805 | 15,001 | 1,066,801 | 90,854 | 0 | 0 | 75 | 13,427 | 16,303 | 0 | 0 | 77.125 | 69.75 | 65.875 | 164.523407 |
1,775,992,159,879 | 260,546 | 60 | 2,805 | 15,001 | 1,089,983 | 84,753 | 0 | 0 | 75 | 13,427 | 16,303 | 0 | 0 | 77.125 | 75.75 | 55.25 | 166.469894 |
1,775,992,159,938 | 260,546 | 60 | 2,805 | 15,001 | 1,003,180 | 85,404 | 0 | 0 | 75 | 13,427 | 16,303 | 0 | 0 | 77.25 | 78.75 | 44.25 | 155.625931 |
1,775,992,159,996 | 260,546 | 60 | 2,805 | 15,001 | 1,119,622 | 68,625 | 0 | 0 | 75 | 13,427 | 16,303 | 0 | 0 | 77.25 | 74.25 | 52.125 | 157.088455 |
1,775,992,160,054 | 260,546 | 60 | 2,805 | 15,001 | 1,137,534 | 91,164 | 0 | 0 | 75 | 13,427 | 16,303 | 0 | 0 | 77.25 | 79.25 | 56.75 | 185.96312 |
1,775,992,160,112 | 260,546 | 60 | 2,805 | 15,001 | 1,165,024 | 93,688 | 0 | 0 | 75 | 13,427 | 16,303 | 0 | 0 | 77.375 | 81.125 | 60.625 | 164.630051 |
1,775,992,160,170 | 294,532 | 60 | 2,812 | 15,001 | 1,155,846 | 87,679 | 0 | 0 | 75 | 13,427 | 16,303 | 0 | 0 | 77.5 | 75.5 | 64.875 | 169.191864 |
1,775,992,160,228 | 294,532 | 60 | 2,812 | 15,001 | 1,074,896 | 84,947 | 0 | 0 | 75 | 13,427 | 16,303 | 0 | 0 | 77.5 | 76.75 | 45.625 | 167.417114 |
1,775,992,160,285 | 294,532 | 60 | 2,812 | 15,001 | 1,007,879 | 100,475 | 0 | 0 | 75 | 13,427 | 16,303 | 0 | 0 | 77.625 | 73.5 | 56.25 | 160.395584 |
1,775,992,160,343 | 294,532 | 60 | 2,812 | 15,001 | 1,158,195 | 95,067 | 0 | 0 | 75 | 13,427 | 16,303 | 0 | 0 | 77.625 | 78.75 | 57 | 147.006332 |
1,775,992,160,401 | 294,532 | 60 | 2,812 | 15,001 | 1,089,281 | 82,583 | 0 | 0 | 75 | 13,427 | 16,303 | 0 | 0 | 77.75 | 78.75 | 63.875 | 163.098343 |
1,775,992,160,458 | 294,532 | 60 | 2,812 | 15,001 | 1,082,064 | 81,727 | 0 | 0 | 75 | 13,427 | 16,303 | 0 | 0 | 77.75 | 79.75 | 59.125 | 162.022827 |
1,775,992,160,515 | 294,532 | 60 | 2,812 | 15,001 | 1,138,373 | 81,587 | 0 | 0 | 75 | 13,427 | 16,303 | 0 | 0 | 77.75 | 74.75 | 52.875 | 151.935532 |
1,775,992,160,573 | 294,532 | 60 | 2,812 | 15,001 | 979,464 | 88,044 | 0 | 0 | 75 | 13,427 | 16,303 | 0 | 0 | 77.75 | 73.5 | 56.625 | 157.060318 |
1,775,992,160,630 | 293,321 | 61 | 2,812 | 15,001 | 1,052,260 | 100,298 | 0 | 0 | 75 | 13,427 | 16,303 | 0 | 0 | 77.75 | 75.75 | 51.75 | 161.02774 |
1,775,992,160,687 | 293,321 | 61 | 2,812 | 15,001 | 1,117,924 | 94,912 | 0 | 0 | 75 | 13,427 | 16,303 | 0 | 0 | 77.75 | 78.75 | 47.625 | 157.107162 |
1,775,992,160,744 | 293,321 | 61 | 2,812 | 15,001 | 1,056,037 | 97,046 | 0 | 0 | 75 | 13,427 | 16,303 | 0 | 0 | 77.75 | 77.875 | 47.75 | 153.069595 |
1,775,992,160,802 | 293,321 | 61 | 2,812 | 15,001 | 1,058,257 | 97,786 | 0 | 0 | 75 | 13,427 | 16,303 | 0 | 0 | 77.75 | 76.75 | 63.375 | 162.351349 |
1,775,992,160,858 | 293,321 | 61 | 2,812 | 15,001 | 1,111,027 | 94,569 | 0 | 0 | 75 | 13,427 | 16,303 | 0 | 0 | 77.625 | 62.375 | 45.125 | 145.363434 |
1,775,992,160,914 | 293,321 | 61 | 2,812 | 15,001 | 1,146,987 | 94,133 | 0 | 0 | 75 | 13,427 | 16,303 | 0 | 0 | 77.5 | 53.75 | 57.25 | 124.121201 |
1,775,992,160,970 | 293,321 | 61 | 2,812 | 15,001 | 1,127,521 | 97,321 | 0 | 0 | 75 | 13,427 | 16,303 | 0 | 0 | 77.375 | 62.375 | 45.625 | 120.30732 |
1,775,992,161,027 | 293,321 | 61 | 2,812 | 15,001 | 1,072,644 | 104,637 | 0 | 0 | 75 | 13,427 | 16,303 | 0 | 0 | 77.125 | 57.375 | 45 | 121.194138 |
1,775,992,161,084 | 293,321 | 61 | 2,812 | 15,001 | 1,110,523 | 97,614 | 0 | 0 | 75 | 13,427 | 16,303 | 0 | 0 | 77 | 60 | 43.125 | 122.230812 |
1,775,992,161,141 | 294,328 | 60 | 2,812 | 15,001 | 1,136,404 | 90,024 | 0 | 0 | 75 | 13,427 | 16,303 | 0 | 0 | 76.875 | 64.875 | 46.875 | 122.692856 |
1,775,992,161,198 | 294,328 | 60 | 2,812 | 15,001 | 1,188,203 | 86,974 | 0 | 0 | 75 | 13,427 | 16,303 | 0 | 0 | 76.625 | 64 | 41.625 | 120.051254 |
1,775,992,161,255 | 294,328 | 60 | 2,812 | 15,001 | 1,199,902 | 85,496 | 0 | 0 | 75 | 13,427 | 16,303 | 0 | 0 | 76.5 | 57.5 | 43.625 | 117.925171 |
1,775,992,161,311 | 294,328 | 60 | 2,812 | 15,001 | 1,109,462 | 87,968 | 0 | 0 | 75 | 13,427 | 16,303 | 0 | 0 | 76.375 | 57.125 | 41.625 | 115.433121 |
1,775,992,161,368 | 294,328 | 60 | 2,812 | 15,001 | 1,139,662 | 88,802 | 0 | 0 | 75 | 13,427 | 16,303 | 0 | 0 | 76.25 | 64.375 | 41.125 | 118.537796 |
1,775,992,161,425 | 294,328 | 60 | 2,812 | 15,001 | 1,112,195 | 86,454 | 0 | 0 | 75 | 13,427 | 16,303 | 0 | 0 | 76.125 | 67.25 | 41.125 | 122.486122 |
1,775,992,161,482 | 294,328 | 60 | 2,812 | 15,001 | 1,045,557 | 84,989 | 0 | 0 | 75 | 13,427 | 16,303 | 0 | 0 | 76 | 67 | 47.75 | 127.921783 |
1,775,992,161,539 | 294,328 | 60 | 2,812 | 15,001 | 1,030,184 | 87,875 | 0 | 0 | 75 | 13,427 | 16,303 | 0 | 0 | 76 | 68.5 | 46.75 | 129.612427 |
1,775,992,161,596 | 294,328 | 60 | 2,812 | 15,001 | 1,033,469 | 98,398 | 0 | 0 | 75 | 13,427 | 16,303 | 0 | 0 | 75.875 | 65.75 | 50.75 | 129.796234 |
1,775,992,161,652 | 295,321 | 61 | 2,805 | 15,001 | 1,017,269 | 96,777 | 0 | 0 | 75 | 13,427 | 16,303 | 0 | 0 | 75.875 | 66.25 | 41.625 | 126.411636 |
1,775,992,161,708 | 295,321 | 61 | 2,805 | 15,001 | 1,029,653 | 85,173 | 0 | 0 | 75 | 13,427 | 16,303 | 0 | 0 | 75.75 | 68.375 | 47 | 127.965591 |
1,775,992,161,765 | 295,321 | 61 | 2,805 | 15,001 | 1,000,099 | 86,354 | 0 | 0 | 75 | 13,427 | 16,303 | 0 | 0 | 75.625 | 71.25 | 42.125 | 127.356255 |
1,775,992,161,821 | 295,321 | 61 | 2,805 | 15,001 | 1,016,351 | 86,363 | 0 | 0 | 75 | 13,427 | 16,303 | 0 | 0 | 75.625 | 65.75 | 48.5 | 127.007835 |
1,775,992,161,879 | 295,321 | 61 | 2,805 | 15,001 | 1,017,319 | 88,909 | 0 | 0 | 75 | 13,427 | 16,303 | 0 | 0 | 75.5 | 68.875 | 41.625 | 127.88282 |
1,775,992,161,936 | 295,321 | 61 | 2,805 | 15,001 | 1,009,672 | 87,423 | 0 | 0 | 75 | 13,427 | 16,303 | 0 | 0 | 75.5 | 60.5 | 44.125 | 124.804123 |
1,775,992,161,994 | 295,321 | 61 | 2,805 | 15,001 | 1,021,251 | 87,975 | 0 | 0 | 75 | 13,427 | 16,303 | 0 | 0 | 75.375 | 63.875 | 41.125 | 128.960236 |
1,775,992,162,052 | 295,321 | 61 | 2,805 | 15,001 | 1,032,559 | 92,005 | 0 | 0 | 75 | 13,427 | 16,303 | 0 | 0 | 75.25 | 67.5 | 43.875 | 123.62455 |
1,775,992,162,108 | 295,321 | 61 | 2,805 | 15,001 | 1,012,820 | 85,814 | 0 | 0 | 75 | 13,427 | 16,303 | 0 | 0 | 75.25 | 68.875 | 41.125 | 122.870743 |
1,775,992,162,164 | 296,738 | 60 | 2,805 | 15,001 | 1,003,724 | 86,736 | 0 | 0 | 75 | 13,427 | 16,303 | 0 | 0 | 75.125 | 66.875 | 40.75 | 125.021736 |
1,775,992,162,221 | 296,738 | 60 | 2,805 | 15,001 | 1,130,279 | 88,075 | 0 | 0 | 75 | 13,427 | 16,303 | 0 | 0 | 75.125 | 67.875 | 43.125 | 126.804489 |
1,775,992,162,278 | 296,738 | 60 | 2,805 | 15,001 | 1,174,824 | 85,116 | 0 | 0 | 75 | 13,427 | 16,303 | 0 | 0 | 75 | 67.375 | 41.125 | 122.380829 |
1,775,992,162,334 | 296,738 | 60 | 2,805 | 15,001 | 1,159,688 | 86,331 | 0 | 0 | 75 | 13,427 | 16,303 | 0 | 0 | 75 | 64.375 | 43.125 | 128.299377 |
1,775,992,162,391 | 296,738 | 60 | 2,805 | 15,001 | 1,213,894 | 86,875 | 0 | 0 | 75 | 13,427 | 16,303 | 0 | 0 | 74.875 | 68.875 | 45 | 127.816177 |
1,775,992,162,447 | 296,738 | 60 | 2,805 | 15,001 | 1,129,018 | 87,643 | 0 | 0 | 75 | 13,427 | 16,303 | 0 | 0 | 74.875 | 65.875 | 55.125 | 131.196014 |
1,775,992,162,504 | 296,738 | 60 | 2,805 | 15,001 | 1,162,324 | 89,316 | 0 | 0 | 75 | 13,427 | 16,303 | 0 | 0 | 74.75 | 67.375 | 46.125 | 126.774445 |
1,775,992,162,560 | 296,738 | 60 | 2,805 | 15,001 | 1,124,705 | 91,120 | 0 | 0 | 75 | 13,427 | 16,303 | 0 | 0 | 74.75 | 72.25 | 44 | 133.293381 |
1,775,992,162,617 | 296,738 | 60 | 2,805 | 15,001 | 1,134,030 | 91,417 | 0 | 0 | 75 | 13,427 | 16,303 | 0 | 0 | 74.75 | 70.75 | 42.375 | 127.675537 |
1,775,992,162,673 | 296,610 | 61 | 2,812 | 15,001 | 1,023,199 | 94,616 | 0 | 0 | 75 | 13,427 | 16,303 | 0 | 0 | 74.625 | 74.75 | 42.125 | 129.538971 |
1,775,992,162,729 | 296,610 | 61 | 2,812 | 15,001 | 1,082,165 | 97,525 | 0 | 0 | 75 | 13,427 | 16,303 | 0 | 0 | 74.625 | 72.75 | 51.75 | 131.18457 |
1,775,992,162,786 | 296,610 | 61 | 2,812 | 15,001 | 1,053,899 | 96,208 | 0 | 0 | 75 | 13,427 | 16,303 | 0 | 0 | 74.625 | 73.25 | 54.375 | 127.838745 |
1,775,992,162,843 | 296,610 | 61 | 2,812 | 15,001 | 1,109,923 | 96,879 | 0 | 0 | 75 | 13,427 | 16,303 | 0 | 0 | 74.625 | 74.75 | 44 | 129.137955 |
1,775,992,162,900 | 296,610 | 61 | 2,812 | 15,001 | 1,131,319 | 89,281 | 0 | 0 | 75 | 13,427 | 16,303 | 0 | 0 | 74.625 | 70.75 | 41.875 | 126.379967 |
1,775,992,162,957 | 296,610 | 61 | 2,812 | 15,001 | 1,115,152 | 91,565 | 0 | 0 | 75 | 13,427 | 16,303 | 0 | 0 | 74.625 | 74.75 | 41.625 | 123.335754 |
1,775,992,163,013 | 296,610 | 61 | 2,812 | 15,001 | 1,116,804 | 89,660 | 0 | 0 | 75 | 13,427 | 16,303 | 0 | 0 | 74.625 | 73.75 | 42.625 | 129.497757 |
1,775,992,163,070 | 296,610 | 61 | 2,812 | 15,001 | 1,132,480 | 96,083 | 0 | 0 | 75 | 13,427 | 16,303 | 0 | 0 | 74.625 | 72.25 | 54.75 | 127.794098 |
1,775,992,163,128 | 296,702 | 61 | 2,805 | 15,001 | 1,033,260 | 96,738 | 0 | 0 | 75 | 13,427 | 16,303 | 0 | 0 | 74.5 | 74.25 | 53 | 131.170685 |
1,775,992,163,184 | 296,702 | 61 | 2,805 | 15,001 | 1,168,856 | 87,957 | 0 | 0 | 75 | 13,427 | 16,303 | 0 | 0 | 74.5 | 72.75 | 46.5 | 127.13018 |
1,775,992,163,241 | 296,702 | 61 | 2,805 | 15,001 | 1,051,865 | 96,895 | 0 | 0 | 75 | 13,427 | 16,303 | 0 | 0 | 74.5 | 74.25 | 43.5 | 130.994934 |
1,775,992,163,298 | 296,702 | 61 | 2,805 | 15,001 | 1,054,354 | 94,158 | 0 | 0 | 75 | 13,427 | 16,303 | 0 | 0 | 74.5 | 74.75 | 41.125 | 127.096214 |
1,775,992,163,356 | 296,702 | 61 | 2,805 | 15,001 | 1,058,430 | 93,819 | 0 | 0 | 75 | 13,427 | 16,303 | 0 | 0 | 74.5 | 69.375 | 43 | 127.288239 |
1,775,992,163,412 | 296,702 | 61 | 2,805 | 15,001 | 1,108,491 | 89,819 | 0 | 0 | 75 | 13,427 | 16,303 | 0 | 0 | 74.5 | 76.375 | 52.75 | 133.165421 |
1,775,992,163,468 | 296,702 | 61 | 2,805 | 15,001 | 1,851,367 | 117,116 | 0 | 0 | 75 | 13,427 | 16,303 | 0 | 0 | 74.5 | 73.25 | 54.75 | 137.252106 |
1,775,992,163,525 | 296,702 | 61 | 2,805 | 15,001 | 1,780,208 | 140,765 | 0 | 0 | 75 | 13,427 | 16,303 | 0 | 0 | 74.5 | 75.75 | 63.25 | 136.6884 |
1,775,992,163,582 | 296,702 | 61 | 2,805 | 15,001 | 1,518,343 | 122,737 | 0 | 0 | 75 | 13,427 | 16,303 | 0 | 0 | 74.5 | 70.375 | 53.625 | 135.727463 |
1,775,992,163,639 | 293,556 | 55 | 2,812 | 15,001 | 1,566,099 | 127,565 | 0 | 0 | 75 | 13,427 | 16,303 | 0 | 0 | 74.625 | 68.375 | 44 | 137.141235 |
1,775,992,163,696 | 293,556 | 55 | 2,812 | 15,001 | 1,346,188 | 144,531 | 0 | 0 | 75 | 13,427 | 16,303 | 0 | 0 | 74.625 | 74.25 | 42.625 | 133.975845 |
1,775,992,163,752 | 293,556 | 55 | 2,812 | 15,001 | 1,477,853 | 132,730 | 0 | 0 | 75 | 13,427 | 16,303 | 0 | 0 | 74.625 | 71.25 | 47.75 | 134.315933 |
1,775,992,163,809 | 293,556 | 55 | 2,812 | 15,001 | 1,205,624 | 133,924 | 0 | 0 | 75 | 13,427 | 16,303 | 0 | 0 | 74.625 | 73.25 | 48.25 | 140.140549 |
1,775,992,163,866 | 293,556 | 55 | 2,812 | 15,001 | 1,319,983 | 83,183 | 0 | 0 | 75 | 13,427 | 16,303 | 0 | 0 | 74.625 | 71.75 | 54.875 | 132.992661 |
1,775,992,163,923 | 293,556 | 55 | 2,812 | 15,001 | 1,000,617 | 101,337 | 0 | 0 | 75 | 13,427 | 16,303 | 0 | 0 | 74.625 | 52.875 | 56.75 | 128.581879 |
1,775,992,163,980 | 293,556 | 55 | 2,812 | 15,001 | 1,137,044 | 93,870 | 0 | 0 | 75 | 13,427 | 16,303 | 0 | 0 | 74.5 | 61.375 | 45.875 | 123.587746 |
1,775,992,164,037 | 293,556 | 55 | 2,812 | 15,001 | 1,142,569 | 92,526 | 0 | 0 | 75 | 13,433 | 16,303 | 0 | 0 | 74.25 | 63.375 | 43.125 | 127.735664 |
1,775,992,164,093 | 293,556 | 55 | 2,812 | 15,001 | 1,156,149 | 89,408 | 0 | 0 | 75 | 13,434 | 16,303 | 0 | 0 | 74.125 | 62.375 | 43.5 | 124.147484 |
1,775,992,164,150 | 265,470 | 59 | 2,827 | 15,001 | 990,374 | 84,245 | 0 | 0 | 75 | 13,436 | 16,303 | 0 | 0 | 74 | 62.375 | 55.75 | 123.201042 |
1,775,992,164,206 | 265,470 | 59 | 2,827 | 15,001 | 1,011,924 | 85,193 | 0 | 0 | 75 | 13,435 | 16,303 | 0 | 0 | 73.875 | 61.375 | 44.5 | 127.767776 |
1,775,992,164,263 | 265,470 | 59 | 2,827 | 15,001 | 988,674 | 90,069 | 0 | 0 | 75 | 13,435 | 16,303 | 0 | 0 | 73.625 | 57.875 | 45.5 | 122.89061 |
1,775,992,164,320 | 265,470 | 59 | 2,827 | 15,001 | 1,015,733 | 83,644 | 0 | 0 | 75 | 13,435 | 16,303 | 0 | 0 | 73.5 | 53.875 | 50.75 | 124.11692 |
1,775,992,164,378 | 265,470 | 59 | 2,827 | 15,001 | 1,051,660 | 88,675 | 0 | 0 | 75 | 13,435 | 16,303 | 0 | 0 | 73.375 | 50.375 | 57.5 | 129.012177 |
1,775,992,164,434 | 265,470 | 59 | 2,827 | 15,001 | 1,132,681 | 112,725 | 0 | 0 | 75 | 13,467 | 16,303 | 0 | 0 | 73.125 | 49.625 | 52.75 | 132.185532 |
1,775,992,164,491 | 265,470 | 59 | 2,827 | 15,001 | 1,199,610 | 92,165 | 0 | 0 | 75 | 13,467 | 16,303 | 0 | 0 | 73 | 57.625 | 48.625 | 124.349121 |
1,775,992,164,547 | 265,470 | 59 | 2,827 | 15,001 | 1,004,357 | 83,033 | 0 | 0 | 75 | 13,467 | 16,303 | 0 | 0 | 72.875 | 60 | 54.375 | 124.346642 |
1,775,992,164,602 | 265,470 | 59 | 2,827 | 15,001 | 370,601 | 6,452 | 0 | 0 | 75 | 13,467 | 16,303 | 0 | 0 | 72.75 | 44.375 | 54.25 | 91.892281 |
1,775,992,164,656 | 262,511 | 60 | 2,812 | 15,001 | 3,442 | 5,861 | 0 | 0 | 75 | 13,467 | 16,303 | 0 | 0 | 72.5 | 58.625 | 41.625 | 81.727386 |
1,775,992,164,710 | 262,511 | 60 | 2,812 | 15,001 | 4,101 | 5,983 | 0 | 0 | 75 | 13,467 | 16,303 | 0 | 0 | 72.375 | 42 | 56.25 | 84.977921 |
1,775,992,164,763 | 262,511 | 60 | 2,812 | 15,001 | 3,538 | 6,090 | 0 | 0 | 75 | 13,467 | 16,303 | 0 | 0 | 72.25 | 59.625 | 40.75 | 86.325233 |
1,775,992,164,816 | 262,511 | 60 | 2,812 | 15,001 | 3,822 | 5,920 | 0 | 0 | 75 | 13,467 | 16,303 | 0 | 0 | 72.125 | 57.125 | 49.25 | 88.194199 |
1,775,992,164,870 | 262,511 | 60 | 2,812 | 15,001 | 3,476 | 5,719 | 0 | 0 | 75 | 13,467 | 16,303 | 0 | 0 | 71.875 | 42.25 | 55.25 | 91.22097 |
1,775,992,164,923 | 262,511 | 60 | 2,812 | 15,001 | 3,499 | 6,653 | 0 | 0 | 75 | 13,467 | 16,303 | 0 | 0 | 71.75 | 58.625 | 40.25 | 82.319328 |
1,775,992,164,976 | 262,511 | 60 | 2,812 | 15,001 | 3,533 | 5,808 | 0 | 0 | 75 | 13,467 | 16,303 | 0 | 0 | 71.625 | 41 | 55 | 80.051239 |
1,775,992,165,028 | 262,511 | 60 | 2,812 | 15,001 | 3,024 | 10,290 | 0 | 0 | 75 | 13,467 | 16,303 | 0 | 0 | 71.5 | 56.75 | 39.75 | 86.139801 |
1,775,992,165,085 | 262,511 | 60 | 2,812 | 15,001 | 3,454 | 42,777 | 0 | 0 | 75 | 13,465 | 16,303 | 0 | 0 | 71.375 | 57.5 | 50.375 | 106.81263 |
1,775,992,165,141 | 197,107 | 49 | 2,887 | 15,001 | 588,976 | 80,645 | 0 | 0 | 75 | 13,612 | 16,303 | 0 | 0 | 71.125 | 57 | 41.125 | 116.37484 |
1,775,992,165,197 | 197,107 | 49 | 2,887 | 15,001 | 1,176,935 | 68,680 | 0 | 0 | 75 | 13,612 | 16,303 | 0 | 0 | 71 | 57 | 43.125 | 114.622482 |
1,775,992,165,254 | 197,107 | 49 | 2,887 | 15,001 | 1,024,669 | 62,835 | 0 | 0 | 75 | 13,612 | 16,303 | 0 | 0 | 70.875 | 58.5 | 50.125 | 116.811241 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.