US WARN layoff notices › Employers › A › Advance Stores
Official state WARN filings by Advance Stores since 1988, normalized from state labor department sources. Latest notice: 2024-11-15.
Filed under 3 spellings in state records, merged on this page: Advance Stores Company, Incorporated and its subsidiary, Golden State Supply; Advance Stores Company, Incorporated and its subsidiary, Worldwide Auto Parts.
| Notice date | State | Location | Employees | Effective date | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-15 | California | Los Angeles County | 9 | 2025-02-26 | Closure Permanent |
| 2024-11-15 | California | Fresno County | 8 | 2025-03-05 | Closure Permanent |
| 2024-11-15 | California | Los Angeles County | 8 | 2025-03-06 | Closure Permanent |
| 2024-11-15 | California | Alameda County | 8 | 2025-03-07 | Closure Permanent |
| 2024-11-15 | California | Los Angeles County | 12 | 2025-03-05 | Closure Permanent |
| 2024-11-15 | California | Alameda County | 15 | 2025-03-08 | Closure Permanent |
| 2024-11-15 | California | San Bernardino County | 13 | 2025-03-05 | Closure Permanent |
| 2024-11-15 | California | San Diego County | 14 | 2025-03-11 | Closure Permanent |
| 2024-11-15 | California | Sacramento County | 13 | 2025-03-08 | Closure Permanent |
| 2024-11-15 | California | Los Angeles County | 9 | 2025-03-06 | Closure Permanent |
| 2024-11-15 | California | Butte County | 8 | 2025-02-27 | Closure Permanent |
| 2024-11-15 | California | Los Angeles County | 10 | 2025-03-07 | Closure Permanent |
| 2024-11-15 | California | Alameda County | 9 | 2025-03-05 | Closure Permanent |
| 2024-11-15 | California | Los Angeles County | 12 | 2025-03-10 | Closure Permanent |
| 2024-11-15 | California | San Diego County | 13 | 2025-03-07 | Closure Permanent |
| 2024-11-15 | California | Los Angeles County | 12 | 2025-03-09 | Closure Permanent |
| 2024-11-15 | California | Alameda County | 8 | 2025-03-09 | Closure Permanent |
| 2024-11-15 | California | Los Angeles County | 11 | 2025-03-07 | Closure Permanent |
| 2024-11-15 | California | Kern County | 11 | 2025-03-09 | Closure Permanent |
| 2024-11-15 | California | Santa Barbara County | 10 | 2025-01-24 | Closure Permanent |
| 2024-11-15 | California | Los Angeles County | 9 | 2025-02-17 | Closure Permanent |
| 2024-11-15 | California | Los Angeles County | 7 | 2025-02-26 | Closure Permanent |
| 2024-11-15 | California | San Diego County | 14 | 2025-03-10 | Closure Permanent |
| 2024-11-15 | California | Sacramento County | 6 | 2025-03-05 | Closure Permanent |
| 2024-11-15 | California | Santa Clara County | 7 | 2025-03-08 | Closure Permanent |
| 2024-11-15 | California | Orange County | 10 | 2025-02-26 | Closure Permanent |
| 2024-11-15 | California | Los Angeles County | 10 | 2025-03-10 | Closure Permanent |
| 2024-11-15 | California | Imperial County | 10 | 2025-03-05 | Closure Permanent |
| 2024-11-15 | California | San Bernardino County | 12 | 2025-02-17 | Closure Permanent |
| 2024-11-15 | Wisconsin | Milwaukee | 51 | 2025-01-27 | CL |
| 2024-11-15 | California | Riverside County | 14 | 2025-02-02 | Closure Permanent |
| 2024-11-15 | California | Los Angeles County | 10 | 2025-03-08 | Closure Permanent |
| 2024-11-15 | California | Kern County | 15 | 2025-03-06 | Closure Permanent |
| 2024-11-15 | California | Sacramento County | 10 | 2025-03-09 | Closure Permanent |
| 2024-11-15 | California | Kern County | 10 | 2025-02-17 | Closure Permanent |
| 2024-11-15 | California | Riverside County | 15 | 2025-03-11 | Closure Permanent |
| 2024-11-15 | California | Los Angeles County | 7 | 2025-03-07 | Closure Permanent |
| 2024-11-15 | California | Santa Clara County | 9 | 2025-03-09 | Closure Permanent |
| 2024-11-15 | California | San Luis Obispo County | 17 | 2025-03-10 | Closure Permanent |
| 2024-11-15 | California | San Diego County | 16 | 2025-03-09 | Closure Permanent |
| 2024-11-15 | California | San Luis Obispo County | 20 | 2025-03-09 | Closure Permanent |
| 2024-11-15 | California | Fresno County | 8 | 2025-02-02 | Closure Permanent |
| 2024-11-15 | California | San Luis Obispo County | 18 | 2025-03-10 | Closure Permanent |
| 2024-11-15 | California | Kings County | 9 | 2025-03-07 | Closure Permanent |
| 2024-11-15 | California | Los Angeles County | 14 | 2025-03-09 | Closure Permanent |
| 2024-11-15 | California | Sacramento County | 9 | 2025-02-24 | Closure Permanent |
| 2024-11-15 | California | Orange County | 13 | 2025-03-06 | Closure Permanent |
| 2024-11-15 | California | Orange County | 9 | 2025-03-08 | Closure Permanent |
| 2024-11-15 | California | Kern County | 11 | 2025-03-06 | Closure Permanent |
| 2024-11-15 | California | Riverside County | 22 | 2025-03-09 | Closure Permanent |
| 2024-11-15 | California | Los Angeles County | 15 | 2025-03-10 | Closure Permanent |
| 2024-11-15 | California | San Bernardino County | 10 | 2025-03-06 | Closure Permanent |
| 2024-11-15 | California | San Diego County | 6 | 2025-03-07 | Closure Permanent |
| 2024-11-15 | California | Los Angeles County | 13 | 2025-03-09 | Closure Permanent |
| 2024-11-15 | California | San Diego County | 14 | 2025-03-07 | Closure Permanent |
| 2024-11-15 | California | Kern County | 12 | 2025-03-06 | Closure Permanent |
| 2024-11-15 | California | Orange County | 8 | 2025-02-17 | Closure Permanent |
| 2024-11-15 | California | San Bernardino County | 15 | 2025-03-09 | Closure Permanent |
| 2024-11-15 | California | Ventura County | 11 | 2025-03-08 | Closure Permanent |
| 2024-11-15 | California | Kern County | 8 | 2025-02-26 | Closure Permanent |
| 2024-11-15 | California | Fresno County | 10 | 2025-02-02 | Closure Permanent |
| 2024-11-15 | California | Orange County | 11 | 2025-03-05 | Closure Permanent |
| 2024-11-15 | California | San Diego County | 12 | 2025-03-07 | Closure Permanent |
| 2024-11-15 | California | Sacramento County | 19 | 2025-03-08 | Closure Permanent |
| 2024-11-15 | California | Los Angeles County | 11 | 2025-03-10 | Closure Permanent |
| 2024-11-15 | California | Orange County | 17 | 2025-03-08 | Closure Permanent |
| 2024-11-15 | California | Sonoma County | 6 | 2025-02-25 | Closure Permanent |
| 2024-11-15 | California | Los Angeles County | 17 | 2025-03-09 | Closure Permanent |
| 2024-11-14 | California | San Bernardino County | 171 | 2025-02-15 | Closure Permanent |
| 2024-11-14 | California | Santa Clara County | 1 | 2025-03-28 | Closure Permanent |
| 2024-11-14 | California | San Diego County | 6 | 2025-03-07 | Closure Permanent |
| 2024-11-14 | California | Kern County | 66 | 2025-02-15 | Closure Permanent |
| 2024-11-14 | California | Sacramento County | 1 | 2025-03-29 | Closure Permanent |
| 2024-11-14 | California | San Diego County | 10 | 2025-03-09 | Closure Permanent |
Source: state WARN Act disclosures, normalized in the free US WARN notices dataset (CSV/JSON, no login, no delay, notices 1988+). WARN notices are advance notifications of plant closings and mass layoffs; actual layoff counts and dates can change after filing.
WARN Watch re-checks your employers and states on every daily refresh and posts new matches to a private alert page, an RSS feed and a Slack or Teams webhook. No login, no dashboard to remember.
Watch Advance Stores free for 30 daysNo card. After the trial it is $49 for a year — one payment, no auto-renew, 14-day refund. The notice data on this page stays free either way.