US WARN layoff notices › Employers › S › Shopko
Official state WARN filings by Shopko since 1988, normalized from state labor department sources. Latest notice: 2019-06-23.
Filed under 20 spellings in state records, merged on this page: Shopko Corporate Office; ShopKo Hometown; Shopko Hometown Pharmacy xxxx; Shopko Hometown xxxx; Shopko Operating Stores; Shopko Pharmacy xxxx; Shopko Stores; Shopko xxxx; Shopko xxxxx; Shopko- Duluth; Shopko- Ely; Shopko- Fergus Falls — and 7 more.
| Notice date | State | Location | Employees | Effective date | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-06-23 | Nebraska | Omaha | 53 | — | Closure |
| 2019-06-23 | Nebraska | Omaha | 53 | — | Closure |
| 2019-06-16 | Nebraska | Holdrege | 21 | — | Closure |
| 2019-06-16 | Nebraska | O.Neil | 19 | — | Closure |
| 2019-06-16 | Nebraska | North Platte | 45 | — | Closure |
| 2019-06-16 | Nebraska | Holdrege | 21 | — | Closure |
| 2019-06-16 | Nebraska | Wayne | 25 | — | Closure |
| 2019-06-16 | Nebraska | Valentine | 18 | — | Closure |
| 2019-06-16 | Nebraska | Wayne | 25 | — | Closure |
| 2019-06-16 | Nebraska | Grand Island | 54 | — | Closure |
| 2019-06-16 | Nebraska | North Platte | 45 | — | Closure |
| 2019-06-16 | Nebraska | Broken Bow | 15 | — | Closure |
| 2019-06-16 | Nebraska | Grand Island | 54 | — | Closure |
| 2019-06-16 | Nebraska | O'Neill | 19 | — | Closure |
| 2019-06-16 | Nebraska | Valentine | 18 | — | Closure |
| — | Minnesota | Glenwood | 23 | 2019-06-15 | — |
| — | Minnesota | Roseau | 28 | 2019-06-15 | — |
| — | Minnesota | St Cloud | 60 | 2019-06-15 | — |
| — | Minnesota | Mora | 25 | 2019-06-15 | — |
| — | Minnesota | Ely | 15 | 2019-06-15 | — |
| — | Minnesota | Perham | 25 | 2019-06-15 | — |
| — | Minnesota | Fergus Falls | 20 | 2019-06-15 | — |
| — | Minnesota | Duluth | 55 | 2019-06-15 | — |
| — | Minnesota | Morris | 18 | 2019-06-15 | — |
| — | Minnesota | Two Harbors | 17 | 2019-06-15 | — |
| 2019-05-12 | Nebraska | Beatrice | 15 | — | Closure |
| 2019-05-05 | Nebraska | Auburn | 20 | — | Closure |
| 2019-05-05 | Nebraska | Superior | 12 | — | Closure |
| 2019-05-05 | Nebraska | Auburn | 20 | — | Closure |
| 2019-05-02 | Nebraska | West Point | 24 | — | Closure |
| 2019-05-01 | Nebraska | Norfolk | 35 | — | Closure |
| 2019-04-15 | Nebraska | Omaha | 295 | — | Closure |
| 2019-04-15 | Nebraska | Lincoln | 44 | — | Closure |
| 2019-04-15 | Nebraska | Lincoln | 5 | — | Closure |
| 2019-04-15 | Nebraska | Lincoln | 42 | — | Closure |
| 2019-03-31 | Nebraska | Albion | 17 | — | Closure |
| 2019-03-31 | Nebraska | Albion | 17 | — | Closure |
| 2019-03-25 | Illinois | Quincy, 3200 Broadway | 51 | — | State |
| 2019-03-25 | Illinois | Freeport, 555 West South Street | 58 | — | State |
| 2019-03-02 | Nebraska | Lincoln | 48 | — | Closure |
| 2019-03-02 | Nebraska | Lincoln | 48 | — | Closure |
| 2019-03-02 | Nebraska | Ord | 17 | — | Closure |
| 2019-02-18 | Nebraska | Broken Bow | 3 | — | Closure |
| 2019-02-18 | Nebraska | Ainsworth | 3 | — | Closure |
| 2019-02-18 | Nebraska | Broken Bow | 3 | — | Closure |
| 2019-02-14 | Illinois | Monmouth, 1190 N. 6th Street | 56 | — | State |
| 2019-01-12 | Nebraska | Wayne | 9 | — | Closure |
| 2019-01-12 | Nebraska | Wayne | 9 | — | Closure |
| 2019-01-09 | Nebraska | Lincoln | 6 | — | Closure |
| 2019-01-09 | Nebraska | Lincoln | 4 | — | Closure |
| 2019-01-09 | Nebraska | Lincoln | 6 | — | Closure |
| 2019-01-09 | Nebraska | Lincoln | 4 | — | Closure |
| 2019-01-08 | Nebraska | Lincoln | — | — | Closure |
| 2018-12-22 | Nebraska | Gordon | 12 | — | Closure |
| 2018-12-22 | Nebraska | Ogallala | 16 | — | Closure |
| 2018-12-22 | Nebraska | Ogallala | 16 | — | Closure |
| 2018-12-22 | Nebraska | Gordon | 12 | — | Closure |
| 2018-01-06 | Nebraska | Omaha | 15 | — | Closure |
| 2018-01-06 | Nebraska | Omaha | 15 | — | Closure |
| 2017-01-31 | Nebraska | Omaha | 75 | — | Closure |
| 2016-11-01 | Iowa | Council Bluffs | 24 | 2017-01-28 | Closing |
| 2016-01-01 | Nebraska | Omaha | 265 | — | Closure |
| 2015-10-28 | Idaho | Boise | 148 | 2016-01-01 | — |
| 2015-10-28 | Nebraska | Omaha | 265 | — | — |
| 2015-10-28 | Nebraska | Omaha | — | — | — |
| 2015-01-08 | Kentucky | Larue | 22 | 2015-04-15 | Closure |
| 2015-01-08 | Kentucky | Casey | 24 | 2015-04-15 | Closure |
| 2015-01-08 | Kentucky | Hart | 20 | 2015-04-15 | Closure |
| 2015-01-07 | Utah | Provo | 62 | — | — |
| 2015-01-07 | Tennessee | Centerville, Hickman County | 14 | 2015-04-15 | Closure Permanent |
| 2015-01-07 | Utah | West Bountiful | 79 | — | — |
| 2014-11-13 | Indiana | Lebanon | 72 | 2015-01-12 | CL |
| 2011-07-06 | Illinois | Springfield, 3030 Wabash Ave., Spfld. 62704 3001 S. Dirksen Pkwy. | 113 | — | State |
| 2006-11-09 | Illinois | Peoria, 2323 W. Pioneer Parkway | 80 | — | State |
| 2006-11-09 | Oregon | Eugene | 39 | 2006-11-09 | Permanent closure |
| 2001-02-01 | Kentucky | McCracken | 80 | — | Closure |
| 2001-01-31 | Illinois | PEKIN, 3465 COURT STREET | 81 | — | State |
| 2001-01-31 | Illinois | QUINCY, 1400 NORTH 30TH STREET | 99 | — | State |
| 2001-01-31 | Illinois | GALESBURG, 888 SOUTH LAKE STOREY ROAD | 92 | — | State |
| 2001-01-31 | Illinois | MACOMB, 1620 EAST JACKSON | 73 | — | State |
| 2001-01-31 | Illinois | MOLINE, 2000 36TH AVENUE | 95 | — | State |
| 2001-01-31 | Illinois | ROCKFORD, 5880 EAST STATE STREET | 126 | — | State |
Source: state WARN Act disclosures, normalized in the free US WARN notices dataset (CSV/JSON, no login, no delay, notices 1988+). WARN notices are advance notifications of plant closings and mass layoffs; actual layoff counts and dates can change after filing.
WARN Watch re-checks your employers and states on every daily refresh and posts new matches to a private alert page, an RSS feed and a Slack or Teams webhook. No login, no dashboard to remember.
Watch Shopko free for 30 daysNo card. After the trial it is $49 for a year — one payment, no auto-renew, 14-day refund. The notice data on this page stays free either way.