id int64 | tf string | t int64 | entry_ts int64 | win_start int64 | agent string | family string | asset string | side string | entry float64 | exit float64 | pnl float64 | rebate float64 | fee float64 | shares float64 | pnl_usd float64 | bankroll float64 | terminal int64 | source string | win int64 | slug string | cond string | restored int64 | outcome_win int64 | sec float64 | tnorm float64 | dist float64 | spread float64 | sigma float64 | spot_mom float64 | basis float64 | ask float64 | confirmed int64 | debit_usd float64 | exec string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,391,368 | 15m | 1,781,292,426 | 1,781,292,398 | 1,781,291,700 | RegimeGate(maker) | RegimeGate(maker) | BTC | Up | 0.95 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 5.26 | 0 | 100 | 0 | spread | 0 | btc-updown-15m-1781291700 | 0x83efda9d0c73df81ac4ab2cecb5372f0da8484520ed5569f1d1301a0a6e78b03 | 0 | null | 202 | 0.2244 | 0.000408 | 0.01 | 0.000974 | 0.000282 | 0.000585 | 0.95 | 1 | 4.997 | taker |
2,391,702 | 15m | 1,781,292,477 | 1,781,292,446 | 1,781,291,700 | FormImbalanceQuote-mid | FormImbalanceQuote | SOL | Down | 0.2 | 0.2972 | 8.258 | 0 | 1.462 | 25 | 2.0645 | 102.06 | 0 | spread | 1 | sol-updown-15m-1781291700 | 0x11056fdf3148cd27b05c498767ac68c503355d0e5eda6dbd828c7dea55090ab1 | 0 | null | 154 | 0.1711 | 0.000446 | 0.01 | 0.003656 | -0.000446 | 0.000429 | 0.2 | 1 | 5 | maker |
2,391,703 | 15m | 1,781,292,477 | 1,781,292,446 | 1,781,291,700 | FormImbalanceQuote-hi | FormImbalanceQuote | SOL | Down | 0.2 | 0.2972 | 8.258 | 0 | 1.462 | 25 | 2.0645 | 102.06 | 0 | spread | 1 | sol-updown-15m-1781291700 | 0x11056fdf3148cd27b05c498767ac68c503355d0e5eda6dbd828c7dea55090ab1 | 0 | null | 154 | 0.1711 | 0.000446 | 0.01 | 0.003656 | -0.000446 | 0.000429 | 0.2 | 1 | 5 | maker |
2,391,704 | 15m | 1,781,292,477 | 1,781,292,446 | 1,781,291,700 | FormImbalanceQuote-max | FormImbalanceQuote | SOL | Down | 0.2 | 0.2972 | 8.258 | 0 | 1.462 | 25 | 2.0645 | 102.06 | 0 | spread | 1 | sol-updown-15m-1781291700 | 0x11056fdf3148cd27b05c498767ac68c503355d0e5eda6dbd828c7dea55090ab1 | 0 | null | 154 | 0.1711 | 0.000446 | 0.01 | 0.003656 | -0.000446 | 0.000429 | 0.2 | 1 | 5 | maker |
2,392,089 | 15m | 1,781,292,598 | 1,781,292,445 | 1,781,291,700 | FormAccelDriftGate-low | FormAccelDriftGate | ETH | Down | 0.21 | 0 | -22.161 | 0 | 1.161 | 17.78 | -3.9403 | 76.21 | 1 | payoff | 0 | eth-updown-15m-1781291700 | 0x013fade8db62d7f9d29a6d751bdc442a2ad6a7effd95254217cd5925dab041a7 | 0 | 0 | 155 | 0.1722 | 0.000066 | 0.01 | 0.002217 | -0.000479 | 0.000413 | 0.21 | 1 | 3.9403 | taker |
2,392,090 | 15m | 1,781,292,598 | 1,781,292,379 | 1,781,291,700 | FormACDClock-low | FormACDClock | ETH | Up | 0.76 | 1 | 22.723 | 0 | 1.277 | 5.61 | 1.2748 | 82.46 | 1 | payoff | 1 | eth-updown-15m-1781291700 | 0x013fade8db62d7f9d29a6d751bdc442a2ad6a7effd95254217cd5925dab041a7 | 0 | 1 | 221 | 0.2456 | 0.000108 | 0.01 | 0.000716 | 0.000108 | 0.000554 | 0.76 | 1 | 4.3352 | taker |
2,392,091 | 15m | 1,781,292,598 | 1,781,292,406 | 1,781,291,700 | FormACDClock-mid | FormACDClock | ETH | Up | 0.87 | 1 | 12.208 | 0 | 0.792 | 5 | 0.6104 | 75.36 | 1 | payoff | 1 | eth-updown-15m-1781291700 | 0x013fade8db62d7f9d29a6d751bdc442a2ad6a7effd95254217cd5925dab041a7 | 0 | 1 | 194 | 0.2156 | 0.000443 | 0.01 | 0.001281 | 0 | 0.000524 | 0.87 | 1 | 4.3896 | taker |
2,392,092 | 15m | 1,781,292,598 | 1,781,292,406 | 1,781,291,700 | FormACDClock-hi | FormACDClock | ETH | Up | 0.87 | 1 | 12.208 | 0 | 0.792 | 5 | 0.6104 | 73.27 | 1 | payoff | 1 | eth-updown-15m-1781291700 | 0x013fade8db62d7f9d29a6d751bdc442a2ad6a7effd95254217cd5925dab041a7 | 0 | 1 | 194 | 0.2156 | 0.000437 | 0.01 | 0.001281 | -0.000006 | 0.000518 | 0.87 | 1 | 4.3896 | taker |
2,392,093 | 15m | 1,781,292,598 | 1,781,292,380 | 1,781,291,700 | FormACDClockMG-low | FormACDClockMG | ETH | Up | 0.7623 | 1 | 22.502 | 0 | 1.268 | 5.61 | 1.2623 | 82.68 | 1 | payoff | 1 | eth-updown-15m-1781291700 | 0x013fade8db62d7f9d29a6d751bdc442a2ad6a7effd95254217cd5925dab041a7 | 0 | 1 | 220 | 0.2444 | 0.000108 | 0.01 | 0.000694 | 0.000018 | 0.000535 | 0.7623 | 1 | 4.3477 | taker |
2,392,094 | 15m | 1,781,292,598 | 1,781,292,406 | 1,781,291,700 | FormACDClockMG-mid | FormACDClockMG | ETH | Up | 0.87 | 1 | 12.208 | 0 | 0.792 | 5 | 0.6104 | 75.44 | 1 | payoff | 1 | eth-updown-15m-1781291700 | 0x013fade8db62d7f9d29a6d751bdc442a2ad6a7effd95254217cd5925dab041a7 | 0 | 1 | 194 | 0.2156 | 0.000443 | 0.01 | 0.001281 | 0 | 0.000524 | 0.87 | 1 | 4.3896 | taker |
2,392,095 | 15m | 1,781,292,598 | 1,781,292,406 | 1,781,291,700 | FormACDClockMG-hi | FormACDClockMG | ETH | Up | 0.87 | 1 | 12.208 | 0 | 0.792 | 5 | 0.6104 | 73.04 | 1 | payoff | 1 | eth-updown-15m-1781291700 | 0x013fade8db62d7f9d29a6d751bdc442a2ad6a7effd95254217cd5925dab041a7 | 0 | 1 | 194 | 0.2156 | 0.000443 | 0.01 | 0.001281 | 0 | 0.000524 | 0.87 | 1 | 4.3896 | taker |
2,392,096 | 15m | 1,781,292,598 | 1,781,292,391 | 1,781,291,700 | FormAroon-low | FormAroon | ETH | Up | 0.86 | 1 | 13.157 | 0 | 0.843 | 5 | 0.6579 | 74.15 | 1 | payoff | 1 | eth-updown-15m-1781291700 | 0x013fade8db62d7f9d29a6d751bdc442a2ad6a7effd95254217cd5925dab041a7 | 0 | 1 | 209 | 0.2322 | 0.000437 | 0.01 | 0.001483 | 0.000347 | 0.000631 | 0.86 | 1 | 4.3421 | taker |
2,392,097 | 15m | 1,781,292,598 | 1,781,292,391 | 1,781,291,700 | FormAroon-mid | FormAroon | ETH | Up | 0.86 | 1 | 13.157 | 0 | 0.843 | 5.23 | 0.6881 | 75.07 | 1 | payoff | 1 | eth-updown-15m-1781291700 | 0x013fade8db62d7f9d29a6d751bdc442a2ad6a7effd95254217cd5925dab041a7 | 0 | 1 | 209 | 0.2322 | 0.000443 | 0.01 | 0.001483 | 0.000353 | 0.000637 | 0.86 | 1 | 4.5419 | taker |
2,392,098 | 15m | 1,781,292,598 | 1,781,292,389 | 1,781,291,700 | FormAroon-hi | FormAroon | ETH | Up | 0.86 | 1 | 13.157 | 0 | 0.843 | 5.23 | 0.6881 | 79.41 | 1 | payoff | 1 | eth-updown-15m-1781291700 | 0x013fade8db62d7f9d29a6d751bdc442a2ad6a7effd95254217cd5925dab041a7 | 0 | 1 | 211 | 0.2344 | 0.000443 | 0.01 | 0.001353 | 0.000353 | 0.000637 | 0.86 | 1 | 4.5419 | taker |
2,392,099 | 15m | 1,781,292,598 | 1,781,292,392 | 1,781,291,700 | FormAroon-max | FormAroon | ETH | Up | 0.86 | 1 | 13.157 | 0 | 0.843 | 5.23 | 0.6881 | 78.9 | 1 | payoff | 1 | eth-updown-15m-1781291700 | 0x013fade8db62d7f9d29a6d751bdc442a2ad6a7effd95254217cd5925dab041a7 | 0 | 1 | 208 | 0.2311 | 0.000443 | 0.01 | 0.001461 | 0.000353 | 0.000556 | 0.86 | 1 | 4.5419 | taker |
2,392,100 | 15m | 1,781,292,598 | 1,781,292,387 | 1,781,291,700 | FormBandPassMomentum-low | FormBandPassMomentum | ETH | Up | 0.82 | 1 | 16.967 | 0 | 1.033 | 5 | 0.8483 | 75.47 | 1 | payoff | 1 | eth-updown-15m-1781291700 | 0x013fade8db62d7f9d29a6d751bdc442a2ad6a7effd95254217cd5925dab041a7 | 0 | 1 | 213 | 0.2367 | 0.000317 | 0.01 | 0.001407 | 0.000228 | 0.000731 | 0.82 | 1 | 4.1517 | taker |
2,392,101 | 15m | 1,781,292,598 | 1,781,292,391 | 1,781,291,700 | FormBandPassMomentum-mid | FormBandPassMomentum | ETH | Up | 0.86 | 1 | 13.157 | 0 | 0.843 | 5.23 | 0.6881 | 79.51 | 1 | payoff | 1 | eth-updown-15m-1781291700 | 0x013fade8db62d7f9d29a6d751bdc442a2ad6a7effd95254217cd5925dab041a7 | 0 | 1 | 209 | 0.2322 | 0.000437 | 0.01 | 0.001483 | 0.000347 | 0.000613 | 0.86 | 1 | 4.5419 | taker |
2,392,102 | 15m | 1,781,292,598 | 1,781,292,378 | 1,781,291,700 | FormBasisLeadLag-low | FormBasisLeadLag | ETH | Up | 0.7621 | 1 | 22.521 | 0 | 1.269 | 6.31 | 1.4212 | 82.53 | 1 | payoff | 1 | eth-updown-15m-1781291700 | 0x013fade8db62d7f9d29a6d751bdc442a2ad6a7effd95254217cd5925dab041a7 | 0 | 1 | 222 | 0.2467 | 0.00009 | 0.01 | 0.000737 | 0.00009 | 0.000541 | 0.7621 | 1 | 4.8888 | taker |
2,392,103 | 15m | 1,781,292,598 | 1,781,292,379 | 1,781,291,700 | FormBasisLeadLag-mid | FormBasisLeadLag | ETH | Up | 0.76 | 1 | 22.723 | 0 | 1.277 | 5.99 | 1.3611 | 82.49 | 1 | payoff | 1 | eth-updown-15m-1781291700 | 0x013fade8db62d7f9d29a6d751bdc442a2ad6a7effd95254217cd5925dab041a7 | 0 | 1 | 221 | 0.2456 | 0.000108 | 0.01 | 0.000716 | 0.000108 | 0.000559 | 0.76 | 1 | 4.6289 | taker |
2,392,104 | 15m | 1,781,292,598 | 1,781,292,379 | 1,781,291,700 | FormBasisLeadLag-hi | FormBasisLeadLag | ETH | Up | 0.76 | 1 | 22.723 | 0 | 1.277 | 6 | 1.3634 | 82.7 | 1 | payoff | 1 | eth-updown-15m-1781291700 | 0x013fade8db62d7f9d29a6d751bdc442a2ad6a7effd95254217cd5925dab041a7 | 0 | 1 | 221 | 0.2456 | 0.000108 | 0.01 | 0.000716 | 0.000108 | 0.000559 | 0.76 | 1 | 4.6366 | taker |
2,392,105 | 15m | 1,781,292,598 | 1,781,292,379 | 1,781,291,700 | FormBasisLeadLag-max | FormBasisLeadLag | ETH | Up | 0.76 | 1 | 22.723 | 0 | 1.277 | 5.99 | 1.3611 | 82.31 | 1 | payoff | 1 | eth-updown-15m-1781291700 | 0x013fade8db62d7f9d29a6d751bdc442a2ad6a7effd95254217cd5925dab041a7 | 0 | 1 | 221 | 0.2456 | 0.000108 | 0.01 | 0.000716 | 0.000108 | 0.000559 | 0.76 | 1 | 4.6289 | taker |
2,392,112 | 15m | 1,781,292,598 | 1,781,292,363 | 1,781,291,700 | FormBidGap-hi | FormBidGap | ETH | Up | 0.73 | 1 | 25.62 | 0 | 1.38 | 6.63 | 1.7009 | 83.32 | 1 | payoff | 1 | eth-updown-15m-1781291700 | 0x013fade8db62d7f9d29a6d751bdc442a2ad6a7effd95254217cd5925dab041a7 | 0 | 1 | 237 | 0.2633 | 0 | 0.01 | 0.0015 | 0 | 0.000562 | 0.73 | 1 | 4.9291 | taker |
2,392,113 | 15m | 1,781,292,598 | 1,781,292,363 | 1,781,291,700 | FormBidGap-max | FormBidGap | ETH | Up | 0.73 | 1 | 25.62 | 0 | 1.38 | 6.98 | 1.7853 | 82.94 | 1 | payoff | 1 | eth-updown-15m-1781291700 | 0x013fade8db62d7f9d29a6d751bdc442a2ad6a7effd95254217cd5925dab041a7 | 0 | 1 | 237 | 0.2633 | 0 | 0.01 | 0.0015 | 0 | 0.000562 | 0.73 | 1 | 5.1947 | taker |
2,392,114 | 15m | 1,781,292,598 | 1,781,292,415 | 1,781,291,700 | FormBivariateACD-low | FormBivariateACD | ETH | Down | 0.17 | 0 | -17.988 | 0 | 0.988 | 25.07 | -4.5095 | 63.15 | 1 | payoff | 0 | eth-updown-15m-1781291700 | 0x013fade8db62d7f9d29a6d751bdc442a2ad6a7effd95254217cd5925dab041a7 | 0 | 0 | 185 | 0.2056 | 0.000389 | 0.01 | 0.001202 | -0.000144 | 0.00058 | 0.17 | 1 | 4.5095 | taker |
2,392,115 | 15m | 1,781,292,598 | 1,781,292,421 | 1,781,291,700 | FormBivariateACD-mid | FormBivariateACD | ETH | Down | 0.1 | 0 | -10.63 | 0 | 0.63 | 34.55 | -3.6727 | 68.4 | 1 | payoff | 0 | eth-updown-15m-1781291700 | 0x013fade8db62d7f9d29a6d751bdc442a2ad6a7effd95254217cd5925dab041a7 | 0 | 0 | 179 | 0.1989 | 0.000515 | 0.01 | 0.001257 | 0.000072 | 0.000734 | 0.1 | 1 | 3.6727 | taker |
2,392,116 | 15m | 1,781,292,598 | 1,781,292,363 | 1,781,291,700 | FormBookDepth-low | FormBookDepth | ETH | Up | 0.75 | 1 | 23.687 | 0 | 1.313 | 5.2 | 1.2283 | 78.75 | 1 | payoff | 1 | eth-updown-15m-1781291700 | 0x013fade8db62d7f9d29a6d751bdc442a2ad6a7effd95254217cd5925dab041a7 | 0 | 1 | 237 | 0.2633 | 0 | 0.01 | 0.0015 | 0 | 0.000562 | 0.75 | 1 | 3.9717 | taker |
2,392,117 | 15m | 1,781,292,598 | 1,781,292,362 | 1,781,291,700 | FormBookDepth-mid | FormBookDepth | ETH | Up | 0.71 | 1 | 27.559 | 0 | 1.441 | 7.04 | 1.9401 | 78.99 | 1 | payoff | 1 | eth-updown-15m-1781291700 | 0x013fade8db62d7f9d29a6d751bdc442a2ad6a7effd95254217cd5925dab041a7 | 0 | 1 | 238 | 0.2644 | 0 | 0.01 | 0.0015 | 0 | 0.000574 | 0.71 | 1 | 5.0999 | taker |
2,392,118 | 15m | 1,781,292,598 | 1,781,292,362 | 1,781,291,700 | FormBookDepth-hi | FormBookDepth | ETH | Up | 0.71 | 1 | 27.559 | 0 | 1.441 | 7.04 | 1.9401 | 78.69 | 1 | payoff | 1 | eth-updown-15m-1781291700 | 0x013fade8db62d7f9d29a6d751bdc442a2ad6a7effd95254217cd5925dab041a7 | 0 | 1 | 238 | 0.2644 | 0 | 0.01 | 0.0015 | 0 | 0.000574 | 0.71 | 1 | 5.0999 | taker |
2,392,119 | 15m | 1,781,292,598 | 1,781,292,364 | 1,781,291,700 | FormBookDepth-max | FormBookDepth | ETH | Up | 0.75 | 1 | 23.687 | 0 | 1.313 | 5.79 | 1.373 | 79.67 | 1 | payoff | 1 | eth-updown-15m-1781291700 | 0x013fade8db62d7f9d29a6d751bdc442a2ad6a7effd95254217cd5925dab041a7 | 0 | 1 | 236 | 0.2622 | 0 | 0.01 | 0.0015 | 0 | 0.000562 | 0.75 | 1 | 4.417 | taker |
2,392,120 | 15m | 1,781,292,598 | 1,781,292,364 | 1,781,291,700 | FormBookPressureTrend-low | FormBookPressureTrend | ETH | Up | 0.75 | 1 | 23.687 | 0 | 1.313 | 6.44 | 1.523 | 78.88 | 1 | payoff | 1 | eth-updown-15m-1781291700 | 0x013fade8db62d7f9d29a6d751bdc442a2ad6a7effd95254217cd5925dab041a7 | 0 | 1 | 236 | 0.2622 | 0.00009 | 0.01 | 0.0015 | 0 | 0.000652 | 0.75 | 1 | 4.917 | taker |
2,392,121 | 15m | 1,781,292,598 | 1,781,292,364 | 1,781,291,700 | FormBookPressureTrend-mid | FormBookPressureTrend | ETH | Up | 0.75 | 1 | 23.687 | 0 | 1.313 | 6.44 | 1.523 | 79.42 | 1 | payoff | 1 | eth-updown-15m-1781291700 | 0x013fade8db62d7f9d29a6d751bdc442a2ad6a7effd95254217cd5925dab041a7 | 0 | 1 | 236 | 0.2622 | 0.00009 | 0.01 | 0.0015 | 0 | 0.000652 | 0.75 | 1 | 4.917 | taker |
2,392,122 | 15m | 1,781,292,598 | 1,781,292,363 | 1,781,291,700 | FormBookPressureTrend-hi | FormBookPressureTrend | ETH | Up | 0.75 | 1 | 23.687 | 0 | 1.313 | 6.79 | 1.6078 | 79.04 | 1 | payoff | 1 | eth-updown-15m-1781291700 | 0x013fade8db62d7f9d29a6d751bdc442a2ad6a7effd95254217cd5925dab041a7 | 0 | 1 | 237 | 0.2633 | 0 | 0.01 | 0.0015 | 0 | 0.000562 | 0.75 | 1 | 5.1822 | taker |
2,392,123 | 15m | 1,781,292,598 | 1,781,292,363 | 1,781,291,700 | FormBookPressureTrend-max | FormBookPressureTrend | ETH | Up | 0.74 | 1 | 24.653 | 0 | 1.347 | 6.84 | 1.6863 | 75.44 | 1 | payoff | 1 | eth-updown-15m-1781291700 | 0x013fade8db62d7f9d29a6d751bdc442a2ad6a7effd95254217cd5925dab041a7 | 0 | 1 | 237 | 0.2633 | 0 | 0.01 | 0.0015 | 0 | 0.000562 | 0.74 | 1 | 5.1537 | taker |
2,392,124 | 15m | 1,781,292,598 | 1,781,292,364 | 1,781,291,700 | FormBookPressureTrendMG-low | FormBookPressureTrendMG | ETH | Up | 0.75 | 1 | 23.687 | 0 | 1.313 | 6.44 | 1.523 | 78.84 | 1 | payoff | 1 | eth-updown-15m-1781291700 | 0x013fade8db62d7f9d29a6d751bdc442a2ad6a7effd95254217cd5925dab041a7 | 0 | 1 | 236 | 0.2622 | 0 | 0.01 | 0.0015 | 0 | 0.000562 | 0.75 | 1 | 4.917 | taker |
2,392,125 | 15m | 1,781,292,598 | 1,781,292,363 | 1,781,291,700 | FormBookPressureTrendMG-mid | FormBookPressureTrendMG | ETH | Up | 0.75 | 1 | 23.687 | 0 | 1.313 | 6.79 | 1.6078 | 79.42 | 1 | payoff | 1 | eth-updown-15m-1781291700 | 0x013fade8db62d7f9d29a6d751bdc442a2ad6a7effd95254217cd5925dab041a7 | 0 | 1 | 237 | 0.2633 | 0 | 0.01 | 0.0015 | 0 | 0.000562 | 0.75 | 1 | 5.1822 | taker |
2,392,126 | 15m | 1,781,292,598 | 1,781,292,364 | 1,781,291,700 | FormBookPressureTrendMG-hi | FormBookPressureTrendMG | ETH | Up | 0.75 | 1 | 23.687 | 0 | 1.313 | 6.79 | 1.6078 | 79.37 | 1 | payoff | 1 | eth-updown-15m-1781291700 | 0x013fade8db62d7f9d29a6d751bdc442a2ad6a7effd95254217cd5925dab041a7 | 0 | 1 | 236 | 0.2622 | 0 | 0.01 | 0.0015 | 0 | 0.000562 | 0.75 | 1 | 5.1822 | taker |
2,392,127 | 15m | 1,781,292,598 | 1,781,292,364 | 1,781,291,700 | FormBookPressureTrendMG-max | FormBookPressureTrendMG | ETH | Up | 0.75 | 1 | 23.687 | 0 | 1.313 | 6.44 | 1.523 | 75.5 | 1 | payoff | 1 | eth-updown-15m-1781291700 | 0x013fade8db62d7f9d29a6d751bdc442a2ad6a7effd95254217cd5925dab041a7 | 0 | 1 | 236 | 0.2622 | 0.00009 | 0.01 | 0.0015 | 0 | 0.000652 | 0.75 | 1 | 4.917 | taker |
2,392,128 | 15m | 1,781,292,598 | 1,781,292,387 | 1,781,291,700 | FormBreakoutDonchian-low | FormBreakoutDonchian | ETH | Up | 0.82 | 1 | 16.967 | 0 | 1.033 | 5 | 0.8483 | 78.74 | 1 | payoff | 1 | eth-updown-15m-1781291700 | 0x013fade8db62d7f9d29a6d751bdc442a2ad6a7effd95254217cd5925dab041a7 | 0 | 1 | 213 | 0.2367 | 0.000323 | 0.01 | 0.001407 | 0.000234 | 0.000571 | 0.82 | 1 | 4.1517 | taker |
2,392,129 | 15m | 1,781,292,598 | 1,781,292,387 | 1,781,291,700 | FormBreedenLitzenberger-low | FormBreedenLitzenberger | ETH | Down | 0.19 | 0 | -20.077 | 0 | 1.077 | 21.28 | -4.2724 | 60.74 | 1 | payoff | 0 | eth-updown-15m-1781291700 | 0x013fade8db62d7f9d29a6d751bdc442a2ad6a7effd95254217cd5925dab041a7 | 0 | 0 | 213 | 0.2367 | 0.000323 | 0.01 | 0.001407 | 0.000234 | 0.000571 | 0.19 | 1 | 4.2724 | taker |
2,392,130 | 15m | 1,781,292,598 | 1,781,292,387 | 1,781,291,700 | FormBreedenLitzenberger-mid | FormBreedenLitzenberger | ETH | Down | 0.19 | 0 | -20.077 | 0 | 1.077 | 22.47 | -4.5114 | 60.74 | 1 | payoff | 0 | eth-updown-15m-1781291700 | 0x013fade8db62d7f9d29a6d751bdc442a2ad6a7effd95254217cd5925dab041a7 | 0 | 0 | 213 | 0.2367 | 0.000323 | 0.01 | 0.001407 | 0.000234 | 0.000571 | 0.19 | 1 | 4.5114 | taker |
2,392,131 | 15m | 1,781,292,598 | 1,781,292,388 | 1,781,291,700 | FormBreedenLitzenberger-hi | FormBreedenLitzenberger | ETH | Down | 0.19 | 0 | -20.077 | 0 | 1.077 | 21.28 | -4.2724 | 60.68 | 1 | payoff | 0 | eth-updown-15m-1781291700 | 0x013fade8db62d7f9d29a6d751bdc442a2ad6a7effd95254217cd5925dab041a7 | 0 | 0 | 212 | 0.2356 | 0.000323 | 0.01 | 0.001377 | 0.000228 | 0.000571 | 0.19 | 1 | 4.2724 | taker |
2,392,132 | 15m | 1,781,292,598 | 1,781,292,387 | 1,781,291,700 | FormBreedenLitzenberger-max | FormBreedenLitzenberger | ETH | Down | 0.19 | 0 | -20.077 | 0 | 1.077 | 22.47 | -4.5114 | 60.14 | 1 | payoff | 0 | eth-updown-15m-1781291700 | 0x013fade8db62d7f9d29a6d751bdc442a2ad6a7effd95254217cd5925dab041a7 | 0 | 0 | 213 | 0.2367 | 0.000323 | 0.01 | 0.001407 | 0.000234 | 0.000571 | 0.19 | 1 | 4.5114 | taker |
2,392,133 | 15m | 1,781,292,598 | 1,781,292,366 | 1,781,291,700 | FormBrownianBridge-low | FormBrownianBridge | ETH | Down | 0.26 | 0 | -27.347 | 0 | 1.347 | 16.55 | -4.5259 | 53.64 | 1 | payoff | 0 | eth-updown-15m-1781291700 | 0x013fade8db62d7f9d29a6d751bdc442a2ad6a7effd95254217cd5925dab041a7 | 0 | 0 | 234 | 0.26 | 0.00009 | 0.01 | 0.0015 | 0 | 0.000535 | 0.26 | 1 | 4.5259 | taker |
2,392,134 | 15m | 1,781,292,598 | 1,781,292,366 | 1,781,291,700 | FormBrownianBridge-mid | FormBrownianBridge | ETH | Down | 0.26 | 0 | -27.347 | 0 | 1.347 | 16.59 | -4.5368 | 53.84 | 1 | payoff | 0 | eth-updown-15m-1781291700 | 0x013fade8db62d7f9d29a6d751bdc442a2ad6a7effd95254217cd5925dab041a7 | 0 | 0 | 234 | 0.26 | 0.00009 | 0.01 | 0.0015 | 0 | 0.000535 | 0.26 | 1 | 4.5368 | taker |
2,392,135 | 15m | 1,781,292,598 | 1,781,292,366 | 1,781,291,700 | FormBrownianBridge-hi | FormBrownianBridge | ETH | Down | 0.26 | 0 | -27.347 | 0 | 1.347 | 16.47 | -4.504 | 53.44 | 1 | payoff | 0 | eth-updown-15m-1781291700 | 0x013fade8db62d7f9d29a6d751bdc442a2ad6a7effd95254217cd5925dab041a7 | 0 | 0 | 234 | 0.26 | 0.00009 | 0.01 | 0.0015 | 0 | 0.000535 | 0.26 | 1 | 4.504 | taker |
2,392,136 | 15m | 1,781,292,598 | 1,781,292,366 | 1,781,291,700 | FormBrownianBridge-max | FormBrownianBridge | ETH | Down | 0.26 | 0 | -27.347 | 0 | 1.347 | 16.59 | -4.5368 | 53.8 | 1 | payoff | 0 | eth-updown-15m-1781291700 | 0x013fade8db62d7f9d29a6d751bdc442a2ad6a7effd95254217cd5925dab041a7 | 0 | 0 | 234 | 0.26 | 0.00009 | 0.01 | 0.0015 | 0 | 0.000535 | 0.26 | 1 | 4.5368 | taker |
2,392,137 | 15m | 1,781,292,598 | 1,781,292,364 | 1,781,291,700 | FormCalibrationSlope-low | FormCalibrationSlope | ETH | Up | 0.75 | 1 | 23.687 | 0 | 1.313 | 6.12 | 1.453 | 82.11 | 1 | payoff | 1 | eth-updown-15m-1781291700 | 0x013fade8db62d7f9d29a6d751bdc442a2ad6a7effd95254217cd5925dab041a7 | 0 | 1 | 236 | 0.2622 | 0 | 0.01 | 0.0015 | 0 | 0.000562 | 0.75 | 1 | 4.667 | taker |
2,392,138 | 15m | 1,781,292,598 | 1,781,292,363 | 1,781,291,700 | FormCombined-low | FormCombined | ETH | Up | 0.74 | 1 | 24.653 | 0 | 1.347 | 5.57 | 1.3743 | 79.9 | 1 | payoff | 1 | eth-updown-15m-1781291700 | 0x013fade8db62d7f9d29a6d751bdc442a2ad6a7effd95254217cd5925dab041a7 | 0 | 1 | 237 | 0.2633 | 0 | 0.01 | 0.0015 | 0 | 0.000562 | 0.74 | 1 | 4.1957 | taker |
2,392,139 | 15m | 1,781,292,598 | 1,781,292,363 | 1,781,291,700 | FormCombined-mid | FormCombined | ETH | Up | 0.73 | 1 | 25.62 | 0 | 1.38 | 6.98 | 1.7853 | 79.72 | 1 | payoff | 1 | eth-updown-15m-1781291700 | 0x013fade8db62d7f9d29a6d751bdc442a2ad6a7effd95254217cd5925dab041a7 | 0 | 1 | 237 | 0.2633 | 0 | 0.01 | 0.0015 | 0 | 0.000574 | 0.73 | 1 | 5.1947 | taker |
2,392,140 | 15m | 1,781,292,598 | 1,781,292,362 | 1,781,291,700 | FormCombined-hi | FormCombined | ETH | Up | 0.71 | 1 | 27.559 | 0 | 1.441 | 7.04 | 1.9401 | 79.23 | 1 | payoff | 1 | eth-updown-15m-1781291700 | 0x013fade8db62d7f9d29a6d751bdc442a2ad6a7effd95254217cd5925dab041a7 | 0 | 1 | 238 | 0.2644 | 0 | 0.01 | 0.0015 | 0 | 0.000574 | 0.71 | 1 | 5.0999 | taker |
2,392,141 | 15m | 1,781,292,598 | 1,781,292,363 | 1,781,291,700 | FormCombined-max | FormCombined | ETH | Up | 0.75 | 1 | 23.687 | 0 | 1.313 | 6.79 | 1.6078 | 79.85 | 1 | payoff | 1 | eth-updown-15m-1781291700 | 0x013fade8db62d7f9d29a6d751bdc442a2ad6a7effd95254217cd5925dab041a7 | 0 | 1 | 237 | 0.2633 | 0 | 0.01 | 0.0015 | 0 | 0.000562 | 0.75 | 1 | 5.1822 | taker |
2,392,144 | 15m | 1,781,292,598 | 1,781,292,466 | 1,781,291,700 | FormConformalGate-hi | FormConformalGate | ETH | Down | 0.31 | 0 | -32.497 | 0 | 1.497 | 12.55 | -4.0784 | 84.43 | 1 | payoff | 0 | eth-updown-15m-1781291700 | 0x013fade8db62d7f9d29a6d751bdc442a2ad6a7effd95254217cd5925dab041a7 | 0 | 0 | 134 | 0.1489 | -0.000132 | 0.01 | 0.002003 | -0.000204 | 0.000513 | 0.31 | 1 | 4.0784 | taker |
