pool_uid string | exchange_id string | type_id string | block_number string | block_time string | tx_index string | log_index string | token_in string | token_out string | amount_in_raw string | amount_out_raw string | exec_price string | _tracing_id string | _parent_tracing_ids string | _created_at string | _updated_at string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000000000000000000000000b4e16d0168e52d35cacd2c6185b44281ec28c9dc | 2 | 201 | 20725997 | 2024-09-11T07:51:47.0000000Z | 27 | 135 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | a0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48 | 146523103693643074 | 340850000 | 2326.254299886140252717 | 03029d5b6d0659d976513da95b054d0f7cdf | ["0103340b3cb66de7e682ba28efb278a17c47", "0211c86916f8d33a1e0caf4f190268d8a402"] | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z |
0000000000000000000000007d680b985f8c3a250e5390d1bf9051923d0680c3 | 2 | 201 | 20725997 | 2024-09-11T07:51:47.0000000Z | 27 | 132 | 4229725d41e2233d75b47675b55c6781df0b56a7 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 3186934767835798590845 | 146523103693643074 | 0.000045976185384285 | 030284d8437a752336348f63a439f866889f | ["010359766589452a81fa32df8e57c983a2a9", "021187aab7154524498fba283fd787dfd90e"] | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z |
000000000000000000000000d9d9c81d4ca043fb7ae4d3db701375b2ed8a617d | 2 | 201 | 20725997 | 2024-09-11T07:51:47.0000000Z | 23 | 125 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 0ccf34d2233e5c203b7047aa57be82eea985d128 | 49751243781094527 | 170597406340170073808648805 | 3429007867.437418508585598413 | 030235af9c21c2367a4c82069b044a8feedd | ["0103a253b0c1f9aeec45f2528cba27c94617", "0211d3a7d24f1df5ac1ed1b5fd4d9d04eb7c"] | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z |
000000000000000000000000c7bbec68d12a0d1830360f8ec58fa599ba1b0e9b | 3 | 301 | 20725997 | 2024-09-11T07:51:47.0000000Z | 22 | 118 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | dac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7 | 91523558038515584 | 214138342 | 2339.707356109175790460 | 0302237010a60de1696b4b99bbd13771dfcd | ["01039a4ffe523679468f441f4f466f2e6ad3", "0211eb7b03eea858be5ebc72d33f7c47e5c2"] | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z |
0000000000000000000000002df7f6afd1e7d6cb0655d9666a880d907eadd794 | 3 | 303 | 20725997 | 2024-09-11T07:51:47.0000000Z | 22 | 115 | b10cc888cb2cce7036f4c7ecad8a57da16161338 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 10000000000000 | 91523558038515584 | 0.000000915235580385 | 0302aeddff63c81d6db7177b71e04059e85b | ["01037ae7f3b7da52bfd75efe46d6a15b4d2f", "02114ef9c2cd96d575e5735718e0e8382925"] | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z |
000000000000000000000000c98b2d550d8d123f8e6950e0758305e88511b037 | 2 | 201 | 20725997 | 2024-09-11T07:51:47.0000000Z | 21 | 110 | 46fdcddfad7c72a621e8298d231033cc00e067c6 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 15432129935396810486105904 | 133344677888558253 | 0.000000008640717675 | 030211e53297ad19ebfa0c17d034696bbf43 | ["01034c1b440c867f56f3bee905f44f1aa675", "021173fc24ef9ffd2b66119f1d1850ea88ee"] | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z |
000000000000000000000000308c6fbd6a14881af333649f17f2fde9cd75e2a6 | 2 | 201 | 20725997 | 2024-09-11T07:51:47.0000000Z | 19 | 104 | 1121acc14c63f3c872bfca497d10926a6098aac5 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 222302222149888216 | 686256791626 | 0.000003087044227400 | 03027675c31d652aea342c357839f0ae530b | ["0103f0d7a32457d36bdf650719fac79e6d9d", "0211c273e42cc2c01cbd269412fa26b7127b"] | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z |
00000000000000000000000096c5b2cf06e0f71d198c0956478909ddf59e15f9 | 2 | 201 | 20725997 | 2024-09-11T07:51:47.0000000Z | 16 | 97 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | e30ab03588b80911f897d7a7da5618aefa711cb7 | 10000000000000000 | 5852344869370209566243 | 585234486937020.956624300000000000 | 0302652e0ac38e041674e900f5e1285d0364 | ["01033273a54128cf7d352f2cdd89bf287e28", "02111ff37869097e1b2e9b0a3bd93f8f9998"] | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z |
00000000000000000000000068d66f784b49c2f3acf80e549cde65c81a0a1e12 | 2 | 201 | 20725997 | 2024-09-11T07:51:47.0000000Z | 15 | 92 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | a00453052a36d43a99ac1ca145dfe4a952ca33b8 | 405865312731267072 | 76671513526272 | 188908.761407353883868000 | 0302c413e6c4b5d4a46c3f18068e993a001c | ["010307d57e08b6f670af0aa3e75d4b71a571", "021100782349d37176b75359fa08fe37e004"] | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z |
0000000000000000000000003f5881d6a5dfe7a0be1c6d7418cdac145c0f60f7 | 2 | 201 | 20725997 | 2024-09-11T07:51:47.0000000Z | 15 | 88 | 7346d13633687c709c04b5c328c1953d85dc4d4e | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 179210933514534912 | 27257281074692096 | 0.000000000152096083 | 0302ce2037ce86578ca4086df4dd2f7e7d9b | ["0103dd2cdee7a2ab6ce8d20eda5df8f046cd", "0211842104914c0b2a15909ccf8574071e69"] | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z |
00000000000000000000000068d66f784b49c2f3acf80e549cde65c81a0a1e12 | 2 | 201 | 20725997 | 2024-09-11T07:51:47.0000000Z | 14 | 82 | a00453052a36d43a99ac1ca145dfe4a952ca33b8 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 46630521480218 | 244714841465763021 | 0.000005247954208910 | 0302a54fb74b06486334939ce9ed028a704c | ["010384e86f06263c4588c82f6fc3888ef05a", "021100782349d37176b75359fa08fe37e004"] | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z |
00000000000000000000000068d66f784b49c2f3acf80e549cde65c81a0a1e12 | 2 | 201 | 20725997 | 2024-09-11T07:51:47.0000000Z | 13 | 75 | a00453052a36d43a99ac1ca145dfe4a952ca33b8 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 18850332331374 | 99494732564840393 | 0.000005278142094039 | 030265362b4b8019bec7500d1ccff5aba29b | ["01034ddb398cf2b340dc8ebbbed8163652a0", "021100782349d37176b75359fa08fe37e004"] | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z |
0000000000000000000000003f5881d6a5dfe7a0be1c6d7418cdac145c0f60f7 | 2 | 201 | 20725997 | 2024-09-11T07:51:47.0000000Z | 12 | 68 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 7346d13633687c709c04b5c328c1953d85dc4d4e | 170000000000000000 | 1141635576411657226 | 6715503390.656807211764705882 | 030270e030230058d361dd1059332a456bee | ["010345830a2a058b25d5f737bf06c461b95a", "0211842104914c0b2a15909ccf8574071e69"] | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z |
00000000000000000000000068d66f784b49c2f3acf80e549cde65c81a0a1e12 | 2 | 201 | 20725997 | 2024-09-11T07:51:47.0000000Z | 11 | 63 | a00453052a36d43a99ac1ca145dfe4a952ca33b8 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 76671513657344 | 408107341494353920 | 0.000005322802720685 | 03021994967b05057dbe3d2eee426159a120 | ["0103c2999956a0067a99dc4bb5fd7cce5595", "021100782349d37176b75359fa08fe37e004"] | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z |
0000000000000000000000003f5881d6a5dfe7a0be1c6d7418cdac145c0f60f7 | 2 | 201 | 20725997 | 2024-09-11T07:51:47.0000000Z | 11 | 59 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 7346d13633687c709c04b5c328c1953d85dc4d4e | 25712329530277888 | 179210933514534912 | 6969844303.819408770081216058 | 0302cf18d2c9e3b109487cdaa24ba0bc795d | ["01030e0a9cd6b1c2a54119ff03095d88fba9", "0211842104914c0b2a15909ccf8574071e69"] | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z |
0000000000000000000000002d2a65ad02bc48d80ef1d82ce81b6c9359fe7f97 | 2 | 201 | 20725997 | 2024-09-11T07:51:47.0000000Z | 10 | 55 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | d904a9eafa508979748d8543114402477061c410 | 54913648279158784 | 241722277036032 | 4401861.551926284005533664 | 030202bb4e80cfb3c63c7b969935df91a507 | ["01037cc5cecb9b859aa5ff9b26e7b183ff05", "021153cef72cbe90af57f0b5d98fb9fd11bd"] | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z |
0000000000000000000000002d2a65ad02bc48d80ef1d82ce81b6c9359fe7f97 | 2 | 201 | 20725997 | 2024-09-11T07:51:47.0000000Z | 9 | 49 | d904a9eafa508979748d8543114402477061c410 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 340913968502360 | 77549290395991478 | 0.000000227474663877 | 03028d73d63b98700cc16f418b9172aeedd0 | ["010337234aff5cb13a754c3177048db339f6", "021153cef72cbe90af57f0b5d98fb9fd11bd"] | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z |
0000000000000000000000002d2a65ad02bc48d80ef1d82ce81b6c9359fe7f97 | 2 | 201 | 20725997 | 2024-09-11T07:51:47.0000000Z | 8 | 43 | d904a9eafa508979748d8543114402477061c410 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 241426578145280 | 57326135704289280 | 0.000000237447492918 | 0302345710f65415432efeedef9470edb454 | ["010353d18ce8fd19d15cededd3045958f743", "021153cef72cbe90af57f0b5d98fb9fd11bd"] | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z |
0000000000000000000000009bbd9cee11e72324985266190595993060bb4f75 | 2 | 201 | 20725997 | 2024-09-11T07:51:47.0000000Z | 7 | 39 | df14ab1bb0061fb4a3309e8a5bdba3aa640899dc | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 10265267717076817484078645248 | 27123871203196928 | 0.000000000002642296 | 0302fdf01a80ac9aaaab82a96e1d2f955fa3 | ["0103704b4b813b8061b4bc8b019573643d08", "02110d8821f5debae8b2551ea8b1f8f2f856"] | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z |
0000000000000000000000009bbd9cee11e72324985266190595993060bb4f75 | 2 | 201 | 20725997 | 2024-09-11T07:51:47.0000000Z | 6 | 33 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | df14ab1bb0061fb4a3309e8a5bdba3aa640899dc | 154223444273108808 | 60167256117757215350120984438 | 390130413708.107588997642024329 | 0302fdc87baa99b3ab1246ff4111a766bf41 | ["010309d28633c411b55d30f87d2de986440a", "02110d8821f5debae8b2551ea8b1f8f2f856"] | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z |
000000000000000000000000b4e16d0168e52d35cacd2c6185b44281ec28c9dc | 2 | 201 | 20725997 | 2024-09-11T07:51:47.0000000Z | 6 | 30 | a0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 360925086 | 154223444273108808 | 0.000427300429522122 | 03028ee458c90af7ce4e6d31a2bd1aa6524c | ["0103e64af75b26fd5bc3682265bf4051ec24", "0211c86916f8d33a1e0caf4f190268d8a402"] | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z |
0000000000000000000000009bbd9cee11e72324985266190595993060bb4f75 | 2 | 201 | 20725997 | 2024-09-11T07:51:47.0000000Z | 5 | 23 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | df14ab1bb0061fb4a3309e8a5bdba3aa640899dc | 24999999993544704 | 10265267735523561557788196864 | 410610709526.967009142191555610 | 0302e10e006b4b80848e50b95548e2ed2824 | ["0103e468d4f679cb2a011b78978fcbc19b1c", "02110d8821f5debae8b2551ea8b1f8f2f856"] | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z |
000000000000000000000000308c6fbd6a14881af333649f17f2fde9cd75e2a6 | 2 | 201 | 20725997 | 2024-09-11T07:51:47.0000000Z | 3 | 18 | 1121acc14c63f3c872bfca497d10926a6098aac5 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 146284010423721443311777 | 453528297708731795 | 0.000003100327208661 | 03029ab688ed4a3f216a05f8e13db77083ec | ["0103c7136753e8c71b762dbec633efd7e915", "0211c273e42cc2c01cbd269412fa26b7127b"] | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z |
000000000000000000000000308c6fbd6a14881af333649f17f2fde9cd75e2a6 | 2 | 201 | 20725997 | 2024-09-11T07:51:47.0000000Z | 2 | 12 | 1121acc14c63f3c872bfca497d10926a6098aac5 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 155330629368489404441789 | 485861544773537618 | 0.000003127918471385 | 03029de540dc1c7060289a6509d75ce1096d | ["0103a28adec1672cedcbbe7a7afef4e00c59", "0211c273e42cc2c01cbd269412fa26b7127b"] | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z |
000000000000000000000000560aee3b5ff320450d2fe4225a5aa5119df5f6cd | 3 | 304 | 20725997 | 2024-09-11T07:51:47.0000000Z | 1 | 7 | b7109df1a93f8fe2b8162c6207c9b846c1c68090 | dac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7 | 6241483781159912176773 | 2137007618 | 0.342387754727588233 | 0302ba44b2d119a3d803baa17dd12a5861f3 | ["0103c98c9a9efb2297da392cb76c5822b866", "021108d413e73052c6395245c4aaaa5b7401"] | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z |
000000000000000000000000d9d9c81d4ca043fb7ae4d3db701375b2ed8a617d | 2 | 201 | 20725997 | 2024-09-11T07:51:47.0000000Z | 0 | 4 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 0ccf34d2233e5c203b7047aa57be82eea985d128 | 792000000000000000 | 3224097111110991968919448215 | 4070829685.746201980958899261 | 0302aa8fc1a3a3008f1e1733f2355f8aa03e | ["0103077a51d20690378257ee36171cc7102c", "0211d3a7d24f1df5ac1ed1b5fd4d9d04eb7c"] | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z |
000000000000000000000000fa45c879fd120d6cc493113ae212a853531f3d91 | 3 | 303 | 20725996 | 2024-09-11T07:51:35.0000000Z | 60 | 251 | ee2a03aa6dacf51c18679c516ad5283d8e7c2637 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 10099500851238 | 731193256352090338 | 0.000072398949920625 | 03029b28f8e6abcd5e6a31bb1d5c8d0f3b57 | ["0103d89f52133509bb012607e31baf91456e", "0211fd59301620daf67bc61fabd7bd17748a"] | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z |
000000000000000000000000fa5a486ec5a12307f94fd26125109652ea42b2b7 | 3 | 304 | 20725996 | 2024-09-11T07:51:35.0000000Z | 32 | 210 | a78bcbb74b822e74a847897d2d1d2d5ee2c76bd8 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 1390000000000000000000 | 31420339955414873 | 0.000022604561119004 | 0302cfb998b37ef9bfee2df0119984d21993 | ["0103219f756ef14aad505e0e67a8fc09d5a6", "0211fff6dbb4c52d600d5b4f3b34def1d057"] | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z |
000000000000000000000000c4b26b26d720467d96e18f08664a888d4116cea6 | 22 | 2201 | 20725996 | 2024-09-11T07:51:35.0000000Z | 29 | 195 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 0202be363b8a4820f3f4de7faf5224ff05943ab1 | 213631391851244192 | 2087387729068213507199 | 9770.978464259144571789 | 0302fde183de56471e7caddb6f4ef853081a | ["0103f9dff81634283bffc08fda73d7c32548", "0211ac8b111d5829d124250cc3740801bf0d"] | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z |
000000000000000000000000d48005c967c759f05bcc04669412e213707d3813 | 3 | 303 | 20725996 | 2024-09-11T07:51:35.0000000Z | 29 | 191 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 8bc2bcb1b1896291942c36f3cca3c1afa0aaa7fd | 80111771944216572 | 910845287795600329485 | 11369.680955625848701189 | 030292ea76da6f83f40f2bc48ff827b057e3 | ["0103e5f7372cae493aee411da7413f9339a0", "021182d3c4946a43d0714d699107737aa91b"] | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z |
000000000000000000000000eb5d1e42afe30d2e5e192f6b72ebce107262b0a7 | 2 | 201 | 20725996 | 2024-09-11T07:51:35.0000000Z | 26 | 186 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | daa5f84849c9206147a4d8510589c4b6d53e8db2 | 2900000000000000000 | 74775954404958307354544074 | 25784811.863778726673980715 | 030270711a7f71a5beb5206cda6ebf6c9929 | ["0103b70d4528e4ff5ff459cfe5aba20aeb8e", "02117873a1c2915c1404e38ed4c07d386575"] | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z |
00000000000000000000000059374ceb235028d80dccb6c3e695b25301aff898 | 2 | 201 | 20725996 | 2024-09-11T07:51:35.0000000Z | 21 | 178 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | c44470a4833092c8bdbe45598e01cf80311a28ee | 135000000000000000 | 10193488107221114988786336 | 75507319.312748999916935822 | 03027fd315703b280f5c0febc8cf3b7a2f0a | ["010359e223729e30ed5e09f5b3dcef32198c", "021166d905dc5ecc5a0ab61cf18fa06a59fb"] | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z |
0000000000000000000000000d8853c670d3609c462d23c433128993ff39b441 | 2 | 201 | 20725996 | 2024-09-11T07:51:35.0000000Z | 20 | 172 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 9a0a466456e5041dc651f1230357c5e441e540ae | 229900000000000000 | 6995318363032052 | 30427657.081479130056546324 | 03029ce7354fbd62035666b83c8b439bf17e | ["01039fbf826fb93898d7b9ae9b7b2a13ff52", "02118b1e3688b2657341bb99bbfc7b6dc298"] | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z |
0000000000000000000000009a969b03c634f0c7ab519de999b89734d000b4ee | 2 | 201 | 20725996 | 2024-09-11T07:51:35.0000000Z | 19 | 166 | a24a83ef611d119c277284703432ab469378ac47 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 24778425483440 | 98437501469772789 | 0.000003972710111688 | 0302ce4ea05eb7d23a2d257a29c5f318dea1 | ["01030e9accb9bdafda23107dc05f7cb57e6b", "021157214bf03261476c2e09b84a8ccc6d28"] | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z |
000000000000000000000000c98b2d550d8d123f8e6950e0758305e88511b037 | 2 | 201 | 20725996 | 2024-09-11T07:51:35.0000000Z | 17 | 144 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 46fdcddfad7c72a621e8298d231033cc00e067c6 | 57826000000000000 | 6638460446776047235815526 | 114800616.448933822775490714 | 0302b48246f2f9d714550bb1e227fbea7d2b | ["010352c9cbb3494fdac5a4911d6a838ff213", "021173fc24ef9ffd2b66119f1d1850ea88ee"] | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z |
0000000000000000000000001f9b4a5ddd586f8471cda36262c52e5872a7d257 | 2 | 201 | 20725996 | 2024-09-11T07:51:35.0000000Z | 16 | 138 | 3567aa22cd3ab9aef23d7e18ee0d7cf16974d7e6 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 10566456357495220800512 | 163209279134450892 | 0.000015445980526734 | 0302de6272602676e429a2490a14e4cc85fa | ["0103026f7ead8b55c4e33053362e93be4bf6", "02112af46d4bd5fed55dd854afc9093d1b95"] | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z |
000000000000000000000000eb5d1e42afe30d2e5e192f6b72ebce107262b0a7 | 2 | 201 | 20725996 | 2024-09-11T07:51:35.0000000Z | 15 | 132 | daa5f84849c9206147a4d8510589c4b6d53e8db2 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 11349089051718965775675198 | 407307993866739782 | 0.000000035889047307 | 03022704ce89d0124a621f1ed11ac603c8f3 | ["01038662798cce5bda584c42bff7dcc73fb7", "02117873a1c2915c1404e38ed4c07d386575"] | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z |
000000000000000000000000eb5d1e42afe30d2e5e192f6b72ebce107262b0a7 | 2 | 201 | 20725996 | 2024-09-11T07:51:35.0000000Z | 15 | 127 | daa5f84849c9206147a4d8510589c4b6d53e8db2 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 8000000000000000000000000 | 293200894777928371 | 0.000000036650111847 | 03021002f4dbf490d0e83f16218bcb703621 | ["0103b17aaad9be519191363a2c24fb0619c5", "02117873a1c2915c1404e38ed4c07d386575"] | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z |
000000000000000000000000bb2b8038a1640196fbe3e38816f3e67cba72d940 | 2 | 201 | 20725996 | 2024-09-11T07:51:35.0000000Z | 14 | 102 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 2260fac5e5542a773aa44fbcfedf7c193bc2c599 | 5000000000000000 | 20628 | 0.041256000000000000 | 0302a5bec0712c64adde62ab6f8f72bea86d | ["010387974798ff515dafc4e709c1f1d01f0e", "021199bb46d2040223002ac112edd282cc18"] | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z |
000000000000000000000000308c6fbd6a14881af333649f17f2fde9cd75e2a6 | 2 | 201 | 20725996 | 2024-09-11T07:51:35.0000000Z | 11 | 88 | 1121acc14c63f3c872bfca497d10926a6098aac5 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 100345717050689854123711 | 316247251850421551 | 0.000003151576979520 | 030228bb338d0f029426a21bddda969df70a | ["0103770e66bd9693aae4dbfd745334d13710", "0211c273e42cc2c01cbd269412fa26b7127b"] | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z |
0000000000000000000000003f5881d6a5dfe7a0be1c6d7418cdac145c0f60f7 | 2 | 201 | 20725996 | 2024-09-11T07:51:35.0000000Z | 9 | 77 | 7346d13633687c709c04b5c328c1953d85dc4d4e | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 728614394055809983 | 105520821294936883 | 0.000000000144823959 | 03029f1876a7cdc9c820ab217a646284375a | ["010334c8a26e660bdc3246b45089dadb0218", "0211842104914c0b2a15909ccf8574071e69"] | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z |
00000000000000000000000096c5b2cf06e0f71d198c0956478909ddf59e15f9 | 2 | 201 | 20725996 | 2024-09-11T07:51:35.0000000Z | 8 | 71 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | e30ab03588b80911f897d7a7da5618aefa711cb7 | 30000000000000000 | 18136123250610609578070 | 604537441687020.319269000000000000 | 0302c5b56388facfa16d1db6679afc3f0a1d | ["0103725b60527041e5ea554bc41466bb497e", "02111ff37869097e1b2e9b0a3bd93f8f9998"] | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z |
0000000000000000000000003f5881d6a5dfe7a0be1c6d7418cdac145c0f60f7 | 2 | 201 | 20725996 | 2024-09-11T07:51:35.0000000Z | 7 | 63 | 7346d13633687c709c04b5c328c1953d85dc4d4e | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 1204781633074223227 | 184311824376459969 | 0.000000000152983594 | 03025c07075f257fea1066bcaab311c5369a | ["0103b28c3c55fd9ff0e3f170b58d3abddb27", "0211842104914c0b2a15909ccf8574071e69"] | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z |
0000000000000000000000008590ece79ae28dd049afec4cb247d98d1dec89cb | 2 | 201 | 20725996 | 2024-09-11T07:51:35.0000000Z | 6 | 58 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 4ab1d9acf41dd65a7ca021b5b0b168f381062b2c | 30000000000000000 | 613033536881415 | 20434451.229380500000000000 | 0302964bc5dde2caca03bc50e937f5c4b1ce | ["01030fe94561ee5c3858f0b28c9b2df4b19b", "0211e4f69c5ee1c2be46fa7e1b6ae80abf2e"] | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z |
00000000000000000000000096c5b2cf06e0f71d198c0956478909ddf59e15f9 | 2 | 201 | 20725996 | 2024-09-11T07:51:35.0000000Z | 5 | 53 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | e30ab03588b80911f897d7a7da5618aefa711cb7 | 20000000000000000 | 12597072134534300529906 | 629853606726715.026495300000000000 | 030261e4529af5073d493af9e4e982999cfb | ["010383879c4c6df602480769c868b1eaf74d", "02111ff37869097e1b2e9b0a3bd93f8f9998"] | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z |
0000000000000000000000003f5881d6a5dfe7a0be1c6d7418cdac145c0f60f7 | 2 | 201 | 20725996 | 2024-09-11T07:51:35.0000000Z | 3 | 39 | 7346d13633687c709c04b5c328c1953d85dc4d4e | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 55874014123393024 | 8861788959408128 | 0.000000000158603048 | 030246b9be611c2a6ad776d8e5f4149bbb56 | ["0103b52d351dc5c528e3079fba7d622a13ed", "0211842104914c0b2a15909ccf8574071e69"] | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z |
0000000000000000000000003f5881d6a5dfe7a0be1c6d7418cdac145c0f60f7 | 2 | 201 | 20725996 | 2024-09-11T07:51:35.0000000Z | 2 | 25 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 7346d13633687c709c04b5c328c1953d85dc4d4e | 300000000000000000 | 1986414740288642354 | 6621382467.628807846666666667 | 030289673319c694cb02fafe732014700297 | ["0103b1e361b59b0ea48b22ae76270cc66788", "0211842104914c0b2a15909ccf8574071e69"] | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z |
00000000000000000000000068d66f784b49c2f3acf80e549cde65c81a0a1e12 | 2 | 201 | 20725996 | 2024-09-11T07:51:35.0000000Z | 0 | 15 | a00453052a36d43a99ac1ca145dfe4a952ca33b8 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 22704028953033 | 121913174977937408 | 0.000005369671401941 | 03025951a9f100e0b761811f30323d2831f3 | ["01031de8deff24acc75ecaf55256248d27aa", "021100782349d37176b75359fa08fe37e004"] | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z |
