assetTypeNumber large_string | assetNumber large_string | reportingPeriodBeginningDate large_string | reportingPeriodEndingDate large_string | originatorName large_string | originationDate large_string | originalLoanAmount large_string | originalLoanTerm large_string | loanMaturityDate large_string | originalInterestRatePercentage large_string | interestCalculationTypeCode large_string | originalInterestRateTypeCode large_string | originalInterestOnlyTermNumber large_string | originalFirstPaymentDate large_string | underwritingIndicator large_string | gracePeriodNumber large_string | paymentTypeCode large_string | subvented large_string | vehicleManufacturerName large_string | vehicleModelName large_string | vehicleNewUsedCode large_string | vehicleModelYear large_string | vehicleTypeCode large_string | vehicleValueAmount large_string | vehicleValueSourceCode large_string | obligorCreditScoreType large_string | obligorCreditScore large_string | obligorIncomeVerificationLevelCode large_string | obligorEmploymentVerificationCode large_string | coObligorIndicator large_string | paymentToIncomePercentage large_string | obligorGeographicLocation large_string | assetAddedIndicator large_string | remainingTermToMaturityNumber large_string | reportingPeriodModificationIndicator large_string | servicingAdvanceMethodCode large_string | reportingPeriodBeginningLoanBalanceAmount large_string | nextReportingPeriodPaymentAmountDue large_string | reportingPeriodInterestRatePercentage large_string | nextInterestRatePercentage large_string | servicingFeePercentage large_string | otherAssessedUncollectedServicerFeeAmount large_string | scheduledInterestAmount large_string | scheduledPrincipalAmount large_string | otherPrincipalAdjustmentAmount large_string | reportingPeriodActualEndBalanceAmount large_string | reportingPeriodScheduledPaymentAmount large_string | totalActualAmountPaid large_string | actualInterestCollectedAmount large_string | actualPrincipalCollectedAmount large_string | actualOtherCollectedAmount large_string | servicerAdvancedAmount large_string | interestPaidThroughDate large_string | currentDelinquencyStatus large_string | primaryLoanServicerName large_string | assetSubjectDemandIndicator large_string | chargedoffPrincipalAmount large_string | paymentExtendedNumber large_string | repossessedIndicator large_string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONA | 4948484950525154515455521 | 12-01-2019 | 12-31-2019 | CONA | 06/2019 | 41170.88000000 | 73 | 06/2025 | 0.03750000 | 1 | 1 | 0 | 07/2019 | true | 2 | 2 | 0 | FORD | EDGE | 1 | 2019 | 3 | 41480.69000000 | 1 | FICO | 834 | 2 | 2 | true | 6.28000000 | CA | false | 66 | false | 1 | 33593.13000000 | 640.44000000 | 0.03750000 | 0.03750000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 103.54000000 | 536.90000000 | 0.00000000 | 33052.78000000 | 640.44000000 | 640.44000000 | 100.09000000 | 540.35000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 12-17-2019 | 0 | CONA | false | 0.00000000 | 0 | false |
CONA | 4948484948544955515455521 | 12-01-2019 | 12-31-2019 | CONA | 06/2019 | 16827.50000000 | 73 | 06/2025 | 0.03710000 | 1 | 1 | 0 | 07/2019 | true | 2 | 2 | 0 | JEEP | COMPASS | 2 | 2018 | 3 | 18975.00000000 | 98 | FICO | 813 | 2 | 2 | true | 2.32000000 | AR | false | 66 | false | 1 | 15794.28000000 | 261.45000000 | 0.03710000 | 0.03710000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 48.16000000 | 213.29000000 | 0.00000000 | 15577.78000000 | 261.45000000 | 261.45000000 | 44.95000000 | 216.50000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 12-10-2019 | 0 | CONA | false | 0.00000000 | 0 | false |
CONA | 4948484949515148525455521 | 12-01-2019 | 12-31-2019 | CONA | 06/2019 | 19477.78000000 | 61 | 06/2024 | 0.03200000 | 1 | 1 | 0 | 07/2019 | true | 2 | 2 | 0 | RAM | 1500 | 1 | 2019 | 2 | 61324.00000000 | 1 | FICO | 802 | 2 | 2 | false | 6.04000000 | GA | false | 54 | false | 1 | 17944.10000000 | 352.19000000 | 0.03200000 | 0.03200000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 47.20000000 | 304.99000000 | 0.00000000 | 17628.15000000 | 352.19000000 | 360.00000000 | 44.05000000 | 315.95000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 12-17-2019 | 0 | CONA | false | 0.00000000 | 0 | false |
CONA | 4948484948575148525455521 | 12-01-2019 | 12-31-2019 | CONA | 06/2019 | 20866.11000000 | 49 | 06/2023 | 0.03990000 | 1 | 1 | 0 | 07/2019 | true | 2 | 2 | 0 | GMC | ACADIA | 2 | 2018 | 3 | 26050.00000000 | 98 | FICO | 777 | 2 | 2 | false | 8.09000000 | TX | false | 42 | false | 1 | 18877.13000000 | 471.81000000 | 0.03990000 | 0.03990000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 61.91000000 | 409.90000000 | 0.00000000 | 18467.22000000 | 471.81000000 | 471.81000000 | 61.90000000 | 409.91000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 12-27-2019 | 0 | CONA | false | 0.00000000 | 0 | false |
CONA | 4948484955505748525455521 | 12-01-2019 | 12-31-2019 | CONA | 06/2019 | 14937.00000000 | 48 | 06/2023 | 0.05710000 | 1 | 1 | 0 | 07/2019 | true | 1 | 2 | 0 | CHEVROLE | TRAX | 2 | 2017 | 3 | 12300.00000000 | 98 | FICO | 710 | 2 | 2 | true | 4.02000000 | WV | false | 42 | false | 1 | 13524.30000000 | 348.81000000 | 0.05710000 | 0.05710000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 63.47000000 | 285.34000000 | 0.00000000 | 13238.97000000 | 348.81000000 | 348.81000000 | 63.48000000 | 285.33000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 12-07-2019 | 0 | CONA | false | 0.00000000 | 0 | false |
CONA | 4948484949574850525455521 | 12-01-2019 | 12-31-2019 | CONA | 06/2019 | 26287.55000000 | 61 | 06/2024 | 0.05900000 | 1 | 1 | 0 | 07/2019 | true | 2 | 2 | 0 | TOYOTA | SIENNA | 2 | 2016 | 98 | 26050.00000000 | 98 | FICO | 811 | 2 | 2 | true | 5.68000000 | PA | false | 54 | false | 1 | 24434.23000000 | 508.24000000 | 0.05900000 | 0.05900000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 118.49000000 | 389.75000000 | 0.00000000 | 24048.43000000 | 508.24000000 | 508.24000000 | 122.44000000 | 385.80000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 12-24-2019 | 0 | CONA | false | 0.00000000 | 0 | false |
CONA | 4948484957495351525455521 | 12-01-2019 | 12-31-2019 | CONA | 06/2019 | 29981.30000000 | 60 | 06/2024 | 0.04690000 | 1 | 1 | 0 | 07/2019 | true | 1 | 2 | 0 | JEEP | CHEROKEE | 2 | 2015 | 3 | 28725.00000000 | 98 | FICO | 854 | 2 | 2 | true | 3.85000000 | TX | false | 54 | false | 1 | 27733.66000000 | 561.53000000 | 0.04690000 | 0.04690000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 106.91000000 | 454.62000000 | 0.00000000 | 27279.04000000 | 561.53000000 | 561.53000000 | 106.91000000 | 454.62000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 12-05-2019 | 0 | CONA | false | 0.00000000 | 0 | false |
CONA | 4948484949485053525455521 | 12-01-2019 | 12-31-2019 | CONA | 06/2019 | 14452.14000000 | 75 | 09/2025 | 0.04400000 | 1 | 1 | 0 | 07/2019 | true | 1 | 2 | 0 | KIA | OPTIMA | 2 | 2016 | 1 | 13575.00000000 | 98 | FICO | 742 | 2 | 2 | true | 2.76000000 | RI | false | 69 | false | 1 | 13490.38000000 | 220.75000000 | 0.04400000 | 0.04400000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 48.79000000 | 171.96000000 | 0.00000000 | 13320.04000000 | 220.75000000 | 220.75000000 | 50.41000000 | 170.34000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 12-09-2019 | 0 | CONA | false | 0.00000000 | 0 | false |
CONA | 4948484953525749535455521 | 12-01-2019 | 12-31-2019 | CONA | 06/2019 | 12301.34000000 | 73 | 06/2025 | 0.04990000 | 1 | 1 | 0 | 07/2019 | true | 2 | 2 | 0 | CHEVROLE | EQUINOX | 2 | 2018 | 3 | 17850.00000000 | 98 | FICO | 812 | 2 | 2 | true | 6.05000000 | OH | false | 66 | false | 1 | 11585.42000000 | 198.47000000 | 0.04990000 | 0.04990000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 47.52000000 | 150.95000000 | 0.00000000 | 11431.30000000 | 198.47000000 | 198.47000000 | 44.35000000 | 154.12000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 12-23-2019 | 0 | CONA | false | 0.00000000 | 0 | false |
CONA | 4948484948515453535455521 | 12-01-2019 | 12-31-2019 | CONA | 06/2019 | 11223.50000000 | 73 | 06/2025 | 0.05200000 | 1 | 1 | 0 | 07/2019 | true | 2 | 2 | 0 | TOYOTA | CAMRY | 1 | 2019 | 1 | 33313.91000000 | 1 | FICO | 803 | 2 | 2 | false | 2.20000000 | SC | false | 66 | false | 1 | 10010.29000000 | 182.19000000 | 0.05200000 | 0.05200000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 42.78000000 | 139.41000000 | 0.00000000 | 9731.30000000 | 182.19000000 | 324.63000000 | 45.64000000 | 278.99000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 12-17-2019 | 0 | CONA | false | 0.00000000 | 0 | false |
CONA | 4948484953515653535455521 | 12-01-2019 | 12-31-2019 | CONA | 06/2019 | 22667.23000000 | 60 | 06/2024 | 0.04990000 | 1 | 1 | 0 | 07/2019 | true | 1 | 2 | 0 | AUDI | Q3 | 2 | 2018 | 1 | 32450.00000000 | 98 | FICO | 733 | 2 | 2 | true | 4.39000000 | LA | false | 54 | false | 1 | 20983.11000000 | 427.65000000 | 0.04990000 | 0.04990000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 86.06000000 | 341.59000000 | 0.00000000 | 20644.39000000 | 427.65000000 | 427.65000000 | 88.93000000 | 338.72000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 12-10-2019 | 0 | CONA | false | 0.00000000 | 0 | false |
CONA | 4948484949524854535455521 | 12-01-2019 | 12-31-2019 | CONA | 06/2019 | 24235.09000000 | 61 | 06/2024 | 0.04300000 | 1 | 1 | 0 | 07/2019 | true | 2 | 2 | 0 | CADILLAC | ATS | 2 | 2016 | 1 | 38075.00000000 | 98 | FICO | 819 | 2 | 2 | false | 4.50000000 | NJ | false | 54 | false | 1 | 21681.50000000 | 450.42000000 | 0.04300000 | 0.04300000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 76.63000000 | 373.79000000 | 0.00000000 | 21310.26000000 | 450.42000000 | 450.42000000 | 79.18000000 | 371.24000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 12-17-2019 | 0 | CONA | false | 0.00000000 | 0 | false |
CONA | 4948484957504955535455521 | 12-01-2019 | 12-31-2019 | CONA | 06/2019 | 15903.80000000 | 61 | 06/2024 | 0.06340000 | 1 | 1 | 0 | 07/2019 | true | 2 | 2 | 0 | TOYOTA | AVALON | 2 | 2014 | 1 | 15325.00000000 | 98 | FICO | 723 | 2 | 2 | false | 4.39000000 | FL | false | 54 | false | 1 | 13446.33000000 | 310.80000000 | 0.06340000 | 0.06340000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 70.07000000 | 240.73000000 | 0.00000000 | 13111.12000000 | 310.80000000 | 400.00000000 | 64.79000000 | 335.21000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 12-27-2019 | 0 | CONA | false | 0.00000000 | 0 | false |
CONA | 4948484956525248545455521 | 12-01-2019 | 12-31-2019 | CONA | 06/2019 | 20765.13000000 | 61 | 06/2024 | 0.04250000 | 1 | 1 | 0 | 07/2019 | true | 2 | 2 | 0 | BUICK | ENCORE | 2 | 2019 | 3 | 18257.00000000 | 98 | FICO | 847 | 2 | 2 | false | 6.42000000 | AZ | false | 54 | false | 1 | 19187.04000000 | 385.45000000 | 0.04250000 | 0.04250000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 67.02000000 | 318.43000000 | 0.00000000 | 18879.78000000 | 385.45000000 | 385.45000000 | 78.19000000 | 307.26000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 12-11-2019 | 0 | CONA | false | 0.00000000 | 0 | false |
CONA | 4948484952544851545455521 | 12-01-2019 | 12-31-2019 | CONA | 06/2019 | 7500.00000000 | 61 | 06/2024 | 0.04990000 | 1 | 1 | 0 | 07/2019 | true | 2 | 2 | 0 | FORD | F150 | 2 | 2018 | 2 | 29352.00000000 | 98 | FICO | 809 | 2 | 2 | false | 2.36000000 | CA | false | 54 | false | 1 | 6946.58000000 | 141.79000000 | 0.04990000 | 0.04990000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 28.49000000 | 113.30000000 | 0.00000000 | 6832.34000000 | 141.79000000 | 141.79000000 | 27.55000000 | 114.24000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 12-14-2019 | 0 | CONA | false | 0.00000000 | 0 | false |
CONA | 4948484956504954545455521 | 12-01-2019 | 12-31-2019 | CONA | 06/2019 | 21201.75000000 | 60 | 06/2024 | 0.04910000 | 1 | 1 | 0 | 07/2019 | true | 1 | 2 | 0 | LEXUS | ES350 | 2 | 2015 | 1 | 20350.00000000 | 98 | FICO | 730 | 2 | 2 | false | 10.86000000 | GA | false | 54 | false | 1 | 19259.64000000 | 399.24000000 | 0.04910000 | 0.04910000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 77.72000000 | 321.52000000 | 0.00000000 | 18882.19000000 | 399.24000000 | 450.00000000 | 72.55000000 | 377.45000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 12-06-2019 | 0 | CONA | false | 0.00000000 | 0 | false |
CONA | 4948484948485456545455521 | 12-01-2019 | 12-31-2019 | CONA | 06/2019 | 25496.71000000 | 73 | 06/2025 | 0.06460000 | 1 | 1 | 0 | 07/2019 | true | 2 | 2 | 0 | TOYOTA | SIENNA | 2 | 2015 | 98 | 21075.00000000 | 98 | FICO | 700 | 2 | 2 | false | 1.91000000 | MO | false | 66 | false | 1 | 24388.37000000 | 429.26000000 | 0.06460000 | 0.06460000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 129.49000000 | 728.29000000 | 0.00000000 | 23781.85000000 | 857.78000000 | 860.00000000 | 253.48000000 | 606.52000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 12-26-2019 | 0 | CONA | false | 0.00000000 | 0 | false |
CONA | 4948484951524957545455521 | 12-01-2019 | 12-31-2019 | CONA | 06/2019 | 25310.50000000 | 76 | 09/2025 | 0.05960000 | 1 | 1 | 0 | 07/2019 | true | 2 | 2 | 0 | FORD | TRANSIT CONN | 1 | 2019 | 98 | 31705.20000000 | 1 | FICO | 711 | 2 | 2 | true | 6.66000000 | SC | false | 69 | false | 1 | 23915.00000000 | 406.04000000 | 0.05960000 | 0.05960000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 117.15000000 | 288.89000000 | 0.00000000 | 23602.62000000 | 406.04000000 | 406.10000000 | 93.72000000 | 312.38000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 12-09-2019 | 0 | CONA | false | 0.00000000 | 0 | false |
CONA | 4948484949525757545455521 | 12-01-2019 | 12-31-2019 | CONA | 06/2019 | 27671.00000000 | 73 | 06/2025 | 0.04250000 | 1 | 1 | 0 | 07/2019 | true | 2 | 2 | 0 | HONDA | ACCORD | 1 | 2019 | 1 | 26439.90000000 | 1 | FICO | 755 | 2 | 2 | true | 3.97000000 | MO | false | 66 | false | 1 | 25996.56000000 | 436.83000000 | 0.04250000 | 0.04250000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 90.81000000 | 346.02000000 | 0.00000000 | 25644.49000000 | 436.83000000 | 436.83000000 | 84.76000000 | 352.07000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 12-17-2019 | 0 | CONA | false | 0.00000000 | 0 | false |
CONA | 4948484949575348555455521 | 12-01-2019 | 12-31-2019 | CONA | 06/2019 | 18626.71000000 | 72 | 06/2025 | 0.06990000 | 1 | 1 | 0 | 07/2019 | true | 1 | 2 | 0 | MERCEDES | GL350 | 2 | 2010 | 3 | 15550.00000000 | 98 | FICO | 784 | 2 | 2 | false | 4.88000000 | IL | false | 66 | false | 1 | 17555.06000000 | 317.56000000 | 0.06990000 | 0.06990000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 100.86000000 | 216.70000000 | 0.00000000 | 17331.63000000 | 317.56000000 | 317.56000000 | 94.13000000 | 223.43000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 12-06-2019 | 0 | CONA | false | 0.00000000 | 0 | false |
CONA | 4948484953525650555455521 | 12-01-2019 | 12-31-2019 | CONA | 06/2019 | 16125.75000000 | 73 | 06/2025 | 0.06990000 | 1 | 1 | 0 | 07/2019 | true | 2 | 2 | 0 | FORD | EXPEDITION | 2 | 2011 | 3 | 14625.00000000 | 98 | FICO | 813 | 2 | 2 | false | 4.14000000 | PA | false | 66 | false | 1 | 13542.74000000 | 275.65000000 | 0.06990000 | 0.06990000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 77.81000000 | 197.84000000 | 0.00000000 | 13112.77000000 | 275.65000000 | 500.00000000 | 70.03000000 | 429.97000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 12-23-2019 | 0 | CONA | false | 0.00000000 | 0 | false |
CONA | 4948484951515651555455521 | 12-01-2019 | 12-31-2019 | CONA | 06/2019 | 14783.65000000 | 73 | 06/2025 | 0.04840000 | 1 | 1 | 0 | 07/2019 | true | 2 | 2 | 0 | FORD | EDGE | 2 | 2015 | 3 | 13050.00000000 | 98 | FICO | 752 | 2 | 2 | true | 3.20000000 | IL | false | 66 | false | 1 | 13747.27000000 | 237.46000000 | 0.04840000 | 0.04840000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 54.69000000 | 4.66000000 | 0.00000000 | 13513.79000000 | 59.35000000 | 296.85000000 | 63.37000000 | 233.48000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 12-30-2019 | 0 | CONA | false | 0.00000000 | 0 | false |
CONA | 4948484950545352555455521 | 12-01-2019 | 12-31-2019 | CONA | 06/2019 | 23187.00000000 | 73 | 06/2025 | 0.06900000 | 1 | 1 | 0 | 07/2019 | true | 2 | 2 | 0 | CHEVROLE | COLORADO | 2 | 2017 | 2 | 20200.00000000 | 98 | FICO | 737 | 2 | 2 | false | 7.17000000 | SC | false | 66 | false | 1 | 21867.15000000 | 394.35000000 | 0.06900000 | 0.06900000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 124.01000000 | 263.04000000 | 0.00000000 | 21583.89000000 | 387.05000000 | 399.00000000 | 115.74000000 | 283.26000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 12-13-2019 | 0 | CONA | false | 0.00000000 | 0 | false |
CONA | 4948484950555652555455521 | 12-01-2019 | 12-31-2019 | CONA | 06/2019 | 10192.74000000 | 49 | 06/2023 | 0.04890000 | 1 | 1 | 0 | 07/2019 | true | 2 | 2 | 0 | JEEP | PATRIOT | 2 | 2017 | 3 | 13650.00000000 | 98 | FICO | 814 | 2 | 2 | false | 5.42000000 | KY | false | 42 | false | 1 | 8914.15000000 | 234.70000000 | 0.04890000 | 0.04890000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 35.83000000 | 198.87000000 | 0.00000000 | 8696.40000000 | 234.70000000 | 250.00000000 | 32.25000000 | 217.75000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 12-13-2019 | 0 | CONA | false | 0.00000000 | 0 | false |
CONA | 4948484952495354555455521 | 12-01-2019 | 12-31-2019 | CONA | 06/2019 | 30615.80000000 | 73 | 06/2025 | 0.05990000 | 1 | 1 | 0 | 07/2019 | true | 2 | 2 | 0 | BMW | 4-SERIES | 2 | 2016 | 1 | 25125.00000000 | 98 | FICO | 738 | 2 | 2 | false | 5.09000000 | OK | false | 66 | false | 1 | 28895.75000000 | 508.51000000 | 0.05990000 | 0.05990000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 142.26000000 | 366.25000000 | 0.00000000 | 28529.50000000 | 508.51000000 | 508.51000000 | 142.26000000 | 366.25000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 12-19-2019 | 0 | CONA | false | 0.00000000 | 0 | false |
CONA | 4948484953525054515455521 | 12-01-2019 | 12-31-2019 | CONA | 06/2019 | 19235.00000000 | 73 | 06/2025 | 0.05500000 | 1 | 1 | 0 | 07/2019 | true | 2 | 2 | 0 | MERCEDES | GLA250 | 2 | 2015 | 3 | 22725.00000000 | 98 | FICO | 756 | 2 | 2 | false | 4.04000000 | SC | false | 66 | false | 1 | 18036.43000000 | 314.96000000 | 0.05500000 | 0.05500000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 81.53000000 | 233.43000000 | 0.00000000 | 17780.29000000 | 314.96000000 | 334.96000000 | 78.82000000 | 256.14000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 12-24-2019 | 0 | CONA | false | 0.00000000 | 0 | false |
CONA | 4948484953495254515455521 | 12-01-2019 | 12-31-2019 | CONA | 06/2019 | 22876.64000000 | 73 | 06/2025 | 0.04990000 | 1 | 1 | 0 | 07/2019 | true | 2 | 2 | 0 | DODGE | CHARGER | 2 | 2018 | 1 | 27875.00000000 | 98 | FICO | 818 | 2 | 2 | true | 2.26000000 | NY | false | 66 | false | 1 | 21542.48000000 | 369.09000000 | 0.04990000 | 0.04990000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 88.35000000 | 280.74000000 | 0.00000000 | 21258.80000000 | 369.09000000 | 369.09000000 | 85.41000000 | 283.68000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 12-24-2019 | 0 | CONA | false | 0.00000000 | 0 | false |
CONA | 4948484957505156515455521 | 12-01-2019 | 12-31-2019 | CONA | 06/2019 | 21156.39000000 | 61 | 06/2024 | 0.05750000 | 1 | 1 | 0 | 07/2019 | true | 2 | 2 | 0 | HONDA | PASSPORT | 1 | 2019 | 3 | 31379.10000000 | 1 | FICO | 818 | 2 | 2 | false | 10.19000000 | CA | false | 54 | false | 1 | 19664.80000000 | 407.51000000 | 0.05750000 | 0.05750000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 92.94000000 | 314.57000000 | 0.00000000 | 19350.23000000 | 407.51000000 | 407.51000000 | 92.94000000 | 314.57000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 12-27-2019 | 0 | CONA | false | 0.00000000 | 0 | false |
CONA | 4948484957525049525455521 | 12-01-2019 | 12-31-2019 | CONA | 06/2019 | 17426.80000000 | 72 | 06/2025 | 0.03260000 | 1 | 1 | 0 | 07/2019 | true | 1 | 2 | 0 | HYUNDAI | SANTA FE | 2 | 2017 | 3 | 29625.00000000 | 98 | FICO | 812 | 2 | 2 | true | 2.54000000 | MA | false | 66 | false | 1 | 11960.61000000 | 133.40000000 | 0.03260000 | 0.03260000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 32.05000000 | 101.35000000 | 0.00000000 | 10803.51000000 | 133.40000000 | 1186.80000000 | 29.70000000 | 1157.10000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 12-19-2019 | 0 | CONA | false | 0.00000000 | 0 | false |
CONA | 4948484957575449525455521 | 12-01-2019 | 12-31-2019 | CONA | 07/2019 | 23832.18000000 | 72 | 06/2025 | 0.04080000 | 1 | 1 | 0 | 07/2019 | true | 1 | 2 | 0 | CHEVROLE | VOLT | 1 | 2019 | 1 | 36567.89000000 | 1 | FICO | 739 | 2 | 2 | false | 3.12000000 | CA | false | 66 | false | 1 | 22029.57000000 | 374.36000000 | 0.04080000 | 0.04080000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 73.87000000 | 300.49000000 | 0.00000000 | 21729.08000000 | 374.36000000 | 374.36000000 | 73.87000000 | 300.49000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 12-19-2019 | 0 | CONA | false | 0.00000000 | 0 | false |
CONA | 4948484951555650525455521 | 12-01-2019 | 12-31-2019 | CONA | 06/2019 | 12261.32000000 | 60 | 06/2024 | 0.07770000 | 1 | 1 | 0 | 07/2019 | true | 1 | 2 | 0 | SUBARU | XV CROSSTREK | 2 | 2014 | 3 | 13697.00000000 | 98 | FICO | 735 | 2 | 2 | false | 8.24000000 | CA | false | 54 | false | 1 | 11131.07000000 | 247.27000000 | 0.07770000 | 0.07770000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 71.09000000 | 176.18000000 | 0.00000000 | 11002.27000000 | 247.27000000 | 247.27000000 | 118.47000000 | 128.80000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 12-18-2019 | 0 | CONA | false | 0.00000000 | 0 | false |
CONA | 4948484950545251525455521 | 12-01-2019 | 12-31-2019 | CONA | 06/2019 | 20046.91000000 | 61 | 06/2024 | 0.03220000 | 1 | 1 | 0 | 07/2019 | true | 2 | 2 | 0 | HONDA | PILOT | 2 | 2017 | 3 | 29100.00000000 | 98 | FICO | 832 | 2 | 2 | true | 4.50000000 | PA | false | 54 | false | 1 | 18511.71000000 | 362.67000000 | 0.03220000 | 0.03220000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 48.99000000 | 313.68000000 | 0.00000000 | 18193.14000000 | 362.67000000 | 362.67000000 | 44.10000000 | 318.57000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 12-10-2019 | 0 | CONA | false | 0.00000000 | 0 | false |
CONA | 4948484955525554525455521 | 12-01-2019 | 12-31-2019 | CONA | 06/2019 | 27047.08000000 | 72 | 06/2025 | 0.03820000 | 1 | 1 | 0 | 07/2019 | true | 1 | 2 | 0 | FORD | F150 | 2 | 2017 | 2 | 28150.00000000 | 98 | FICO | 836 | 2 | 2 | false | 4.21000000 | VA | false | 66 | false | 1 | 25247.69000000 | 420.94000000 | 0.03820000 | 0.03820000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 79.27000000 | 341.67000000 | 0.00000000 | 24906.02000000 | 420.94000000 | 420.94000000 | 79.27000000 | 341.67000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 12-05-2019 | 0 | CONA | false | 0.00000000 | 0 | false |
CONA | 4948484955495149535455521 | 12-01-2019 | 12-31-2019 | CONA | 06/2019 | 20138.05000000 | 61 | 06/2024 | 0.02700000 | 1 | 1 | 0 | 07/2019 | true | 2 | 2 | 0 | FORD | ESCAPE | 1 | 2019 | 3 | 29502.48000000 | 1 | FICO | 779 | 2 | 2 | false | 6.90000000 | IA | false | 54 | false | 1 | 18909.97000000 | 359.28000000 | 0.02700000 | 0.02700000 | 0.01000000 | 15.00000000 | 41.96000000 | 676.60000000 | 0.00000000 | 18251.56000000 | 733.56000000 | 718.56000000 | 60.15000000 | 658.41000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 12-17-2019 | 0 | CONA | false | 0.00000000 | 0 | false |
CONA | 4948484948545151535455521 | 12-01-2019 | 12-31-2019 | CONA | 06/2019 | 34511.00000000 | 73 | 06/2025 | 0.02790000 | 1 | 1 | 0 | 07/2019 | true | 2 | 2 | 0 | GMC | TERRAIN | 1 | 2019 | 3 | 42568.88000000 | 1 | FICO | 787 | 2 | 2 | false | 9.63000000 | NE | false | 66 | false | 1 | 31211.11000000 | 521.72000000 | 0.02790000 | 0.02790000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 71.57000000 | 450.15000000 | 0.00000000 | 30763.35000000 | 521.72000000 | 521.72000000 | 73.96000000 | 447.76000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 12-28-2019 | 0 | CONA | false | 0.00000000 | 0 | false |
CONA | 4948484955515348545455521 | 12-01-2019 | 12-31-2019 | CONA | 06/2019 | 28283.77000000 | 60 | 06/2024 | 0.02750000 | 1 | 1 | 0 | 07/2019 | true | 1 | 2 | 0 | CHEVROLE | COLORADO | 1 | 2019 | 2 | 32837.55000000 | 1 | FICO | 848 | 2 | 2 | true | 7.25000000 | FL | false | 54 | false | 1 | 22782.58000000 | 505.09000000 | 0.02750000 | 0.02750000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 51.49000000 | 453.60000000 | 0.00000000 | 22330.70000000 | 505.09000000 | 505.09000000 | 53.21000000 | 451.88000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 12-09-2019 | 0 | CONA | false | 0.00000000 | 0 | false |
