assetTypeNumber large_stringclasses 1
value | assetNumber large_stringclasses 4
values | reportPeriodBeginningDate large_stringdate 2020-01-12 00:00:00 2021-01-01 00:00:00 | reportPeriodEndDate large_stringdate 2020-10-12 00:00:00 2021-04-01 00:00:00 | issuerName large_stringclasses 1
value | originalIssuanceDate large_stringdate 2020-12-01 00:00:00 2021-01-01 00:00:00 | originalSecurityAmount large_stringclasses 1
value | originalSecurityTermNumber large_stringclasses 1
value | securityMaturityDate large_stringdate 2050-12-01 00:00:00 2051-01-01 00:00:00 | originalAmortizationTermNumber large_stringclasses 1
value | originalInterestRatePercentage large_stringclasses 2
values | accrualTypeCode large_stringclasses 1
value | interestRateTypeCode large_stringclasses 1
value | originalInterestOnlyTermNumber large_stringclasses 1
value | firstPaymentDate large_stringdate 2021-01-01 00:00:00 2021-02-01 00:00:00 | underwritingIndicator large_stringclasses 1
value | securityTitleName large_stringclasses 1
value | denominationNumber large_stringclasses 1
value | currencyName large_stringclasses 1
value | trusteeName large_stringclasses 1
value | callableIndicator large_stringclasses 1
value | paymentFrequencyCode large_stringclasses 1
value | zeroCouponIndicator large_stringclasses 1
value | assetModifiedIndicator large_stringclasses 1
value | reportPeriodBeginningAssetBalanceAmount large_stringclasses 1
value | reportPeriodBeginningScheduledAssetBalanceAmount large_stringclasses 1
value | reportPeriodScheduledPaymentAmount large_stringclasses 1
value | reportPeriodInterestRatePercentage large_stringclasses 2
values | totalActualPaidAmount large_stringclasses 1
value | actualInterestCollectionAmount large_stringclasses 1
value | actualPrincipalCollectedAmount large_stringclasses 1
value | actualOtherCollectionAmount large_stringclasses 1
value | otherPrincipalAdjustmentAmount large_stringclasses 1
value | otherInterestAdjustmentAmount large_stringclasses 1
value | scheduledInterestAmount large_stringclasses 1
value | scheduledPrincipalAmount large_stringclasses 1
value | endReportingPeriodActualBalanceAmount large_stringclasses 1
value | endReportingPeriodScheduledBalanceAmount large_stringclasses 4
values | servicingFeePercentage large_stringclasses 1
value | servicingFlatFeeAmount large_stringclasses 1
value | remainingTermToMaturityNumber large_stringclasses 1
value | currentDelinquentStatusNumber large_stringclasses 1
value | paymentPastDueDaysNumber large_stringclasses 1
value | paymentPastDueNumber large_stringclasses 1
value | nextReportPeriodPaymentDueAmount large_stringclasses 4
values | nextDueDate large_stringdate 2021-01-01 00:00:00 2021-02-01 00:00:00 | primaryLoanServicerName large_stringclasses 1
value | mostRecentServicingTransferReceivedDate large_stringdate 2020-12-01 00:00:00 2021-01-01 00:00:00 | assetSubjectToDemandIndicator large_stringclasses 1
value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUSIP | 36179VZS2 | 12-01-2020 | 12-10-2020 | Multiple | 12/2020 | -50000000 | 360 | 12/2050 | 360 | -0.030 | 1 | 1 | 0 | 01/2021 | true | GinnieMaeIIPool | -25000 | USDollars | TheBankofNewYorkMellon | false | 1 | true | false | -0 | -0 | -0 | -0.0300 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -49918165.88 | -0 | -0 | 359 | 0 | 0 | 0 | -224709.12 | 01/2021 | TheBankofNewYorkMellon | 12/2020 | false |
CUSIP | 36179VZT0 | 12-01-2020 | 12-10-2020 | Multiple | 12/2020 | -50000000 | 360 | 12/2050 | 360 | -0.035 | 1 | 1 | 0 | 01/2021 | true | GinnieMaeIIPool | -25000 | USDollars | TheBankofNewYorkMellon | false | 1 | true | false | -0 | -0 | -0 | -0.0350 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -49925227.01 | -0 | -0 | 359 | 0 | 0 | 0 | -236022.99 | 01/2021 | TheBankofNewYorkMellon | 12/2020 | false |
CUSIP | 36179V4W7 | 01-01-2021 | 01-04-2021 | Multiple | 01/2021 | -50000000 | 360 | 01/2051 | 360 | -0.030 | 1 | 1 | 0 | 02/2021 | true | GinnieMaeIIPool | -25000 | USDollars | TheBankofNewYorkMellon | false | 1 | true | false | -0 | -0 | -0 | -0.0300 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -49917348.52 | -0 | -0 | 359 | 0 | 0 | 0 | -226401.48 | 02/2021 | TheBankofNewYorkMellon | 01/2021 | false |
CUSIP | 36179V4X5 | 01-01-2021 | 01-04-2021 | Multiple | 01/2021 | -50000000 | 360 | 01/2051 | 360 | -0.035 | 1 | 1 | 0 | 02/2021 | true | GinnieMaeIIPool | -25000 | USDollars | TheBankofNewYorkMellon | false | 1 | true | false | -0 | -0 | -0 | -0.0350 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -49925499.59 | -0 | -0 | 359 | 0 | 0 | 0 | -235500.41 | 02/2021 | TheBankofNewYorkMellon | 01/2021 | false |
GNMAG Asset Backed Securitizations, LLC
SEC ABS-EE asset-level filings for CIK 1718415 (GNMAG Asset Backed Securitizations, LLC).
- Filings: 2
- Parquet files: 2
- Total size: 0.0 MB
Parquet files are loan-level / asset-level data extracted from XML exhibits, organised as {accession_nodash}/{exhibit_name}.parquet. Reporting-period dates are derived from the asset-level XML (reportingPeriodEndingDate).
Filing index
| cik | form | accessionNumber | url |
|---|---|---|---|
| 1718415 | ABS-EE | 0001213900-20-041944 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1718415/000121390020041944 |
| 1718415 | ABS-EE/A | 0001213900-21-000188 | https://sec.gov/Archives/edgar/data/1718415/000121390021000188 |
- Downloads last month
- 12