company_name string | form_type string | cik int64 | date_filed timestamp[us] | adsh string | assetTypeNumber string | assetNumber string | reportingPeriodBeginningDate timestamp[ns] | reportingPeriodEndingDate timestamp[ns] | originatorName string | originationDate timestamp[ns] | originalLoanAmount float64 | originalLoanTerm int64 | loanMaturityDate timestamp[ns] | originalInterestRatePercentage float64 | interestCalculationTypeCode int64 | originalInterestRateTypeCode int64 | originalFirstPaymentDate timestamp[ns] | underwritingIndicator bool | gracePeriodNumber int64 | paymentTypeCode int64 | subvented string | vehicleManufacturerName string | vehicleModelName string | vehicleNewUsedCode int64 | vehicleModelYear int64 | vehicleTypeCode int64 | vehicleValueAmount float64 | vehicleValueSourceCode int64 | obligorCreditScoreType string | obligorCreditScore int64 | obligorIncomeVerificationLevelCode int64 | obligorEmploymentVerificationCode int64 | coObligorIndicator bool | paymentToIncomePercentage float64 | obligorGeographicLocation string | assetAddedIndicator bool | remainingTermToMaturityNumber float64 | reportingPeriodModificationIndicator bool | servicingAdvanceMethodCode int64 | reportingPeriodBeginningLoanBalanceAmount float64 | nextReportingPeriodPaymentAmountDue float64 | reportingPeriodInterestRatePercentage float64 | nextInterestRatePercentage float64 | servicingFeePercentage float64 | otherAssessedUncollectedServicerFeeAmount float64 | scheduledInterestAmount float64 | scheduledPrincipalAmount float64 | otherPrincipalAdjustmentAmount float64 | reportingPeriodActualEndBalanceAmount float64 | reportingPeriodScheduledPaymentAmount float64 | totalActualAmountPaid float64 | actualInterestCollectedAmount float64 | actualPrincipalCollectedAmount float64 | actualOtherCollectedAmount float64 | interestPaidThroughDate timestamp[ns] | currentDelinquencyStatus float64 | primaryLoanServicerName string | assetSubjectDemandIndicator bool | recoveredAmount float64 | paymentExtendedNumber int64 | repossessedIndicator bool | repossessedProceedsAmount float64 | modificationTypeCode string | zeroBalanceEffectiveDate timestamp[ns] | zeroBalanceCode float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hyundai Auto Receivables Trust 2019-B | ABS-EE | 1,789,755 | 2019-10-22T00:00:00 | 000110465919055526 | HCA | 19B000011 | 2019-09-01T00:00:00 | 2019-09-30T00:00:00 | HCA | 2014-05-01T00:00:00 | 38,249.43 | 73 | 2020-05-01T00:00:00 | 0.039 | 1 | 1 | 2014-06-01T00:00:00 | true | 1 | 2 | 0 | HYUNDAI | AZERA | 1 | 2,013 | 1 | 35,078 | 1 | Consumer Credit Bureau | 753 | 2 | 2 | true | 0.056375 | FL | false | 8 | false | 1 | 5,323.41 | 0 | 0.039 | 0.039 | 0.01 | 0 | 17.552849 | 580.017151 | 0 | 4,743.47 | 597.57 | 597.57 | 17.63 | 579.94 | 0 | 2019-09-21T00:00:00 | 0 | HCA | false | 0 | 0 | false | 0 | null | null | null |
Hyundai Auto Receivables Trust 2019-B | ABS-EE | 1,789,755 | 2019-10-22T00:00:00 | 000110465919055526 | HCA | 19B002990 | 2019-09-01T00:00:00 | 2019-09-30T00:00:00 | HCA | 2017-02-01T00:00:00 | 26,983 | 73 | 2023-05-01T00:00:00 | 0.0825 | 1 | 1 | 2017-03-01T00:00:00 | true | 1 | 2 | ['1', '2'] | KIA | SOUL | 1 | 2,017 | 1 | 18,410 | 1 | Consumer Credit Bureau | 643 | 2 | 2 | false | 0.136577 | NM | false | 44 | true | 1 | 18,498.19 | 478.02 | 0.0825 | 0.0825 | 0.01 | 0 | 121.84461 | 356.17539 | 0 | 18,498.19 | 478.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-08-31T00:00:00 | 0 | HCA | false | null | 0 | false | null | 98 | null | null |
Hyundai Auto Receivables Trust 2019-B | ABS-EE | 1,789,755 | 2019-10-22T00:00:00 | 000110465919055526 | HCA | 19B002989 | 2019-09-01T00:00:00 | 2019-09-30T00:00:00 | HCA | 2017-02-01T00:00:00 | 28,558.85 | 67 | 2022-08-01T00:00:00 | 0.009 | 1 | 1 | 2017-03-01T00:00:00 | true | 1 | 2 | 1 | KIA | SOUL | 1 | 2,017 | 1 | 25,696 | 1 | Consumer Credit Bureau | 791 | 2 | 2 | true | 0.103223 | SC | false | 35 | false | 1 | 15,757.78 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0.01 | 0 | 12.045149 | 431.814851 | 0 | 15,325.96 | 443.86 | 443.86 | 12.04 | 431.82 | 0 | 2019-09-26T00:00:00 | 0 | HCA | false | 0 | 0 | false | 0 | null | null | null |
Hyundai Auto Receivables Trust 2019-B | ABS-EE | 1,789,755 | 2019-10-22T00:00:00 | 000110465919055526 | HCA | 19B002999 | 2019-09-01T00:00:00 | 2019-09-30T00:00:00 | HCA | 2017-02-01T00:00:00 | 30,445 | 77 | 2023-06-01T00:00:00 | 0.0899 | 1 | 1 | 2017-04-01T00:00:00 | true | 2 | 2 | 2 | HYUNDAI | ELANTRA | 1 | 2,017 | 1 | 19,721 | 1 | Consumer Credit Bureau | 708 | 2 | 2 | false | 0.123333 | TX | false | 45 | false | 1 | 19,799.31 | 0 | 0.0899 | 0.0899 | 0.01 | 0 | 158.188714 | 375.721286 | 0 | 19,799.31 | 533.91 | 100 | 100 | 0 | 0 | 2019-09-30T00:00:00 | 0 | HCA | false | 0 | 0 | false | 0 | null | null | null |
Hyundai Auto Receivables Trust 2019-B | ABS-EE | 1,789,755 | 2019-10-22T00:00:00 | 000110465919055526 | HCA | 19B000007 | 2019-09-01T00:00:00 | 2019-09-30T00:00:00 | HCA | 2014-04-01T00:00:00 | 40,313.38 | 74 | 2020-06-01T00:00:00 | 0.0382 | 1 | 1 | 2014-06-01T00:00:00 | true | 2 | 2 | 0 | HYUNDAI | AZERA | 1 | 2,014 | 1 | 35,637 | 1 | Consumer Credit Bureau | 769 | 2 | 2 | false | 0.116653 | GA | false | 9 | false | 1 | 6,188.38 | 569.58 | 0.0382 | 0.0382 | 0.01 | 0 | 18.064608 | 610.345392 | 0 | 5,574.57 | 628.41 | 630 | 16.19 | 613.81 | 0 | 2019-09-03T00:00:00 | 0 | HCA | false | 0 | 0 | false | 0 | null | null | null |
Hyundai Auto Receivables Trust 2019-B | ABS-EE | 1,789,755 | 2019-10-22T00:00:00 | 000110465919055526 | HCA | 19B002992 | 2019-09-01T00:00:00 | 2019-09-30T00:00:00 | HCA | 2017-02-01T00:00:00 | 22,215.94 | 73 | 2023-04-01T00:00:00 | 0.0989 | 1 | 1 | 2017-03-01T00:00:00 | true | 1 | 2 | 2 | HYUNDAI | ELANTRA | 1 | 2,017 | 1 | 18,942 | 1 | Consumer Credit Bureau | 648 | 2 | 2 | false | 0.0824 | MD | false | 43 | false | 1 | 16,338.41 | 865.2 | 0.0989 | 0.0989 | 0.01 | 41.2 | 122.466309 | 289.533691 | 0 | 16,063.65 | 412 | 453.2 | 137.24 | 274.76 | 41.2 | 2019-09-06T00:00:00 | 34 | HCA | false | 0 | 0 | false | 0 | null | null | null |
Hyundai Auto Receivables Trust 2019-B | ABS-EE | 1,789,755 | 2019-10-22T00:00:00 | 000110465919055526 | HCA | 19B002994 | 2019-09-01T00:00:00 | 2019-09-30T00:00:00 | HCA | 2017-02-01T00:00:00 | 27,073.7 | 73 | 2023-02-01T00:00:00 | 0.069 | 1 | 1 | 2017-03-01T00:00:00 | true | 1 | 2 | ['1', '2'] | KIA | SOUL | 1 | 2,017 | 1 | 20,067 | 1 | Consumer Credit Bureau | 648 | 2 | 2 | false | 0.065964 | KY | false | 41 | false | 1 | 15,802.49 | 0 | 0.069 | 0.069 | 0.01 | 0 | 100.660837 | 361.089163 | 0 | 15,442.3 | 461.75 | 461.76 | 101.57 | 360.19 | 0 | 2019-09-26T00:00:00 | 0 | HCA | false | 0 | 0 | false | 0 | null | null | null |
Hyundai Auto Receivables Trust 2019-B | ABS-EE | 1,789,755 | 2019-10-22T00:00:00 | 000110465919055526 | HCA | 19B002956 | 2019-09-01T00:00:00 | 2019-09-30T00:00:00 | HCA | 2017-01-01T00:00:00 | 34,920.9 | 77 | 2023-05-01T00:00:00 | 0.0559 | 1 | 1 | 2017-03-01T00:00:00 | true | 2 | 2 | 2 | HYUNDAI | SANTA FE | 1 | 2,017 | 3 | 38,734 | 1 | Consumer Credit Bureau | 741 | 2 | 2 | false | 0.069989 | MN | false | 44 | false | 1 | 22,408.41 | 554.03 | 0.0559 | 0.0559 | 0.01 | 0 | 106.568362 | 447.461638 | 0 | 21,957.34 | 554.03 | 554.03 | 102.96 | 451.07 | 0 | 2019-09-06T00:00:00 | 0 | HCA | false | 0 | 0 | false | 0 | null | null | null |
Hyundai Auto Receivables Trust 2019-B | ABS-EE | 1,789,755 | 2019-10-22T00:00:00 | 000110465919055526 | HCA | 19B003011 | 2019-09-01T00:00:00 | 2019-09-30T00:00:00 | HCA | 2017-02-01T00:00:00 | 27,440.75 | 76 | 2023-05-01T00:00:00 | 0.0679 | 1 | 1 | 2017-03-01T00:00:00 | true | 1 | 2 | 0 | KIA | OPTIMA | 1 | 2,017 | 1 | 22,789 | 1 | Consumer Credit Bureau | 703 | 2 | 2 | true | 0.063604 | OH | false | 44 | false | 1 | 17,898.08 | 900 | 0.0679 | 0.0679 | 0.01 | 0 | 102.860801 | 347.139199 | 0 | 17,898.08 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-08-27T00:00:00 | 10 | HCA | false | null | 0 | false | null | null | null | null |
Hyundai Auto Receivables Trust 2019-B | ABS-EE | 1,789,755 | 2019-10-22T00:00:00 | 000110465919055526 | HCA | 19B002957 | 2019-09-01T00:00:00 | 2019-09-30T00:00:00 | HCA | 2017-01-01T00:00:00 | 20,220.1 | 74 | 2023-02-01T00:00:00 | 0.049 | 1 | 1 | 2017-03-01T00:00:00 | true | 2 | 2 | 2 | KIA | SOUL | 1 | 2,017 | 1 | 20,129 | 1 | Consumer Credit Bureau | 785 | 2 | 2 | false | 0.084685 | FL | false | 41 | false | 1 | 12,547.95 | 325.36 | 0.049 | 0.049 | 0.01 | 0 | 52.168134 | 273.191866 | 0 | 12,273.13 | 325.36 | 325.36 | 50.54 | 274.82 | 0 | 2019-09-19T00:00:00 | 0 | HCA | false | 0 | 0 | false | 0 | null | null | null |
Hyundai Auto Receivables Trust 2019-B | ABS-EE | 1,789,755 | 2019-10-22T00:00:00 | 000110465919055526 | HCA | 19B002985 | 2019-09-01T00:00:00 | 2019-09-30T00:00:00 | HCA | 2017-02-01T00:00:00 | 29,045.79 | 73 | 2023-04-01T00:00:00 | 0.059 | 1 | 1 | 2017-03-01T00:00:00 | true | 1 | 2 | ['1', '2'] | KIA | OPTIMA | 1 | 2,016 | 1 | 22,512 | 1 | Consumer Credit Bureau | 622 | 2 | 2 | true | 0.121052 | TX | false | 43 | false | 1 | 19,154.73 | 481.18 | 0.059 | 0.059 | 0.01 | 0 | 91.302323 | 389.877677 | 0 | 18,769.53 | 481.18 | 481.18 | 95.98 | 385.2 | 0 | 2019-09-04T00:00:00 | 0 | HCA | false | 0 | 0 | false | 0 | null | null | null |
Hyundai Auto Receivables Trust 2019-B | ABS-EE | 1,789,755 | 2019-10-22T00:00:00 | 000110465919055526 | HCA | 19B000005 | 2019-09-01T00:00:00 | 2019-09-30T00:00:00 | HCA | 2014-04-01T00:00:00 | 39,163.57 | 73 | 2020-04-01T00:00:00 | 0.0795 | 1 | 1 | 2014-05-01T00:00:00 | true | 1 | 2 | 0 | HYUNDAI | GENESIS COUPE | 1 | 2,013 | 1 | 32,385 | 1 | Consumer Credit Bureau | 653 | 2 | 2 | true | 0.097053 | CA | false | 7 | false | 1 | 5,358.21 | 0 | 0.0795 | 0.0795 | 0.01 | 0 | 36.177112 | 651.732888 | 0 | 4,706.48 | 687.91 | 687.91 | 36.18 | 651.73 | 0 | 2019-09-30T00:00:00 | 0 | HCA | false | 0 | 0 | false | 0 | null | null | null |
Hyundai Auto Receivables Trust 2019-B | ABS-EE | 1,789,755 | 2019-10-22T00:00:00 | 000110465919055526 | HCA | 19B002958 | 2019-09-01T00:00:00 | 2019-09-30T00:00:00 | HCA | 2017-01-01T00:00:00 | 23,060.1 | 74 | 2023-02-01T00:00:00 | 0.009 | 1 | 1 | 2017-03-01T00:00:00 | true | 2 | 2 | ['1', '2'] | KIA | OPTIMA | 1 | 2,016 | 1 | 22,495 | 1 | Consumer Credit Bureau | 814 | 2 | 2 | true | 0.052682 | NY | false | 41 | false | 1 | 13,608.69 | 329.26 | 0.009 | 0.009 | 0.01 | 0 | 10.401477 | 318.858523 | 0 | 13,288.83 | 329.26 | 329.26 | 9.4 | 319.86 | 0 | 2019-09-13T00:00:00 | 0 | HCA | false | 0 | 0 | false | 0 | null | null | null |
Hyundai Auto Receivables Trust 2019-B | ABS-EE | 1,789,755 | 2019-10-22T00:00:00 | 000110465919055526 | HCA | 19B002995 | 2019-09-01T00:00:00 | 2019-09-30T00:00:00 | HCA | 2017-02-01T00:00:00 | 27,331.46 | 73 | 2023-02-01T00:00:00 | 0.0825 | 1 | 1 | 2017-03-01T00:00:00 | true | 1 | 2 | ['1', '2'] | KIA | FORTE | 1 | 2,017 | 1 | 20,446 | 1 | Consumer Credit Bureau | 642 | 2 | 2 | true | 0.149165 | IN | false | 41 | false | 1 | 18,038.64 | 643.38 | 0.0825 | 0.0825 | 0.01 | 0 | 123.415581 | 360.774419 | 0 | 17,901.02 | 484.19 | 325 | 187.38 | 137.62 | 0 | 2019-09-25T00:00:00 | 31 | HCA | false | 0 | 0 | false | 0 | null | null | null |
Hyundai Auto Receivables Trust 2019-B | ABS-EE | 1,789,755 | 2019-10-22T00:00:00 | 000110465919055526 | HCA | 19B000009 | 2019-09-01T00:00:00 | 2019-09-30T00:00:00 | HCA | 2014-04-01T00:00:00 | 43,946.78 | 73 | 2020-04-01T00:00:00 | 0.029 | 1 | 1 | 2014-05-01T00:00:00 | true | 1 | 2 | 0 | HYUNDAI | GENESIS | 1 | 2,013 | 1 | 44,666 | 1 | Consumer Credit Bureau | 742 | 2 | 2 | false | 0.166438 | TX | false | 7 | false | 1 | 5,272.47 | 0 | 0.029 | 0.029 | 0.01 | 0 | 12.987224 | 652.762776 | 0 | 4,619.71 | 665.75 | 665.75 | 12.99 | 652.76 | 0 | 2019-09-28T00:00:00 | 0 | HCA | false | 0 | 0 | false | 0 | null | null | null |
Hyundai Auto Receivables Trust 2019-B | ABS-EE | 1,789,755 | 2019-10-22T00:00:00 | 000110465919055526 | HCA | 19B000008 | 2019-09-01T00:00:00 | 2019-09-30T00:00:00 | HCA | 2014-04-01T00:00:00 | 56,114.22 | 73 | 2020-05-01T00:00:00 | 0.039 | 1 | 1 | 2014-05-01T00:00:00 | true | 1 | 2 | 0 | HYUNDAI | EQUUS | 1 | 2,014 | 1 | 65,136 | 1 | Consumer Credit Bureau | 683 | 2 | 2 | false | 0.223496 | FL | false | 8 | false | 1 | 7,823.69 | 875.36 | 0.039 | 0.039 | 0.01 | 0 | 22.887452 | 852.472548 | 0 | 6,974.24 | 875.36 | 875.36 | 25.91 | 849.45 | 0 | 2019-09-09T00:00:00 | 0 | HCA | false | 0 | 0 | false | 0 | null | null | null |
Hyundai Auto Receivables Trust 2019-B | ABS-EE | 1,789,755 | 2019-10-22T00:00:00 | 000110465919055526 | HCA | 19B000015 | 2019-09-01T00:00:00 | 2019-09-30T00:00:00 | HCA | 2014-05-01T00:00:00 | 40,262.13 | 73 | 2020-05-01T00:00:00 | 0.0519 | 1 | 1 | 2014-06-01T00:00:00 | true | 1 | 2 | 0 | HYUNDAI | GENESIS COUPE | 1 | 2,014 | 1 | 32,490 | 1 | Consumer Credit Bureau | 713 | 2 | 2 | false | 0.130664 | MN | false | 8 | false | 1 | 5,151.08 | 46.48 | 0.0519 | 0.0519 | 0.01 | 0 | 25.397299 | 627.922701 | 0 | 4,473.79 | 653.32 | 700 | 22.71 | 677.29 | 0 | 2019-09-19T00:00:00 | 0 | HCA | false | 0 | 0 | false | 0 | null | null | null |
Hyundai Auto Receivables Trust 2019-B | ABS-EE | 1,789,755 | 2019-10-22T00:00:00 | 000110465919055526 | HCA | 19B002987 | 2019-09-01T00:00:00 | 2019-09-30T00:00:00 | HCA | 2017-01-01T00:00:00 | 15,893.33 | 74 | 2023-02-01T00:00:00 | 0.0599 | 1 | 1 | 2017-03-01T00:00:00 | true | 2 | 2 | 0 | NISSAN | ALTIMA | 2 | 2,014 | 1 | 13,421 | 98 | Consumer Credit Bureau | 701 | 2 | 2 | true | 0.035196 | CA | false | 41 | false | 1 | 9,980.08 | 263.97 | 0.0599 | 0.0599 | 0.01 | 0 | 50.77598 | 213.19402 | 0 | 9,766.88 | 263.97 | 263.97 | 50.77 | 213.2 | 0 | 2019-09-14T00:00:00 | 0 | HCA | false | 0 | 0 | false | 0 | null | null | null |
Hyundai Auto Receivables Trust 2019-B | ABS-EE | 1,789,755 | 2019-10-22T00:00:00 | 000110465919055526 | HCA | 19B002972 | 2019-09-01T00:00:00 | 2019-09-30T00:00:00 | HCA | 2017-01-01T00:00:00 | 13,909 | 74 | 2023-02-01T00:00:00 | 0.0899 | 1 | 1 | 2017-03-01T00:00:00 | true | 2 | 2 | 0 | CHRYSLER | 200 | 2 | 2,015 | 1 | 12,475 | 98 | Consumer Credit Bureau | 681 | 2 | 2 | true | 0.030493 | SC | false | null | false | 1 | 9,047.7 | null | 0.0899 | null | 0.01 | 0 | 69.010472 | 182.559528 | 0 | 0 | 251.57 | 9,196.57 | 88.87 | 9,047.7 | 60 | 2019-09-24T00:00:00 | 0 | HCA | false | 0 | 0 | false | 0 | null | 2019-09-01T00:00:00 | 1 |
Hyundai Auto Receivables Trust 2019-B | ABS-EE | 1,789,755 | 2019-10-22T00:00:00 | 000110465919055526 | HCA | 19B002993 | 2019-09-01T00:00:00 | 2019-09-30T00:00:00 | HCA | 2017-02-01T00:00:00 | 48,479.95 | 73 | 2023-02-01T00:00:00 | 0.029 | 1 | 1 | 2017-03-01T00:00:00 | true | 1 | 2 | 1 | GENESIS | G80 | 1 | 2,017 | 1 | 44,947 | 1 | Consumer Credit Bureau | 726 | 2 | 2 | false | 0.081602 | FL | false | 41 | false | 1 | 29,345.91 | 0 | 0.029 | 0.029 | 0.01 | 0 | 72.16741 | 662.25259 | 0 | 28,683.77 | 734.42 | 734.42 | 72.28 | 662.14 | 0 | 2019-09-24T00:00:00 | 0 | HCA | false | 0 | 0 | false | 0 | null | null | null |
Hyundai Auto Receivables Trust 2019-B | ABS-EE | 1,789,755 | 2019-10-22T00:00:00 | 000110465919055526 | HCA | 19B003008 | 2019-09-01T00:00:00 | 2019-09-30T00:00:00 | HCA | 2017-02-01T00:00:00 | 15,621.99 | 74 | 2023-04-01T00:00:00 | 0.1259 | 1 | 1 | 2017-04-01T00:00:00 | true | 2 | 2 | 0 | DODGE | JOURNEY | 2 | 2,015 | 3 | 14,025 | 98 | Consumer Credit Bureau | 627 | 2 | 2 | false | 0.060782 | TX | false | 43 | false | 1 | 11,159.69 | 623.55 | 0.1259 | 0.1259 | 0.01 | 15.59 | 114.89779 | 196.95221 | 0 | 11,159.69 | 311.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-08-07T00:00:00 | 28 | HCA | false | null | 0 | false | null | null | null | null |
Hyundai Auto Receivables Trust 2019-B | ABS-EE | 1,789,755 | 2019-10-22T00:00:00 | 000110465919055526 | HCA | 19B000012 | 2019-09-01T00:00:00 | 2019-09-30T00:00:00 | HCA | 2014-05-01T00:00:00 | 35,120.43 | 73 | 2020-06-01T00:00:00 | 0.039 | 1 | 1 | 2014-06-01T00:00:00 | true | 1 | 2 | 0 | HYUNDAI | ELANTRA | 1 | 2,014 | 1 | 24,109 | 1 | Consumer Credit Bureau | 741 | 2 | 2 | false | 0.117493 | IL | false | 9 | false | 1 | 5,530.53 | 548.69 | 0.039 | 0.039 | 0.01 | 0 | 16.115942 | 532.574058 | 0 | 4,998.39 | 548.69 | 548.69 | 16.55 | 532.14 | 0 | 2019-09-20T00:00:00 | 0 | HCA | false | 0 | 0 | false | 0 | null | null | null |
Hyundai Auto Receivables Trust 2019-B | ABS-EE | 1,789,755 | 2019-10-22T00:00:00 | 000110465919055526 | HCA | 19B002981 | 2019-09-01T00:00:00 | 2019-09-30T00:00:00 | HCA | 2017-02-01T00:00:00 | 16,809.94 | 76 | 2023-05-01T00:00:00 | 0.0379 | 1 | 1 | 2017-03-01T00:00:00 | true | 1 | 2 | 2 | HYUNDAI | ELANTRA | 1 | 2,017 | 1 | 18,816 | 1 | Consumer Credit Bureau | 725 | 2 | 2 | true | 0.047713 | FL | false | 44 | false | 1 | 10,575.04 | 252.48 | 0.0379 | 0.0379 | 0.01 | 0 | 34.042323 | 218.437677 | 0 | 10,356.6 | 252.48 | 252.48 | 34.04 | 218.44 | 0 | 2019-09-20T00:00:00 | 0 | HCA | false | 0 | 0 | false | 0 | null | null | null |
Hyundai Auto Receivables Trust 2019-B | ABS-EE | 1,789,755 | 2019-10-22T00:00:00 | 000110465919055526 | HCA | 19B003010 | 2019-09-01T00:00:00 | 2019-09-30T00:00:00 | HCA | 2017-02-01T00:00:00 | 25,625 | 73 | 2023-03-01T00:00:00 | 0.0925 | 1 | 1 | 2017-03-01T00:00:00 | true | 1 | 2 | ['1', '2'] | KIA | SOUL | 1 | 2,017 | 1 | 18,142 | 1 | Consumer Credit Bureau | 633 | 2 | 2 | true | 0.094482 | GA | false | 42 | false | 1 | 17,095.19 | 0 | 0.0925 | 0.0925 | 0.01 | 0 | 131.122791 | 335.997209 | 0 | 16,766.7 | 467.12 | 467.12 | 138.63 | 328.49 | 0 | 2019-09-29T00:00:00 | 0 | HCA | false | 0 | 0 | false | 0 | null | null | null |
Hyundai Auto Receivables Trust 2019-B | ABS-EE | 1,789,755 | 2019-10-22T00:00:00 | 000110465919055526 | HCA | 19B000014 | 2019-09-01T00:00:00 | 2019-09-30T00:00:00 | HCA | 2014-05-01T00:00:00 | 32,382.02 | 73 | 2020-07-01T00:00:00 | 0.0799 | 1 | 1 | 2014-06-01T00:00:00 | true | 1 | 2 | 0 | KIA | SPORTAGE | 1 | 2,014 | 3 | 23,489 | 1 | Consumer Credit Bureau | 689 | 2 | 2 | true | 0.063869 | FL | false | 10 | false | 1 | 6,306.26 | 401.22 | 0.0799 | 0.0799 | 0.01 | 60 | 33.683216 | 535.776784 | 0 | 5,749.05 | 569.46 | 600 | 42.79 | 557.21 | 0 | 2019-09-15T00:00:00 | 0 | HCA | false | 0 | 0 | false | 0 | null | null | null |
Hyundai Auto Receivables Trust 2019-B | ABS-EE | 1,789,755 | 2019-10-22T00:00:00 | 000110465919055526 | HCA | 19B003000 | 2019-09-01T00:00:00 | 2019-09-30T00:00:00 | HCA | 2017-02-01T00:00:00 | 18,759.89 | 77 | 2023-06-01T00:00:00 | 0.0359 | 1 | 1 | 2017-04-01T00:00:00 | true | 2 | 2 | 2 | HYUNDAI | ELANTRA | 1 | 2,017 | 1 | 20,806 | 1 | Consumer Credit Bureau | 739 | 2 | 2 | true | 0.035375 | FL | false | 45 | false | 1 | 12,008.06 | 280.03 | 0.0359 | 0.0359 | 0.01 | 0 | 36.640713 | 243.389287 | 0 | 11,764.64 | 280.03 | 280.03 | 36.61 | 243.42 | 0 | 2019-09-02T00:00:00 | 0 | HCA | false | 0 | 0 | false | 0 | null | null | null |
Hyundai Auto Receivables Trust 2019-B | ABS-EE | 1,789,755 | 2019-10-22T00:00:00 | 000110465919055526 | HCA | 19B000013 | 2019-09-01T00:00:00 | 2019-09-30T00:00:00 | HCA | 2014-04-01T00:00:00 | 41,450.25 | 73 | 2020-05-01T00:00:00 | 0.0509 | 1 | 1 | 2014-05-01T00:00:00 | true | 1 | 2 | 0 | KIA | CADENZA | 1 | 2,014 | 1 | 40,227 | 1 | Consumer Credit Bureau | 729 | 2 | 2 | true | 0.082374 | AR | false | 8 | false | 1 | 5,970.49 | 663.12 | 0.0509 | 0.0509 | 0.01 | 0 | 22.740637 | 646.549363 | 0 | 5,322.14 | 669.29 | 670 | 21.65 | 648.35 | 0 | 2019-09-07T00:00:00 | 0 | HCA | false | 0 | 0 | false | 0 | null | null | null |
Hyundai Auto Receivables Trust 2019-B | ABS-EE | 1,789,755 | 2019-10-22T00:00:00 | 000110465919055526 | HCA | 19B002991 | 2019-09-01T00:00:00 | 2019-09-30T00:00:00 | HCA | 2017-02-01T00:00:00 | 22,999.54 | 73 | 2023-02-01T00:00:00 | 0.1025 | 1 | 1 | 2017-03-01T00:00:00 | true | 1 | 2 | 2 | KIA | RIO | 1 | 2,016 | 1 | 17,153 | 1 | Consumer Credit Bureau | 605 | 2 | 2 | false | 0.123091 | CA | false | 41 | false | 1 | 15,703.06 | 514.55 | 0.1025 | 0.1025 | 0.01 | 0 | 131.907995 | 298.912005 | 0 | 15,408.07 | 430.82 | 440 | 123.47 | 294.99 | 21.54 | 2019-09-13T00:00:00 | 33 | HCA | false | 0 | 0 | false | 0 | null | null | null |
Hyundai Auto Receivables Trust 2019-B | ABS-EE | 1,789,755 | 2019-10-22T00:00:00 | 000110465919055526 | HCA | 19B002961 | 2019-09-01T00:00:00 | 2019-09-30T00:00:00 | HCA | 2017-01-01T00:00:00 | 16,729 | 74 | 2023-02-01T00:00:00 | 0.0799 | 1 | 1 | 2017-03-01T00:00:00 | true | 2 | 2 | 0 | NISSAN | ALTIMA | 2 | 2,015 | 1 | 16,525 | 98 | Consumer Credit Bureau | 708 | 2 | 2 | false | 0.117689 | AR | false | 41 | false | 1 | 10,483.8 | 294.34 | 0.0799 | 0.0799 | 0.01 | 30 | 72.915049 | 221.424951 | 0 | 10,483.8 | 294.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-08-29T00:00:00 | 0 | HCA | false | null | 0 | false | null | null | null | null |
Hyundai Auto Receivables Trust 2019-B | ABS-EE | 1,789,755 | 2019-10-22T00:00:00 | 000110465919055526 | HCA | 19B002942 | 2019-09-01T00:00:00 | 2019-09-30T00:00:00 | HCA | 2016-12-01T00:00:00 | 27,665.82 | 73 | 2022-12-01T00:00:00 | 0.0569 | 1 | 1 | 2017-01-01T00:00:00 | true | 1 | 2 | 0 | BMW | 3 SERIES | 2 | 2,013 | 1 | 23,350 | 98 | Consumer Credit Bureau | 711 | 3 | 3 | true | 0.091335 | TX | false | 39 | false | 1 | 16,511.68 | 0 | 0.0569 | 0.0569 | 0.01 | 0 | 79.830992 | 374.559008 | 0 | 16,131.94 | 454.39 | 454.39 | 74.65 | 379.74 | 0 | 2019-09-25T00:00:00 | 0 | HCA | false | 0 | 0 | false | 0 | null | null | null |
Hyundai Auto Receivables Trust 2019-B | ABS-EE | 1,789,755 | 2019-10-22T00:00:00 | 000110465919055526 | HCA | 19B003009 | 2019-09-01T00:00:00 | 2019-09-30T00:00:00 | HCA | 2017-02-01T00:00:00 | 24,332 | 74 | 2023-03-01T00:00:00 | 0.0825 | 1 | 1 | 2017-04-01T00:00:00 | true | 2 | 2 | ['1', '2'] | KIA | FORTE | 1 | 2,017 | 1 | 18,348 | 1 | Consumer Credit Bureau | 639 | 2 | 2 | false | 0.108343 | GA | false | 42 | false | 1 | 16,000.25 | 430.97 | 0.0825 | 0.0825 | 0.01 | 0 | 112.115922 | 318.854078 | 0 | 15,681.39 | 430.97 | 430.97 | 112.11 | 318.86 | 0 | 2019-09-04T00:00:00 | 0 | HCA | false | 0 | 0 | false | 0 | null | null | null |
