cik int64 | adsh string | url string | assetTypeNumber string | assetNumber string | reportingPeriodBeginningDate timestamp[ns] | reportingPeriodEndingDate timestamp[ns] | originatorName string | originationDate timestamp[ns] | originalLoanAmount float64 | originalLoanTerm int64 | loanMaturityDate timestamp[ns] | originalInterestRatePercentage float64 | interestCalculationTypeCode int64 | originalInterestRateTypeCode int64 | originalFirstPaymentDate timestamp[ns] | underwritingIndicator bool | gracePeriodNumber int64 | paymentTypeCode int64 | subvented string | vehicleManufacturerName string | vehicleModelName string | vehicleNewUsedCode int64 | vehicleModelYear int64 | vehicleTypeCode float64 | vehicleValueAmount float64 | vehicleValueSourceCode int64 | obligorCreditScoreType string | obligorCreditScore int64 | obligorIncomeVerificationLevelCode int64 | obligorEmploymentVerificationCode int64 | coObligorIndicator bool | paymentToIncomePercentage float64 | obligorGeographicLocation string | assetAddedIndicator bool | remainingTermToMaturityNumber float64 | reportingPeriodModificationIndicator bool | servicingAdvanceMethodCode int64 | reportingPeriodBeginningLoanBalanceAmount float64 | nextReportingPeriodPaymentAmountDue float64 | reportingPeriodInterestRatePercentage float64 | nextInterestRatePercentage float64 | servicingFeePercentage float64 | otherAssessedUncollectedServicerFeeAmount float64 | scheduledInterestAmount float64 | scheduledPrincipalAmount float64 | otherPrincipalAdjustmentAmount float64 | reportingPeriodActualEndBalanceAmount float64 | reportingPeriodScheduledPaymentAmount float64 | totalActualAmountPaid float64 | actualInterestCollectedAmount float64 | actualPrincipalCollectedAmount float64 | actualOtherCollectedAmount float64 | interestPaidThroughDate timestamp[ns] | currentDelinquencyStatus int64 | primaryLoanServicerName string | assetSubjectDemandIndicator bool | recoveredAmount float64 | paymentExtendedNumber int64 | repossessedIndicator bool | modificationTypeCode float64 | zeroBalanceEffectiveDate timestamp[ns] | zeroBalanceCode float64 | repossessedProceedsAmount float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,808,575 | 000110465920046309 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1808575/000110465920046309/hca-autoloanex102_041020201.xml | HCA | 20A002875 | 2020-03-01T00:00:00 | 2020-03-31T00:00:00 | HCA | 2017-09-01T00:00:00 | 32,547.2 | 74 | 2023-10-01T00:00:00 | 0.0625 | 1 | 1 | 2017-11-01T00:00:00 | true | 2 | 2 | 0 | KIA | NIRO | 1 | 2,017 | 3 | 28,042 | 1 | Consumer Credit Bureau | 646 | 2 | 2 | false | 0.093372 | FL | false | 43 | false | 1 | 21,153.53 | 529.09 | 0.0525 | 0.0525 | 0.01 | 0 | 88.151464 | 440.938536 | 0 | 20,703.55 | 529.09 | 529.09 | 79.11 | 449.98 | 0 | 2020-03-04T00:00:00 | 0 | HCA | false | 0 | 0 | false | null | null | null | null |
1,808,575 | 000110465920046309 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1808575/000110465920046309/hca-autoloanex102_041020201.xml | HCA | 20A004546 | 2020-03-01T00:00:00 | 2020-03-31T00:00:00 | HCA | 2018-03-01T00:00:00 | 24,577.61 | 76 | 2024-06-01T00:00:00 | 0 | 1 | 1 | 2018-04-01T00:00:00 | true | 1 | 2 | 0 | KIA | SPORTAGE | 1 | 2,018 | 3 | 27,004 | 1 | Consumer Credit Bureau | 783 | 2 | 2 | true | 0.03277 | TX | false | 51 | false | 1 | 17,040.51 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 327.7 | 0 | 16,712.81 | 327.7 | 327.7 | 0 | 327.7 | 0 | 2020-03-23T00:00:00 | 0 | HCA | false | 0 | 0 | false | null | null | null | null |
1,808,575 | 000110465920046309 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1808575/000110465920046309/hca-autoloanex102_041020201.xml | HCA | 20A006040 | 2020-03-01T00:00:00 | 2020-03-31T00:00:00 | HCA | 2018-06-01T00:00:00 | 23,242.35 | 73 | 2024-06-01T00:00:00 | 0 | 1 | 1 | 2018-07-01T00:00:00 | true | 1 | 2 | 0 | HYUNDAI | ELANTRA | 1 | 2,018 | 1 | 20,633 | 1 | Consumer Credit Bureau | 766 | 2 | 2 | false | 0.146732 | CA | false | 51 | false | 1 | 16,786.15 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 322.81 | 0 | 16,463.34 | 322.81 | 322.81 | 0 | 322.81 | 0 | 2020-03-19T00:00:00 | 0 | HCA | false | 0 | 0 | false | null | null | null | null |
1,808,575 | 000110465920046309 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1808575/000110465920046309/hca-autoloanex102_041020201.xml | HCA | 20A006408 | 2020-03-01T00:00:00 | 2020-03-31T00:00:00 | HCA | 2018-07-01T00:00:00 | 17,076 | 64 | 2023-10-01T00:00:00 | 0.039 | 1 | 1 | 2018-08-01T00:00:00 | true | 1 | 2 | 0 | KIA | SOUL | 1 | 2,018 | 1 | 18,147 | 1 | Consumer Credit Bureau | 826 | 2 | 2 | true | 0.076604 | NE | false | 43 | false | 1 | 12,316.31 | 300.67 | 0.039 | 0.039 | 0.01 | 0 | 38.1419 | 262.5281 | 0 | 12,047.22 | 300.67 | 300.67 | 31.58 | 269.09 | 0 | 2020-03-23T00:00:00 | 0 | HCA | false | 0 | 0 | false | null | null | null | null |
1,808,575 | 000110465920046309 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1808575/000110465920046309/hca-autoloanex102_041020201.xml | HCA | 20A000759 | 2020-03-01T00:00:00 | 2020-03-31T00:00:00 | HCA | 2015-07-01T00:00:00 | 41,617.18 | 73 | 2021-09-01T00:00:00 | 0.019 | 1 | 1 | 2015-08-01T00:00:00 | true | 1 | 2 | ['1', '2'] | KIA | SORENTO | 1 | 2,016 | 3 | 29,100 | 1 | Consumer Credit Bureau | 708 | 2 | 2 | true | 0.116669 | CA | false | 18 | false | 1 | 11,533.17 | 605.16 | 0.019 | 0.019 | 0.01 | 0 | 15.502012 | 597.007988 | 0 | 10,936.98 | 612.51 | 613 | 16.81 | 596.19 | 0 | 2020-03-26T00:00:00 | 0 | HCA | false | 0 | 0 | false | null | null | null | null |
1,808,575 | 000110465920046309 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1808575/000110465920046309/hca-autoloanex102_041020201.xml | HCA | 20A000473 | 2020-03-01T00:00:00 | 2020-03-31T00:00:00 | HCA | 2015-05-01T00:00:00 | 34,694 | 76 | 2022-01-01T00:00:00 | 0.0839 | 1 | 1 | 2015-06-01T00:00:00 | true | 1 | 2 | 0 | HYUNDAI | SONATA HYBRID | 1 | 2,015 | 1 | 25,972 | 1 | Consumer Credit Bureau | 710 | 2 | 2 | false | 0.089742 | IL | false | 22 | true | 1 | 12,915.42 | 0 | 0.0839 | 0.0839 | 0.01 | 0 | 67.329503 | 530.620497 | 0 | 12,365.89 | 597.95 | 600 | 50.47 | 549.53 | 0 | 2020-03-06T00:00:00 | 0 | HCA | false | 0 | 2 | false | 4 | null | null | null |
1,808,575 | 000110465920046309 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1808575/000110465920046309/hca-autoloanex102_041020201.xml | HCA | 20A001323 | 2020-03-01T00:00:00 | 2020-03-31T00:00:00 | HCA | 2016-02-01T00:00:00 | 40,475.15 | 74 | 2022-07-01T00:00:00 | 0.1099 | 1 | 1 | 2016-04-01T00:00:00 | true | 2 | 2 | 0 | HYUNDAI | SANTA FE | 1 | 2,017 | 3 | 33,771 | 1 | Consumer Credit Bureau | 656 | 2 | 2 | false | 0.112216 | CA | false | 28 | false | 1 | 21,251.95 | 736.34 | 0.0919 | 0.0919 | 0.01 | 0 | 121.847235 | 614.492765 | 0 | 20,630.5 | 736.34 | 733.82 | 112.37 | 621.45 | 0 | 2020-03-07T00:00:00 | 2 | HCA | false | 0 | 0 | false | null | null | null | null |
1,808,575 | 000110465920046309 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1808575/000110465920046309/hca-autoloanex102_041020201.xml | HCA | 20A008442 | 2020-03-01T00:00:00 | 2020-03-31T00:00:00 | HCA | 2018-11-01T00:00:00 | 20,761.98 | 73 | 2024-11-01T00:00:00 | 0.0837 | 1 | 1 | 2018-12-01T00:00:00 | true | 1 | 2 | 0 | HYUNDAI | ELANTRA | 1 | 2,018 | 1 | 20,392 | 1 | Consumer Credit Bureau | 681 | 2 | 2 | false | 0.110337 | FL | false | 56 | false | 1 | 15,620.52 | 0 | 0.0837 | 0.0837 | 0.01 | 0 | 114.723688 | 253.066312 | 0 | 15,377.31 | 367.79 | 365 | 121.79 | 243.21 | 0 | 2020-03-22T00:00:00 | 0 | HCA | false | 0 | 0 | false | null | null | null | null |
1,808,575 | 000110465920046309 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1808575/000110465920046309/hca-autoloanex102_041020201.xml | HCA | 20A008829 | 2020-03-01T00:00:00 | 2020-03-31T00:00:00 | HCA | 2018-12-01T00:00:00 | 22,723.81 | 74 | 2025-01-01T00:00:00 | 0.049 | 1 | 1 | 2019-02-01T00:00:00 | true | 2 | 2 | 0 | KIA | SPORTAGE | 1 | 2,019 | 3 | 24,048 | 1 | Consumer Credit Bureau | 854 | 2 | 2 | false | 0.081256 | MO | false | 58 | false | 1 | 18,392.44 | 0 | 0.049 | 0.049 | 0.01 | 0 | 74.492635 | 291.157365 | 0 | 18,071.23 | 365.65 | 365.65 | 44.44 | 321.21 | 0 | 2020-03-03T00:00:00 | 0 | HCA | false | 0 | 0 | false | null | null | null | null |
1,808,575 | 000110465920046309 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1808575/000110465920046309/hca-autoloanex102_041020201.xml | HCA | 20A008895 | 2020-03-01T00:00:00 | 2020-03-31T00:00:00 | HCA | 2018-12-01T00:00:00 | 18,735.38 | 77 | 2025-04-01T00:00:00 | 0.064 | 1 | 1 | 2019-02-01T00:00:00 | true | 2 | 2 | 0 | KIA | SOUL | 1 | 2,019 | 1 | 18,708 | 1 | Consumer Credit Bureau | 840 | 2 | 2 | true | 0.026478 | FL | false | 61 | false | 1 | 16,038.8 | 304.5 | 0.064 | 0.064 | 0.01 | 0 | 81.558375 | 222.941625 | 0 | 15,815.86 | 304.5 | 304.5 | 81.56 | 222.94 | 0 | 2020-03-11T00:00:00 | 0 | HCA | false | 0 | 0 | false | null | null | null | null |
1,808,575 | 000110465920046309 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1808575/000110465920046309/hca-autoloanex102_041020201.xml | HCA | 20A008993 | 2020-03-01T00:00:00 | 2020-03-31T00:00:00 | HCA | 2018-12-01T00:00:00 | 25,679.92 | 74 | 2025-01-01T00:00:00 | 0.029 | 1 | 1 | 2019-02-01T00:00:00 | true | 2 | 2 | 0 | HYUNDAI | SONATA | 1 | 2,019 | 1 | 24,021 | 1 | Consumer Credit Bureau | 669 | 2 | 2 | false | 0.104637 | VA | false | 58 | false | 1 | 21,283.54 | 302.99 | 0.029 | 0.029 | 0.01 | 0 | 49.288505 | 340.171495 | 0 | 20,960.89 | 389.46 | 400 | 47.35 | 322.65 | 30 | 2020-03-12T00:00:00 | 0 | HCA | false | 0 | 0 | false | null | null | null | null |
1,808,575 | 000110465920046309 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1808575/000110465920046309/hca-autoloanex102_041020201.xml | HCA | 20A002326 | 2020-03-01T00:00:00 | 2020-03-31T00:00:00 | HCA | 2017-06-01T00:00:00 | 29,508.49 | 73 | 2023-08-01T00:00:00 | 0.069 | 1 | 1 | 2017-07-01T00:00:00 | true | 1 | 2 | 0 | KIA | SPORTAGE | 1 | 2,017 | 3 | 23,438 | 1 | Consumer Credit Bureau | 645 | 3 | 3 | false | 0.125775 | MO | false | 41 | false | 1 | 19,544.87 | 989.1 | 0.069 | 0.069 | 0.01 | 0 | 98.337797 | 404.762203 | 0 | 19,196.85 | 503.1 | 503.2 | 155.18 | 348.02 | 0 | 2020-03-24T00:00:00 | 12 | HCA | false | 0 | 0 | false | null | null | null | null |
1,808,575 | 000110465920046309 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1808575/000110465920046309/hca-autoloanex102_041020201.xml | HCA | 20A010447 | 2020-03-01T00:00:00 | 2020-03-31T00:00:00 | HCA | 2019-02-01T00:00:00 | 32,112.41 | 62 | 2024-03-01T00:00:00 | 0.029 | 1 | 1 | 2019-04-01T00:00:00 | true | 2 | 2 | 0 | HYUNDAI | KONA | 1 | 2,019 | 3 | 37,118 | 1 | Consumer Credit Bureau | 863 | 2 | 2 | false | 0.102468 | MN | false | 48 | false | 1 | 11,160.21 | 0 | 0.029 | 0.029 | 0.01 | 0 | 61.295031 | 514.984969 | 0 | 10,923.51 | 576.28 | 250 | 13.3 | 236.7 | 0 | 2020-03-12T00:00:00 | 0 | HCA | false | 0 | 0 | false | null | null | null | null |
1,808,575 | 000110465920046309 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1808575/000110465920046309/hca-autoloanex102_041020201.xml | HCA | 20A010776 | 2020-03-01T00:00:00 | 2020-03-31T00:00:00 | HCA | 2019-03-01T00:00:00 | 33,631 | 73 | 2025-03-01T00:00:00 | 0.085 | 1 | 1 | 2019-04-01T00:00:00 | true | 1 | 2 | 0 | KIA | OPTIMA | 1 | 2,019 | 1 | 24,971 | 1 | Consumer Credit Bureau | 681 | 2 | 2 | false | 0.124563 | LA | false | 60 | false | 1 | 29,425.08 | 597.9 | 0.085 | 0.085 | 0.01 | 0 | 199.504521 | 398.395479 | 0 | 29,025.9 | 597.9 | 597.9 | 198.72 | 399.18 | 0 | 2020-03-01T00:00:00 | 0 | HCA | false | 0 | 0 | false | null | null | null | null |
1,808,575 | 000110465920046309 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1808575/000110465920046309/hca-autoloanex102_041020201.xml | HCA | 20A011155 | 2020-03-01T00:00:00 | 2020-03-31T00:00:00 | HCA | 2019-04-01T00:00:00 | 15,047.07 | 73 | 2025-04-01T00:00:00 | 0.029 | 1 | 1 | 2019-05-01T00:00:00 | true | 1 | 2 | 0 | HYUNDAI | ACCENT | 1 | 2,019 | 1 | 16,831 | 1 | Consumer Credit Bureau | 849 | 2 | 2 | false | 0.017117 | FL | false | 61 | false | 1 | 12,210.16 | 0 | 0.029 | 0.029 | 0.01 | 0 | 30.245197 | 197.974803 | 0 | 11,783.56 | 228.22 | 456.44 | 29.84 | 426.6 | 0 | 2020-03-27T00:00:00 | 0 | HCA | false | 0 | 0 | false | null | null | null | null |
1,808,575 | 000110465920046309 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1808575/000110465920046309/hca-autoloanex102_041020201.xml | HCA | 20A011425 | 2020-03-01T00:00:00 | 2020-03-31T00:00:00 | HCA | 2019-03-01T00:00:00 | 12,907.53 | 62 | 2024-04-01T00:00:00 | 0.009 | 1 | 1 | 2019-05-01T00:00:00 | true | 2 | 2 | 0 | HYUNDAI | ACCENT | 1 | 2,019 | 1 | 16,925 | 1 | Consumer Credit Bureau | 886 | 2 | 2 | true | 0.027868 | NV | false | 49 | false | 1 | 10,801.88 | 220.16 | 0.009 | 0.009 | 0.01 | 0 | 7.723416 | 212.436584 | 0 | 10,589.44 | 220.16 | 220.16 | 7.72 | 212.44 | 0 | 2020-03-13T00:00:00 | 0 | HCA | false | 0 | 0 | false | null | null | null | null |
1,808,575 | 000110465920046309 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1808575/000110465920046309/hca-autoloanex102_041020201.xml | HCA | 20A011647 | 2020-03-01T00:00:00 | 2020-03-31T00:00:00 | HCA | 2019-04-01T00:00:00 | 23,598.8 | 73 | 2025-04-01T00:00:00 | 0.0625 | 1 | 1 | 2019-05-01T00:00:00 | true | 1 | 2 | 0 | KIA | FORTE | 1 | 2,019 | 1 | 18,240 | 1 | Consumer Credit Bureau | 697 | 2 | 2 | false | 0.048362 | CA | false | 61 | false | 1 | 20,785.38 | 362.16 | 0.0525 | 0.0525 | 0.01 | 0 | 86.75311 | 296.86689 | 0 | 20,472.08 | 383.62 | 400 | 86.7 | 313.3 | 0 | 2020-03-20T00:00:00 | 0 | HCA | false | 0 | 0 | false | null | null | null | null |
1,808,575 | 000110465920046309 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1808575/000110465920046309/hca-autoloanex102_041020201.xml | HCA | 20A012138 | 2020-03-01T00:00:00 | 2020-03-31T00:00:00 | HCA | 2019-04-01T00:00:00 | 33,307.64 | 61 | 2024-04-01T00:00:00 | 0.0599 | 1 | 1 | 2019-05-01T00:00:00 | true | 1 | 2 | 0 | HYUNDAI | SANTA FE | 1 | 2,019 | 3 | 37,078 | 1 | Consumer Credit Bureau | 858 | 2 | 2 | true | 0.041093 | FL | false | 49 | false | 1 | 24,084.52 | 0 | 0.0599 | 0.0599 | 0.01 | 0 | 135.31771 | 508.45229 | 0 | 23,199.14 | 643.77 | 1,000 | 114.62 | 885.38 | 0 | 2020-03-24T00:00:00 | 0 | HCA | false | 0 | 0 | false | null | null | null | null |
1,808,575 | 000110465920046309 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1808575/000110465920046309/hca-autoloanex102_041020201.xml | HCA | 20A012381 | 2020-03-01T00:00:00 | 2020-03-31T00:00:00 | HCA | 2019-05-01T00:00:00 | 43,660.23 | 76 | 2025-08-01T00:00:00 | 0.0625 | 1 | 1 | 2019-06-01T00:00:00 | true | 1 | 2 | 0 | KIA | TELLURIDE | 1 | 2,020 | 3 | 34,616 | 1 | Consumer Credit Bureau | 792 | 2 | 2 | true | 0.081211 | GA | false | 65 | false | 1 | 38,726.28 | 0 | 0.0625 | 0.0625 | 0.01 | 0 | 195.071835 | 509.518165 | 0 | 38,233.89 | 704.59 | 704.59 | 212.2 | 492.39 | 0 | 2020-03-31T00:00:00 | 0 | HCA | false | 0 | 0 | false | null | null | null | null |
1,808,575 | 000110465920046309 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1808575/000110465920046309/hca-autoloanex102_041020201.xml | HCA | 20A002527 | 2020-03-01T00:00:00 | 2020-03-31T00:00:00 | HCA | 2017-07-01T00:00:00 | 23,300 | 74 | 2023-10-01T00:00:00 | 0.0925 | 1 | 1 | 2017-09-01T00:00:00 | true | 2 | 2 | 0 | KIA | RIO | 1 | 2,016 | 1 | 19,001 | 1 | Consumer Credit Bureau | 635 | 2 | 2 | false | 0.07319 | AL | false | 43 | false | 1 | 13,562.21 | 424.5 | 0.0925 | 0.0925 | 0.01 | 0 | 111.559054 | 312.940946 | 0 | 13,233.95 | 424.5 | 424.5 | 96.24 | 328.26 | 0 | 2020-03-13T00:00:00 | 0 | HCA | false | 0 | 0 | false | null | null | null | null |
1,808,575 | 000110465920046309 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1808575/000110465920046309/hca-autoloanex102_041020201.xml | HCA | 20A014803 | 2020-03-01T00:00:00 | 2020-03-31T00:00:00 | HCA | 2019-06-01T00:00:00 | 13,493.78 | 61 | 2024-06-01T00:00:00 | 0.0675 | 1 | 1 | 2019-07-01T00:00:00 | true | 1 | 2 | 0 | KIA | SOUL | 1 | 2,020 | 1 | 19,580 | 1 | Consumer Credit Bureau | 677 | 2 | 2 | true | 0.034947 | VA | false | 51 | false | 1 | 11,949.25 | 265.6 | 0.0675 | 0.0675 | 0.01 | 0 | 64.087435 | 201.512565 | 0 | 11,747.73 | 265.6 | 265.6 | 64.08 | 201.52 | 0 | 2020-03-08T00:00:00 | 0 | HCA | false | 0 | 0 | false | null | null | null | null |
1,808,575 | 000110465920046309 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1808575/000110465920046309/hca-autoloanex102_041020201.xml | HCA | 20A017250 | 2020-03-01T00:00:00 | 2020-03-31T00:00:00 | HCA | 2019-06-01T00:00:00 | 12,430 | 62 | 2024-07-01T00:00:00 | 0.029 | 1 | 1 | 2019-08-01T00:00:00 | true | 2 | 2 | 0 | KIA | SOUL | 1 | 2,020 | 1 | 21,292 | 1 | Consumer Credit Bureau | 775 | 2 | 2 | false | 0.049571 | TX | false | 52 | false | 1 | 11,075.86 | 223.07 | 0.029 | 0.029 | 0.01 | 0 | 25.540949 | 197.529051 | 0 | 10,876.55 | 223.07 | 223.07 | 23.76 | 199.31 | 0 | 2020-03-02T00:00:00 | 0 | HCA | false | 0 | 0 | false | null | null | null | null |
1,808,575 | 000110465920046309 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1808575/000110465920046309/hca-autoloanex102_041020201.xml | HCA | 20A017419 | 2020-03-01T00:00:00 | 2020-03-31T00:00:00 | HCA | 2019-06-01T00:00:00 | 29,130.6 | 62 | 2024-07-01T00:00:00 | 0 | 1 | 1 | 2019-08-01T00:00:00 | true | 2 | 2 | 0 | KIA | SPORTAGE | 1 | 2,020 | 3 | 25,701 | 1 | Consumer Credit Bureau | 861 | 2 | 2 | true | 0.042218 | VA | false | 52 | false | 1 | 25,630.6 | 369.59 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 485.51 | 0 | 25,130.6 | 485.51 | 500 | 0 | 500 | 0 | 2020-03-05T00:00:00 | 0 | HCA | false | 0 | 0 | false | null | null | null | null |
1,808,575 | 000110465920046309 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1808575/000110465920046309/hca-autoloanex102_041020201.xml | HCA | 20A024497 | 2020-03-01T00:00:00 | 2020-03-31T00:00:00 | HCA | 2019-08-01T00:00:00 | 49,965.66 | 61 | 2024-08-01T00:00:00 | 0.019 | 1 | 1 | 2019-09-01T00:00:00 | true | 1 | 2 | 0 | HYUNDAI | PALISADE | 1 | 2,020 | 3 | 44,588 | 1 | Consumer Credit Bureau | 795 | 2 | 2 | false | 0.149863 | MN | false | 53 | false | 1 | 45,050.81 | 694 | 0.019 | 0.019 | 0.01 | 0 | 68.258075 | 805.991925 | 0 | 44,218.82 | 874.25 | 900 | 68.01 | 831.99 | 0 | 2020-03-25T00:00:00 | 0 | HCA | false | 0 | 0 | false | null | null | null | null |
1,808,575 | 000110465920046309 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1808575/000110465920046309/hca-autoloanex102_041020201.xml | HCA | 20A027474 | 2020-03-01T00:00:00 | 2020-03-31T00:00:00 | HCA | 2019-09-01T00:00:00 | 21,186.9 | 61 | 2024-09-01T00:00:00 | 0.039 | 1 | 1 | 2019-10-01T00:00:00 | true | 1 | 2 | ['1', '2'] | KIA | TELLURIDE | 1 | 2,020 | 3 | 44,560 | 1 | Consumer Credit Bureau | 788 | 2 | 2 | false | 0.062379 | GA | false | 54 | false | 1 | 19,483.32 | 269.61 | 0.039 | 0.039 | 0.01 | 0 | 60.757064 | 329.112936 | 0 | 19,141.61 | 389.87 | 400 | 58.29 | 341.71 | 0 | 2020-03-10T00:00:00 | 0 | HCA | false | 0 | 0 | false | null | null | null | null |
1,808,575 | 000110465920046309 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1808575/000110465920046309/hca-autoloanex102_041020201.xml | HCA | 20A027906 | 2020-03-01T00:00:00 | 2020-03-31T00:00:00 | HCA | 2019-09-01T00:00:00 | 25,692.48 | 73 | 2025-09-01T00:00:00 | 0 | 1 | 1 | 2019-10-01T00:00:00 | true | 1 | 2 | 1 | HYUNDAI | TUCSON | 1 | 2,019 | 3 | 25,592 | 1 | Consumer Credit Bureau | 706 | 2 | 2 | false | 0.071368 | IL | false | 66 | false | 1 | 23,892.48 | 297.88 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 356.84 | 0 | 23,492.48 | 356.84 | 400 | 0 | 400 | 0 | 2020-03-17T00:00:00 | 0 | HCA | false | 0 | 0 | false | null | null | null | null |
1,808,575 | 000110465920046309 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1808575/000110465920046309/hca-autoloanex102_041020201.xml | HCA | 20A038713 | 2020-03-01T00:00:00 | 2020-03-31T00:00:00 | HCA | 2019-11-01T00:00:00 | 29,706.23 | 61 | 2024-11-01T00:00:00 | 0.0275 | 1 | 1 | 2019-12-01T00:00:00 | true | 1 | 2 | ['1', '2'] | KIA | TELLURIDE | 1 | 2,020 | 3 | 36,808 | 1 | Consumer Credit Bureau | 873 | 2 | 2 | false | 0.050988 | OH | false | 56 | false | 1 | 27,812.39 | 0 | 0.0275 | 0.0275 | 0.01 | 0 | 61.941388 | 469.148612 | 0 | 27,342.07 | 531.09 | 531.09 | 60.77 | 470.32 | 0 | 2020-03-23T00:00:00 | 0 | HCA | false | 0 | 0 | false | null | null | null | null |
1,808,575 | 000110465920046309 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1808575/000110465920046309/hca-autoloanex102_041020201.xml | HCA | 20A042261 | 2020-03-01T00:00:00 | 2020-03-31T00:00:00 | HCA | 2019-12-01T00:00:00 | 28,411.8 | 61 | 2024-12-01T00:00:00 | 0 | 1 | 1 | 2020-01-01T00:00:00 | true | 1 | 2 | 1 | KIA | NIRO | 1 | 2,019 | 3 | 29,006 | 1 | Consumer Credit Bureau | 849 | 2 | 2 | true | 0.018631 | IL | false | 57 | false | 1 | 27,464.74 | 473.53 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 473.53 | 0 | 26,991.21 | 473.53 | 473.53 | 0 | 473.53 | 0 | 2020-03-20T00:00:00 | 0 | HCA | false | 0 | 0 | false | null | null | null | null |
1,808,575 | 000110465920046309 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1808575/000110465920046309/hca-autoloanex102_041020201.xml | HCA | 20A044258 | 2020-03-01T00:00:00 | 2020-03-31T00:00:00 | HCA | 2019-12-01T00:00:00 | 23,161 | 73 | 2026-01-01T00:00:00 | 0.0619 | 1 | 1 | 2020-01-01T00:00:00 | true | 1 | 2 | 2 | HYUNDAI | ELANTRA | 1 | 2,020 | 1 | 19,633 | 1 | Consumer Credit Bureau | 661 | 2 | 2 | true | 0.125928 | FL | false | 70 | true | 1 | 22,696.71 | 0 | 0.0619 | 0.0619 | 0.01 | 0 | 111.565279 | 275.284721 | 0 | 22,696.71 | 386.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-27T00:00:00 | 0 | HCA | false | 0 | 1 | false | 4 | null | null | null |
1,808,575 | 000110465920046309 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1808575/000110465920046309/hca-autoloanex102_041020201.xml | HCA | 20A048916 | 2020-03-01T00:00:00 | 2020-03-31T00:00:00 | HCA | 2020-01-01T00:00:00 | 37,261.12 | 73 | 2026-01-01T00:00:00 | 0.0625 | 1 | 1 | 2020-02-01T00:00:00 | true | 1 | 2 | ['1', '2'] | KIA | TELLURIDE | 1 | 2,020 | 3 | 32,311 | 1 | Consumer Credit Bureau | 705 | 2 | 2 | false | 0.044137 | TX | false | 70 | false | 1 | 36,905.65 | 0 | 0.0625 | 0.0625 | 0.01 | 0 | 183.359426 | 440.080574 | 0 | 36,465.47 | 623.44 | 623.44 | 183.26 | 440.18 | 0 | 2020-03-21T00:00:00 | 0 | HCA | false | 0 | 0 | false | null | null | null | null |
1,808,575 | 000110465920046309 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1808575/000110465920046309/hca-autoloanex102_041020201.xml | HCA | 20A050342 | 2020-03-01T00:00:00 | 2020-03-31T00:00:00 | HCA | 2020-01-01T00:00:00 | 15,517.83 | 73 | 2026-01-01T00:00:00 | 0.04 | 1 | 1 | 2020-02-01T00:00:00 | true | 1 | 2 | 2 | KIA | RIO | 1 | 2,020 | 1 | 16,991 | 1 | Consumer Credit Bureau | 754 | 2 | 2 | false | 0.087405 | WA | false | 70 | false | 1 | 15,329.09 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0 | 48.787364 | 194.372636 | 0 | 15,131.29 | 243.16 | 243.16 | 45.36 | 197.8 | 0 | 2020-03-10T00:00:00 | 0 | HCA | false | 0 | 0 | false | null | null | null | null |
