assetTypeNumber large_string | assetNumber large_string | reportingPeriodBeginningDate large_string | reportingPeriodEndingDate large_string | originatorName large_string | originationDate large_string | originalLoanAmount large_string | originalLoanTerm large_string | loanMaturityDate large_string | originalInterestRatePercentage large_string | interestCalculationTypeCode large_string | originalInterestRateTypeCode large_string | originalFirstPaymentDate large_string | underwritingIndicator large_string | gracePeriodNumber large_string | paymentTypeCode large_string | subvented large_string | vehicleManufacturerName large_string | vehicleModelName large_string | vehicleNewUsedCode large_string | vehicleModelYear large_string | vehicleTypeCode large_string | vehicleValueAmount large_string | vehicleValueSourceCode large_string | obligorCreditScoreType large_string | obligorCreditScore large_string | obligorIncomeVerificationLevelCode large_string | obligorEmploymentVerificationCode large_string | coObligorIndicator large_string | paymentToIncomePercentage large_string | obligorGeographicLocation large_string | assetAddedIndicator large_string | remainingTermToMaturityNumber large_string | reportingPeriodModificationIndicator large_string | servicingAdvanceMethodCode large_string | reportingPeriodBeginningLoanBalanceAmount large_string | nextReportingPeriodPaymentAmountDue large_string | reportingPeriodInterestRatePercentage large_string | nextInterestRatePercentage large_string | servicingFeePercentage large_string | otherAssessedUncollectedServicerFeeAmount large_string | scheduledInterestAmount large_string | scheduledPrincipalAmount large_string | otherPrincipalAdjustmentAmount large_string | reportingPeriodActualEndBalanceAmount large_string | reportingPeriodScheduledPaymentAmount large_string | totalActualAmountPaid large_string | actualInterestCollectedAmount large_string | actualPrincipalCollectedAmount large_string | actualOtherCollectedAmount large_string | interestPaidThroughDate large_string | currentDelinquencyStatus large_string | primaryLoanServicerName large_string | assetSubjectDemandIndicator large_string | recoveredAmount large_string | repossessedIndicator large_string | repossessedProceedsAmount large_string | modificationTypeCode large_string | paymentExtendedNumber large_string | zeroBalanceEffectiveDate large_string | zeroBalanceCode large_string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPONSOR | 998989999996311177 | 09-01-2019 | 09-30-2019 | WORLD OMNI FINANCIAL CORP | 03/2017 | 20107.28 | 76 | 06/2023 | 0.12090000 | 1 | 1 | 04/2017 | true | 1 | 2 | 0 | TOYOTA | COROLLA | 1 | 2017 | 1 | 19825.00 | 2 | CREDIT BUREAU | 0 | 2 | 2 | false | 0.17200000 | FL | false | 45 | false | 1 | 14121.95 | 385.24 | 0.12090000 | 0.12090000 | 0.01000000 | 0.00 | 141.60 | 241.70 | 0.00 | 13881.72 | 383.31 | 385.24 | 145.01 | 240.23 | 0.00 | 09-19-2019 | 0 | WORLD OMNI FINANCIAL CORP | false | 0.00 | false | 0.00 | null | null | null | null |
SPONSOR | 998989999996309656 | 09-01-2019 | 09-30-2019 | WORLD OMNI FINANCIAL CORP | 03/2017 | 24801.00 | 73 | 05/2023 | 0.03900000 | 1 | 1 | 04/2017 | true | 1 | 2 | 1 | TOYOTA | COROLLA | 1 | 2017 | 1 | 24236.00 | 2 | CREDIT BUREAU | 664 | 2 | 2 | false | 0.12920000 | SC | false | 44 | false | 1 | 16746.06 | 1162.53 | 0.03900000 | 0.03900000 | 0.01000000 | 177.51 | 50.38 | 336.50 | 0.00 | 16746.06 | 386.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08-09-2019 | 33 | WORLD OMNI FINANCIAL CORP | false | 0.00 | false | 0.00 | null | null | null | null |
SPONSOR | 998989999996311781 | 09-01-2019 | 09-30-2019 | WORLD OMNI FINANCIAL CORP | 02/2017 | 9575.89 | 62 | 03/2022 | 0.03540000 | 1 | 1 | 04/2017 | true | 2 | 2 | 0 | TOYOTA | CAMRY | 1 | 2017 | 1 | 24259.00 | 2 | CREDIT BUREAU | 807 | 2 | 2 | false | 0.03490000 | AL | false | 30 | false | 1 | 5166.09 | 174.62 | 0.03540000 | 0.03540000 | 0.01000000 | 0.00 | 15.21 | 159.15 | 0.00 | 5007.00 | 174.37 | 174.62 | 15.53 | 159.09 | 0.00 | 09-14-2019 | 0 | WORLD OMNI FINANCIAL CORP | false | 0.00 | false | 0.00 | null | null | null | null |
SPONSOR | 998989999996311279 | 09-01-2019 | 09-30-2019 | WORLD OMNI FINANCIAL CORP | 02/2017 | 25654.49 | 74 | 03/2023 | 0.01900000 | 1 | 1 | 04/2017 | true | 2 | 2 | 1 | TOYOTA | COROLLA | 1 | 2017 | 1 | 20519.00 | 2 | CREDIT BUREAU | 705 | 2 | 2 | false | 0.12590000 | FL | false | 42 | false | 1 | 15675.18 | 377.58 | 0.01900000 | 0.01900000 | 0.01000000 | 0.00 | 24.81 | 352.47 | 0.00 | 15326.15 | 377.28 | 377.58 | 28.55 | 349.03 | 0.00 | 09-07-2019 | 0 | WORLD OMNI FINANCIAL CORP | false | 0.00 | false | 0.00 | null | null | null | null |
SPONSOR | 998989999996307039 | 09-01-2019 | 09-30-2019 | WORLD OMNI FINANCIAL CORP | 03/2017 | 26409.17 | 75 | 05/2023 | 0.01900000 | 1 | 1 | 06/2017 | true | 3 | 2 | 2 | TOYOTA | RAV4 | 1 | 2017 | 3 | 29332.00 | 2 | CREDIT BUREAU | 716 | 2 | 2 | false | 0.06230000 | AL | false | 44 | false | 1 | 16918.74 | 389.61 | 0.01900000 | 0.01900000 | 0.01000000 | 0.00 | 26.68 | 361.69 | 0.00 | 16556.44 | 388.38 | 389.61 | 27.31 | 362.30 | 0.00 | 09-16-2019 | 0 | WORLD OMNI FINANCIAL CORP | false | 0.00 | false | 0.00 | null | null | null | null |
SPONSOR | 998989999996306459 | 09-01-2019 | 09-30-2019 | WORLD OMNI FINANCIAL CORP | 03/2017 | 26356.30 | 73 | 03/2023 | 0.00000000 | 1 | 1 | 04/2017 | true | 1 | 2 | 1 | TOYOTA | COROLLA | 1 | 2017 | 1 | 20692.00 | 2 | CREDIT BUREAU | 732 | 2 | 2 | true | 0.13650000 | GA | false | 42 | false | 1 | 14571.96 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.01000000 | 0.00 | 0.00 | 366.05 | 0.00 | 14195.56 | 366.05 | 376.40 | 0.00 | 376.40 | 0.00 | 09-18-2019 | 0 | WORLD OMNI FINANCIAL CORP | false | 0.00 | false | 0.00 | null | null | null | null |
SPONSOR | 998989999996306535 | 09-01-2019 | 09-30-2019 | WORLD OMNI FINANCIAL CORP | 03/2017 | 35397.04 | 73 | 03/2023 | 0.06440000 | 1 | 1 | 04/2017 | true | 1 | 2 | 0 | TOYOTA | TUNDRA 4X2 | 1 | 2017 | 2 | 40497.00 | 2 | CREDIT BUREAU | 700 | 2 | 2 | true | 0.10090000 | FL | false | 42 | false | 1 | 22774.22 | 573.60 | 0.06440000 | 0.06440000 | 0.01000000 | 0.00 | 122.11 | 471.89 | 0.00 | 22315.24 | 594.01 | 595.60 | 136.62 | 458.98 | 0.00 | 09-29-2019 | 0 | WORLD OMNI FINANCIAL CORP | false | 0.00 | false | 0.00 | null | null | null | null |
SPONSOR | 998989999996304576 | 09-01-2019 | 09-30-2019 | WORLD OMNI FINANCIAL CORP | 03/2017 | 30754.90 | 77 | 07/2023 | 0.03590000 | 1 | 1 | 05/2017 | true | 2 | 2 | 0 | TOYOTA | PRIUS | 1 | 2017 | 1 | 30287.00 | 2 | CREDIT BUREAU | 716 | 2 | 2 | false | 0.09180000 | NC | false | 46 | false | 1 | 656.73 | 200.23 | 0.03590000 | 0.03590000 | 0.01000000 | 0.00 | 60.04 | 398.35 | 0.00 | 199.64 | 458.39 | 459.08 | 1.99 | 457.09 | 0.00 | 09-03-2019 | 0 | WORLD OMNI FINANCIAL CORP | false | 0.00 | false | 0.00 | null | null | null | null |
SPONSOR | 998989999996304846 | 09-01-2019 | 09-30-2019 | WORLD OMNI FINANCIAL CORP | 03/2017 | 21671.13 | 74 | 06/2023 | 0.07890000 | 1 | 1 | 05/2017 | true | 2 | 2 | 0 | TOYOTA | CAMRY | 1 | 2017 | 1 | 26046.00 | 2 | CREDIT BUREAU | 687 | 2 | 2 | false | 0.05430000 | FL | false | 45 | false | 1 | 15158.71 | 380.03 | 0.07890000 | 0.07890000 | 0.01000000 | 30.00 | 94.89 | 283.91 | -380.03 | 14870.42 | 378.80 | 760.06 | 91.74 | 668.32 | 0.00 | null | 0 | WORLD OMNI FINANCIAL CORP | false | 0.00 | false | 0.00 | null | null | null | null |
SPONSOR | 998989999996324191 | 09-01-2019 | 09-30-2019 | WORLD OMNI FINANCIAL CORP | 02/2017 | 17655.25 | 61 | 04/2022 | 0.08800000 | 1 | 1 | 03/2017 | true | 1 | 2 | 0 | TOYOTA | CAMRY-V6 | 2 | 2011 | 1 | 8625.00 | 98 | CREDIT BUREAU | 702 | 2 | 2 | false | 0.07180000 | GA | false | 31 | true | 1 | 9992.01 | 357.84 | 0.07590000 | 0.07590000 | 0.01000000 | 34.46 | 71.80 | 292.97 | 0.00 | 9992.01 | 364.78 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 08-16-2019 | 0 | WORLD OMNI FINANCIAL CORP | false | 0.00 | false | 0.00 | 4 | 02 | null | null |
SPONSOR | 998989999996301887 | 09-01-2019 | 09-30-2019 | WORLD OMNI FINANCIAL CORP | 03/2017 | 50472.97 | 61 | 03/2022 | 0.02900000 | 1 | 1 | 04/2017 | true | 1 | 2 | 0 | TOYOTA | 4RUNNER | 1 | 2017 | 3 | 43839.00 | 2 | CREDIT BUREAU | 736 | 2 | 2 | false | 0.05660000 | GA | false | 30 | false | 1 | 27010.29 | 905.79 | 0.02900000 | 0.02900000 | 0.01000000 | 0.00 | 65.22 | 839.46 | 0.00 | 26173.17 | 904.69 | 905.79 | 68.67 | 837.12 | 0.00 | 09-23-2019 | 0 | WORLD OMNI FINANCIAL CORP | false | 0.00 | false | 0.00 | null | null | null | null |
SPONSOR | 998989999996303955 | 09-01-2019 | 09-30-2019 | WORLD OMNI FINANCIAL CORP | 03/2017 | 39403.12 | 77 | 07/2023 | 0.05740000 | 1 | 1 | 05/2017 | true | 2 | 2 | 0 | TOYOTA | RAV4 HYBRI | 1 | 2017 | 3 | 36810.00 | 2 | CREDIT BUREAU | 733 | 2 | 2 | false | 0.10790000 | AL | false | 46 | false | 1 | 26347.09 | 627.97 | 0.05740000 | 0.05740000 | 0.01000000 | 0.00 | 125.86 | 500.61 | 0.00 | 25851.70 | 626.47 | 627.97 | 132.58 | 495.39 | 0.00 | 09-06-2019 | 0 | WORLD OMNI FINANCIAL CORP | false | 0.00 | false | 0.00 | null | null | null | null |
SPONSOR | 998989999996308344 | 09-01-2019 | 09-30-2019 | WORLD OMNI FINANCIAL CORP | 03/2017 | 38070.68 | 73 | 03/2023 | 0.03900000 | 1 | 1 | 04/2017 | true | 1 | 2 | 2 | TOYOTA | RAV4 | 1 | 2017 | 3 | 26279.00 | 2 | CREDIT BUREAU | 654 | 2 | 2 | true | 0.06380000 | FL | false | 42 | false | 1 | 23835.02 | 594.85 | 0.03900000 | 0.03900000 | 0.01000000 | 0.00 | 77.34 | 516.54 | 0.00 | 23319.12 | 593.88 | 594.85 | 78.95 | 515.90 | 0.00 | 09-27-2019 | 0 | WORLD OMNI FINANCIAL CORP | false | 0.00 | false | 0.00 | null | null | null | null |
SPONSOR | 998989999996309056 | 09-01-2019 | 09-30-2019 | WORLD OMNI FINANCIAL CORP | 03/2017 | 31605.90 | 73 | 03/2023 | 0.00000000 | 1 | 1 | 04/2017 | true | 1 | 2 | 2 | TOYOTA | RAV4 | 1 | 2017 | 3 | 29293.00 | 2 | CREDIT BUREAU | 735 | 2 | 2 | false | 0.10970000 | FL | false | 42 | false | 1 | 18875.48 | 438.98 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.01000000 | 0.00 | 0.00 | 438.97 | 0.00 | 18436.50 | 438.97 | 438.98 | 0.00 | 438.98 | 0.00 | 09-24-2019 | 0 | WORLD OMNI FINANCIAL CORP | false | 0.00 | false | 0.00 | null | null | null | null |
SPONSOR | 998989999996299681 | 09-01-2019 | 09-30-2019 | WORLD OMNI FINANCIAL CORP | 03/2017 | 23652.48 | 75 | 05/2023 | 0.01900000 | 1 | 1 | 06/2017 | true | 3 | 2 | 1 | TOYOTA | COROLLA | 1 | 2017 | 1 | 19825.00 | 2 | CREDIT BUREAU | 711 | 2 | 2 | true | 0.10570000 | FL | false | 44 | false | 1 | 15143.19 | 348.95 | 0.01900000 | 0.01900000 | 0.01000000 | 0.00 | 23.90 | 323.94 | 0.00 | 14818.69 | 347.84 | 348.95 | 24.45 | 324.50 | 0.00 | 09-22-2019 | 0 | WORLD OMNI FINANCIAL CORP | false | 0.00 | false | 0.00 | null | null | null | null |
SPONSOR | 998989999996298187 | 09-01-2019 | 09-30-2019 | WORLD OMNI FINANCIAL CORP | 03/2017 | 15875.44 | 77 | 07/2023 | 0.04540000 | 1 | 1 | 05/2017 | true | 2 | 2 | 0 | TOYOTA | PRIUS | 1 | 2017 | 1 | 31903.00 | 2 | CREDIT BUREAU | 743 | 2 | 2 | false | 0.02820000 | MO | false | 46 | false | 1 | 10487.23 | 243.98 | 0.04540000 | 0.04540000 | 0.01000000 | 0.00 | 39.60 | 203.91 | 0.00 | 10283.69 | 243.51 | 243.98 | 40.44 | 203.54 | 0.00 | 09-15-2019 | 0 | WORLD OMNI FINANCIAL CORP | false | 0.00 | false | 0.00 | null | null | null | null |
SPONSOR | 998989999996297789 | 09-01-2019 | 09-30-2019 | WORLD OMNI FINANCIAL CORP | 04/2017 | 22000.00 | 76 | 07/2023 | 0.02900000 | 1 | 1 | 05/2017 | true | 1 | 2 | 0 | TOYOTA | 4RUNNER | 1 | 2016 | 3 | 36806.00 | 2 | CREDIT BUREAU | 783 | 2 | 2 | false | 0.00460000 | GA | false | 46 | false | 1 | 13408.64 | 0.00 | 0.02900000 | 0.02900000 | 0.01000000 | 0.00 | 34.43 | 286.63 | 0.00 | 13091.67 | 321.07 | 350.00 | 33.03 | 316.97 | 0.00 | 09-01-2019 | 0 | WORLD OMNI FINANCIAL CORP | false | 0.00 | false | 0.00 | null | null | null | null |
SPONSOR | 998989999996314436 | 09-01-2019 | 09-30-2019 | WORLD OMNI FINANCIAL CORP | 02/2017 | 36943.90 | 76 | 05/2023 | 0.02900000 | 1 | 1 | 03/2017 | true | 1 | 2 | 0 | TOYOTA | HIGHLANDER | 1 | 2017 | 3 | 42222.00 | 2 | CREDIT BUREAU | 847 | 2 | 2 | false | 0.04520000 | GA | false | 44 | false | 1 | 22964.51 | 539.16 | 0.02900000 | 0.02900000 | 0.01000000 | 0.00 | 55.49 | 483.67 | 0.00 | 22481.92 | 539.16 | 539.16 | 56.57 | 482.59 | 0.00 | 09-29-2019 | 0 | WORLD OMNI FINANCIAL CORP | false | 0.00 | false | 0.00 | null | null | null | null |
SPONSOR | 998989999996315282 | 09-01-2019 | 09-30-2019 | WORLD OMNI FINANCIAL CORP | 02/2017 | 23999.00 | 77 | 06/2023 | 0.05440000 | 1 | 1 | 04/2017 | true | 2 | 2 | 0 | TOYOTA | CAMRY | 1 | 2017 | 1 | 26610.00 | 2 | CREDIT BUREAU | 682 | 2 | 2 | false | 0.12940000 | GA | false | 45 | false | 1 | 15041.25 | 0.00 | 0.05440000 | 0.05440000 | 0.01000000 | 0.00 | 71.03 | 307.14 | 0.00 | 14710.74 | 378.17 | 400.00 | 69.49 | 330.51 | 0.00 | 09-07-2019 | 0 | WORLD OMNI FINANCIAL CORP | false | 0.00 | false | 0.00 | null | null | null | null |
SPONSOR | 998989999996294185 | 09-01-2019 | 09-30-2019 | WORLD OMNI FINANCIAL CORP | 04/2017 | 45887.65 | 73 | 04/2023 | 0.04990000 | 1 | 1 | 05/2017 | true | 1 | 2 | 0 | TOYOTA | AVALON HYB | 1 | 2017 | 1 | 41580.00 | 2 | CREDIT BUREAU | 784 | 2 | 2 | true | 0.10580000 | GA | false | 43 | false | 1 | 29572.62 | 740.34 | 0.04990000 | 0.04990000 | 0.01000000 | 0.00 | 123.29 | 615.50 | 0.00 | 29074.85 | 738.80 | 777.35 | 242.57 | 497.77 | 37.01 | 09-17-2019 | 0 | WORLD OMNI FINANCIAL CORP | false | 0.00 | false | 0.00 | null | null | null | null |
SPONSOR | 998989999996293876 | 09-01-2019 | 09-30-2019 | WORLD OMNI FINANCIAL CORP | 04/2017 | 14524.15 | 73 | 04/2023 | 0.13800000 | 1 | 1 | 05/2017 | true | 1 | 2 | 0 | TOYOTA | COROLLA | 2 | 2015 | 1 | 15227.00 | 98 | CREDIT BUREAU | 659 | 2 | 2 | true | 0.03630000 | FL | false | 43 | false | 1 | 10328.19 | 299.41 | 0.13800000 | 0.13800000 | 0.01000000 | 0.00 | 117.70 | 180.01 | 0.00 | 10157.64 | 297.72 | 299.41 | 128.86 | 170.55 | 0.00 | 09-27-2019 | 0 | WORLD OMNI FINANCIAL CORP | false | 0.00 | false | 0.00 | null | null | null | null |
SPONSOR | 998989999996289677 | 09-01-2019 | 09-30-2019 | WORLD OMNI FINANCIAL CORP | 04/2017 | 35982.64 | 73 | 06/2023 | 0.01900000 | 1 | 1 | 05/2017 | true | 1 | 2 | 2 | TOYOTA | CAMRY | 1 | 2017 | 1 | 25628.00 | 2 | CREDIT BUREAU | 693 | 2 | 2 | true | 0.10960000 | FL | false | 45 | false | 1 | 24084.86 | 1059.18 | 0.01900000 | 0.01900000 | 0.01000000 | 0.00 | 35.58 | 493.59 | 0.00 | 23612.95 | 529.18 | 556.06 | 57.68 | 471.91 | 26.47 | 09-10-2019 | 2 | WORLD OMNI FINANCIAL CORP | false | 0.00 | false | 0.00 | null | null | null | null |
SPONSOR | 998989999996290251 | 09-01-2019 | 09-30-2019 | WORLD OMNI FINANCIAL CORP | 04/2017 | 41355.24 | 76 | 07/2023 | 0.04900000 | 1 | 1 | 05/2017 | true | 1 | 2 | 0 | TOYOTA | TACOMA SR5 | 1 | 2017 | 2 | 31510.00 | 2 | CREDIT BUREAU | 770 | 2 | 2 | true | 0.12800000 | FL | false | 46 | false | 1 | 27493.02 | 1285.08 | 0.04900000 | 0.04900000 | 0.01000000 | 61.24 | 111.77 | 529.48 | 0.00 | 27493.02 | 641.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08-27-2019 | 14 | WORLD OMNI FINANCIAL CORP | false | 0.00 | false | 0.00 | null | null | null | null |
SPONSOR | 998989999996290786 | 09-01-2019 | 09-30-2019 | WORLD OMNI FINANCIAL CORP | 04/2017 | 18807.50 | 73 | 04/2023 | 0.03640000 | 1 | 1 | 05/2017 | true | 1 | 2 | 0 | TOYOTA | CAMRY | 1 | 2017 | 1 | 24259.00 | 2 | CREDIT BUREAU | 747 | 2 | 2 | false | 0.02920000 | GA | false | 43 | false | 1 | 1042.59 | 291.61 | 0.03640000 | 0.03640000 | 0.01000000 | 0.00 | 36.32 | 254.84 | 0.00 | 754.20 | 291.17 | 291.61 | 3.22 | 288.39 | 0.00 | 09-30-2019 | 0 | WORLD OMNI FINANCIAL CORP | false | 0.00 | false | 0.00 | null | null | null | null |
SPONSOR | 998989999996288136 | 09-01-2019 | 09-30-2019 | WORLD OMNI FINANCIAL CORP | 04/2017 | 10352.57 | 61 | 04/2022 | 0.16150000 | 1 | 1 | 05/2017 | true | 1 | 2 | 0 | VOLKSWAGEN | JETTA-5 CY | 2 | 2010 | 1 | 7087.00 | 98 | CREDIT BUREAU | 0 | 2 | 2 | false | 0.13380000 | FL | false | 31 | false | 1 | 6555.68 | 254.28 | 0.16150000 | 0.16150000 | 0.01000000 | 0.00 | 87.91 | 164.66 | 0.00 | 6382.62 | 252.58 | 254.28 | 81.22 | 173.06 | 0.00 | 09-19-2019 | 0 | WORLD OMNI FINANCIAL CORP | false | 0.00 | false | 0.00 | null | null | null | null |
SPONSOR | 998989999996288428 | 09-01-2019 | 09-30-2019 | WORLD OMNI FINANCIAL CORP | 04/2017 | 34656.09 | 76 | 07/2023 | 0.02900000 | 1 | 1 | 05/2017 | true | 1 | 2 | 0 | TOYOTA | HIGHLANDER | 1 | 2017 | 3 | 41055.00 | 2 | CREDIT BUREAU | 745 | 2 | 2 | true | 0.06980000 | FL | false | 46 | false | 1 | 22918.93 | 506.39 | 0.02900000 | 0.02900000 | 0.01000000 | 0.00 | 54.24 | 451.53 | 0.00 | 22014.41 | 505.77 | 1012.78 | 108.26 | 904.52 | 0.00 | 09-27-2019 | 0 | WORLD OMNI FINANCIAL CORP | false | 0.00 | false | 0.00 | null | null | null | null |
SPONSOR | 998989999996289288 | 09-01-2019 | 09-30-2019 | WORLD OMNI FINANCIAL CORP | 04/2017 | 19597.75 | 76 | 07/2023 | 0.03990000 | 1 | 1 | 05/2017 | true | 1 | 2 | 2 | TOYOTA | COROLLA | 1 | 2017 | 1 | 20524.00 | 2 | CREDIT BUREAU | 767 | 2 | 2 | false | 0.10770000 | FL | false | 46 | false | 1 | 12862.19 | 296.15 | 0.03990000 | 0.03990000 | 0.01000000 | 0.00 | 42.71 | 252.95 | 0.00 | 12609.63 | 295.66 | 296.15 | 43.59 | 252.56 | 0.00 | 09-26-2019 | 0 | WORLD OMNI FINANCIAL CORP | false | 0.00 | false | 0.00 | null | null | null | null |
SPONSOR | 998989999996286480 | 09-01-2019 | 09-30-2019 | WORLD OMNI FINANCIAL CORP | 04/2017 | 41081.00 | 62 | 05/2022 | 0.01900000 | 1 | 1 | 06/2017 | true | 2 | 2 | 1 | TOYOTA | HIGHLANDER | 1 | 2017 | 3 | 37327.00 | 2 | CREDIT BUREAU | 736 | 2 | 2 | true | 0.14380000 | SC | false | 32 | false | 1 | 21592.20 | 718.82 | 0.01900000 | 0.01900000 | 0.01000000 | 0.00 | 36.53 | 681.72 | 0.00 | 20909.35 | 718.26 | 718.82 | 35.97 | 682.85 | 0.00 | 09-02-2019 | 0 | WORLD OMNI FINANCIAL CORP | false | 0.00 | false | 0.00 | null | null | null | null |
SPONSOR | 998989999996287527 | 09-01-2019 | 09-30-2019 | WORLD OMNI FINANCIAL CORP | 04/2017 | 34229.79 | 37 | 04/2020 | 0.00000000 | 1 | 1 | 05/2017 | true | 1 | 2 | 1 | TOYOTA | TUNDRA 4X2 | 1 | 2017 | 2 | 32842.00 | 2 | CREDIT BUREAU | 840 | 2 | 2 | true | 0.07920000 | FL | false | 7 | false | 1 | 7606.83 | 950.82 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.01000000 | 0.00 | 0.00 | 950.82 | 0.00 | 6656.01 | 950.82 | 950.82 | 0.00 | 950.82 | 0.00 | 09-03-2019 | 0 | WORLD OMNI FINANCIAL CORP | false | 0.00 | false | 0.00 | null | null | null | null |
SPONSOR | 998989999996284880 | 09-01-2019 | 09-30-2019 | WORLD OMNI FINANCIAL CORP | 04/2017 | 9939.92 | 74 | 05/2023 | 0.06200000 | 1 | 1 | 06/2017 | true | 2 | 2 | 0 | TOYOTA | COROLLA-4 | 2 | 2011 | 1 | 7100.00 | 98 | CREDIT BUREAU | 839 | 2 | 2 | false | 0.06820000 | NC | false | 44 | false | 1 | 6624.63 | 166.10 | 0.06200000 | 0.06200000 | 0.01000000 | 0.00 | 34.29 | 131.38 | 0.00 | 6495.66 | 165.67 | 166.10 | 37.13 | 128.97 | 0.00 | 09-05-2019 | 0 | WORLD OMNI FINANCIAL CORP | false | 0.00 | false | 0.00 | null | null | null | null |
SPONSOR | 998989999996316392 | 09-01-2019 | 09-30-2019 | WORLD OMNI FINANCIAL CORP | 02/2017 | 32571.81 | 78 | 07/2023 | 0.00000000 | 1 | 1 | 05/2017 | true | 3 | 2 | 0 | TOYOTA | RAV4 | 1 | 2017 | 3 | 28862.00 | 2 | CREDIT BUREAU | 795 | 2 | 2 | false | 0.07240000 | GA | false | 46 | false | 1 | 20411.69 | 434.29 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.01000000 | 0.00 | 0.00 | 434.29 | 0.00 | 19977.40 | 434.29 | 434.29 | 0.00 | 434.29 | 0.00 | 09-12-2019 | 0 | WORLD OMNI FINANCIAL CORP | false | 0.00 | false | 0.00 | null | null | null | null |
SPONSOR | 998989999996280894 | 09-01-2019 | 09-30-2019 | WORLD OMNI FINANCIAL CORP | 04/2017 | 23318.68 | 74 | 05/2023 | 0.00000000 | 1 | 1 | 06/2017 | true | 2 | 2 | 2 | TOYOTA | COROLLA | 1 | 2017 | 1 | 19825.00 | 2 | CREDIT BUREAU | 794 | 2 | 2 | true | 0.05890000 | NY | false | 44 | false | 1 | 14574.19 | 323.87 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.01000000 | 0.00 | 0.00 | 323.87 | 0.00 | 14250.32 | 323.87 | 323.87 | 0.00 | 323.87 | 0.00 | 09-12-2019 | 0 | WORLD OMNI FINANCIAL CORP | false | 0.00 | false | 0.00 | null | null | null | null |
SPONSOR | 998989999996329334 | 09-01-2019 | 09-30-2019 | WORLD OMNI FINANCIAL CORP | 01/2017 | 27650.15 | 78 | 06/2023 | 0.03990000 | 1 | 1 | 04/2017 | true | 3 | 2 | 0 | TOYOTA | HIGHLANDER | 1 | 2017 | 3 | 41486.00 | 2 | CREDIT BUREAU | 726 | 2 | 2 | false | 0.07750000 | FL | false | 45 | false | 1 | 17325.49 | 419.93 | 0.03990000 | 0.03990000 | 0.01000000 | 0.00 | 59.07 | 358.08 | 0.00 | 16964.27 | 417.15 | 419.93 | 58.71 | 361.22 | 0.00 | 09-22-2019 | 0 | WORLD OMNI FINANCIAL CORP | false | 0.00 | false | 0.00 | null | null | null | null |
SPONSOR | 998989999996281997 | 09-01-2019 | 09-30-2019 | WORLD OMNI FINANCIAL CORP | 04/2017 | 44830.08 | 74 | 05/2023 | 0.02340000 | 1 | 1 | 06/2017 | true | 2 | 2 | 0 | TOYOTA | 4RUNNER | 1 | 2017 | 3 | 46989.00 | 2 | CREDIT BUREAU | 862 | 2 | 2 | true | 0.18570000 | FL | false | 44 | false | 1 | 28580.74 | 489.98 | 0.02340000 | 0.02340000 | 0.01000000 | 0.00 | 56.06 | 611.91 | 0.00 | 27960.70 | 667.97 | 675.00 | 54.96 | 620.04 | 0.00 | 09-06-2019 | 0 | WORLD OMNI FINANCIAL CORP | false | 0.00 | false | 0.00 | null | null | null | null |
SPONSOR | 998989999996279625 | 09-01-2019 | 09-30-2019 | WORLD OMNI FINANCIAL CORP | 05/2017 | 22767.58 | 76 | 08/2023 | 0.03640000 | 1 | 1 | 06/2017 | true | 1 | 2 | 0 | TOYOTA | CAMRY | 1 | 2017 | 1 | 25029.00 | 2 | CREDIT BUREAU | 825 | 2 | 2 | false | 0.04810000 | FL | false | 47 | false | 1 | 15081.08 | 222.29 | 0.03640000 | 0.03640000 | 0.01000000 | 0.00 | 45.98 | 293.87 | 0.00 | 14773.19 | 339.86 | 350.00 | 42.11 | 307.89 | 0.00 | 09-17-2019 | 0 | WORLD OMNI FINANCIAL CORP | false | 0.00 | false | 0.00 | null | null | null | null |
