The full dataset viewer is not available (click to read why). Only showing a preview of the rows.
Job has been terminated due to a temporary spike in resource usage and may be restarted later.
Error code: JobManagerCrashedError
Need help to make the dataset viewer work? Make sure to review how to configure the dataset viewer, and open a discussion for direct support.
roll float64 | pitch float64 | vfov float64 | k1 float64 | parse_ok bool |
|---|---|---|---|---|
0.0044 | 0.1566 | 1.0864 | 0 | true |
0.014 | 0.152 | 1.106 | 0 | true |
0.0164 | 0.1564 | 1.116 | 0 | true |
0.034 | 0.146 | 1.1046 | 0 | true |
0.04 | 0.14 | 1.0866 | 0 | true |
0.0446 | 0.146 | 1.0806 | 0 | true |
0.0464 | 0.1344 | 1.066 | 0 | true |
0.046 | 0.144 | 1.0744 | 0 | true |
0.0406 | 0.144 | 1.1066 | 0 | true |
0.0406 | 0.1466 | 1.0844 | 0 | true |
0.0346 | 0.1506 | 1.1064 | 0 | true |
0.0308 | 0.154 | 1.104 | 0 | true |
0.0264 | 0.15 | 1.0946 | 0 | true |
0.0206 | 0.1546 | 1.086 | 0 | true |
0.016 | 0.146 | 1.1004 | 0 | true |
0.0144 | 0.146 | 1.0804 | 0 | true |
0.014 | 0.142 | 1.076 | 0 | true |
0.0146 | 0.14 | 1.0664 | 0 | true |
0.0104 | 0.1344 | 1.046 | 0 | true |
0.0044 | 0.1326 | 1.0466 | 0 | true |
0.0044 | 0.1344 | 1.0764 | 0 | true |
0.0044 | 0.1346 | 1.0664 | 0 | true |
0.0004 | 0.1346 | 1.0764 | 0 | true |
-0.0004 | 0.1366 | 1.0566 | 0 | true |
-0.0004 | 0.14 | 1.0566 | 0 | true |
-0.0007 | 0.136 | 1.0604 | 0 | true |
-0.004 | 0.144 | 1.0564 | 0 | true |
-0.0044 | 0.1504 | 1.0506 | 0 | true |
-0.0104 | 0.154 | 1.06 | 0 | true |
-0.0106 | 0.152 | 1.0404 | 0 | true |
-0.0044 | 0.1504 | 1.0446 | 0 | true |
-0.006 | 0.1504 | 1.044 | 0 | true |
-0.004 | 0.1464 | 1.0604 | 0 | true |
-0.0016 | 0.1504 | 1.0406 | 0 | true |
-0.0044 | 0.146 | 1.044 | 0 | true |
0.0004 | 0.144 | 1.054 | 0 | true |
-0.0044 | 0.1564 | 1.0566 | 0 | true |
0.0004 | 0.146 | 1.066 | 0 | true |
0.0004 | 0.15 | 1.0446 | 0 | true |
0.0044 | 0.1464 | 1.0406 | 0 | true |
0.0054 | 0.1466 | 1.0466 | 0 | true |
0.0064 | 0.1466 | 1.0264 | 0 | true |
0.0104 | 0.14 | 1.0246 | 0 | true |
0.0046 | 0.14 | 1.0506 | 0 | true |
0.0044 | 0.1406 | 1.056 | 0 | true |
0.0064 | 0.14 | 1.056 | 0 | true |
0.0064 | 0.1546 | 1.0404 | 0 | true |
0.0014 | 0.145 | 1.026 | 0 | true |
0.004 | 0.14 | 1.006 | 0 | true |
0.0046 | 0.1406 | 1.0064 | 0 | true |
0.0044 | 0.14 | 1.0064 | 0 | true |
0.0144 | 0.14 | 0.9844 | 0 | true |
0.014 | 0.146 | 1.0044 | 0 | true |
0.0164 | 0.14 | 1.0066 | 0 | true |
0.0166 | 0.142 | 0.9744 | 0 | true |
0.0146 | 0.142 | 1.0246 | 0 | true |
0.0116 | 0.146 | 0.986 | 0 | true |
0.0046 | 0.144 | 1.04 | 0 | true |
0.0066 | 0.1406 | 1.0406 | 0 | true |
0.004 | 0.14 | 1.0404 | 0 | true |
0.0007 | 0.14 | 1.016 | 0 | true |
0.0017 | 0.14 | 1.0064 | 0 | true |
-0.0044 | 0.134 | 1.0464 | 0 | true |
-0.0064 | 0.14 | 1.0166 | 0 | true |
-0.014 | 0.14 | 1.0406 | 0 | true |
-0.0218 | 0.14 | 1.0404 | 0 | true |
-0.0264 | 0.14 | 1.0466 | 0 | true |
-0.0308 | 0.14 | 1.046 | 0 | true |
-0.034 | 0.14 | 1.04 | 0 | true |
-0.0344 | 0.142 | 1.0444 | 0 | true |
-0.0304 | 0.14 | 1.0404 | 0 | true |
-0.026 | 0.1408 | 1.0466 | 0 | true |
-0.024 | 0.142 | 1.0506 | 0 | true |
-0.0244 | 0.154 | 1.04 | 0 | true |
-0.0204 | 0.1546 | 1.0564 | 0 | true |
-0.0206 | 0.1646 | 1.018 | 0 | true |
-0.0164 | 0.166 | 1.0264 | 0 | true |
-0.014 | 0.16 | 1.0404 | 0 | true |
-0.0118 | 0.16 | 1.0406 | 0 | true |
-0.0064 | 0.16 | 1.04 | 0 | true |
-0.0044 | 0.16 | 1.0084 | 0 | true |
0.0017 | 0.16 | 1.026 | 0 | true |
0.0017 | 0.156 | 1.0064 | 0 | true |
0.0064 | 0.154 | 1.04 | 0 | true |
0.0004 | 0.154 | 0.9866 | 0 | true |
-0.004 | 0.1466 | 0.9766 | 0 | true |
-0.006 | 0.1366 | 1.006 | 0 | true |
-0.0104 | 0.136 | 1.0044 | 0 | true |
-0.0104 | 0.126 | 1.04 | 0 | true |
-0.0164 | 0.1266 | 1.0044 | 0 | true |
-0.0144 | 0.1264 | 1.0064 | 0 | true |
-0.0204 | 0.126 | 0.9646 | 0 | true |
-0.0208 | 0.1266 | 0.9766 | 0 | true |
-0.0264 | 0.1266 | 0.9604 | 0 | true |
-0.0246 | 0.115 | 0.9766 | 0 | true |
-0.0308 | 0.12 | 1.006 | 0 | true |
-0.0304 | 0.115 | 0.9864 | 0 | true |
-0.0266 | 0.124 | 1.0066 | 0 | true |
-0.0264 | 0.12 | 0.9664 | 0 | true |
-0.0246 | 0.125 | 1.004 | 0 | true |
End of preview.