Model stringlengths 17 34 | Clean Studio float64 10.2 152 | Ambient Room Noise float64 13.6 152 | Harsh Environment float64 15.4 160 | Distant / Low-Volume Mic float64 10.3 150 | Wideband Phone (VoLTE) float64 15.9 146 | Randomized Phone Channel float64 17.8 149 | Narrowband 2G + Packet Loss float64 50.2 226 | Average float64 21 162 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
badrex/Ethio-ASR-amharic | 13.36 | 14.66 | 17 | 13.42 | 19.22 | 20.76 | 50.18 | 21.23 |
badrex/Ethio-ASR-multilingual-300M | 27.46 | 32.23 | 40.51 | 27.46 | 47.7 | 50.5 | 107.69 | 47.65 |
badrex/Ethio-ASR-multilingual-600M | 21.74 | 24.28 | 27.83 | 21.92 | 32.56 | 34.18 | 68.62 | 33.02 |
badrex/Ethio-ASR-multilingual-94M | 25.11 | 27.56 | 31.79 | 25.14 | 36.45 | 38.11 | 71.32 | 36.5 |
facebook/mms-1b-all | 81.07 | 81.83 | 82.39 | 81.08 | 82.97 | 83.14 | 89.2 | 83.1 |
omniASR_CTC_1B_v2 | 14.24 | 16.19 | 19.44 | 14.35 | 22.39 | 24.12 | 78 | 26.96 |
omniASR_CTC_300M_v2 | 18.91 | 20.36 | 23.97 | 18.98 | 28.82 | 31.29 | 76.78 | 31.3 |
omniASR_CTC_3B_v2 | 11.5 | 13.62 | 15.44 | 11.34 | 15.92 | 17.76 | 61.04 | 20.95 |
omniASR_LLM_1B_v2 | 11.35 | 16.07 | 17.7 | 11.4 | 20.33 | 21.23 | 60.43 | 22.64 |
omniASR_LLM_300M_v2 | 14.2 | 18.93 | 21.53 | 14.7 | 23.7 | 24.95 | 62.99 | 25.86 |
omniASR_LLM_3B_v2 | 10.2 | 16 | 17.42 | 10.26 | 18.81 | 21.03 | 64.58 | 22.61 |
openai/whisper-small | 151.7 | 152.44 | 159.98 | 150.27 | 145.86 | 149.03 | 226.12 | 162.2 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.