rate_date stringdate 2007-01-01 00:00:00 2018-09-30 23:59:00 | station_id int64 1M 100M | nom stringlengths 2 61 | commune stringlengths 2 38 | marque stringclasses 83
values | departement stringclasses 189
values | regioncode float64 1 23 ⌀ | zipcode float64 1k 95.9k ⌀ | address stringlengths 1 79 ⌀ | coordlatitude float64 41.4 51.1 ⌀ | coordlongitude float64 -4.72 9.54 ⌀ | fuel_name stringclasses 6
values | price float64 0.3 4.65 | brent_date stringdate 2007-01-02 00:00:00 2018-09-28 00:00:00 ⌀ | brent_rate float64 26 144 ⌀ | brent_rate_eur float64 23.8 98.1 ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-01-11 08:47:05 | 2,260,001 | Carrefour Market | La capelle | Carrefour Market | 02 | 20 | 2,260 | Rue de l'armistice | 49.973 | 3.918 | Gazole | 0.99 | 2007-01-11 | 51.68 | 39.802834 |
2007-01-14 09:10:32 | 2,260,001 | Carrefour Market | La capelle | Carrefour Market | 02 | 20 | 2,260 | Rue de l'armistice | 49.973 | 3.918 | Gazole | 0.98 | null | null | null |
2007-01-05 19:00:00 | 2,260,001 | Carrefour Market | La capelle | Carrefour Market | 02 | 20 | 2,260 | Rue de l'armistice | 49.973 | 3.918 | SP95 | 1.19 | 2007-01-05 | 52.82 | 40.369917 |
2007-01-11 08:47:05 | 2,260,001 | Carrefour Market | La capelle | Carrefour Market | 02 | 20 | 2,260 | Rue de l'armistice | 49.973 | 3.918 | SP95 | 1.18 | 2007-01-11 | 51.68 | 39.802834 |
2007-01-14 09:10:32 | 2,260,001 | Carrefour Market | La capelle | Carrefour Market | 02 | 20 | 2,260 | Rue de l'armistice | 49.973 | 3.918 | SP95 | 1.17 | null | null | null |
2007-01-10 14:51:27 | 2,300,006 | INTERMARCHE CHAUNY | Chauny | Intermarché | 02 | 20 | 2,300 | Boulevard de l'europe | 49.62645 | 3.21575 | Gazole | 0.975 | 2007-01-10 | 52.11 | 40.121651 |
2007-01-12 10:24:55 | 2,300,006 | INTERMARCHE CHAUNY | Chauny | Intermarché | 02 | 20 | 2,300 | Boulevard de l'europe | 49.62645 | 3.21575 | Gazole | 0.969 | 2007-01-12 | 49.95 | 38.741953 |
2007-01-10 14:51:27 | 2,300,006 | INTERMARCHE CHAUNY | Chauny | Intermarché | 02 | 20 | 2,300 | Boulevard de l'europe | 49.62645 | 3.21575 | SP95 | 1.169 | 2007-01-10 | 52.11 | 40.121651 |
2007-01-12 10:24:55 | 2,300,006 | INTERMARCHE CHAUNY | Chauny | Intermarché | 02 | 20 | 2,300 | Boulevard de l'europe | 49.62645 | 3.21575 | SP95 | 1.148 | 2007-01-12 | 49.95 | 38.741953 |
2007-01-02 08:52:27 | 2,400,001 | CARREFOUR CHATEAU-THIERRY | Château-thierry | Carrefour | 02 | 20 | 2,400 | 37 avenue d'essômes | 49.04 | 3.387 | Gazole | 0.999 | 2007-01-02 | 58.49 | 44.076865 |
2007-01-05 11:08:43 | 2,400,001 | CARREFOUR CHATEAU-THIERRY | Château-thierry | Carrefour | 02 | 20 | 2,400 | 37 avenue d'essômes | 49.04 | 3.387 | Gazole | 0.998 | 2007-01-05 | 52.82 | 40.369917 |
2007-01-02 08:52:27 | 2,400,001 | CARREFOUR CHATEAU-THIERRY | Château-thierry | Carrefour | 02 | 20 | 2,400 | 37 avenue d'essômes | 49.04 | 3.387 | SP95 | 1.172 | 2007-01-02 | 58.49 | 44.076865 |
2007-01-10 09:54:25 | 2,400,001 | CARREFOUR CHATEAU-THIERRY | Château-thierry | Carrefour | 02 | 20 | 2,400 | 37 avenue d'essômes | 49.04 | 3.387 | SP95 | 1.163 | 2007-01-10 | 52.11 | 40.121651 |
2007-01-12 11:46:59 | 2,400,001 | CARREFOUR CHATEAU-THIERRY | Château-thierry | Carrefour | 02 | 20 | 2,400 | 37 avenue d'essômes | 49.04 | 3.387 | SP95 | 1.159 | 2007-01-12 | 49.95 | 38.741953 |
2007-01-09 16:43:00 | 3,100,006 | Avia | Doyet | Avia | 03 | 3 | 3,170 | A71 aire de l'allier saulzet (sens province paris) | 46.35591 | 2.8003 | Gazole | 1.11 | 2007-01-09 | 52.38 | 40.236595 |
2007-01-05 08:22:12 | 3,160,001 | Market | Bourbon-l'archambault | Carrefour Market | 03 | 3 | 3,160 | Avenue emile guillaumin | 46.58333 | 3.06336 | Gazole | 1.036 | 2007-01-05 | 52.82 | 40.369917 |
2007-01-13 11:06:50 | 3,160,001 | Market | Bourbon-l'archambault | Carrefour Market | 03 | 3 | 3,160 | Avenue emile guillaumin | 46.58333 | 3.06336 | Gazole | 1.025 | null | null | null |
2007-01-05 08:22:12 | 3,160,001 | Market | Bourbon-l'archambault | Carrefour Market | 03 | 3 | 3,160 | Avenue emile guillaumin | 46.58333 | 3.06336 | SP95 | 1.195 | 2007-01-05 | 52.82 | 40.369917 |
2007-01-13 11:06:50 | 3,160,001 | Market | Bourbon-l'archambault | Carrefour Market | 03 | 3 | 3,160 | Avenue emile guillaumin | 46.58333 | 3.06336 | SP95 | 1.185 | null | null | null |
2007-01-09 06:00:00 | 3,170,001 | Avia | Doyet | Avia | 03 | 3 | 3,170 | A71 aire de l'allier doyet(sens paris province) | 46.3351 | 2.79688 | Gazole | 1.11 | 2007-01-09 | 52.38 | 40.236595 |
2007-01-05 10:13:31 | 3,430,001 | Market | Cosne-d'allier | Carrefour Market | 03 | 3 | 3,430 | Route de hérisson | 46.474 | 2.827 | Gazole | 1.011 | 2007-01-05 | 52.82 | 40.369917 |
2007-01-03 08:30:00 | 1,170,002 | Carrefour Market | Gex | Carrefour Market | 01 | 23 | 1,170 | Lieu-dit les vertes campagnes | 46.322 | 6.053 | Gazole | 1.014 | 2007-01-03 | 56.63 | 42.800998 |
2007-01-09 08:47:37 | 1,170,002 | Carrefour Market | Gex | Carrefour Market | 01 | 23 | 1,170 | Lieu-dit les vertes campagnes | 46.322 | 6.053 | Gazole | 1.014 | 2007-01-09 | 52.38 | 40.236595 |
2007-01-16 17:23:51 | 1,170,002 | Carrefour Market | Gex | Carrefour Market | 01 | 23 | 1,170 | Lieu-dit les vertes campagnes | 46.322 | 6.053 | Gazole | 0.991 | 2007-01-16 | 51.28 | 39.589284 |
2007-01-03 08:30:00 | 1,170,002 | Carrefour Market | Gex | Carrefour Market | 01 | 23 | 1,170 | Lieu-dit les vertes campagnes | 46.322 | 6.053 | SP95 | 1.204 | 2007-01-03 | 56.63 | 42.800998 |
2007-01-09 08:47:37 | 1,170,002 | Carrefour Market | Gex | Carrefour Market | 01 | 23 | 1,170 | Lieu-dit les vertes campagnes | 46.322 | 6.053 | SP95 | 1.204 | 2007-01-09 | 52.38 | 40.236595 |
2007-01-16 17:23:51 | 1,170,002 | Carrefour Market | Gex | Carrefour Market | 01 | 23 | 1,170 | Lieu-dit les vertes campagnes | 46.322 | 6.053 | SP95 | 1.147 | 2007-01-16 | 51.28 | 39.589284 |
2007-01-03 14:52:12 | 1,190,001 | AVIA XPRESS | Saint-bénigne | Avia | 01 | 23 | 1,190 | Pae pont de vaux est | 46.442 | 4.97 | Gazole | 1.016 | 2007-01-03 | 56.63 | 42.800998 |
2007-01-10 08:32:24 | 1,190,001 | AVIA XPRESS | Saint-bénigne | Avia | 01 | 23 | 1,190 | Pae pont de vaux est | 46.442 | 4.97 | Gazole | 1 | 2007-01-10 | 52.11 | 40.121651 |
2007-01-11 08:54:40 | 1,190,001 | AVIA XPRESS | Saint-bénigne | Avia | 01 | 23 | 1,190 | Pae pont de vaux est | 46.442 | 4.97 | Gazole | 0.999 | 2007-01-11 | 51.68 | 39.802834 |
2007-01-11 09:46:39 | 1,190,001 | AVIA XPRESS | Saint-bénigne | Avia | 01 | 23 | 1,190 | Pae pont de vaux est | 46.442 | 4.97 | Gazole | 0.999 | 2007-01-11 | 51.68 | 39.802834 |
2007-01-16 08:58:59 | 1,190,001 | AVIA XPRESS | Saint-bénigne | Avia | 01 | 23 | 1,190 | Pae pont de vaux est | 46.442 | 4.97 | Gazole | 0.985 | 2007-01-16 | 51.28 | 39.589284 |
2007-01-03 14:52:13 | 1,190,001 | AVIA XPRESS | Saint-bénigne | Avia | 01 | 23 | 1,190 | Pae pont de vaux est | 46.442 | 4.97 | SP95 | 1.195 | 2007-01-03 | 56.63 | 42.800998 |
2007-01-10 08:32:24 | 1,190,001 | AVIA XPRESS | Saint-bénigne | Avia | 01 | 23 | 1,190 | Pae pont de vaux est | 46.442 | 4.97 | SP95 | 1.189 | 2007-01-10 | 52.11 | 40.121651 |
2007-01-11 08:54:40 | 1,190,001 | AVIA XPRESS | Saint-bénigne | Avia | 01 | 23 | 1,190 | Pae pont de vaux est | 46.442 | 4.97 | SP95 | 1.189 | 2007-01-11 | 51.68 | 39.802834 |
2007-01-11 09:46:39 | 1,190,001 | AVIA XPRESS | Saint-bénigne | Avia | 01 | 23 | 1,190 | Pae pont de vaux est | 46.442 | 4.97 | SP95 | 1.189 | 2007-01-11 | 51.68 | 39.802834 |
2007-01-16 08:58:59 | 1,190,001 | AVIA XPRESS | Saint-bénigne | Avia | 01 | 23 | 1,190 | Pae pont de vaux est | 46.442 | 4.97 | SP95 | 1.161 | 2007-01-16 | 51.28 | 39.589284 |
2007-01-04 09:32:45 | 1,200,001 | Carrefour Market | Bellegarde-sur-valserine | Carrefour Market | 01 | 23 | 1,200 | 69 rue de la république | 46.106 | 5.823 | Gazole | 1.006 | 2007-01-04 | 54.58 | 41.645048 |
2007-01-08 10:13:40 | 1,200,001 | Carrefour Market | Bellegarde-sur-valserine | Carrefour Market | 01 | 23 | 1,200 | 69 rue de la république | 46.106 | 5.823 | Gazole | 0.995 | 2007-01-08 | 52.82 | 40.612025 |
2007-01-13 18:17:40 | 1,200,001 | Carrefour Market | Bellegarde-sur-valserine | Carrefour Market | 01 | 23 | 1,200 | 69 rue de la république | 46.106 | 5.823 | Gazole | 0.983 | null | null | null |
2007-01-04 09:32:45 | 1,200,001 | Carrefour Market | Bellegarde-sur-valserine | Carrefour Market | 01 | 23 | 1,200 | 69 rue de la république | 46.106 | 5.823 | SP95 | 1.165 | 2007-01-04 | 54.58 | 41.645048 |
2007-01-08 10:13:40 | 1,200,001 | Carrefour Market | Bellegarde-sur-valserine | Carrefour Market | 01 | 23 | 1,200 | 69 rue de la république | 46.106 | 5.823 | SP95 | 1.168 | 2007-01-08 | 52.82 | 40.612025 |
2007-01-13 18:17:40 | 1,200,001 | Carrefour Market | Bellegarde-sur-valserine | Carrefour Market | 01 | 23 | 1,200 | 69 rue de la république | 46.106 | 5.823 | SP95 | 1.159 | null | null | null |
2007-01-04 08:40:49 | 1,210,001 | CARREFOUR FERNEY VOLTAIRE | Ferney-voltaire | Carrefour | 01 | 23 | 1,210 | Chemin de la brunette | 46.25303 | 6.11817 | Gazole | 0.99 | 2007-01-04 | 54.58 | 41.645048 |
2007-01-09 08:40:54 | 1,210,001 | CARREFOUR FERNEY VOLTAIRE | Ferney-voltaire | Carrefour | 01 | 23 | 1,210 | Chemin de la brunette | 46.25303 | 6.11817 | Gazole | 0.989 | 2007-01-09 | 52.38 | 40.236595 |
2007-01-12 09:56:50 | 1,210,001 | CARREFOUR FERNEY VOLTAIRE | Ferney-voltaire | Carrefour | 01 | 23 | 1,210 | Chemin de la brunette | 46.25303 | 6.11817 | Gazole | 0.968 | 2007-01-12 | 49.95 | 38.741953 |
2007-01-04 08:40:49 | 1,210,001 | CARREFOUR FERNEY VOLTAIRE | Ferney-voltaire | Carrefour | 01 | 23 | 1,210 | Chemin de la brunette | 46.25303 | 6.11817 | SP95 | 1.193 | 2007-01-04 | 54.58 | 41.645048 |
2007-01-09 08:40:54 | 1,210,001 | CARREFOUR FERNEY VOLTAIRE | Ferney-voltaire | Carrefour | 01 | 23 | 1,210 | Chemin de la brunette | 46.25303 | 6.11817 | SP95 | 1.178 | 2007-01-09 | 52.38 | 40.236595 |
2007-01-03 19:34:51 | 1,210,002 | GARAGE DUNAND | FERNEY-VOLTAIRE | Total | null | null | null | null | null | null | Gazole | 1.07 | 2007-01-03 | 56.63 | 42.800998 |
2007-01-11 07:40:09 | 1,210,002 | GARAGE DUNAND | FERNEY-VOLTAIRE | Total | null | null | null | null | null | null | Gazole | 1.05 | 2007-01-11 | 51.68 | 39.802834 |
2007-01-11 19:32:00 | 1,210,002 | GARAGE DUNAND | FERNEY-VOLTAIRE | Total | null | null | null | null | null | null | Gazole | 1.04 | 2007-01-11 | 51.68 | 39.802834 |
2007-01-03 19:34:51 | 1,210,002 | GARAGE DUNAND | FERNEY-VOLTAIRE | Total | null | null | null | null | null | null | SP95 | 1.25 | 2007-01-03 | 56.63 | 42.800998 |
2007-01-11 07:40:09 | 1,210,002 | GARAGE DUNAND | FERNEY-VOLTAIRE | Total | null | null | null | null | null | null | SP95 | 1.23 | 2007-01-11 | 51.68 | 39.802834 |
2007-01-11 19:32:00 | 1,210,002 | GARAGE DUNAND | FERNEY-VOLTAIRE | Total | null | null | null | null | null | null | SP95 | 1.22 | 2007-01-11 | 51.68 | 39.802834 |
2007-01-12 08:06:52 | 1,300,001 | CARREFOUR | Belley | Carrefour | 01 | 23 | 1,300 | Zac de l ousson | 45.76 | 5.686 | SP95 | 1.168 | 2007-01-12 | 49.95 | 38.741953 |
2007-01-13 08:56:44 | 3,430,001 | Market | Cosne-d'allier | Carrefour Market | 03 | 3 | 3,430 | Route de hérisson | 46.474 | 2.827 | Gazole | 1.009 | null | null | null |
2007-01-16 18:45:35 | 3,430,001 | Market | Cosne-d'allier | Carrefour Market | 03 | 3 | 3,430 | Route de hérisson | 46.474 | 2.827 | Gazole | 1.006 | 2007-01-16 | 51.28 | 39.589284 |
2007-01-05 10:13:31 | 3,430,001 | Market | Cosne-d'allier | Carrefour Market | 03 | 3 | 3,430 | Route de hérisson | 46.474 | 2.827 | SP95 | 1.195 | 2007-01-05 | 52.82 | 40.369917 |
2007-01-13 08:56:44 | 3,430,001 | Market | Cosne-d'allier | Carrefour Market | 03 | 3 | 3,430 | Route de hérisson | 46.474 | 2.827 | SP95 | 1.189 | null | null | null |
2007-01-10 15:59:44 | 1,240,001 | GARAGE CHAUDIER | DOMPIERRE-SUR-VEYLE | Indépendant sans enseigne | null | null | null | null | null | null | Gazole | 1.11 | 2007-01-10 | 52.11 | 40.121651 |
2007-01-12 16:53:35 | 1,240,001 | GARAGE CHAUDIER | DOMPIERRE-SUR-VEYLE | Indépendant sans enseigne | null | null | null | null | null | null | Gazole | 1.09 | 2007-01-12 | 49.95 | 38.741953 |
2007-01-10 15:59:44 | 1,240,001 | GARAGE CHAUDIER | DOMPIERRE-SUR-VEYLE | Indépendant sans enseigne | null | null | null | null | null | null | SP95 | 1.27 | 2007-01-10 | 52.11 | 40.121651 |
2007-01-12 16:53:35 | 1,240,001 | GARAGE CHAUDIER | DOMPIERRE-SUR-VEYLE | Indépendant sans enseigne | null | null | null | null | null | null | SP95 | 1.25 | 2007-01-12 | 49.95 | 38.741953 |
2007-01-16 18:45:35 | 3,430,001 | Market | Cosne-d'allier | Carrefour Market | 03 | 3 | 3,430 | Route de hérisson | 46.474 | 2.827 | SP95 | 1.177 | 2007-01-16 | 51.28 | 39.589284 |
2007-01-10 16:10:57 | 4,190,001 | INTERMARCHE LES MEES | Les mées | Intermarché | 04 | 22 | 4,190 | Rue de l'anonciade | 44.032 | 5.972 | Gazole | 1.01 | 2007-01-10 | 52.11 | 40.121651 |
2007-01-15 11:35:44 | 4,190,001 | INTERMARCHE LES MEES | Les mées | Intermarché | 04 | 22 | 4,190 | Rue de l'anonciade | 44.032 | 5.972 | Gazole | 1 | null | null | null |
2007-01-10 16:10:57 | 4,190,001 | INTERMARCHE LES MEES | Les mées | Intermarché | 04 | 22 | 4,190 | Rue de l'anonciade | 44.032 | 5.972 | SP95 | 1.19 | 2007-01-10 | 52.11 | 40.121651 |
2007-01-15 11:35:44 | 4,190,001 | INTERMARCHE LES MEES | Les mées | Intermarché | 04 | 22 | 4,190 | Rue de l'anonciade | 44.032 | 5.972 | SP95 | 1.18 | null | null | null |
2007-01-05 11:04:36 | 5,000,001 | GEANT CASINO | Gap | Géant | 05 | 22 | 5,000 | 28 boulevard d'orient | 44.567 | 6.102 | Gazole | 0.999 | 2007-01-05 | 52.82 | 40.369917 |
2007-01-01 06:00:00 | 1,250,002 | ESSO A40 AIRE DE BOURG TEYSSONGE | Ceyzériat | Esso | 01 | 23 | 1,250 | Aire de bourg teyssonge a 40 | 46.205 | 5.295 | Gazole | 1.12 | null | null | null |
2007-01-13 06:00:00 | 1,250,002 | ESSO A40 AIRE DE BOURG TEYSSONGE | Ceyzériat | Esso | 01 | 23 | 1,250 | Aire de bourg teyssonge a 40 | 46.205 | 5.295 | Gazole | 1.11 | null | null | null |
2007-01-01 06:00:00 | 1,250,002 | ESSO A40 AIRE DE BOURG TEYSSONGE | Ceyzériat | Esso | 01 | 23 | 1,250 | Aire de bourg teyssonge a 40 | 46.205 | 5.295 | SP95 | 1.25 | null | null | null |
2007-01-13 06:00:00 | 1,250,002 | ESSO A40 AIRE DE BOURG TEYSSONGE | Ceyzériat | Esso | 01 | 23 | 1,250 | Aire de bourg teyssonge a 40 | 46.205 | 5.295 | SP95 | 1.24 | null | null | null |
2007-01-08 10:05:43 | 1,290,001 | SUPER U | Laiz | Système U | 01 | 23 | 1,290 | 254 route de chatillon sur chalaronne | 46.255 | 4.89 | Gazole | 0.98 | 2007-01-08 | 52.82 | 40.612025 |
2007-01-08 12:02:35 | 1,290,001 | SUPER U | Laiz | Système U | 01 | 23 | 1,290 | 254 route de chatillon sur chalaronne | 46.255 | 4.89 | Gazole | 0.99 | 2007-01-08 | 52.82 | 40.612025 |
2007-01-12 09:56:21 | 1,290,001 | SUPER U | Laiz | Système U | 01 | 23 | 1,290 | 254 route de chatillon sur chalaronne | 46.255 | 4.89 | Gazole | 0.98 | 2007-01-12 | 49.95 | 38.741953 |
2007-01-08 10:05:43 | 1,290,001 | SUPER U | Laiz | Système U | 01 | 23 | 1,290 | 254 route de chatillon sur chalaronne | 46.255 | 4.89 | SP95 | 1.16 | 2007-01-08 | 52.82 | 40.612025 |
2007-01-12 09:56:21 | 1,290,001 | SUPER U | Laiz | Système U | 01 | 23 | 1,290 | 254 route de chatillon sur chalaronne | 46.255 | 4.89 | SP95 | 1.15 | 2007-01-12 | 49.95 | 38.741953 |
2007-01-04 09:51:26 | 1,300,001 | CARREFOUR | Belley | Carrefour | 01 | 23 | 1,300 | Zac de l ousson | 45.76 | 5.686 | Gazole | 1.008 | 2007-01-04 | 54.58 | 41.645048 |
2007-01-08 08:30:00 | 1,300,001 | CARREFOUR | Belley | Carrefour | 01 | 23 | 1,300 | Zac de l ousson | 45.76 | 5.686 | Gazole | 0.998 | 2007-01-08 | 52.82 | 40.612025 |
2007-01-12 08:30:00 | 1,300,001 | CARREFOUR | Belley | Carrefour | 01 | 23 | 1,300 | Zac de l ousson | 45.76 | 5.686 | Gazole | 0.989 | 2007-01-12 | 49.95 | 38.741953 |
2007-01-04 09:51:26 | 1,300,001 | CARREFOUR | Belley | Carrefour | 01 | 23 | 1,300 | Zac de l ousson | 45.76 | 5.686 | SP95 | 1.198 | 2007-01-04 | 54.58 | 41.645048 |
2007-01-08 08:30:00 | 1,300,001 | CARREFOUR | Belley | Carrefour | 01 | 23 | 1,300 | Zac de l ousson | 45.76 | 5.686 | SP95 | 1.178 | 2007-01-08 | 52.82 | 40.612025 |
2007-01-06 18:58:15 | 1,300,002 | SIMPLY MARKET | Belley | Simply Market | 01 | 23 | 1,300 | Rue mante | 45.75572 | 5.68334 | Gazole | 0.997 | null | null | null |
2007-01-13 09:35:42 | 1,300,002 | SIMPLY MARKET | Belley | Simply Market | 01 | 23 | 1,300 | Rue mante | 45.75572 | 5.68334 | Gazole | 0.988 | null | null | null |
2007-01-15 09:02:15 | 1,300,002 | SIMPLY MARKET | Belley | Simply Market | 01 | 23 | 1,300 | Rue mante | 45.75572 | 5.68334 | Gazole | 0.988 | null | null | null |
2007-01-06 18:58:15 | 1,300,002 | SIMPLY MARKET | Belley | Simply Market | 01 | 23 | 1,300 | Rue mante | 45.75572 | 5.68334 | SP95 | 1.175 | null | null | null |
2007-01-13 09:35:42 | 1,300,002 | SIMPLY MARKET | Belley | Simply Market | 01 | 23 | 1,300 | Rue mante | 45.75572 | 5.68334 | SP95 | 1.165 | null | null | null |
2007-01-15 09:02:15 | 1,300,002 | SIMPLY MARKET | Belley | Simply Market | 01 | 23 | 1,300 | Rue mante | 45.75572 | 5.68334 | SP95 | 1.165 | null | null | null |
2007-01-03 14:04:14 | 1,310,001 | GARAGE GUIGUE SA | Polliat | TotalEnergies | 01 | 23 | 1,310 | 1123 route de mâcon | 46.250826 | 5.112113 | Gazole | 1.099 | 2007-01-03 | 56.63 | 42.800998 |
2007-01-06 11:37:12 | 1,310,001 | GARAGE GUIGUE SA | Polliat | TotalEnergies | 01 | 23 | 1,310 | 1123 route de mâcon | 46.250826 | 5.112113 | Gazole | 1.089 | null | null | null |
2007-01-12 09:07:35 | 1,310,001 | GARAGE GUIGUE SA | Polliat | TotalEnergies | 01 | 23 | 1,310 | 1123 route de mâcon | 46.250826 | 5.112113 | Gazole | 1.079 | 2007-01-12 | 49.95 | 38.741953 |
2007-01-03 14:06:12 | 1,310,001 | GARAGE GUIGUE SA | Polliat | TotalEnergies | 01 | 23 | 1,310 | 1123 route de mâcon | 46.250826 | 5.112113 | SP95 | 1.259 | 2007-01-03 | 56.63 | 42.800998 |
2007-01-06 11:37:12 | 1,310,001 | GARAGE GUIGUE SA | Polliat | TotalEnergies | 01 | 23 | 1,310 | 1123 route de mâcon | 46.250826 | 5.112113 | SP95 | 1.25 | null | null | null |
2007-01-12 09:07:35 | 1,310,001 | GARAGE GUIGUE SA | Polliat | TotalEnergies | 01 | 23 | 1,310 | 1123 route de mâcon | 46.250826 | 5.112113 | SP95 | 1.24 | 2007-01-12 | 49.95 | 38.741953 |
2007-01-16 08:56:51 | 1,310,001 | GARAGE GUIGUE SA | Polliat | TotalEnergies | 01 | 23 | 1,310 | 1123 route de mâcon | 46.250826 | 5.112113 | SP95 | 1.225 | 2007-01-16 | 51.28 | 39.589284 |
2007-01-03 19:19:30 | 1,320,001 | SARL JACQUET AUTOMOBILES | Chalamont | TotalEnergies | 01 | 23 | 1,320 | 259 route de meximieux | 45.991 | 5.169 | Gazole | 1.12 | 2007-01-03 | 56.63 | 42.800998 |
2007-01-10 19:02:53 | 1,320,001 | SARL JACQUET AUTOMOBILES | Chalamont | TotalEnergies | 01 | 23 | 1,320 | 259 route de meximieux | 45.991 | 5.169 | Gazole | 1.11 | 2007-01-10 | 52.11 | 40.121651 |
2007-01-11 18:48:30 | 1,320,001 | SARL JACQUET AUTOMOBILES | Chalamont | TotalEnergies | 01 | 23 | 1,320 | 259 route de meximieux | 45.991 | 5.169 | Gazole | 1.1 | 2007-01-11 | 51.68 | 39.802834 |
2007-01-03 19:19:30 | 1,320,001 | SARL JACQUET AUTOMOBILES | Chalamont | TotalEnergies | 01 | 23 | 1,320 | 259 route de meximieux | 45.991 | 5.169 | SP95 | 1.29 | 2007-01-03 | 56.63 | 42.800998 |
Subsets and Splits
Craponne Energy Data
Retrieves all records from the dataset for the commune 'Craponne', providing limited insight beyond basic filtering.