SID stringlengths 6 6 | TYPE stringclasses 2
values | SRC stringlengths 10 216 | ASPECT stringlengths 1 51 | SENTIMENT stringclasses 3
values |
|---|---|---|---|---|
4638_1 | MULTIPLE_ENT | 케미칼 부문의 영업이익은 78.9% 증가한 195억원, 전자재료 부문의 영업이익은 355.9% 증가한 155억원, 패션 부문의 영업이익은 30.2% 증가한 207억원이었음. ▶ | 전자재료 부문 | POSITIVE |
4638_2 | MULTIPLE_ENT | 케미칼 부문의 영업이익은 78.9% 증가한 195억원, 전자재료 부문의 영업이익은 355.9% 증가한 155억원, 패션 부문의 영업이익은 30.2% 증가한 207억원이었음. ▶ | 패션 부문 | POSITIVE |
4639_0 | MULTIPLE_ENT | 케미칼과 전자재료 부문이 돋보인 실적 국제유가가 전년동기대비 68% 상승하였음에도 케미칼 이익이 전년동기대비 증가하였는데, 케미칼의 가격 전가 능력을 다시 한번 확인하였다고 판단됨. 디스플레이 등 전방산업의 호조에 따른 수요 강세가 지속되어 전자재료의 영업이익이 증가하였음. | 케미칼 | POSITIVE |
4639_1 | MULTIPLE_ENT | 케미칼과 전자재료 부문이 돋보인 실적 국제유가가 전년동기대비 68% 상승하였음에도 케미칼 이익이 전년동기대비 증가하였는데, 케미칼의 가격 전가 능력을 다시 한번 확인하였다고 판단됨. 디스플레이 등 전방산업의 호조에 따른 수요 강세가 지속되어 전자재료의 영업이익이 증가하였음. | 전자재료 | POSITIVE |
4639_2 | MULTIPLE_ENT | 케미칼과 전자재료 부문이 돋보인 실적 국제유가가 전년동기대비 68% 상승하였음에도 케미칼 이익이 전년동기대비 증가하였는데, 케미칼의 가격 전가 능력을 다시 한번 확인하였다고 판단됨. 디스플레이 등 전방산업의 호조에 따른 수요 강세가 지속되어 전자재료의 영업이익이 증가하였음. | 디스플레이 등 전방산업 | POSITIVE |
4640_0 | MULTIPLE_ENT | 고가브랜드인 빈폴, FUBU 및 여성복 매출 성장세로 인해 패션부문의 영업이익이 30.2% 증가하였음. | 빈폴 | POSITIVE |
4640_1 | MULTIPLE_ENT | 고가브랜드인 빈폴, FUBU 및 여성복 매출 성장세로 인해 패션부문의 영업이익이 30.2% 증가하였음. | FUBU | POSITIVE |
4640_2 | MULTIPLE_ENT | 고가브랜드인 빈폴, FUBU 및 여성복 매출 성장세로 인해 패션부문의 영업이익이 30.2% 증가하였음. | 여성복 | POSITIVE |
4640_3 | MULTIPLE_ENT | 고가브랜드인 빈폴, FUBU 및 여성복 매출 성장세로 인해 패션부문의 영업이익이 30.2% 증가하였음. | 패션부문 | POSITIVE |
4642_0 | MULTIPLE_ENT | 의약품부문의 성장 및 제품의 구조조정에 의한 정밀화학부문과 동물의약품 부문의 수익성 개선도 긍정적인 요소임. | 의약품부문 | POSITIVE |
4642_1 | MULTIPLE_ENT | 의약품부문의 성장 및 제품의 구조조정에 의한 정밀화학부문과 동물의약품 부문의 수익성 개선도 긍정적인 요소임. | 정밀화학부문 | POSITIVE |
4642_2 | MULTIPLE_ENT | 의약품부문의 성장 및 제품의 구조조정에 의한 정밀화학부문과 동물의약품 부문의 수익성 개선도 긍정적인 요소임. | 동물의약품 부문 | POSITIVE |
4644_0 | MULTIPLE_ENT | 시장이 하나로텔레콤에 기대했던 SK텔레콤과의 시너지 효과는 초고속인터넷과 이동전화를 결합한 결합 상품을 6월에 출시하며 본격적으로 발생할 전망임. | 하나로텔레콤 | POSITIVE |
4644_1 | MULTIPLE_ENT | 시장이 하나로텔레콤에 기대했던 SK텔레콤과의 시너지 효과는 초고속인터넷과 이동전화를 결합한 결합 상품을 6월에 출시하며 본격적으로 발생할 전망임. | SK텔레콤 | POSITIVE |
4645_0 | MULTIPLE_ENT | 전자재료 부문의 실적 개선이 본격화되는 가운데 LCD 부품단가 인상이라는 예상밖의 호재로 제일모직의 추가 상승 가능성은 높아 보인다. | 전자재료 부문 | POSITIVE |
4645_1 | MULTIPLE_ENT | 전자재료 부문의 실적 개선이 본격화되는 가운데 LCD 부품단가 인상이라는 예상밖의 호재로 제일모직의 추가 상승 가능성은 높아 보인다. | 제일모직 | POSITIVE |
4655_0 | MULTIPLE_ENT | 현대중공업의 1분기 영업이익은 대우증권 예상과 FnGuide 기준 시장 컨센서스 보다 매우 양호한 실적이다. | 현대중공업 | POSITIVE |
4655_1 | MULTIPLE_ENT | 현대중공업의 1분기 영업이익은 대우증권 예상과 FnGuide 기준 시장 컨센서스 보다 매우 양호한 실적이다. | 대우증권 | NEUTRAL |
4673_0 | MULTIPLE_ENT | 또한 삼성그룹내 전자재료 내재화 수혜기업으로 신성장 동력원이 가시적으로 존재한다는 점에서 단기적인 높은 Valuation은 정당화된다고 판단됨. 더불어 삼성정밀화학은 최근 이슈가 되고 있는 태양광 핵심 소재인 폴리실리콘을 고순도로 정제하는데 반드시 필요한 염산(HCL)을 제조, 생산하는 전기분해 시설을 보유하고 있음. | 삼성그룹 | NEUTRAL |
4673_1 | MULTIPLE_ENT | 또한 삼성그룹내 전자재료 내재화 수혜기업으로 신성장 동력원이 가시적으로 존재한다는 점에서 단기적인 높은 Valuation은 정당화된다고 판단됨. 더불어 삼성정밀화학은 최근 이슈가 되고 있는 태양광 핵심 소재인 폴리실리콘을 고순도로 정제하는데 반드시 필요한 염산(HCL)을 제조, 생산하는 전기분해 시설을 보유하고 있음. | 삼성정밀화학 | POSITIVE |
4674_0 | MULTIPLE_ENT | 또한 삼성정밀화학은 폴리실리콘 정제기술을 보유하고 있는 Tokuyama와 1995년부터 반도체 현상액 공장을 합작운영하고 있음. | 삼성정밀화학 | NEUTRAL |
4674_1 | MULTIPLE_ENT | 또한 삼성정밀화학은 폴리실리콘 정제기술을 보유하고 있는 Tokuyama와 1995년부터 반도체 현상액 공장을 합작운영하고 있음. | Tokuyama | NEUTRAL |
4676_0 | MULTIPLE_ENT | 포스코 등 철강업계의 강판가격 인상으로 인한 현대모비스의 신차모듈 마진 압박도 제한적이다. | 포스코 등 철강업계 | NEUTRAL |
4676_1 | MULTIPLE_ENT | 포스코 등 철강업계의 강판가격 인상으로 인한 현대모비스의 신차모듈 마진 압박도 제한적이다. | 현대모비스 | NEUTRAL |
4678_0 | MULTIPLE_ENT | 첫째, Valuation 측면에서 현대차 목표주가 88,000원을 산정할 때 적용한 2008년 PER 13.0배에서 20% 할인한 PER 10.4배를 현대모비스에 적용한 것이다. | 현대차 | NEUTRAL |
4678_1 | MULTIPLE_ENT | 첫째, Valuation 측면에서 현대차 목표주가 88,000원을 산정할 때 적용한 2008년 PER 13.0배에서 20% 할인한 PER 10.4배를 현대모비스에 적용한 것이다. | 현대모비스 | NEUTRAL |
4682_0 | MULTIPLE_ENT | 부문별로는 토목, 건축, 플랜트부문이 각각 13%, 5.1%, 15.4% 감소하였으나 플랜트 및 해외건설부문이 26.9%, 2,528.2% 증가하며 대우건설의 성장을 주도하였음. | 토목 | NEGATIVE |
4682_1 | MULTIPLE_ENT | 부문별로는 토목, 건축, 플랜트부문이 각각 13%, 5.1%, 15.4% 감소하였으나 플랜트 및 해외건설부문이 26.9%, 2,528.2% 증가하며 대우건설의 성장을 주도하였음. | 건축 | NEGATIVE |
4682_2 | MULTIPLE_ENT | 부문별로는 토목, 건축, 플랜트부문이 각각 13%, 5.1%, 15.4% 감소하였으나 플랜트 및 해외건설부문이 26.9%, 2,528.2% 증가하며 대우건설의 성장을 주도하였음. | 플랜트부문 | NEGATIVE |
4682_3 | MULTIPLE_ENT | 부문별로는 토목, 건축, 플랜트부문이 각각 13%, 5.1%, 15.4% 감소하였으나 플랜트 및 해외건설부문이 26.9%, 2,528.2% 증가하며 대우건설의 성장을 주도하였음. | 플랜트 | POSITIVE |
4682_4 | MULTIPLE_ENT | 부문별로는 토목, 건축, 플랜트부문이 각각 13%, 5.1%, 15.4% 감소하였으나 플랜트 및 해외건설부문이 26.9%, 2,528.2% 증가하며 대우건설의 성장을 주도하였음. | 해외건설부문 | POSITIVE |
4682_5 | MULTIPLE_ENT | 부문별로는 토목, 건축, 플랜트부문이 각각 13%, 5.1%, 15.4% 감소하였으나 플랜트 및 해외건설부문이 26.9%, 2,528.2% 증가하며 대우건설의 성장을 주도하였음. | 대우건설 | POSITIVE |
4684_0 | MULTIPLE_ENT | 견실한 화장품 부문에 힘입은 안정적인 1분기 실적 아모레퍼시픽의 2008년 1분기 매출과 영업이익은 전년동기 대비 7.4%와 2.7% 성장하여 3,907억원과 1,005억원을 기록하였다. | 화장품 부문 | POSITIVE |
4684_1 | MULTIPLE_ENT | 견실한 화장품 부문에 힘입은 안정적인 1분기 실적 아모레퍼시픽의 2008년 1분기 매출과 영업이익은 전년동기 대비 7.4%와 2.7% 성장하여 3,907억원과 1,005억원을 기록하였다. | 아모레퍼시픽 | POSITIVE |
4690_0 | MULTIPLE_ENT | 아모레퍼시픽은 유통채널 측면에서는 방문판매 보다는 백화점 매출증가에 역량을 집중할 것으로 보여지는데, 이는 LG생활건강이 공격적인 방문판매 확장을 하고 있는 것을 고려할 때 유통채널내 ‘cannibalism’을 피하면서 성장을 꾀할 수 있는 전략으로 판단된다. | 아모레퍼시픽 | POSITIVE |
4690_1 | MULTIPLE_ENT | 아모레퍼시픽은 유통채널 측면에서는 방문판매 보다는 백화점 매출증가에 역량을 집중할 것으로 보여지는데, 이는 LG생활건강이 공격적인 방문판매 확장을 하고 있는 것을 고려할 때 유통채널내 ‘cannibalism’을 피하면서 성장을 꾀할 수 있는 전략으로 판단된다. | LG생활건강 | NEUTRAL |
4694_0 | MULTIPLE_ENT | LS산전은 최근 저 수익성 사업인 동가공 사업의 매출이 감소하고 있어 단기적으로는 매출 성장이 낮아지는 단점이 있지만, 장기적으로는 수익성이 높아지는 사업 구조를 갖게 되어 긍정적으로 판단된다. | LS산전 | POSITIVE |
4694_1 | MULTIPLE_ENT | LS산전은 최근 저 수익성 사업인 동가공 사업의 매출이 감소하고 있어 단기적으로는 매출 성장이 낮아지는 단점이 있지만, 장기적으로는 수익성이 높아지는 사업 구조를 갖게 되어 긍정적으로 판단된다. | 동가공 사업 | NEGATIVE |
4707_0 | MULTIPLE_ENT | 대한해운의 세전이익이 부진한 이유는 1) 환율 상승에 따른 외환환산손실 400억원, 2) 단기매매 증권(STX, 한진해운) 평가손실이 158억원 발생했기 때문이다. | 대한해운 | NEGATIVE |
4707_1 | MULTIPLE_ENT | 대한해운의 세전이익이 부진한 이유는 1) 환율 상승에 따른 외환환산손실 400억원, 2) 단기매매 증권(STX, 한진해운) 평가손실이 158억원 발생했기 때문이다. | STX | NEGATIVE |
4707_2 | MULTIPLE_ENT | 대한해운의 세전이익이 부진한 이유는 1) 환율 상승에 따른 외환환산손실 400억원, 2) 단기매매 증권(STX, 한진해운) 평가손실이 158억원 발생했기 때문이다. | 한진해운 | NEGATIVE |
4710_0 | MULTIPLE_ENT | 특히 부품제조 부문의 경우 현대차 등의 신차효과와 車 그룹 전체의 국내외 공장 가동 호조에 힘입어 2007년 4분기의 부진에서 벗어나 영업마진이 정상화됐다. | 부품제조 부문 | POSITIVE |
4710_1 | MULTIPLE_ENT | 특히 부품제조 부문의 경우 현대차 등의 신차효과와 車 그룹 전체의 국내외 공장 가동 호조에 힘입어 2007년 4분기의 부진에서 벗어나 영업마진이 정상화됐다. | 현대차 | NEUTRAL |
4710_2 | MULTIPLE_ENT | 특히 부품제조 부문의 경우 현대차 등의 신차효과와 車 그룹 전체의 국내외 공장 가동 호조에 힘입어 2007년 4분기의 부진에서 벗어나 영업마진이 정상화됐다. | 車 그룹 전체 | POSITIVE |
4714_0 | MULTIPLE_ENT | 안철수연구소의 영업이익률이 감소한 이유는 1) 원가 비중이 높은 네트워크 보안 장비 (YoY 44.4%↑) 및 상품 (YoY 61.8%↑) 매출의 비중이 증가했으며 2) 코코넛 합병으로 판관비가 약 15억원 (인건비 YoY 37.9%↑) 증가했기 때문이다. | 안철수연구소 | NEGATIVE |
4714_1 | MULTIPLE_ENT | 안철수연구소의 영업이익률이 감소한 이유는 1) 원가 비중이 높은 네트워크 보안 장비 (YoY 44.4%↑) 및 상품 (YoY 61.8%↑) 매출의 비중이 증가했으며 2) 코코넛 합병으로 판관비가 약 15억원 (인건비 YoY 37.9%↑) 증가했기 때문이다. | 코코넛 | NEUTRAL |
4717_0 | MULTIPLE_ENT | 다음의 투자포인트는 1) 2008년 신문광고 시장을 추월해 2위 매체로 등극할 온라인광고시장의 성장세가 지속되고 있으며, 2) NHN과 과점적 시장 구도를 유지할 수 있는 유일한 기업이며, 3) 여기에다 무선인터넷, IPTV 등 신규 산업이 대형 포털을 중심으로 전개될 가능성이 높다는 것이다. | 다음 | POSITIVE |
4717_1 | MULTIPLE_ENT | 다음의 투자포인트는 1) 2008년 신문광고 시장을 추월해 2위 매체로 등극할 온라인광고시장의 성장세가 지속되고 있으며, 2) NHN과 과점적 시장 구도를 유지할 수 있는 유일한 기업이며, 3) 여기에다 무선인터넷, IPTV 등 신규 산업이 대형 포털을 중심으로 전개될 가능성이 높다는 것이다. | NHN | NEUTRAL |
4719_0 | MULTIPLE_ENT | 반면 대한해운의 순이익은 609억을 기록하여 전년대비 10%증가에 그쳤는데, 이는 환율 상승에 따라 외화 환산손실 400억의 반영과 보유중인 단기매매증권의 평가손 158억원(한진해운 10.8억원,STX 141억원 등)의 반영에 따른 것으로 분석된다. | 대한해운 | NEUTRAL |
4719_1 | MULTIPLE_ENT | 반면 대한해운의 순이익은 609억을 기록하여 전년대비 10%증가에 그쳤는데, 이는 환율 상승에 따라 외화 환산손실 400억의 반영과 보유중인 단기매매증권의 평가손 158억원(한진해운 10.8억원,STX 141억원 등)의 반영에 따른 것으로 분석된다. | 한진해운 | NEGATIVE |
4719_2 | MULTIPLE_ENT | 반면 대한해운의 순이익은 609억을 기록하여 전년대비 10%증가에 그쳤는데, 이는 환율 상승에 따라 외화 환산손실 400억의 반영과 보유중인 단기매매증권의 평가손 158억원(한진해운 10.8억원,STX 141억원 등)의 반영에 따른 것으로 분석된다. | STX | NEGATIVE |
4727_0 | MULTIPLE_ENT | SBS홀딩스는 SBS의 최대 주주로서 SBS의 지분 30%를 확보하게 되었고 외국인 투자제한에서 벗어날 것으로 판단된다. | SBS홀딩스 | POSITIVE |
4727_1 | MULTIPLE_ENT | SBS홀딩스는 SBS의 최대 주주로서 SBS의 지분 30%를 확보하게 되었고 외국인 투자제한에서 벗어날 것으로 판단된다. | SBS | NEUTRAL |
4728_0 | MULTIPLE_ENT | SBS는 대주주가 태영건설에서 SBS홀딩스로 바뀌었을 뿐 펀더멘탈의 변화는 없을 것으로 판단된다. | SBS | NEUTRAL |
4728_1 | MULTIPLE_ENT | SBS는 대주주가 태영건설에서 SBS홀딩스로 바뀌었을 뿐 펀더멘탈의 변화는 없을 것으로 판단된다. | 태영건설 | NEUTRAL |
4728_2 | MULTIPLE_ENT | SBS는 대주주가 태영건설에서 SBS홀딩스로 바뀌었을 뿐 펀더멘탈의 변화는 없을 것으로 판단된다. | SBS홀딩스 | POSITIVE |
4730_0 | MULTIPLE_ENT | 특히, AnyCoat는 경쟁사인 일본 신에츠社 공장트러블 영향으로 인한 수혜를 전적으로 받고 있다. | AnyCoat | POSITIVE |
4730_1 | MULTIPLE_ENT | 특히, AnyCoat는 경쟁사인 일본 신에츠社 공장트러블 영향으로 인한 수혜를 전적으로 받고 있다. | 일본 신에츠社 | NEGATIVE |
4733_0 | MULTIPLE_ENT | VIP객장의 1분기 매출액은 전년대비 31.0% 감소하였다. 하지만 교체한 머신게임의 대당 일평균 매출액이 전년대비 263.0% 증가하면서, 내국인 카지노 시장의 추가 성장 가능성이 확인되기도 하였다. | VIP객장 | NEGATIVE |
4733_1 | MULTIPLE_ENT | VIP객장의 1분기 매출액은 전년대비 31.0% 감소하였다. 하지만 교체한 머신게임의 대당 일평균 매출액이 전년대비 263.0% 증가하면서, 내국인 카지노 시장의 추가 성장 가능성이 확인되기도 하였다. | 머신게임 | POSITIVE |
4733_2 | MULTIPLE_ENT | VIP객장의 1분기 매출액은 전년대비 31.0% 감소하였다. 하지만 교체한 머신게임의 대당 일평균 매출액이 전년대비 263.0% 증가하면서, 내국인 카지노 시장의 추가 성장 가능성이 확인되기도 하였다. | 내국인 카지노 시장 | POSITIVE |
4734_0 | MULTIPLE_ENT | 하반기 증설 허가 가능성과 38국도 개장 마카오 등 해외 카지노 증설 영향에도 불구하고 내국인 출입 카지노 수요는 지속적으로 늘어나고 있다. | 해외 카지노 | NEUTRAL |
4734_1 | MULTIPLE_ENT | 하반기 증설 허가 가능성과 38국도 개장 마카오 등 해외 카지노 증설 영향에도 불구하고 내국인 출입 카지노 수요는 지속적으로 늘어나고 있다. | 내국인 출입 카지노 | POSITIVE |
4737_0 | MULTIPLE_ENT | 에폭시, 수처리용 복합관 등 신규 사업이 본궤도에 진입하고 환율 효과에 따라 산업자재 등의 실적이 더욱 좋아질 것으로 기대되기 때문이다. | 에폭시, 수처리용 복합관 등 신규 사업 | POSITIVE |
4737_1 | MULTIPLE_ENT | 에폭시, 수처리용 복합관 등 신규 사업이 본궤도에 진입하고 환율 효과에 따라 산업자재 등의 실적이 더욱 좋아질 것으로 기대되기 때문이다. | 산업자재 | POSITIVE |
4739_0 | MULTIPLE_ENT | 코오롱은 지난 2007년 6월 코오롱유화 합병을 통해 든든한 Cash Cow를 확보한 이후 섬유, 엔지니어링 플라스틱, PI필름 등 수익성이 저조한 부분을 도려내고 있다. | 코오롱 | POSITIVE |
4739_1 | MULTIPLE_ENT | 코오롱은 지난 2007년 6월 코오롱유화 합병을 통해 든든한 Cash Cow를 확보한 이후 섬유, 엔지니어링 플라스틱, PI필름 등 수익성이 저조한 부분을 도려내고 있다. | 코오롱유화 | NEUTRAL |
4740_0 | MULTIPLE_ENT | 태국 DTAC의 RBT 매출이 전년동기 대비 18% 증가한 45억원을 기록하며 유엔젤의 성장을 이끌었다. | 태국 DTAC | POSITIVE |
4740_1 | MULTIPLE_ENT | 태국 DTAC의 RBT 매출이 전년동기 대비 18% 증가한 45억원을 기록하며 유엔젤의 성장을 이끌었다. | 유엔젤 | POSITIVE |
4742_0 | MULTIPLE_ENT | 국내 ASP 매출은 약 13% 감소했으며 솔루션 매출은 하나로텔레콤의 지능망 사업으로 전년대비 41% 증가했다. | 국내 ASP | NEGATIVE |
4742_1 | MULTIPLE_ENT | 국내 ASP 매출은 약 13% 감소했으며 솔루션 매출은 하나로텔레콤의 지능망 사업으로 전년대비 41% 증가했다. | 솔루션 | POSITIVE |
4742_2 | MULTIPLE_ENT | 국내 ASP 매출은 약 13% 감소했으며 솔루션 매출은 하나로텔레콤의 지능망 사업으로 전년대비 41% 증가했다. | 하나로텔레콤 | NEUTRAL |
4743_0 | MULTIPLE_ENT | 태국 DTAC의 RBT 재계약 조건은 2분기부터 반영될 전망 태국 DTAC의 RBT 재계약 조건이 유엔젤에 대한 수익 배분 비율을 기존 50%에서 25%로 낮추는 것이며 오는 6월 매출부터 적용될 예정이다. | 태국 DTAC | POSITIVE |
4743_1 | MULTIPLE_ENT | 태국 DTAC의 RBT 재계약 조건은 2분기부터 반영될 전망 태국 DTAC의 RBT 재계약 조건이 유엔젤에 대한 수익 배분 비율을 기존 50%에서 25%로 낮추는 것이며 오는 6월 매출부터 적용될 예정이다. | 유엔젤 | NEGATIVE |
4746_0 | MULTIPLE_ENT | SKC의 투자포인트는 1) SK Energy와의 프로필렌 구매가격 방식 전환 후 화학사업부문의 원가부담 감소, 2) 광학용 필름수요 호조에 따른 필름부문의 실적개선, 3) PI 필름사업 분사로 인한 적자사업 구조조정 등이다. | SKC | POSITIVE |
4746_1 | MULTIPLE_ENT | SKC의 투자포인트는 1) SK Energy와의 프로필렌 구매가격 방식 전환 후 화학사업부문의 원가부담 감소, 2) 광학용 필름수요 호조에 따른 필름부문의 실적개선, 3) PI 필름사업 분사로 인한 적자사업 구조조정 등이다. | SK Energy | NEUTRAL |
4746_2 | MULTIPLE_ENT | SKC의 투자포인트는 1) SK Energy와의 프로필렌 구매가격 방식 전환 후 화학사업부문의 원가부담 감소, 2) 광학용 필름수요 호조에 따른 필름부문의 실적개선, 3) PI 필름사업 분사로 인한 적자사업 구조조정 등이다. | 화학사업부문 | POSITIVE |
4746_3 | MULTIPLE_ENT | SKC의 투자포인트는 1) SK Energy와의 프로필렌 구매가격 방식 전환 후 화학사업부문의 원가부담 감소, 2) 광학용 필름수요 호조에 따른 필름부문의 실적개선, 3) PI 필름사업 분사로 인한 적자사업 구조조정 등이다. | 필름부문 | POSITIVE |
4746_4 | MULTIPLE_ENT | SKC의 투자포인트는 1) SK Energy와의 프로필렌 구매가격 방식 전환 후 화학사업부문의 원가부담 감소, 2) 광학용 필름수요 호조에 따른 필름부문의 실적개선, 3) PI 필름사업 분사로 인한 적자사업 구조조정 등이다. | PI 필름사업 | NEUTRAL |
4748_0 | MULTIPLE_ENT | 지속적인 구조조정으로 실적 Turn-Around 가속화 SKC와 코오롱은 4월 30일 폴리이미드 필름 합작사 설립을 발표하였다. | SKC | POSITIVE |
4748_1 | MULTIPLE_ENT | 지속적인 구조조정으로 실적 Turn-Around 가속화 SKC와 코오롱은 4월 30일 폴리이미드 필름 합작사 설립을 발표하였다. | 코오롱 | POSITIVE |
4749_0 | MULTIPLE_ENT | SKC와 코오롱은 신규 설립되는 합작사(가칭 글로엠㈜)를 통해 과거 고전해왔던 적자사업을 분리시켜 세계 3위 생산규모를 갖추고 수익성 향상을 꾀할 예정이다. | SKC | POSITIVE |
4749_1 | MULTIPLE_ENT | SKC와 코오롱은 신규 설립되는 합작사(가칭 글로엠㈜)를 통해 과거 고전해왔던 적자사업을 분리시켜 세계 3위 생산규모를 갖추고 수익성 향상을 꾀할 예정이다. | 코오롱 | POSITIVE |
4750_0 | MULTIPLE_ENT | 그럼에도 불구하고 대한항공에 대한 투자의견을 유지하는 이유는 (1)우리나라 항공산업의 성장성은 여전히 유효하다고 판단되며 (2)하반기 북경올림픽 특수 및 VWP시행, FTA로 인한 한미 노선의 수요 증가가 예상되고 (3)수익성 악화를 보전하기 위해 3분기 중 공시요금 인상을 통한 판매요금 인상이 전망되기 때문이다. | 대한항공 | POSITIVE |
4750_1 | MULTIPLE_ENT | 그럼에도 불구하고 대한항공에 대한 투자의견을 유지하는 이유는 (1)우리나라 항공산업의 성장성은 여전히 유효하다고 판단되며 (2)하반기 북경올림픽 특수 및 VWP시행, FTA로 인한 한미 노선의 수요 증가가 예상되고 (3)수익성 악화를 보전하기 위해 3분기 중 공시요금 인상을 통한 판매요금 인상이 전망되기 때문이다. | 우리나라 항공산업 | POSITIVE |
4753_0 | MULTIPLE_ENT | 그 외 항공우주사업부의 매출액은 Boeing사와의 계약분이 반영되며 22.2%급증하였고, 영업이익도 55억원으로 흑자전환하였다. | 항공우주사업부 | POSITIVE |
4753_1 | MULTIPLE_ENT | 그 외 항공우주사업부의 매출액은 Boeing사와의 계약분이 반영되며 22.2%급증하였고, 영업이익도 55억원으로 흑자전환하였다. | Boeing사 | NEUTRAL |
4754_0 | MULTIPLE_ENT | 항공운송사업부는 국제선 매출이 RPK가 2.1%(yoy)증가하고 Yield가 9.1%(원화기준,yoy)상승한데 힘입어 10.1%증가한 1.2조원을 기록하였으며, 화물은 RTK가 2.0%증가(yoy)하고 Yield가 무려 16.2%(원화기준,yoy)상승하여 매출액이 17.8%증가하였다. | 항공운송사업부 | POSITIVE |
4754_1 | MULTIPLE_ENT | 항공운송사업부는 국제선 매출이 RPK가 2.1%(yoy)증가하고 Yield가 9.1%(원화기준,yoy)상승한데 힘입어 10.1%증가한 1.2조원을 기록하였으며, 화물은 RTK가 2.0%증가(yoy)하고 Yield가 무려 16.2%(원화기준,yoy)상승하여 매출액이 17.8%증가하였다. | 화물 | POSITIVE |
4755_0 | MULTIPLE_ENT | 모회사 및 통합한전의 매출액과 영업이익은 당사의 예상에 부합하였으나, 순이익은 당사 기대치를 상회하였다. | 모회사 | POSITIVE |
4755_1 | MULTIPLE_ENT | 모회사 및 통합한전의 매출액과 영업이익은 당사의 예상에 부합하였으나, 순이익은 당사 기대치를 상회하였다. | 통합한전 | POSITIVE |
4757_0 | MULTIPLE_ENT | 당기순이익이 예상을 상회한 이유는 지분법이익 및 원/달러환율 상승에 따른 파생상품이익증가(한전 +503억, 자회사 +2,200억)등의 영향으로 기타 영업외 수익이 1,497억원 증가하였기 때문이다. | 한전 | POSITIVE |
4757_1 | MULTIPLE_ENT | 당기순이익이 예상을 상회한 이유는 지분법이익 및 원/달러환율 상승에 따른 파생상품이익증가(한전 +503억, 자회사 +2,200억)등의 영향으로 기타 영업외 수익이 1,497억원 증가하였기 때문이다. | 자회사 | POSITIVE |
4758_0 | MULTIPLE_ENT | 최근의 주가 상승은 전기요금 인상과 원료비 연동제에 대한 기대감의 반영일 뿐 최근 일주일간 한국전력의 주가는 기관의 매수세가 유입되며 KOSPI대비 8.8% 초과 상승을 시현하고 있다. | 한국전력 | NEUTRAL |
4758_1 | MULTIPLE_ENT | 최근의 주가 상승은 전기요금 인상과 원료비 연동제에 대한 기대감의 반영일 뿐 최근 일주일간 한국전력의 주가는 기관의 매수세가 유입되며 KOSPI대비 8.8% 초과 상승을 시현하고 있다. | KOSPI | NEUTRAL |
4761_0 | MULTIPLE_ENT | 더존디지털의 경우 1분기에 신제품 Neo-Iplus 관련 선매출은 4억원이 계상되었지만, 2분기 말부터는 신제품 관련 매출이 본격적으로 반영되면서 실적 호전이 예상된다. | 더존디지털 | POSITIVE |
4761_1 | MULTIPLE_ENT | 더존디지털의 경우 1분기에 신제품 Neo-Iplus 관련 선매출은 4억원이 계상되었지만, 2분기 말부터는 신제품 관련 매출이 본격적으로 반영되면서 실적 호전이 예상된다. | NEO-Iplus | NEUTRAL |
4763_0 | MULTIPLE_ENT | 지난해 3분기부터 예상치를 크게 하회했던 영업실적은 향후 E&P 사업에 대한 기대감도 낮추게 하면서 LG상사 주가가 07년 하반기 고점 36,900원에서 금년초 14,700원까지 하락한 주요인으로 작용했다. | E&P 사업 | NEGATIVE |
4763_1 | MULTIPLE_ENT | 지난해 3분기부터 예상치를 크게 하회했던 영업실적은 향후 E&P 사업에 대한 기대감도 낮추게 하면서 LG상사 주가가 07년 하반기 고점 36,900원에서 금년초 14,700원까지 하락한 주요인으로 작용했다. | LG상사 | NEGATIVE |
4764_0 | MULTIPLE_ENT | 하반기로 갈수록 실질 영업이익 증가폭이확대될 수 있어 LG상사 기업가치 산정에 있어 영업부문 가치 추정을 상향했기 때문이며, 지금부터는 지난해 하반기와 반대로 실적 개선폭 확대와 함께 E&P 사업에 대한 기대감도 높아질 수 있기 때문이다. | LG상사 | POSITIVE |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.