gate stringclasses 13
values | run int64 1 1k | num_qubits int64 1 3 | depth int64 2 2 | size int64 2 4 | exec_time_sec float64 0 0.05 | error_rate float64 0 4.15 | fidelity float64 -3.15 1 | energy_consumption_mJ float64 0 0 | quantum_volume int64 2 6 | depolarization_rate float64 0.05 0.05 | noise_rate float64 0.05 0.05 | noise_model_used stringclasses 2
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | 101 | 1 | 2 | 2 | 0.002207 | 0.483398 | 0.516602 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | Yes |
H | 102 | 1 | 2 | 2 | 0.002206 | 0.49707 | 0.50293 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | Yes |
H | 103 | 1 | 2 | 2 | 0.002218 | 0.517578 | 0.482422 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | Yes |
H | 104 | 1 | 2 | 2 | 0.002172 | 0.478516 | 0.521484 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | Yes |
H | 105 | 1 | 2 | 2 | 0.00235 | 0.492188 | 0.507813 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | Yes |
H | 106 | 1 | 2 | 2 | 0.00215 | 0.522461 | 0.477539 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | Yes |
H | 107 | 1 | 2 | 2 | 0.002308 | 0.499023 | 0.500977 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | Yes |
H | 108 | 1 | 2 | 2 | 0.002177 | 0.525391 | 0.474609 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | Yes |
H | 109 | 1 | 2 | 2 | 0.002289 | 0.49707 | 0.50293 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | Yes |
H | 110 | 1 | 2 | 2 | 0.002173 | 0.521484 | 0.478516 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | Yes |
H | 111 | 1 | 2 | 2 | 0.002351 | 0.53125 | 0.46875 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | Yes |
H | 112 | 1 | 2 | 2 | 0.002284 | 0.541016 | 0.458984 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | Yes |
H | 113 | 1 | 2 | 2 | 0.002252 | 0.516602 | 0.483398 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | Yes |
H | 114 | 1 | 2 | 2 | 0.002214 | 0.473633 | 0.526367 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | Yes |
H | 115 | 1 | 2 | 2 | 0.002296 | 0.500977 | 0.499023 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | Yes |
H | 116 | 1 | 2 | 2 | 0.002191 | 0.506836 | 0.493164 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | Yes |
H | 117 | 1 | 2 | 2 | 0.002253 | 0.475586 | 0.524414 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | Yes |
H | 118 | 1 | 2 | 2 | 0.002257 | 0.510742 | 0.489258 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | Yes |
H | 119 | 1 | 2 | 2 | 0.002294 | 0.509766 | 0.490234 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | Yes |
H | 120 | 1 | 2 | 2 | 0.002165 | 0.477539 | 0.522461 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | Yes |
H | 121 | 1 | 2 | 2 | 0.002367 | 0.476563 | 0.523438 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | Yes |
H | 122 | 1 | 2 | 2 | 0.002315 | 0.514648 | 0.485352 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | Yes |
H | 123 | 1 | 2 | 2 | 0.002398 | 0.474609 | 0.525391 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | Yes |
H | 124 | 1 | 2 | 2 | 0.002224 | 0.499023 | 0.500977 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | Yes |
H | 125 | 1 | 2 | 2 | 0.002287 | 0.489258 | 0.510742 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | Yes |
H | 126 | 1 | 2 | 2 | 0.002208 | 0.489258 | 0.510742 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | Yes |
H | 127 | 1 | 2 | 2 | 0.002309 | 0.509766 | 0.490234 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | Yes |
H | 128 | 1 | 2 | 2 | 0.002195 | 0.514648 | 0.485352 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | Yes |
H | 129 | 1 | 2 | 2 | 0.00226 | 0.456055 | 0.543945 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | Yes |
H | 130 | 1 | 2 | 2 | 0.002293 | 0.514648 | 0.485352 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | Yes |
H | 131 | 1 | 2 | 2 | 0.002343 | 0.490234 | 0.509766 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | Yes |
H | 132 | 1 | 2 | 2 | 0.002277 | 0.50293 | 0.49707 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | Yes |
H | 133 | 1 | 2 | 2 | 0.00225 | 0.506836 | 0.493164 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | Yes |
H | 134 | 1 | 2 | 2 | 0.002201 | 0.52832 | 0.47168 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | Yes |
H | 135 | 1 | 2 | 2 | 0.002316 | 0.506836 | 0.493164 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | Yes |
H | 136 | 1 | 2 | 2 | 0.002277 | 0.489258 | 0.510742 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | Yes |
H | 137 | 1 | 2 | 2 | 0.002276 | 0.493164 | 0.506836 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | Yes |
H | 138 | 1 | 2 | 2 | 0.00224 | 0.530273 | 0.469727 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | Yes |
H | 139 | 1 | 2 | 2 | 0.002286 | 0.49707 | 0.50293 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | Yes |
H | 140 | 1 | 2 | 2 | 0.002221 | 0.495117 | 0.504883 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | Yes |
H | 141 | 1 | 2 | 2 | 0.002276 | 0.480469 | 0.519531 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | Yes |
H | 142 | 1 | 2 | 2 | 0.002203 | 0.498047 | 0.501953 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | Yes |
H | 143 | 1 | 2 | 2 | 0.00228 | 0.509766 | 0.490234 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | Yes |
H | 144 | 1 | 2 | 2 | 0.002381 | 0.477539 | 0.522461 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | Yes |
H | 145 | 1 | 2 | 2 | 0.002236 | 0.507813 | 0.492188 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | Yes |
H | 146 | 1 | 2 | 2 | 0.002256 | 0.508789 | 0.491211 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | Yes |
H | 147 | 1 | 2 | 2 | 0.002356 | 0.49707 | 0.50293 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | Yes |
H | 148 | 1 | 2 | 2 | 0.00227 | 0.488281 | 0.511719 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | Yes |
H | 149 | 1 | 2 | 2 | 0.002267 | 0.488281 | 0.511719 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | Yes |
H | 150 | 1 | 2 | 2 | 0.002256 | 0.488281 | 0.511719 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | Yes |
H | 151 | 1 | 2 | 2 | 0.002247 | 0.508789 | 0.491211 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | Yes |
H | 152 | 1 | 2 | 2 | 0.002198 | 0.513672 | 0.486328 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | Yes |
H | 153 | 1 | 2 | 2 | 0.002272 | 0.527344 | 0.472656 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | Yes |
H | 154 | 1 | 2 | 2 | 0.002374 | 0.503906 | 0.496094 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | Yes |
H | 155 | 1 | 2 | 2 | 0.002239 | 0.523438 | 0.476563 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | Yes |
H | 156 | 1 | 2 | 2 | 0.002255 | 0.500977 | 0.499023 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | Yes |
H | 157 | 1 | 2 | 2 | 0.002243 | 0.493164 | 0.506836 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | Yes |
H | 158 | 1 | 2 | 2 | 0.002242 | 0.521484 | 0.478516 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | Yes |
H | 159 | 1 | 2 | 2 | 0.002253 | 0.506836 | 0.493164 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | Yes |
H | 160 | 1 | 2 | 2 | 0.002179 | 0.486328 | 0.513672 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | Yes |
H | 161 | 1 | 2 | 2 | 0.002244 | 0.516602 | 0.483398 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | Yes |
H | 162 | 1 | 2 | 2 | 0.00228 | 0.512695 | 0.487305 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | Yes |
H | 163 | 1 | 2 | 2 | 0.002179 | 0.470703 | 0.529297 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | Yes |
H | 164 | 1 | 2 | 2 | 0.002195 | 0.49707 | 0.50293 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | Yes |
H | 165 | 1 | 2 | 2 | 0.004345 | 0.498047 | 0.501953 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | Yes |
H | 166 | 1 | 2 | 2 | 0.002307 | 0.477539 | 0.522461 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | Yes |
H | 167 | 1 | 2 | 2 | 0.002406 | 0.481445 | 0.518555 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | Yes |
H | 168 | 1 | 2 | 2 | 0.00231 | 0.523438 | 0.476563 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | Yes |
H | 169 | 1 | 2 | 2 | 0.002365 | 0.477539 | 0.522461 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | Yes |
H | 170 | 1 | 2 | 2 | 0.002384 | 0.496094 | 0.503906 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | Yes |
H | 171 | 1 | 2 | 2 | 0.002339 | 0.508789 | 0.491211 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | Yes |
H | 172 | 1 | 2 | 2 | 0.002317 | 0.506836 | 0.493164 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | Yes |
H | 173 | 1 | 2 | 2 | 0.00229 | 0.484375 | 0.515625 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | Yes |
H | 174 | 1 | 2 | 2 | 0.002277 | 0.486328 | 0.513672 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | Yes |
H | 175 | 1 | 2 | 2 | 0.002381 | 0.498047 | 0.501953 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | Yes |
H | 176 | 1 | 2 | 2 | 0.002321 | 0.512695 | 0.487305 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | Yes |
H | 177 | 1 | 2 | 2 | 0.002219 | 0.493164 | 0.506836 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | Yes |
H | 178 | 1 | 2 | 2 | 0.00225 | 0.496094 | 0.503906 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | Yes |
H | 179 | 1 | 2 | 2 | 0.002428 | 0.515625 | 0.484375 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | Yes |
H | 180 | 1 | 2 | 2 | 0.002388 | 0.486328 | 0.513672 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | Yes |
H | 181 | 1 | 2 | 2 | 0.00231 | 0.487305 | 0.512695 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | Yes |
H | 182 | 1 | 2 | 2 | 0.002387 | 0.494141 | 0.505859 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | Yes |
H | 183 | 1 | 2 | 2 | 0.002344 | 0.515625 | 0.484375 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | Yes |
H | 184 | 1 | 2 | 2 | 0.002326 | 0.520508 | 0.479492 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | Yes |
H | 185 | 1 | 2 | 2 | 0.002301 | 0.532227 | 0.467773 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | Yes |
H | 186 | 1 | 2 | 2 | 0.002277 | 0.508789 | 0.491211 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | Yes |
H | 187 | 1 | 2 | 2 | 0.00233 | 0.499023 | 0.500977 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | Yes |
H | 188 | 1 | 2 | 2 | 0.002399 | 0.46875 | 0.53125 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | Yes |
H | 189 | 1 | 2 | 2 | 0.002376 | 0.492188 | 0.507813 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | Yes |
H | 190 | 1 | 2 | 2 | 0.002406 | 0.503906 | 0.496094 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | Yes |
H | 191 | 1 | 2 | 2 | 0.002297 | 0.5 | 0.5 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | Yes |
H | 192 | 1 | 2 | 2 | 0.002297 | 0.476563 | 0.523438 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | Yes |
H | 193 | 1 | 2 | 2 | 0.002377 | 0.485352 | 0.514648 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | Yes |
H | 194 | 1 | 2 | 2 | 0.002291 | 0.517578 | 0.482422 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | Yes |
H | 195 | 1 | 2 | 2 | 0.002279 | 0.503906 | 0.496094 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | Yes |
H | 196 | 1 | 2 | 2 | 0.002314 | 0.495117 | 0.504883 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | Yes |
H | 197 | 1 | 2 | 2 | 0.002332 | 0.508789 | 0.491211 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | Yes |
H | 198 | 1 | 2 | 2 | 0.002274 | 0.512695 | 0.487305 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | Yes |
H | 199 | 1 | 2 | 2 | 0.002341 | 0.516602 | 0.483398 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | Yes |
H | 200 | 1 | 2 | 2 | 0.00237 | 0.495117 | 0.504883 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | Yes |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.