condition_id string | event_id string | slug string | market_start timestamp[ns, tz=UTC] | market_end timestamp[ns, tz=UTC] | recorded_at timestamp[ns, tz=UTC] | token_up string | token_down string | volume float64 | liquidity float64 | outcome string | n_ticks int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5afda3c4147e4b0a0fb27a464fc8363ff96b13d86db52307d77bb9883be81278 | 493588 | btc-updown-5m-1779075900 | 2026-05-18T03:45:00Z | 2026-05-18T03:50:00Z | 2026-05-18T03:50:00.488877Z | 5024597070241487758328557011177317458647681442264624219989462116319065479631 | 15633858705761893060207818754170281442559875934845074092937949816635251259335 | 198.963527 | 10,126.975 | Down | 300 |
0x28d7189201b2a9a818d43a780b0fa5c76fe06f2c72c6e47a072214c38a739122 | 493596 | btc-updown-5m-1779076200 | 2026-05-18T03:50:00Z | 2026-05-18T03:55:00Z | 2026-05-18T03:55:00.514662Z | 589641820147552853173021865150742281249060322275253534265117408840170818270 | 4081053609317694274594964551607293558044029716860116886878805576545990909814 | 7.862744 | 10,220.6037 | Down | 300 |
0x30a9fcec07a131fe73dfad91117107436515cfc512fc5ddef5d2770130ab6975 | 493649 | btc-updown-5m-1779076500 | 2026-05-18T03:55:00Z | 2026-05-18T04:00:00Z | 2026-05-18T04:00:00.764312Z | 103010775280261470817713458757394441151122975456318837082982800313686908810352 | 64020842890207147173716432331257275220243574498839324230888510195542013682247 | 283.434115 | 10,391.0576 | Up | 300 |
0xa629eb351fc2cd72f2330ec9c1a441ce1e8ce7ac99f58cead284e24458d5ca6c | 493702 | btc-updown-5m-1779076800 | 2026-05-18T04:00:00Z | 2026-05-18T04:05:00Z | 2026-05-18T04:05:00.586375Z | 43806670900723787660004678777530741835215926696218372316644157918699827979281 | 58655152798046887458567780025559846860320688072834103316289631759935704967639 | 191.14 | 11,827.1249 | null | 300 |
0xb5e33e8e943edcf1e7d79735f58788e650b11db3f9130d4aa43f3d54c8b15f1c | 493725 | btc-updown-5m-1779077100 | 2026-05-18T04:05:00Z | 2026-05-18T04:10:00Z | 2026-05-18T04:10:00.550180Z | 75488697271277985601724939128243184773384000873586882599090672422676516005201 | 89019597320182939558500137403710422872965413796193814827445543755733640731888 | 194.22 | 12,253.595 | Up | 300 |
0xd9fe7d0c2465bd5eafdc6f253436f5ad73ee69db1d5ec2262959d537d6d3c667 | 493735 | btc-updown-5m-1779077400 | 2026-05-18T04:10:00Z | 2026-05-18T04:15:00Z | 2026-05-18T04:15:00.566001Z | 61903751631820689562207609162496946851209907040616081991888427705695150902587 | 114891444942499464453351857936649768480896156916970361794929336575827813197289 | 10 | 12,165.1119 | Up | 300 |
0x8d3b6540f6d6502e6ac8286a31830b70c4e715dfba4b3b4a62904ab1a6800522 | 493746 | btc-updown-5m-1779077700 | 2026-05-18T04:15:00Z | 2026-05-18T04:20:00Z | 2026-05-18T04:20:00.584916Z | 23196689774538289783118960365900592359590711029384938664433217642553025153553 | 21274486908232282432869528168085414390106523562773517746737274752477460939729 | 191.14 | 12,088.5936 | Down | 300 |
0x323c2659583765cae1738c2a775487da3a24f76d7d37610477aa4c346b06f79e | 493754 | btc-updown-5m-1779078000 | 2026-05-18T04:20:00Z | 2026-05-18T04:25:00Z | 2026-05-18T04:25:00.508253Z | 44391543732803181316512406648123933453926216611219100286657763814747937144766 | 104763215167913354925958083189253478334610558438850757293865027084083704742850 | 4 | 12,434.6656 | Down | 300 |
0xd874e4c9e4b6035b04f8f4589bd429662148da8a63fde98dc61ceff4dfac9d0c | 493771 | btc-updown-5m-1779078300 | 2026-05-18T04:25:00Z | 2026-05-18T04:30:00Z | 2026-05-18T04:30:00.605797Z | 95126078424275790455778825726836864505900899422740060533471902390794090462992 | 48862723603043824496714041034399283797564310394667505236165708894420830368294 | 4 | 12,433.9455 | Up | 300 |
0x28fb643635c1a19f0ac97f4c1322e6caba9ae057a60a52d442821884324e6465 | 493778 | btc-updown-5m-1779078600 | 2026-05-18T04:30:00Z | 2026-05-18T04:35:00Z | 2026-05-18T04:35:00.550988Z | 12548215658439988623538437448793421066325166212102860452663609345631046258865 | 95316980257782640776914119819745874600327645337096421345167944417650919237429 | 375.121631 | 12,255.5918 | Up | 300 |
0x8580365f3464f6bd39533ba78d84297e66b320c6653dd58764a46420119ef5d5 | 493796 | btc-updown-5m-1779078900 | 2026-05-18T04:35:00Z | 2026-05-18T04:40:00Z | 2026-05-18T04:40:00.602346Z | 84086456652004307204574304948877165894061543794795063250633159858699247657431 | 16521989884740030952453755712234739087612012752262585729980046088641210593324 | 0 | 12,271.568 | Up | 300 |
0x67e289f93d1c7e466df05431966756bb60c57c6cb8de423119fe1a3193891dec | 493797 | btc-updown-5m-1779079200 | 2026-05-18T04:40:00Z | 2026-05-18T04:45:00Z | 2026-05-18T04:45:00.684893Z | 22993343938915305240516678422242952038261291743613232742612133779434451427137 | 42008195362982952702159384527421772012153947719397772769030130253146829853812 | 7.823528 | 12,409.0598 | Up | 300 |
0xf2b38e08ab278655a6cb4c44474c6d70b3363080185c37ccaeab97e8238ce123 | 493804 | btc-updown-5m-1779079500 | 2026-05-18T04:45:00Z | 2026-05-18T04:50:00Z | 2026-05-18T04:50:00.531366Z | 37957135287532038122371257012077875189432214011767810460045934092958479520421 | 74418268458286188771459969008754998321925555236405964926775389819076571082483 | 209.65 | 12,254.4078 | Down | 300 |
0xa358ab14d5f21a844e9dc9bf42ea916edd7a4242c783e2bc4dc5856201294f5c | 493823 | btc-updown-5m-1779079800 | 2026-05-18T04:50:00Z | 2026-05-18T04:55:00Z | 2026-05-18T04:55:00.543051Z | 51133228682988234427070746935050081029924488278022117038288132920475694662859 | 87510652882294116534367328244540531438213255261705843554808737487975443545886 | 19.607842 | 12,418.3643 | Up | 300 |
0x81fbe900c1c3f7a1661a517d8d48bf2604e4cf6d34b3b9a3c13c06743fcaa2a5 | 493837 | btc-updown-5m-1779080100 | 2026-05-18T04:55:00Z | 2026-05-18T05:00:00Z | 2026-05-18T05:00:00.816994Z | 56786135139690632412947194781039551801615126465825642834505515139888777231737 | 109756717633002586418975883311491792379077819214329275129259734059867646769443 | 61.607842 | 12,444.2525 | Up | 300 |
0xf1f180434eac13bdaa92af6febf34a11a4e64dcab43c97646ecb41bae20b739e | 493848 | btc-updown-5m-1779080400 | 2026-05-18T05:00:00Z | 2026-05-18T05:05:00Z | 2026-05-18T05:05:00.565043Z | 46646193557006431338891602740280754953988225244651799641668753518225133029301 | 19506135704111951412123753756862064635640371914415203347980749350928217482478 | 22 | 12,227.8063 | Up | 300 |
0xacc09d8a11dbeda6010f0d60591e4b9cea143798a071016a522816c8177c6098 | 493856 | btc-updown-5m-1779080700 | 2026-05-18T05:05:00Z | 2026-05-18T05:10:00Z | 2026-05-18T05:10:00.565277Z | 49724280741466433703518068397364780663141549189269149991630824801713227470078 | 82078629159138422682839250591427232453748279372333848663963593107104551426605 | 63.60392 | 12,492.8037 | Down | 300 |
0xe7be4c8faf4efc8f14d801499c8a8f649e4da1dcbf2f28b04969e9c4e8f7a3b5 | 493866 | btc-updown-5m-1779081000 | 2026-05-18T05:10:00Z | 2026-05-18T05:15:00Z | 2026-05-18T05:15:00.576444Z | 16963348165519518626800688290565311008995088749616966898038797801963383024001 | 19638751782150685135187219814414771164928355855634844537852148853786337433562 | 2 | 12,292.0031 | Down | 300 |
0x775386a04f142c21346a8da4b07a145f0bf567e090414cccf520bce9c81c4458 | 493867 | btc-updown-5m-1779081300 | 2026-05-18T05:15:00Z | 2026-05-18T05:20:00Z | 2026-05-18T05:20:00.535070Z | 60461384185182702382012355002318307465800618278007141873200447973336254356376 | 80290024788746264521165029062604108009094662272003295441327493061257419928865 | 39.60392 | 12,082.0999 | Down | 300 |
0x50e6db60844549363fc5e266edceac3c6f3e1fdf85d464246b789808309cf484 | 493884 | btc-updown-5m-1779081600 | 2026-05-18T05:20:00Z | 2026-05-18T05:25:00Z | 2026-05-18T05:25:00.549870Z | 38115022897427328504312363960061856532001914223744182101012036916351336566807 | 41000309053671096309847798089427531462721422050192365290694864149918747266460 | 2 | 12,150.9132 | Up | 300 |
0xf1dc9e56a30b394b28a496af867d4a52c5d8b5160e7e3b16e3a6adc38e2ee3e9 | 493890 | btc-updown-5m-1779081900 | 2026-05-18T05:25:00Z | 2026-05-18T05:30:00Z | 2026-05-18T05:30:00.537769Z | 40034845303104474940935000146875920649326577174935567187234007425273008534564 | 36726275408601031580775217078711108092659484542744865954692380598481443817029 | 24 | 12,138.3887 | null | 300 |
0x0d6de59c273896124081d496d77a7286c6fcb336fbbf6c429948b3101ebf03fc | 493896 | btc-updown-5m-1779082200 | 2026-05-18T05:30:00Z | 2026-05-18T05:35:00Z | 2026-05-18T05:35:00.414771Z | 69851140360460968219972637646173761687641332675162814957447988140124403942420 | 89893818149905085586660604431972189022303764889241562296101954968867572531929 | 4 | 12,125.5257 | Down | 300 |
0x2552cc0ca68cc621dd7906b4d3130d1b7aa459006a9762905d3066dee13ba7df | 493913 | btc-updown-5m-1779082500 | 2026-05-18T05:35:00Z | 2026-05-18T05:40:00Z | 2026-05-18T05:40:00.599009Z | 12812383362949101637104405575899037363804216799918447734775820613714125643987 | 97921236678126720739325961337868614644005480432981417369639382673254316549028 | 21.60392 | 12,123.5462 | null | 300 |
0x676f40a0173e9ecbb2ba43f00e037b3c3a60934942b46fd5a26d1201ec1fbf70 | 493923 | btc-updown-5m-1779082800 | 2026-05-18T05:40:00Z | 2026-05-18T05:45:00Z | 2026-05-18T05:45:00.662714Z | 84568727171787247560406565459485854500479445930374938671588447067592288453991 | 78825410811764794977265494537197957834670969284121541823769189548195539031138 | 40 | 12,115.7089 | Down | 300 |
0xe3830ff21cdc495dc0fe404f6e7bf70eca362f4d6f999f202d32655acab6266f | 493928 | btc-updown-5m-1779083100 | 2026-05-18T05:45:00Z | 2026-05-18T05:50:00Z | 2026-05-18T05:50:00.537256Z | 16915040764501804123957144948420188095493060492446079004002659555379152509172 | 93220960199197681566623309946628154119195449416332651738698654257446139740819 | 2 | 12,145.1842 | Up | 300 |
0xd68eb1ff212d53d289f26731729e2a939f9153c28208b4e3fa729597e98e68da | 493945 | btc-updown-5m-1779083400 | 2026-05-18T05:50:00Z | 2026-05-18T05:55:00Z | 2026-05-18T05:55:00.516016Z | 100470258324745619002784952855908207658707488854676412223394810092729114250360 | 100028661422017509621583115224890570313886954876943225733445531854115574953291 | 21.60392 | 12,223.4383 | Down | 300 |
0xb526d3cb1ebcffe203d3dca1cb2f2d82514699a606b481d7ea99e8aecbf095f8 | 493955 | btc-updown-5m-1779083700 | 2026-05-18T05:55:00Z | 2026-05-18T06:00:00Z | 2026-05-18T06:00:01.027133Z | 55268804176833605862467573924645927501659012271264578286070574362872987455609 | 76927779250528174179221171959687961987914258690924945547250171276478178175913 | 41.60392 | 12,019.2065 | Down | 300 |
0xf238fab5238712990aeef6e2c5ae19b617051bfe1fb54010988ae6d02e004cd6 | 493974 | btc-updown-5m-1779084000 | 2026-05-18T06:00:00Z | 2026-05-18T06:05:00Z | 2026-05-18T06:05:00.584015Z | 13272187829561687459386940606646536560186051870643063969098673181367444450937 | 11686649083476854591562500940822221482771156828380194589292009478180898008915 | 22 | 12,052.7716 | Down | 300 |
0x9e78c33cf40200286a5259131b1192b59ed725567aef437016b70a33bfc4aa7c | 493978 | btc-updown-5m-1779084300 | 2026-05-18T06:05:00Z | 2026-05-18T06:10:00Z | 2026-05-18T06:10:00.548960Z | 97368430767594784704622132990021407084209762170958854319470826812723859777941 | 108668335848192417578142674675435782756829259148579877477909061444439583646418 | 42.12 | 12,007.3102 | Down | 300 |
0xa18296fac089b4ca27bc19db4b35031064df07fc6ea4e5240e2b6f513e925684 | 493983 | btc-updown-5m-1779084600 | 2026-05-18T06:10:00Z | 2026-05-18T06:15:00Z | 2026-05-18T06:15:00.515095Z | 87454334687697289699004579281513241757525983926968204542769180595602580358825 | 31707279176965547895301017546366419939201491399475056824900714856886733836632 | 62.12 | 12,115.639 | Up | 300 |
0xbef3a7c87704668e7f3a0b5398aa4aa44b401aa67d62352a037842ef13c7a272 | 493993 | btc-updown-5m-1779084900 | 2026-05-18T06:15:00Z | 2026-05-18T06:20:00Z | 2026-05-18T06:20:00.565285Z | 43865805911854926208139191303194883041648269961818966099615047235611375990300 | 10737379123896246923111236920468407466696711610820657008709977318592262618517 | 36.080783 | 12,083.8747 | Down | 300 |
0x62e37c63c0ed0d069d8c3a9f386f127533c904978bc0813f08b80584657e8912 | 494008 | btc-updown-5m-1779085200 | 2026-05-18T06:20:00Z | 2026-05-18T06:25:00Z | 2026-05-18T06:25:00.546365Z | 109006052720194637963816776650662403364900886540255195665416866153581044930395 | 16420957081654634331856535811989071760459977603160967601451030901419081511124 | 375.19781 | 12,012.3696 | Down | 300 |
0xb518073c28b1419683002795863b9808f3315e77488625ee208db106588a7bcd | 494012 | btc-updown-5m-1779085500 | 2026-05-18T06:25:00Z | 2026-05-18T06:30:00Z | 2026-05-18T06:30:00.597835Z | 20974162018826761635161382030102976789767714220474728395177233984822450628139 | 102969022737135211473392327069631928313828709050692204839485286046318155722962 | 26.080783 | 11,954.2615 | Down | 300 |
0xc979572171f40f3eb2de0db79376de59e1531d26ec81914035e40dfbcff26311 | 494018 | btc-updown-5m-1779085800 | 2026-05-18T06:30:00Z | 2026-05-18T06:35:00Z | 2026-05-18T06:35:00.544164Z | 10769798281981553909087246586022482537658094409687984039481565569215628714624 | 85733314671233436617130134254183206793779027453517852016428907655640132798403 | 26.080783 | 11,741.2514 | Up | 300 |
0xc2b174060f581d18a300c9e7c275518d69de812c5b47cc0268b9f24cb4da6e45 | 494034 | btc-updown-5m-1779086100 | 2026-05-18T06:35:00Z | 2026-05-18T06:40:00Z | 2026-05-18T06:40:00.567757Z | 14131808676736763038803062635737601820023714192359778130820376803313886448259 | 7060430300106997135882854993883483509328200606761877070803773068112821215922 | 398.414122 | 11,753.8673 | Down | 300 |
0x9ace87182dfcbd5215e805d89bcf52f89785ac68194f6845c8c1acb1401c6356 | 494045 | btc-updown-5m-1779086400 | 2026-05-18T06:40:00Z | 2026-05-18T06:45:00Z | 2026-05-18T06:45:00.713132Z | 47521989796549947952524056264403285018536938700438139715637238848138510308379 | 34418990847721379055608018376416773604846379138204907972422951613512339761070 | 3.921566 | 11,804.729 | Up | 300 |
0x9b033526d3d297bd707ff2e3452b0a802e0d5a33f725f15f27c5d97e40b9f792 | 494049 | btc-updown-5m-1779086700 | 2026-05-18T06:45:00Z | 2026-05-18T06:50:00Z | 2026-05-18T06:50:00.554729Z | 75435286922291018690265139181884620962873145672059906920572709701972496682538 | 33386269977528666094440239809480651047546324509131217431871972363269207978962 | 21.564703 | 11,879.3255 | Up | 300 |
0x73ebb0fd024395acfc289e1a828e436d6612c948455f40e6862340f9f62a8314 | 494065 | btc-updown-5m-1779087000 | 2026-05-18T06:50:00Z | 2026-05-18T06:55:00Z | 2026-05-18T06:55:00.565727Z | 32404005864655793855133826753516941785927039966896719278221906355711313747779 | 12149824277835930764018745371647940236844619697409164091276468418992213112134 | 401.308974 | 12,149.1432 | Down | 300 |
0xd804e591a5e4240b7fc6ac420b30d2250d9e55d91fc83b945807b7491d8e6b3f | 494076 | btc-updown-5m-1779087300 | 2026-05-18T06:55:00Z | 2026-05-18T07:00:00Z | 2026-05-18T07:00:00.963027Z | 101810009951782037178103048136978745216615714859354476081816294966361766492190 | 29848376938396394994374499757278739641919070145652969975829214850196044866200 | 9.940783 | 12,150.2488 | Up | 300 |
0xc239031c6c5866e16134c34a0a42f0d908286bbbb8999f54848c80f52a808e8a | 494088 | btc-updown-5m-1779087600 | 2026-05-18T07:00:00Z | 2026-05-18T07:05:00Z | 2026-05-18T07:05:00.612406Z | 62323301470798693126795904053741979123437906561366563495904153450627931211278 | 53954276689437646680986331197791503419020827407184969162474264441505291587408 | 27.940783 | 10,018.9469 | Up | 300 |
0xc9ddf7c19b2e182ce3370691e11a3d0e7a4ec7c5fd13f35a67c1db25035184bd | 494100 | btc-updown-5m-1779087900 | 2026-05-18T07:05:00Z | 2026-05-18T07:10:00Z | 2026-05-18T07:10:00.579866Z | 88020992503574850893728324012854102979168143385493013086920021791174953205376 | 108867814412095386540181054343878304822090772016992571034103261426828747764999 | 31.940783 | 12,160.9698 | Down | 300 |
0xc12f7040892bf4d22fdfd727ac6a7c76cdbd97ff7fb6a7e23699e17d7254cede | 494111 | btc-updown-5m-1779088200 | 2026-05-18T07:10:00Z | 2026-05-18T07:15:00Z | 2026-05-18T07:15:00.569974Z | 19639627143264091606197251844244261957535649684118546177376976218255841866353 | 88631916432431073527124064352201677302626892345876753959164566985889305208831 | 15.822349 | 12,226.14 | Down | 300 |
0x45371cb8c325de7d7caaf1342ce70475c84e679e60b2298788652af924dd3745 | 494117 | btc-updown-5m-1779088500 | 2026-05-18T07:15:00Z | 2026-05-18T07:20:00Z | 2026-05-18T07:20:00.606262Z | 449052508501059004303548664120954595806044619507003807965131792946075942167 | 2486569556565755998523688044991294163499726152525962052537154415468861588583 | 7.881566 | 12,328.4604 | Down | 300 |
0x9053654caa8f62c2f121e72faa3e402e24689af6f28150f9474c393cf1a25a97 | 494143 | btc-updown-5m-1779088800 | 2026-05-18T07:20:00Z | 2026-05-18T07:25:00Z | 2026-05-18T07:25:00.551425Z | 55695501845784092214174724531633766378641431459789650894538985540007126410391 | 19264392672072175817663957490850566886509391530578963328433972239280577928836 | 376.600386 | 12,064.2445 | Down | 300 |
0x75649886efaaf454a03f0c086ed86325d80a90751f1184c1a836e9d8a006e0ff | 494170 | btc-updown-5m-1779089100 | 2026-05-18T07:25:00Z | 2026-05-18T07:30:00Z | 2026-05-18T07:30:00.875278Z | 53178839587599369851097229709203931271591556447617760513440273004731971299204 | 60207471856052411681426831804380272758393634209677263328796427437992439150481 | 29.525486 | 12,359.9991 | Up | 300 |
0x1f7ab983200f1d59f6061a1f871c8305762e7b592ed31164ee4e9442d51bf0a4 | 494183 | btc-updown-5m-1779089400 | 2026-05-18T07:30:00Z | 2026-05-18T07:35:00Z | 2026-05-18T07:35:00.559688Z | 91132119364136309835257901343055025316558267983072599798594578474090577257454 | 59627818956886046931919088721109612177965115247551987141806887590766599945402 | 37.525486 | 7,708.7717 | Up | 300 |
0x46540ffaa63bc4d4a2c78b17c10570ae44531dff80f5e5ef566caf72964f1cff | 494195 | btc-updown-5m-1779089700 | 2026-05-18T07:35:00Z | 2026-05-18T07:40:00Z | 2026-05-18T07:40:01.064517Z | 55599766048466581202422482808368083140625839681179486596678248430147169459552 | 71099203426418066718730878202807265829689778374352402357525107772628039382762 | 18.870783 | 11,866.5001 | Down | 300 |
0x60fe6b200a961342446b3a2ceffd62c4781bbced28998579f56702d5a660ed4d | 494203 | btc-updown-5m-1779090000 | 2026-05-18T07:40:00Z | 2026-05-18T07:45:00Z | 2026-05-18T07:45:00.769482Z | 23723570032368220545212787502955806706475561577832807392398405692649857586898 | 90066698815807585325533226935400956870191657632854279083930505388978118871282 | 32.486269 | 12,109.2961 | Down | 300 |
0xa045046f07d83852e8f9790d8e940f7e1fc1ee4b6a71c0d76322ccc7cbd57f7b | 494218 | btc-updown-5m-1779090300 | 2026-05-18T07:45:00Z | 2026-05-18T07:50:00Z | 2026-05-18T07:50:00.866502Z | 67451836692120245749767343706340021605241030693225484548589609923225296516469 | 55911953829017757978749241591360924042911259623628024063106642543969076655190 | 33.485486 | 11,916.3467 | Up | 300 |
0x5ab1e8abb2300e1c4be311278b9ce08576292e86978e9a8fc713f09e6db429d3 | 494228 | btc-updown-5m-1779090600 | 2026-05-18T07:50:00Z | 2026-05-18T07:55:00Z | 2026-05-18T07:55:00.652391Z | 33444584031753448477520189342720122861271784789832879533120246079913649511816 | 32890629118236606569695162787594219321207594812726204354332015491675628354586 | 31.940783 | 12,302.7077 | Up | 300 |
0x115427f14c1136a9920775e198247d145a648f5645634fccf93b5a474949b94b | 494238 | btc-updown-5m-1779090900 | 2026-05-18T07:55:00Z | 2026-05-18T08:00:00Z | 2026-05-18T08:00:00.903624Z | 6623616104343754451775570121010127353220848937476421251253271487076375011249 | 51464485398745971980838826517895612438696759265508612502016948804717469896745 | 7.921566 | 12,216.3497 | Up | 300 |
0x036665d9f8446cea0cbcc95f3ae539da8c30bb1031186722437bb7e19ebdfd9b | 494251 | btc-updown-5m-1779091200 | 2026-05-18T08:00:00Z | 2026-05-18T08:05:00Z | 2026-05-18T08:05:00.634931Z | 7723924878466162264156521333428515136222056160593392669618376311513596695096 | 48828203120112813378266552285640877350971401194590826587258950822734821965072 | 2 | 12,007.6871 | Up | 300 |
0xf1a63fcfda157a2c18f8ce65f42adbb5171608771c4cb3de6b45f8d3be03a9dc | 494270 | btc-updown-5m-1779091500 | 2026-05-18T08:05:00Z | 2026-05-18T08:10:00Z | 2026-05-18T08:10:00.674556Z | 72481214895375514406603106342002428325328818395618441824413002647349617157932 | 21708778403391176884783191248490030168587320811790296511548600754924101016284 | 2 | 12,107.9169 | Down | 300 |
0x0a4d368778921185b2be1fa7dde077f1d1008add84f2a3dc9fbde33ac49eb097 | 494271 | btc-updown-5m-1779091800 | 2026-05-18T08:10:00Z | 2026-05-18T08:15:00Z | 2026-05-18T08:15:01.181812Z | 904608205864427059444607200353225972706848860923682351311185641841260416413 | 113421643344410587337550339532916835492187881873183734646845111527079768927553 | 35.490192 | 12,319.9071 | Down | 300 |
0x51373c76bbb0209adb0627e12978549394c28f513d0b17c74cc6a7da560208e7 | 494279 | btc-updown-5m-1779092100 | 2026-05-18T08:15:00Z | 2026-05-18T08:20:00Z | 2026-05-18T08:20:00.693024Z | 98221409356391367843079774562940050921956433010027208121747189137567089209992 | 88969416618593214483639085018895645620094869318251286756434068856402989645458 | 10.88235 | 12,336.3233 | Down | 300 |
0x30451445deadaed708789ae62414c7130f89d19c3bd1703ccd1437e02c7f3443 | 494293 | btc-updown-5m-1779092400 | 2026-05-18T08:20:00Z | 2026-05-18T08:25:00Z | 2026-05-18T08:25:00.505539Z | 92699857821223442359745569508145002258630191483314656534617796094617941147702 | 89704558398015373732881880943224018137450671625404642101817956763579636082992 | 25.490192 | 12,110.4982 | Down | 300 |
0xade3371c64ab379a183ecb99b12af11d9ef71a94d04a4cebf55194786bcc3b0c | 494300 | btc-updown-5m-1779092700 | 2026-05-18T08:25:00Z | 2026-05-18T08:30:00Z | 2026-05-18T08:30:00.971647Z | 23039926050906994668187397355840484362862417916714937641192417274655461344199 | 28070904106179688528037119360580264668564950502935479343103197641495151357870 | 33.370975 | 12,419.9768 | Down | 300 |
0xd8c2767642643775965ba913e312d56a2914cb7754b1c59d9623bdf63fb62670 | 494310 | btc-updown-5m-1779093000 | 2026-05-18T08:30:00Z | 2026-05-18T08:35:00Z | 2026-05-18T08:35:00.598388Z | 95068543600070728745243856889495884841455167392422066871566104287954261481562 | 80181757371709098970154331508512146703172116652389865110214354030748517738403 | 33.410192 | 12,180.6028 | Up | 300 |
0xfc6329454087e6817e8d5f44431067fa7e3f7d6a272bc5bfe8c86c82af163e3e | 494327 | btc-updown-5m-1779093300 | 2026-05-18T08:35:00Z | 2026-05-18T08:40:00Z | 2026-05-18T08:40:00.658418Z | 27575334575598221368115276149972645451618184668292502661677364499663979779634 | 34321422921996367233493925215057785494061401113575570873327647153248366048058 | 38.410192 | 12,200.7829 | Down | 300 |
0x2d8e275f4352b621b81517a64c5d2acff1e871529293827153173c894ec54897 | 494329 | btc-updown-5m-1779093600 | 2026-05-18T08:40:00Z | 2026-05-18T08:45:00Z | 2026-05-18T08:45:00.579730Z | 37044860385554327838855367351553059455267200960595014357419613391749184894084 | 42454687449911759341599792365090266618678795779657495911236130474615953364659 | 11.80235 | 12,040.9108 | Up | 300 |
0xc515ca1afe06d95161a7d34ae9b4fe9bfcc558d8e1c2f436f5bfbbc018c5f516 | 494338 | btc-updown-5m-1779093900 | 2026-05-18T08:45:00Z | 2026-05-18T08:50:00Z | 2026-05-18T08:50:00.581835Z | 23317155947467166053946527090104293577336033148368485790819394971145136810045 | 94788869082434791276972169095544921576658746383144045132003075465493450610203 | 9.841567 | 12,001.5646 | Down | 300 |
0xca4affbd1f06f49babd49c86ef6fe6aeedff94b796ef0dfd2a942ddeb1dd07c0 | 494353 | btc-updown-5m-1779094200 | 2026-05-18T08:50:00Z | 2026-05-18T08:55:00Z | 2026-05-18T08:55:00.588813Z | 15535287054845182608101087301395935144006534433374226095657890318145985775927 | 48167629053048277954372208083886922210840467038386249245365441921567795239100 | 17.891567 | 12,172.4843 | Up | 300 |
0x0cd6a86ac800cd906a90cd967fe0f0bd2cff976e5f0a796909745da64b9c2483 | 494369 | btc-updown-5m-1779094500 | 2026-05-18T08:55:00Z | 2026-05-18T09:00:00Z | 2026-05-18T09:00:00.873313Z | 29010848359469758037504448550339475655547217952433863105619538645183908826137 | 24970666948481290642479728452813707902691238741939067163061525469121202850298 | 303.757087 | 11,823.164 | Up | 300 |
0x6c074235b05860aaa54cea7f4cee949564235f00d4098a1f4e30a058c7aa1223 | 494379 | btc-updown-5m-1779094800 | 2026-05-18T09:00:00Z | 2026-05-18T09:05:00Z | 2026-05-18T09:05:00.621696Z | 66332920994517940954217823984635304556007414616912508683007447232771297925851 | 39664190971983683310010185974455141185099839893058280718275409292641073900254 | 20.791567 | 11,552.3114 | Down | 300 |
0xdc51c3ec55cac4f68be341a50f9fe6eb0abe764bd54d87b0d56d4242ffe25ab2 | 494390 | btc-updown-5m-1779095100 | 2026-05-18T09:05:00Z | 2026-05-18T09:10:00Z | 2026-05-18T09:10:00.569555Z | 69598715966931556496611788159943053731457976294569520616542126104743185322893 | 35498784647092548899069946421962094868843717866378836852018164442240876987537 | 16.421567 | 11,644.36 | Down | 300 |
0x1e9176b1114e22d14ac0e6daabb16f2f6f7887414783962852ffccb369faf96a | 494395 | btc-updown-5m-1779095400 | 2026-05-18T09:10:00Z | 2026-05-18T09:15:00Z | 2026-05-18T09:15:00.547191Z | 105461009841681368071853655291968684305311244745811191996681189764674563452887 | 54750933883034052438056225708546404671130898087449857408427022712386294602558 | 291.754642 | 12,089.9926 | Down | 300 |
0xfe21d75161d71bec075cedee0f0d6b2cd57beeebbba939ece415da2ef965f978 | 494412 | btc-updown-5m-1779095700 | 2026-05-18T09:15:00Z | 2026-05-18T09:20:00Z | 2026-05-18T09:20:00.586201Z | 18913338369269625331697604073207012369695633061812945654219770558693584136208 | 83039707606236994358570432168105783203397009608004947289104902324237466947825 | 21.625879 | 11,935.8082 | Up | 300 |
0x48ee6a56433e06233051441a7d94eec785fa7120390a35d0f0d86331b3c699c8 | 494416 | btc-updown-5m-1779096000 | 2026-05-18T09:20:00Z | 2026-05-18T09:25:00Z | 2026-05-18T09:25:00.795624Z | 64061927637165613745405753579239003218631965686818358837534500886761565303978 | 50119548522971440477822199488112644408126746450885619891163209058600322052654 | 15.704311 | 11,991.9188 | Up | 300 |
0x14c41ad7f4ab4792eb8bdae5e0349950a18e63eca1141afb93244a42a287d1ec | 494422 | btc-updown-5m-1779096300 | 2026-05-18T09:25:00Z | 2026-05-18T09:30:00Z | 2026-05-18T09:30:00.978977Z | 2836925760742011788564787933206481809462958352497112520040895060488754254670 | 28975930430062199674554087831986631424369023319657537018347996841573279790631 | 322.847153 | 12,143.5253 | Down | 300 |
0x19d8266cc9d4513cb64f871976e0627310bcd9706c5bcf931331e7250bbb4a15 | 494434 | btc-updown-5m-1779096600 | 2026-05-18T09:30:00Z | 2026-05-18T09:35:00Z | 2026-05-18T09:35:00.484921Z | 44426146643369972777934771637766813486219728568584680056201680172363201412849 | 4632882388820056849352873461396747447766611275693334144966501737903141954597 | 0 | 11,944.1333 | null | 300 |
