Consumer_Boiler1_FuelType large_stringclasses 2
values | Consumer_Boiler1_MomentaryFuel float64 0 0.11 ⌀ | Consumer_Boiler2_FuelType large_stringclasses 2
values | Consumer_Boiler2_MomentaryFuel float64 0 0.12 ⌀ | Consumer_GeneratorEngine1_FuelType large_stringclasses 3
values | Consumer_GeneratorEngine1_MomentaryFuel float64 0 0.57 ⌀ | Consumer_GeneratorEngine1_RotationSpeed float64 0 517 ⌀ | Consumer_GeneratorEngine1_ShaftPower float64 0 9.27M ⌀ | Consumer_GeneratorEngine2_FuelType large_stringclasses 3
values | Consumer_GeneratorEngine2_MomentaryFuel float64 0 0.54 ⌀ | Consumer_GeneratorEngine2_RotationSpeed float64 0 519 ⌀ | Consumer_GeneratorEngine2_ShaftPower float64 0 9.35M ⌀ | Consumer_GeneratorEngine3_FuelType large_stringclasses 3
values | Consumer_GeneratorEngine3_MomentaryFuel float64 0 0.54 ⌀ | Consumer_GeneratorEngine3_RotationSpeed float64 0 516 ⌀ | Consumer_GeneratorEngine3_ShaftPower float64 0 9.33M ⌀ | Consumer_GeneratorEngine4_FuelType large_stringclasses 3
values | Consumer_GeneratorEngine4_MomentaryFuel float64 0 0.56 ⌀ | Consumer_GeneratorEngine4_RotationSpeed float64 0 516 ⌀ | Consumer_GeneratorEngine4_ShaftPower float64 0 9.16M ⌀ | Consumer_GeneratorEngine5_FuelType large_stringclasses 3
values | Consumer_GeneratorEngine5_MomentaryFuel float64 0 0.52 ⌀ | Consumer_GeneratorEngine5_RotationSpeed float64 0 517 ⌀ | Consumer_GeneratorEngine5_ShaftPower float64 0 9.2M ⌀ | Consumer_Total_MomentaryFuel float64 0 2.39 | Consumer_Total_ShaftPower float64 0 41.8M | Environment_SeaFloorDepth float64 5.62 347 ⌀ | Propeller_Port_RotationSpeed float64 0 137 ⌀ | Propeller_Port_ShaftPower float64 0 17.1M ⌀ | Propeller_Port_ShaftTorque float64 528 1.2M ⌀ | Propeller_Starboard_RotationSpeed float64 0 200 ⌀ | Propeller_Starboard_ShaftPower float64 0 16.8M ⌀ | Propeller_Starboard_ShaftTorque float64 0 1.18M ⌀ | Propeller_Total_ShaftPower float64 0 33.9M | Ship_Bearing float64 0 360 ⌀ | Ship_Heading float64 0 360 ⌀ | Ship_SpeedOverGround float64 0 12.1 ⌀ | Ship_SpeedThroughWater float64 0 12.4 ⌀ | Weather_DiffuseRadiation float64 0 492 ⌀ | Weather_DirectNormalIrradiance float64 0 46.8k ⌀ | Weather_DirectRadiation float64 -0.4 878 ⌀ | Weather_OceanCurrentDirection float64 0 357 ⌀ | Weather_OceanCurrentVelocity float64 0 2.14 ⌀ | Weather_Precipitation float64 0 8.2 ⌀ | Weather_RelativeHumidity2M float64 7 100 ⌀ | Weather_ShortwaveRadiation float64 0 1.01k ⌀ | Weather_SunshineDuration float64 0 3.6k ⌀ | Weather_SurfacePressure float64 886 1.03k ⌀ | Weather_SwellWaveDirection float64 0 359 ⌀ | Weather_SwellWaveHeight float64 0.02 4.46 ⌀ | Weather_SwellWavePeakPeriod float64 0 21.8 ⌀ | Weather_SwellWavePeriod float64 1.4 16.8 ⌀ | Weather_Temperature2M float64 11.5 43 ⌀ | Weather_WaveDirection float64 0 359 ⌀ | Weather_WaveHeight float64 0.02 4.48 ⌀ | Weather_WavePeriod float64 1.5 16.7 ⌀ | Weather_WeatherCode float64 0 96 ⌀ | Weather_WindDirection10M float64 1 360 ⌀ | Weather_WindGusts10M float64 0.3 25.1 ⌀ | Weather_WindSpeed10M float64 0 17 ⌀ | Weather_WindWaveDirection float64 0 359 ⌀ | Weather_WindWaveHeight float64 0 3.62 ⌀ | Weather_WindWavePeakPeriod float64 0.7 9.3 ⌀ | Weather_WindWavePeriod float64 0 7.15 ⌀ | index int64 0 105k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DM | 0 | DM | 0 | RM 380 | 0 | 1 | 0 | RM 380 | 0.291173 | 410 | 3,901,800 | RM 380 | 0 | 0 | 0 | RM 380 | 0.279896 | 409.2 | 3,920,600 | RM 380 | 0 | 0 | 0 | 0.571069 | 7,822,400 | 75.765625 | 72.960001 | 2,678,438.8 | 350,563.85625 | 72.006599 | 2,564,739.4 | 340,127.01875 | 5,243,178.2 | null | 226.060001 | 6.790667 | 6.965578 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0.16 | 0 | 87 | 0 | 0 | 1,016.1 | 188 | 0.26 | 6.3 | 4.45 | 19.2 | 140 | 0.36 | 5.25 | 3 | 193 | 4.3 | 2.67 | 223 | 0 | 1.65 | 0 | 0 |
DM | 0 | DM | 0 | RM 380 | 0 | 0.8 | 0 | RM 380 | 0.288768 | 410 | 3,938,000 | RM 380 | 0 | 0 | 0 | RM 380 | 0.293502 | 511.4 | 3,855,800 | RM 380 | 0 | 0 | 0 | 0.58227 | 7,793,800 | 75.765867 | 72.926399 | 2,683,832.8 | 351,430.06875 | 72 | 2,577,400.2 | 341,838.31875 | 5,261,233 | 232.976233 | 225.879996 | 6.790667 | 6.986155 | 0 | 0 | 0 | 200.916667 | 0.1675 | 0 | 86.916667 | 0 | 0 | 1,016.058333 | 187.75 | 0.256667 | 6.3 | 4.433333 | 19.191667 | 138.833333 | 0.358333 | 5.225 | 3 | 189.833333 | 4.15 | 2.566667 | 208.333333 | 0 | 1.595833 | 0 | 1 |
DM | 0 | DM | 0 | RM 380 | 0 | 1 | 0 | RM 380 | 0.295024 | 512.2 | 4,914,000 | RM 380 | 0 | 0 | 0 | RM 380 | 0.280503 | 511 | 4,954,000 | RM 380 | 0 | 0 | 0 | 0.575528 | 9,868,000 | 73.075334 | 72.966801 | 2,685,388 | 351,440.6375 | 72 | 2,571,586 | 341,067.175 | 5,256,974 | 232.272929 | 225.7 | 6.790667 | 6.996444 | 0 | 0 | 0 | 203.833333 | 0.175 | 0 | 86.833333 | 0 | 0 | 1,016.016667 | 187.5 | 0.253333 | 6.3 | 4.416667 | 19.183333 | 137.666667 | 0.356667 | 5.2 | 3 | 186.666667 | 4 | 2.463333 | 193.666667 | 0 | 1.541667 | 0 | 2 |
DM | 0 | DM | 0 | RM 380 | 0 | 1 | 0 | RM 380 | 0.291656 | 512.4 | 4,886,000 | RM 380 | 0 | 0 | 0 | RM 380 | 0.278987 | 511 | 4,926,600 | RM 380 | 0 | 0 | 0 | 0.570643 | 9,812,600 | 72.895466 | 72.966751 | 2,677,291.75 | 350,381.640625 | 72 | 2,566,647.6 | 340,412.23125 | 5,243,939.35 | 231.903538 | 225.860001 | 6.790667 | 6.975867 | 0 | 0 | 0 | 206.75 | 0.1825 | 0 | 86.75 | 0 | 0 | 1,015.975 | 187.25 | 0.25 | 6.3 | 4.4 | 19.175 | 136.5 | 0.355 | 5.175 | 3 | 183.5 | 3.85 | 2.36 | 179 | 0 | 1.4875 | 0 | 3 |
DM | 0 | DM | 0 | RM 380 | 0 | 0.6 | 0 | RM 380 | 0.289747 | 307.4 | 2,901,000 | RM 380 | 0 | 0 | 0 | RM 380 | 0.286968 | 306.6 | 2,941,000 | RM 380 | 0 | 0 | 0 | 0.576716 | 5,842,000 | 71.986555 | 72.953401 | 2,668,963 | 349,359.60625 | 72 | 2,558,683.4 | 339,355.86875 | 5,227,646.4 | 232.158584 | 225.979999 | 6.749511 | 6.934711 | 0 | 0 | 0 | 209.666667 | 0.19 | 0 | 86.666667 | 0 | 0 | 1,015.933333 | 187 | 0.246667 | 6.3 | 4.383333 | 19.166667 | 135.333333 | 0.353333 | 5.15 | 3 | 180.333333 | 3.7 | 2.256667 | 164.333333 | 0 | 1.433333 | 0 | 4 |
DM | 0 | DM | 0 | RM 380 | 0 | 0.8 | 0 | RM 380 | 0.295088 | 409.6 | 3,997,000 | RM 380 | 0 | 0 | 0 | RM 380 | 0.282061 | 409 | 3,851,600 | RM 380 | 0 | 0 | 0 | 0.577149 | 7,848,600 | 72.91538 | 72.953401 | 2,679,175.8 | 350,701.1875 | 72 | 2,575,887 | 341,637.60625 | 5,255,062.8 | 232.174759 | 226.059998 | 6.739222 | 6.924422 | 0 | 0 | 0 | 212.583333 | 0.1975 | 0 | 86.583333 | 0 | 0 | 1,015.891667 | 186.75 | 0.243333 | 6.3 | 4.366667 | 19.158333 | 134.166667 | 0.351667 | 5.125 | 3 | 177.166667 | 3.55 | 2.153333 | 149.666667 | 0 | 1.379167 | 0 | 5 |
DM | 0 | DM | 0 | RM 380 | 0 | 0.8 | 0 | RM 380 | 0.292515 | 307 | 2,913,600 | RM 380 | 0 | 0 | 0 | RM 380 | 0.282932 | 408.6 | 2,939,000 | RM 380 | 0 | 0 | 0 | 0.575447 | 5,852,600 | 71.127187 | 72.98 | 2,661,828 | 348,292.68125 | 72 | 2,564,736.4 | 340,158.70625 | 5,226,564.4 | 232.462898 | 226.179999 | 6.790667 | 6.965578 | 0 | 0 | 0 | 215.5 | 0.205 | 0 | 86.5 | 0 | 0 | 1,015.85 | 186.5 | 0.24 | 6.3 | 4.35 | 19.15 | 133 | 0.35 | 5.1 | 3 | 174 | 3.4 | 2.05 | 135 | 0 | 1.325 | 0 | 6 |
DM | 0 | DM | 0 | RM 380 | 0 | 1 | 0 | RM 380 | 0.292851 | 512 | 4,875,400 | RM 380 | 0 | 0 | 0 | RM 380 | 0.288863 | 511.2 | 4,949,200 | RM 380 | 0 | 0 | 0 | 0.581714 | 9,824,600 | 69.79693 | 72.9466 | 2,660,347.8 | 348,260.98125 | 72 | 2,556,771.6 | 339,102.3375 | 5,217,119.4 | 232.314704 | 225.839996 | 6.770089 | 6.955289 | 0 | 0 | 0 | 218.416667 | 0.2125 | 0 | 86.416667 | 0 | 0 | 1,015.808333 | 186.25 | 0.236667 | 6.3 | 4.333333 | 19.141667 | 131.833333 | 0.348333 | 5.075 | 3 | 170.833333 | 3.25 | 1.946667 | 120.333333 | 0 | 1.270833 | 0 | 7 |
DM | 0 | DM | 0 | RM 380 | 0 | 1.2 | 0 | RM 380 | 0.299054 | 512.8 | 5,020,200 | RM 380 | 0 | 0 | 0 | RM 380 | 0.284043 | 511.4 | 4,913,600 | RM 380 | 0 | 0 | 0 | 0.583097 | 9,933,800 | 69.529668 | 72.960001 | 2,659,785.6 | 348,123.66875 | 72 | 2,560,514.8 | 339,598.83125 | 5,220,300.4 | 232.33064 | 226.059998 | 6.7598 | 6.955289 | 0 | 0 | 0 | 221.333333 | 0.22 | 0 | 86.333333 | 0 | 0 | 1,015.766667 | 186 | 0.233333 | 6.3 | 4.316667 | 19.133333 | 130.666667 | 0.346667 | 5.05 | 3 | 167.666667 | 3.1 | 1.843333 | 105.666667 | 0 | 1.216667 | 0 | 8 |
DM | 0 | DM | 0 | RM 380 | 0 | 1 | 0 | RM 380 | 0.289398 | 512 | 4,881,600 | RM 380 | 0 | 0 | 0 | RM 380 | 0.27722 | 510.6 | 4,972,600 | RM 380 | 0 | 0 | 0 | 0.566619 | 9,854,200 | 69.326747 | 72.960001 | 2,671,642.2 | 349,676.50625 | 72 | 2,548,408.4 | 337,993.1625 | 5,220,050.6 | 232.534953 | 225.919998 | 6.790667 | 6.965578 | 0 | 0 | 0 | 224.25 | 0.2275 | 0 | 86.25 | 0 | 0 | 1,015.725 | 185.75 | 0.23 | 6.3 | 4.3 | 19.125 | 129.5 | 0.345 | 5.025 | 3 | 164.5 | 2.95 | 1.74 | 91 | 0 | 1.1625 | 0 | 9 |
DM | 0 | DM | 0 | RM 380 | 0 | 1 | 0 | RM 380 | 0.29108 | 512 | 4,850,000 | RM 380 | 0 | 0 | 0 | RM 380 | 0.282726 | 510.8 | 4,953,800 | RM 380 | 0 | 0 | 0 | 0.573805 | 9,803,800 | 68.852035 | 72.966801 | 2,668,851.2 | 349,275.09375 | 72 | 2,557,010.4 | 339,134.03125 | 5,225,861.6 | 232.726835 | 225.840002 | 6.790667 | 6.986156 | 0 | 0 | 0 | 227.166667 | 0.235 | 0 | 86.166667 | 0 | 0 | 1,015.683333 | 185.5 | 0.226667 | 6.3 | 4.283333 | 19.116667 | 128.333333 | 0.343333 | 5 | 3 | 161.333333 | 2.8 | 1.636667 | 76.333333 | 0 | 1.108333 | 0 | 10 |
DM | 0 | DM | 0 | RM 380 | 0 | 1 | 0 | RM 380 | 0.296128 | 512.6 | 4,864,600 | RM 380 | 0 | 0 | 0 | RM 380 | 0.275 | 511.2 | 4,802,800 | RM 380 | 0 | 0 | 0 | 0.571128 | 9,667,400 | 69.201726 | 72.700001 | 2,631,439 | 345,601.601563 | 71.975 | 2,544,164 | 337,546.859375 | 5,175,603 | 232.805001 | 225.760001 | 6.821533 | 7.006733 | 0 | 0 | 0 | 230.083333 | 0.2425 | 0 | 86.083333 | 0 | 0 | 1,015.641667 | 185.25 | 0.223333 | 6.3 | 4.266667 | 19.108333 | 127.166667 | 0.341667 | 4.975 | 3 | 158.166667 | 2.65 | 1.533333 | 61.666667 | 0 | 1.054167 | 0 | 11 |
DM | 0 | DM | 0 | RM 380 | 0 | 0.8 | 0 | RM 380 | 0.287014 | 410 | 3,967,200 | RM 380 | 0 | 0 | 0 | RM 380 | 0.276074 | 409.2 | 3,786,200 | RM 380 | 0 | 0 | 0 | 0.563088 | 7,753,400 | 69.173083 | 71.886798 | 2,539,385 | 337,327.65625 | 71.9202 | 2,558,300.2 | 339,683.34375 | 5,097,685.2 | 232.622175 | 225.300003 | 6.780378 | 6.986155 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0.25 | 0 | 86 | 0 | 0 | 1,015.6 | 185 | 0.22 | 6.3 | 4.25 | 19.1 | 126 | 0.34 | 4.95 | 3 | 155 | 2.5 | 1.43 | 47 | 0 | 1 | 0 | 12 |
DM | 0 | DM | 0 | RM 380 | 0 | 1 | 0 | RM 380 | 0.284963 | 512 | 4,829,800 | RM 380 | 0 | 0 | 0 | RM 380 | 0.287673 | 510.8 | 4,836,800 | RM 380 | 0 | 0 | 0 | 0.572636 | 9,666,600 | 70.364855 | 71.893399 | 2,544,460.2 | 337,972.0375 | 71.960001 | 2,553,295.8 | 338,827.6875 | 5,097,756 | 231.895511 | 224.839999 | 6.739222 | 6.955289 | 0 | 0 | 0 | 236.083333 | 0.254167 | 0 | 86.5 | 0 | 0 | 1,015.583333 | 184.416667 | 0.22 | 6.1 | 4.254167 | 19.083333 | 125.416667 | 0.338333 | 4.925 | 3 | 153.333333 | 2.608333 | 1.535 | 50.416667 | 0 | 1.041667 | 0 | 13 |
DM | 0 | DM | 0 | RM 380 | 0 | 1 | 0 | RM 380 | 0.288723 | 512.6 | 4,908,000 | RM 380 | 0 | 0 | 0 | RM 380 | 0.27433 | 511.2 | 4,811,000 | RM 380 | 0 | 0 | 0 | 0.563053 | 9,719,000 | 70.943813 | 71.893599 | 2,527,612.6 | 335,732.55 | 71.9532 | 2,554,866.6 | 339,070.65625 | 5,082,479.2 | 231.621072 | 225.020001 | 6.739222 | 6.986155 | 0 | 0 | 0 | 239.166667 | 0.258333 | 0 | 87 | 0 | 0 | 1,015.566667 | 183.833333 | 0.22 | 5.9 | 4.258333 | 19.066667 | 124.833333 | 0.336667 | 4.9 | 3 | 151.666667 | 2.716667 | 1.64 | 53.833333 | 0 | 1.083333 | 0 | 14 |
DM | 0 | DM | 0 | RM 380 | 0 | 1.2 | 0 | RM 380 | 0.28603 | 512.4 | 4,881,400 | RM 380 | 0 | 0 | 0 | RM 380 | 0.281419 | 510.8 | 4,880,400 | RM 380 | 0 | 0 | 0 | 0.567449 | 9,761,800 | 72.010508 | 71.891748 | 2,535,902 | 336,847.015625 | 71.966667 | 2,542,213.333333 | 337,331.177083 | 5,078,115.333333 | 231.591771 | 225 | 6.739222 | 6.965578 | 0 | 0 | 0 | 242.25 | 0.2625 | 0 | 87.5 | 0 | 0 | 1,015.55 | 183.25 | 0.22 | 5.7 | 4.2625 | 19.05 | 124.25 | 0.335 | 4.875 | 3 | 150 | 2.825 | 1.745 | 57.25 | 0 | 1.125 | 0 | 15 |
DM | 0 | DM | 0 | RM 380 | 0 | 1 | 0 | RM 380 | 0.289986 | 512.6 | 4,951,000 | RM 380 | 0 | 0 | 0 | RM 380 | 0.282507 | 511.2 | 4,727,400 | RM 380 | 0 | 2.4 | 0 | 0.572493 | 9,678,400 | 74.59936 | 71.866602 | 2,526,987.6 | 335,774.80625 | 71.960001 | 2,538,387.2 | 336,852.29375 | 5,065,374.8 | 231.427846 | 224.880002 | 6.739222 | 6.945 | 0 | 0 | 0 | 245.333333 | 0.266667 | 0 | 88 | 0 | 0 | 1,015.533333 | 182.666667 | 0.22 | 5.5 | 4.266667 | 19.033333 | 123.666667 | 0.333333 | 4.85 | 3 | 148.333333 | 2.933333 | 1.85 | 60.666667 | 0 | 1.166667 | 0 | 16 |
DM | 0 | DM | 0 | RM 380 | 0 | 0.8 | 0 | RM 380 | 0.289157 | 410.2 | 3,798,600 | RM 380 | 0 | 0 | 0 | RM 380 | 0.275607 | 511.2 | 3,900,200 | RM 380 | 0 | 0 | 0 | 0.564763 | 7,698,800 | 76.547085 | 71.88 | 2,523,591.4 | 335,267.75625 | 71.939999 | 2,524,244.2 | 335,067.05 | 5,047,835.6 | 231.851817 | 225.2 | 6.698066 | 6.924422 | 0 | 0 | 0 | 248.416667 | 0.270833 | 0 | 88.5 | 0 | 0 | 1,015.516667 | 182.083333 | 0.22 | 5.3 | 4.270833 | 19.016667 | 123.083333 | 0.331667 | 4.825 | 3 | 146.666667 | 3.041667 | 1.955 | 64.083333 | 0 | 1.208333 | 0 | 17 |
DM | 0 | DM | 0 | RM 380 | 0 | 0.8 | 0 | RM 380 | 0.289399 | 409.8 | 3,943,600 | RM 380 | 0 | 0 | 0 | RM 380 | 0.275513 | 408.6 | 3,818,800 | RM 380 | 0 | 0 | 0 | 0.564912 | 7,762,400 | 79.93956 | 71.9132 | 2,525,233 | 335,320.58125 | 71.933401 | 2,530,677.8 | 335,954.3875 | 5,055,910.8 | 232.082287 | 224.820001 | 6.718644 | 6.965578 | 0 | 0 | 0 | 251.5 | 0.275 | 0 | 89 | 0 | 0 | 1,015.5 | 181.5 | 0.22 | 5.1 | 4.275 | 19 | 122.5 | 0.33 | 4.8 | 3 | 145 | 3.15 | 2.06 | 67.5 | 0 | 1.25 | 0 | 18 |
DM | 0 | DM | 0 | RM 380 | 0 | 1 | 0 | RM 380 | 0.286785 | 512.2 | 4,829,000 | RM 380 | 0 | 0 | 0 | RM 380 | 0.278764 | 511.2 | 4,766,400 | RM 380 | 0 | 0 | 0 | 0.56555 | 9,595,400 | 80.900376 | 71.9132 | 2,522,297 | 334,929.7125 | 71.967003 | 2,521,261.666667 | 334,549.427083 | 5,043,558.666667 | 231.327506 | 223.879999 | 6.708355 | 6.934711 | 0 | 0 | 0 | 254.583333 | 0.279167 | 0 | 89.5 | 0 | 0 | 1,015.483333 | 180.916667 | 0.22 | 4.9 | 4.279167 | 18.983333 | 121.916667 | 0.328333 | 4.775 | 3 | 143.333333 | 3.258333 | 2.165 | 70.916667 | 0 | 1.291667 | 0 | 19 |
DM | 0 | DM | 0 | RM 380 | 0 | 0.8 | 0 | RM 380 | 0.288555 | 409.4 | 3,877,400 | RM 380 | 0 | 0 | 0 | RM 380 | 0.281089 | 408.4 | 3,875,000 | RM 380 | 0 | 0 | 0 | 0.569645 | 7,752,400 | 81.988041 | 71.933401 | 2,522,427.6 | 334,866.3375 | 71.908501 | 2,522,311.75 | 334,958.765625 | 5,044,739.35 | 231.04371 | 223.800003 | 6.728933 | 6.883267 | 0 | 0 | 0 | 257.666667 | 0.283333 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1,015.466667 | 180.333333 | 0.22 | 4.7 | 4.283333 | 18.966667 | 121.333333 | 0.326667 | 4.75 | 3 | 141.666667 | 3.366667 | 2.27 | 74.333333 | 0 | 1.333333 | 0 | 20 |
DM | 0 | DM | 0 | RM 380 | 0 | 0.8 | 0 | RM 380 | 0.284298 | 410.2 | 3,783,000 | RM 380 | 0 | 0 | 0 | RM 380 | 0.278364 | 511 | 3,799,400 | RM 380 | 0 | 0 | 0 | 0.562662 | 7,582,400 | 85.736109 | 71.873199 | 2,525,056.2 | 335,489.59375 | 71.9466 | 2,518,889 | 334,327.59375 | 5,043,945.2 | 230.971914 | 223.760001 | 6.728933 | 6.842111 | 0 | 0 | 0 | 260.75 | 0.2875 | 0 | 90.5 | 0 | 0 | 1,015.45 | 179.75 | 0.22 | 4.5 | 4.2875 | 18.95 | 120.75 | 0.325 | 4.725 | 3 | 140 | 3.475 | 2.375 | 77.75 | 0 | 1.375 | 0 | 21 |
DM | 0 | DM | 0 | RM 380 | 0 | 1 | 0 | RM 380 | 0.284584 | 512.2 | 4,865,800 | RM 380 | 0 | 0 | 0 | RM 380 | 0.279141 | 511 | 4,786,400 | RM 380 | 0 | 0 | 0 | 0.563725 | 9,652,200 | 87.193754 | 71.926599 | 2,533,159 | 336,313.55 | 71.9132 | 2,529,806 | 335,933.2625 | 5,062,965 | 231.166292 | 223.800003 | 6.739222 | 6.770089 | 0 | 0 | 0 | 263.833333 | 0.291667 | 0 | 91 | 0 | 0 | 1,015.433333 | 179.166667 | 0.22 | 4.3 | 4.291667 | 18.933333 | 120.166667 | 0.323333 | 4.7 | 3 | 138.333333 | 3.583333 | 2.48 | 81.166667 | 0 | 1.416667 | 0 | 22 |
DM | 0 | DM | 0 | RM 380 | 0 | 1 | 0 | RM 380 | 0.288847 | 512.6 | 4,819,800 | RM 380 | 0 | 0 | 0 | RM 380 | 0.279078 | 511.6 | 4,810,200 | RM 380 | 0 | 0 | 0 | 0.567925 | 9,630,000 | 93.647995 | 71.9132 | 2,516,324.8 | 334,148.00625 | 71.920001 | 2,526,059.6 | 335,405.08125 | 5,042,384.4 | 231.256243 | 224 | 6.739222 | 6.770089 | 0 | 0 | 0 | 266.916667 | 0.295833 | 0 | 91.5 | 0 | 0 | 1,015.416667 | 178.583333 | 0.22 | 4.1 | 4.295833 | 18.916667 | 119.583333 | 0.321667 | 4.675 | 3 | 136.666667 | 3.691667 | 2.585 | 84.583333 | 0 | 1.458333 | 0 | 23 |
DM | 0 | DM | 0 | RM 380 | 0 | 1 | 0 | RM 380 | 0.281108 | 512.8 | 4,781,800 | RM 380 | 0 | 0 | 0 | RM 380 | 0.276988 | 511.2 | 4,722,000 | RM 380 | 0 | 0 | 0 | 0.558096 | 9,503,800 | 103.252223 | 71.886601 | 2,514,993 | 334,095.19375 | 71.939999 | 2,510,333.4 | 333,218.41875 | 5,025,326.4 | 231.48617 | 224 | 6.739222 | 6.8524 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0.3 | 0 | 92 | 0 | 0 | 1,015.4 | 178 | 0.22 | 3.9 | 4.3 | 18.9 | 119 | 0.32 | 4.65 | 3 | 135 | 3.8 | 2.69 | 88 | 0 | 1.5 | 0 | 24 |
DM | 0 | DM | 0 | RM 380 | 0 | 1 | 0 | RM 380 | 0.28869 | 512.2 | 4,950,000 | RM 380 | 0 | 1.6 | 0 | RM 380 | 0.27858 | 511 | 4,757,000 | RM 380 | 0 | 0 | 0 | 0.56727 | 9,707,000 | 104.680882 | 71.883249 | 2,520,593.25 | 334,853.132813 | 71.940001 | 2,517,022.8 | 334,105.7625 | 5,037,616.05 | 231.607061 | 224.079999 | 6.739222 | 6.934711 | 0 | 0 | 0 | 273.75 | 0.286667 | 0 | 92 | 0 | 0 | 1,015.441667 | 167.5 | 0.22 | 3.870833 | 4.308333 | 18.875 | 118.166667 | 0.321667 | 4.616667 | 3 | 133.916667 | 3.816667 | 2.701667 | 90.833333 | 0 | 1.5 | 0 | 25 |
DM | 0 | DM | 0 | RM 380 | 0 | 0.8 | 0 | RM 380 | 0.28616 | 410 | 3,839,600 | RM 380 | 0 | 0 | 0 | RM 380 | 0.274925 | 408.8 | 3,896,000 | RM 380 | 0 | 0 | 0 | 0.561085 | 7,735,600 | 107.779028 | 71.886601 | 2,506,222.8 | 332,922.6375 | 71.88 | 2,504,488.2 | 332,721.93125 | 5,010,711 | 231.568756 | 223.700003 | 6.7598 | 6.996444 | 0 | 0 | 0 | 277.5 | 0.273333 | 0 | 92 | 0 | 0 | 1,015.483333 | 157 | 0.22 | 3.841667 | 4.316667 | 18.85 | 117.333333 | 0.323333 | 4.583333 | 3 | 132.833333 | 3.833333 | 2.713333 | 93.666667 | 0 | 1.5 | 0 | 26 |
DM | 0 | DM | 0 | RM 380 | 0 | 1 | 0 | RM 380 | 0.288246 | 512.4 | 4,780,600 | RM 380 | 0 | 0 | 0 | RM 380 | 0.274841 | 511 | 4,861,200 | RM 380 | 0 | 0 | 0 | 0.563087 | 9,641,800 | 109.032567 | 71.9 | 2,514,995 | 334,031.8125 | 71.9466 | 2,517,773 | 334,179.70625 | 5,032,768 | 231.684054 | 224.020001 | 6.749511 | 6.975867 | 0 | 0 | 0 | 281.25 | 0.26 | 0 | 92 | 0 | 0 | 1,015.525 | 146.5 | 0.22 | 3.8125 | 4.325 | 18.825 | 116.5 | 0.325 | 4.55 | 3 | 131.75 | 3.85 | 2.725 | 96.5 | 0 | 1.5 | 0 | 27 |
DM | 0 | DM | 0 | RM 380 | 0 | 1 | 0 | RM 380 | 0.284954 | 512 | 4,816,800 | RM 380 | 0 | 0 | 0 | RM 380 | 0.284279 | 511 | 4,864,400 | RM 380 | 0 | 0 | 0 | 0.569233 | 9,681,200 | 110.876244 | 71.866599 | 2,521,369 | 335,035.3625 | 71.9332 | 2,512,248.4 | 333,503.63125 | 5,033,617.4 | 231.939811 | 223.959998 | 6.749511 | 6.986156 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0.246667 | 0 | 92 | 0 | 0 | 1,015.566667 | 136 | 0.22 | 3.783333 | 4.333333 | 18.8 | 115.666667 | 0.326667 | 4.516667 | 3 | 130.666667 | 3.866667 | 2.736667 | 99.333333 | 0 | 1.5 | 0 | 28 |
DM | 0 | DM | 0 | RM 380 | 0 | 1 | 0 | RM 380 | 0.283612 | 512 | 4,865,400 | RM 380 | 0 | 0 | 0 | RM 380 | 0.279041 | 510.6 | 4,727,600 | RM 380 | 0 | 0 | 0 | 0.562653 | 9,593,000 | 111.059817 | 71.8866 | 2,519,937.6 | 334,750.1375 | 71.9334 | 2,519,935.4 | 334,528.3125 | 5,039,873 | 232.022939 | 223.760001 | 6.790667 | 6.975867 | 0 | 0 | 0 | 288.75 | 0.233333 | 0 | 92 | 0 | 0 | 1,015.608333 | 125.5 | 0.22 | 3.754167 | 4.341667 | 18.775 | 114.833333 | 0.328333 | 4.483333 | 3 | 129.583333 | 3.883333 | 2.748333 | 102.166667 | 0 | 1.5 | 0 | 29 |
DM | 0 | DM | 0 | RM 380 | 0 | 1 | 0 | RM 380 | 0.284774 | 511.8 | 4,805,800 | RM 380 | 0 | 0 | 0 | RM 380 | 0.275 | 510.6 | 4,812,000 | RM 380 | 0 | 0 | 0 | 0.559774 | 9,617,800 | 126.725488 | 71.8998 | 2,511,929.8 | 333,619.8375 | 71.906799 | 2,515,711 | 334,095.1875 | 5,027,640.8 | 231.869777 | 223.939999 | 6.790667 | 6.996444 | 0 | 0 | 0 | 292.5 | 0.22 | 0 | 92 | 0 | 0 | 1,015.65 | 115 | 0.22 | 3.725 | 4.35 | 18.75 | 114 | 0.33 | 4.45 | 3 | 128.5 | 3.9 | 2.76 | 105 | 0 | 1.5 | 0 | 30 |
