Datasets:
pt_path stringlengths 25 51 | direction stringclasses 2
values | pair_id stringlengths 6 19 | voice stringclasses 14
values | src_align_path stringlengths 31 57 | tgt_align_path stringlengths 31 57 |
|---|---|---|---|---|---|
encoded/conv_13222_female_young_hi_rev.pt | hi->tr | conv_13222 | female_young_hi | encoded/conv_13222_female_young_hi_rev_src.json | encoded/conv_13222_female_young_hi_rev_tgt.json |
encoded/conv_30762_female_brit.pt | tr->hi | conv_30762 | female_brit | encoded/conv_30762_female_brit_src.json | encoded/conv_30762_female_brit_tgt.json |
encoded/conv_6360_male_old_deep_rev.pt | hi->tr | conv_6360 | male_old_deep | encoded/conv_6360_male_old_deep_rev_src.json | encoded/conv_6360_male_old_deep_rev_tgt.json |
encoded/conv_1292_female_mid_rev.pt | hi->tr | conv_1292 | female_mid | encoded/conv_1292_female_mid_rev_src.json | encoded/conv_1292_female_mid_rev_tgt.json |
encoded/flores_dev_104_female_young_hi_rev.pt | hi->tr | flores_dev_104 | female_young_hi | encoded/flores_dev_104_female_young_hi_rev_src.json | encoded/flores_dev_104_female_young_hi_rev_tgt.json |
encoded/conv_7950_male_elderly.pt | tr->hi | conv_7950 | male_elderly | encoded/conv_7950_male_elderly_src.json | encoded/conv_7950_male_elderly_tgt.json |
encoded/conv_8206_male_teen.pt | tr->hi | conv_8206 | male_teen | encoded/conv_8206_male_teen_src.json | encoded/conv_8206_male_teen_tgt.json |
encoded/conv_17701_female_teen_rev.pt | hi->tr | conv_17701 | female_teen | encoded/conv_17701_female_teen_rev_src.json | encoded/conv_17701_female_teen_rev_tgt.json |
encoded/conv_11538_female_brit_rev.pt | hi->tr | conv_11538 | female_brit | encoded/conv_11538_female_brit_rev_src.json | encoded/conv_11538_female_brit_rev_tgt.json |
encoded/conv_16038_male_old_deep.pt | tr->hi | conv_16038 | male_old_deep | encoded/conv_16038_male_old_deep_src.json | encoded/conv_16038_male_old_deep_tgt.json |
encoded/conv_405_male_deep.pt | tr->hi | conv_405 | male_deep | encoded/conv_405_male_deep_src.json | encoded/conv_405_male_deep_tgt.json |
encoded/opus_6989_male_young_rev.pt | hi->tr | opus_6989 | male_young | encoded/opus_6989_male_young_rev_src.json | encoded/opus_6989_male_young_rev_tgt.json |
encoded/conv_2730_female_mid_rev.pt | hi->tr | conv_2730 | female_mid | encoded/conv_2730_female_mid_rev_src.json | encoded/conv_2730_female_mid_rev_tgt.json |
encoded/conv_1193_male_teen_rev.pt | hi->tr | conv_1193 | male_teen | encoded/conv_1193_male_teen_rev_src.json | encoded/conv_1193_male_teen_rev_tgt.json |
encoded/conv_13695_male_mid_hi_rev.pt | hi->tr | conv_13695 | male_mid_hi | encoded/conv_13695_male_mid_hi_rev_src.json | encoded/conv_13695_male_mid_hi_rev_tgt.json |
encoded/conv_35889_female_high_rev.pt | hi->tr | conv_35889 | female_high | encoded/conv_35889_female_high_rev_src.json | encoded/conv_35889_female_high_rev_tgt.json |
encoded/opus_4534_female_mid_rev.pt | hi->tr | opus_4534 | female_mid | encoded/opus_4534_female_mid_rev_src.json | encoded/opus_4534_female_mid_rev_tgt.json |
encoded/conv_5291_default_rev.pt | hi->tr | conv_5291 | default | encoded/conv_5291_default_rev_src.json | encoded/conv_5291_default_rev_tgt.json |
encoded/flores_devtest_721_female_mid_rev.pt | hi->tr | flores_devtest_721 | female_mid | encoded/flores_devtest_721_female_mid_rev_src.json | encoded/flores_devtest_721_female_mid_rev_tgt.json |
encoded/conv_40885_male_old_deep.pt | tr->hi | conv_40885 | male_old_deep | encoded/conv_40885_male_old_deep_src.json | encoded/conv_40885_male_old_deep_tgt.json |
encoded/conv_16508_male_young.pt | tr->hi | conv_16508 | male_young | encoded/conv_16508_male_young_src.json | encoded/conv_16508_male_young_tgt.json |
encoded/conv_5801_female_high.pt | tr->hi | conv_5801 | female_high | encoded/conv_5801_female_high_src.json | encoded/conv_5801_female_high_tgt.json |
encoded/conv_3198_female_young_hi_rev.pt | hi->tr | conv_3198 | female_young_hi | encoded/conv_3198_female_young_hi_rev_src.json | encoded/conv_3198_female_young_hi_rev_tgt.json |
encoded/conv_8534_female_teen.pt | tr->hi | conv_8534 | female_teen | encoded/conv_8534_female_teen_src.json | encoded/conv_8534_female_teen_tgt.json |
encoded/conv_15204_female_young_hi_rev.pt | hi->tr | conv_15204 | female_young_hi | encoded/conv_15204_female_young_hi_rev_src.json | encoded/conv_15204_female_young_hi_rev_tgt.json |
encoded/conv_15524_male_mid_hi.pt | tr->hi | conv_15524 | male_mid_hi | encoded/conv_15524_male_mid_hi_src.json | encoded/conv_15524_male_mid_hi_tgt.json |
encoded/conv_6494_default_rev.pt | hi->tr | conv_6494 | default | encoded/conv_6494_default_rev_src.json | encoded/conv_6494_default_rev_tgt.json |
encoded/conv_7410_female_young_hi_rev.pt | hi->tr | conv_7410 | female_young_hi | encoded/conv_7410_female_young_hi_rev_src.json | encoded/conv_7410_female_young_hi_rev_tgt.json |
encoded/conv_10027_male_old_russian_rev.pt | hi->tr | conv_10027 | male_old_russian | encoded/conv_10027_male_old_russian_rev_src.json | encoded/conv_10027_male_old_russian_rev_tgt.json |
encoded/conv_37244_male_teen_rev.pt | hi->tr | conv_37244 | male_teen | encoded/conv_37244_male_teen_rev_src.json | encoded/conv_37244_male_teen_rev_tgt.json |
encoded/conv_34601_male_elderly.pt | tr->hi | conv_34601 | male_elderly | encoded/conv_34601_male_elderly_src.json | encoded/conv_34601_male_elderly_tgt.json |
encoded/conv_37758_female_young_hi.pt | tr->hi | conv_37758 | female_young_hi | encoded/conv_37758_female_young_hi_src.json | encoded/conv_37758_female_young_hi_tgt.json |
encoded/opus_5532_female_high.pt | tr->hi | opus_5532 | female_high | encoded/opus_5532_female_high_src.json | encoded/opus_5532_female_high_tgt.json |
encoded/conv_967_female_brit.pt | tr->hi | conv_967 | female_brit | encoded/conv_967_female_brit_src.json | encoded/conv_967_female_brit_tgt.json |
encoded/conv_11853_male_old_russian_rev.pt | hi->tr | conv_11853 | male_old_russian | encoded/conv_11853_male_old_russian_rev_src.json | encoded/conv_11853_male_old_russian_rev_tgt.json |
encoded/conv_34466_female_mid.pt | tr->hi | conv_34466 | female_mid | encoded/conv_34466_female_mid_src.json | encoded/conv_34466_female_mid_tgt.json |
encoded/conv_42751_male_mid_hi.pt | tr->hi | conv_42751 | male_mid_hi | encoded/conv_42751_male_mid_hi_src.json | encoded/conv_42751_male_mid_hi_tgt.json |
encoded/conv_39441_male_teen.pt | tr->hi | conv_39441 | male_teen | encoded/conv_39441_male_teen_src.json | encoded/conv_39441_male_teen_tgt.json |
encoded/opus_5907_female_brit.pt | tr->hi | opus_5907 | female_brit | encoded/opus_5907_female_brit_src.json | encoded/opus_5907_female_brit_tgt.json |
encoded/conv_4473_default.pt | tr->hi | conv_4473 | default | encoded/conv_4473_default_src.json | encoded/conv_4473_default_tgt.json |
encoded/conv_5773_default_rev.pt | hi->tr | conv_5773 | default | encoded/conv_5773_default_rev_src.json | encoded/conv_5773_default_rev_tgt.json |
encoded/conv_15872_male_old_deep_rev.pt | hi->tr | conv_15872 | male_old_deep | encoded/conv_15872_male_old_deep_rev_src.json | encoded/conv_15872_male_old_deep_rev_tgt.json |
encoded/conv_30481_female_mid_rev.pt | hi->tr | conv_30481 | female_mid | encoded/conv_30481_female_mid_rev_src.json | encoded/conv_30481_female_mid_rev_tgt.json |
encoded/conv_2223_male_mid_hi_rev.pt | hi->tr | conv_2223 | male_mid_hi | encoded/conv_2223_male_mid_hi_rev_src.json | encoded/conv_2223_male_mid_hi_rev_tgt.json |
encoded/flores_devtest_864_female_brit.pt | tr->hi | flores_devtest_864 | female_brit | encoded/flores_devtest_864_female_brit_src.json | encoded/flores_devtest_864_female_brit_tgt.json |
encoded/conv_37649_male_young_rev.pt | hi->tr | conv_37649 | male_young | encoded/conv_37649_male_young_rev_src.json | encoded/conv_37649_male_young_rev_tgt.json |
encoded/conv_7335_male_mid_hi.pt | tr->hi | conv_7335 | male_mid_hi | encoded/conv_7335_male_mid_hi_src.json | encoded/conv_7335_male_mid_hi_tgt.json |
encoded/opus_2894_male_old_deep_rev.pt | hi->tr | opus_2894 | male_old_deep | encoded/opus_2894_male_old_deep_rev_src.json | encoded/opus_2894_male_old_deep_rev_tgt.json |
encoded/conv_139_male_deep.pt | tr->hi | conv_139 | male_deep | encoded/conv_139_male_deep_src.json | encoded/conv_139_male_deep_tgt.json |
encoded/conv_4809_male_young.pt | tr->hi | conv_4809 | male_young | encoded/conv_4809_male_young_src.json | encoded/conv_4809_male_young_tgt.json |
encoded/conv_4461_male_mid_hi.pt | tr->hi | conv_4461 | male_mid_hi | encoded/conv_4461_male_mid_hi_src.json | encoded/conv_4461_male_mid_hi_tgt.json |
encoded/opus_3429_female_old_low.pt | tr->hi | opus_3429 | female_old_low | encoded/opus_3429_female_old_low_src.json | encoded/opus_3429_female_old_low_tgt.json |
encoded/conv_42048_female_brit_rev.pt | hi->tr | conv_42048 | female_brit | encoded/conv_42048_female_brit_rev_src.json | encoded/conv_42048_female_brit_rev_tgt.json |
encoded/conv_1118_male_deep.pt | tr->hi | conv_1118 | male_deep | encoded/conv_1118_male_deep_src.json | encoded/conv_1118_male_deep_tgt.json |
encoded/conv_4957_male_teen.pt | tr->hi | conv_4957 | male_teen | encoded/conv_4957_male_teen_src.json | encoded/conv_4957_male_teen_tgt.json |
encoded/conv_3431_male_mid_hi.pt | tr->hi | conv_3431 | male_mid_hi | encoded/conv_3431_male_mid_hi_src.json | encoded/conv_3431_male_mid_hi_tgt.json |
encoded/opus_3770_female_brit_rev.pt | hi->tr | opus_3770 | female_brit | encoded/opus_3770_female_brit_rev_src.json | encoded/opus_3770_female_brit_rev_tgt.json |
encoded/conv_5305_male_old_deep_rev.pt | hi->tr | conv_5305 | male_old_deep | encoded/conv_5305_male_old_deep_rev_src.json | encoded/conv_5305_male_old_deep_rev_tgt.json |
encoded/conv_5729_male_mid_hi_rev.pt | hi->tr | conv_5729 | male_mid_hi | encoded/conv_5729_male_mid_hi_rev_src.json | encoded/conv_5729_male_mid_hi_rev_tgt.json |
encoded/conv_4882_male_elderly.pt | tr->hi | conv_4882 | male_elderly | encoded/conv_4882_male_elderly_src.json | encoded/conv_4882_male_elderly_tgt.json |
encoded/conv_14671_female_young_hi.pt | tr->hi | conv_14671 | female_young_hi | encoded/conv_14671_female_young_hi_src.json | encoded/conv_14671_female_young_hi_tgt.json |
encoded/conv_2375_female_mid.pt | tr->hi | conv_2375 | female_mid | encoded/conv_2375_female_mid_src.json | encoded/conv_2375_female_mid_tgt.json |
encoded/conv_3126_male_teen.pt | tr->hi | conv_3126 | male_teen | encoded/conv_3126_male_teen_src.json | encoded/conv_3126_male_teen_tgt.json |
encoded/conv_7687_male_old_russian.pt | tr->hi | conv_7687 | male_old_russian | encoded/conv_7687_male_old_russian_src.json | encoded/conv_7687_male_old_russian_tgt.json |
encoded/opus_6265_male_young.pt | tr->hi | opus_6265 | male_young | encoded/opus_6265_male_young_src.json | encoded/opus_6265_male_young_tgt.json |
encoded/opus_4052_female_brit_rev.pt | hi->tr | opus_4052 | female_brit | encoded/opus_4052_female_brit_rev_src.json | encoded/opus_4052_female_brit_rev_tgt.json |
encoded/flores_dev_621_male_elderly_rev.pt | hi->tr | flores_dev_621 | male_elderly | encoded/flores_dev_621_male_elderly_rev_src.json | encoded/flores_dev_621_male_elderly_rev_tgt.json |
encoded/conv_1544_female_young_hi.pt | tr->hi | conv_1544 | female_young_hi | encoded/conv_1544_female_young_hi_src.json | encoded/conv_1544_female_young_hi_tgt.json |
encoded/conv_5206_male_deep_rev.pt | hi->tr | conv_5206 | male_deep | encoded/conv_5206_male_deep_rev_src.json | encoded/conv_5206_male_deep_rev_tgt.json |
encoded/conv_8135_male_teen_rev.pt | hi->tr | conv_8135 | male_teen | encoded/conv_8135_male_teen_rev_src.json | encoded/conv_8135_male_teen_rev_tgt.json |
encoded/conv_6397_male_mid_hi.pt | tr->hi | conv_6397 | male_mid_hi | encoded/conv_6397_male_mid_hi_src.json | encoded/conv_6397_male_mid_hi_tgt.json |
encoded/conv_8633_female_brit.pt | tr->hi | conv_8633 | female_brit | encoded/conv_8633_female_brit_src.json | encoded/conv_8633_female_brit_tgt.json |
encoded/conv_38237_male_teen.pt | tr->hi | conv_38237 | male_teen | encoded/conv_38237_male_teen_src.json | encoded/conv_38237_male_teen_tgt.json |
encoded/conv_11410_male_mid_hi_rev.pt | hi->tr | conv_11410 | male_mid_hi | encoded/conv_11410_male_mid_hi_rev_src.json | encoded/conv_11410_male_mid_hi_rev_tgt.json |
encoded/conv_10398_female_young_hi.pt | tr->hi | conv_10398 | female_young_hi | encoded/conv_10398_female_young_hi_src.json | encoded/conv_10398_female_young_hi_tgt.json |
encoded/conv_29936_female_teen_rev.pt | hi->tr | conv_29936 | female_teen | encoded/conv_29936_female_teen_rev_src.json | encoded/conv_29936_female_teen_rev_tgt.json |
encoded/conv_12645_male_young.pt | tr->hi | conv_12645 | male_young | encoded/conv_12645_male_young_src.json | encoded/conv_12645_male_young_tgt.json |
encoded/conv_1551_default_rev.pt | hi->tr | conv_1551 | default | encoded/conv_1551_default_rev_src.json | encoded/conv_1551_default_rev_tgt.json |
encoded/conv_6744_male_mid_hi_rev.pt | hi->tr | conv_6744 | male_mid_hi | encoded/conv_6744_male_mid_hi_rev_src.json | encoded/conv_6744_male_mid_hi_rev_tgt.json |
encoded/conv_6767_male_mid_hi.pt | tr->hi | conv_6767 | male_mid_hi | encoded/conv_6767_male_mid_hi_src.json | encoded/conv_6767_male_mid_hi_tgt.json |
encoded/conv_11376_female_high_rev.pt | hi->tr | conv_11376 | female_high | encoded/conv_11376_female_high_rev_src.json | encoded/conv_11376_female_high_rev_tgt.json |
encoded/conv_14173_male_mid_hi.pt | tr->hi | conv_14173 | male_mid_hi | encoded/conv_14173_male_mid_hi_src.json | encoded/conv_14173_male_mid_hi_tgt.json |
encoded/conv_5543_female_mid.pt | tr->hi | conv_5543 | female_mid | encoded/conv_5543_female_mid_src.json | encoded/conv_5543_female_mid_tgt.json |
encoded/conv_6151_male_deep_rev.pt | hi->tr | conv_6151 | male_deep | encoded/conv_6151_male_deep_rev_src.json | encoded/conv_6151_male_deep_rev_tgt.json |
encoded/conv_7060_male_old_deep.pt | tr->hi | conv_7060 | male_old_deep | encoded/conv_7060_male_old_deep_src.json | encoded/conv_7060_male_old_deep_tgt.json |
encoded/conv_11955_male_old_russian.pt | tr->hi | conv_11955 | male_old_russian | encoded/conv_11955_male_old_russian_src.json | encoded/conv_11955_male_old_russian_tgt.json |
encoded/conv_5452_male_teen_rev.pt | hi->tr | conv_5452 | male_teen | encoded/conv_5452_male_teen_rev_src.json | encoded/conv_5452_male_teen_rev_tgt.json |
encoded/conv_15158_male_elderly_rev.pt | hi->tr | conv_15158 | male_elderly | encoded/conv_15158_male_elderly_rev_src.json | encoded/conv_15158_male_elderly_rev_tgt.json |
encoded/conv_7144_female_mid.pt | tr->hi | conv_7144 | female_mid | encoded/conv_7144_female_mid_src.json | encoded/conv_7144_female_mid_tgt.json |
encoded/conv_6899_male_teen_rev.pt | hi->tr | conv_6899 | male_teen | encoded/conv_6899_male_teen_rev_src.json | encoded/conv_6899_male_teen_rev_tgt.json |
encoded/conv_11572_male_old_deep_rev.pt | hi->tr | conv_11572 | male_old_deep | encoded/conv_11572_male_old_deep_rev_src.json | encoded/conv_11572_male_old_deep_rev_tgt.json |
encoded/conv_1492_male_teen.pt | tr->hi | conv_1492 | male_teen | encoded/conv_1492_male_teen_src.json | encoded/conv_1492_male_teen_tgt.json |
encoded/conv_39350_male_elderly_rev.pt | hi->tr | conv_39350 | male_elderly | encoded/conv_39350_male_elderly_rev_src.json | encoded/conv_39350_male_elderly_rev_tgt.json |
encoded/opus_7242_male_old_russian.pt | tr->hi | opus_7242 | male_old_russian | encoded/opus_7242_male_old_russian_src.json | encoded/opus_7242_male_old_russian_tgt.json |
encoded/conv_9233_male_elderly.pt | tr->hi | conv_9233 | male_elderly | encoded/conv_9233_male_elderly_src.json | encoded/conv_9233_male_elderly_tgt.json |
encoded/flores_devtest_129_female_teen.pt | tr->hi | flores_devtest_129 | female_teen | encoded/flores_devtest_129_female_teen_src.json | encoded/flores_devtest_129_female_teen_tgt.json |
encoded/conv_6408_male_old_russian_rev.pt | hi->tr | conv_6408 | male_old_russian | encoded/conv_6408_male_old_russian_rev_src.json | encoded/conv_6408_male_old_russian_rev_tgt.json |
encoded/conv_6427_male_elderly_rev.pt | hi->tr | conv_6427 | male_elderly | encoded/conv_6427_male_elderly_rev_src.json | encoded/conv_6427_male_elderly_rev_tgt.json |
encoded/opus_6483_male_old_deep.pt | tr->hi | opus_6483 | male_old_deep | encoded/opus_6483_male_old_deep_src.json | encoded/opus_6483_male_old_deep_tgt.json |
encoded/conv_6436_male_elderly_rev.pt | hi->tr | conv_6436 | male_elderly | encoded/conv_6436_male_elderly_rev_src.json | encoded/conv_6436_male_elderly_rev_tgt.json |
TR↔HI Mimi-Encoded Parallel Speech
Pre-encoded parallel Turkish↔Hindi speech pairs for training speech-to-speech translation models. All audio has been tokenized through the Mimi neural audio codec (8 codebooks, 12.5 Hz, 24kHz) and stored as .pt files with word-level text alignments.
Dataset Summary
| Source audio | ~911 hours of synthetic parallel TR↔HI speech from tr-hi-parallel-speech-v2 |
| TTS model | OmniVoice (voice design mode, 14 voice designs) |
| Text sources | FLORES ( |
| Codec | Mimi — 8 codebooks at 12.5 Hz |
| Total encoded pairs | ~1.24M train / ~65K val (full split) |
| Quality-filtered subset | ~25K train / ~500 val |
| Directions | Bidirectional: Turkish→Hindi and Hindi→Turkish |
| QC | Round-trip ASR validation with faster-whisper (large-v3), 86% pass rate at WER ≤ 0.20 |
Files
Encoded Audio (packed as tars)
Each tar contains .pt files and their corresponding alignment JSONs:
mimi_encoded_batch1_tars0-12.tar.gz
mimi_encoded_batch3.tar.gz
...
mimi_encoded_batch10.tar.gz
Each .pt file contains:
{
"src_codes": tensor([8, T_src]), # source audio Mimi codes (8 codebooks × T frames)
"tgt_codes": tensor([8, T_tgt]), # target audio Mimi codes
"src_text": str, # source language text
"tgt_text": str, # target language text
"src_lang": str, "tgt_lang": str, # e.g. "tr" / "hi"
"src_duration_s": float, "tgt_duration_s": float,
"pair_id": str, "voice": str,
"direction": str, # "tr->hi" or "hi->tr"
}
Each .pt file has two companion alignment JSONs, which map words to Mimi's
12.5 Hz frame grid for text-audio interleaving during training:
{stem}.src.alignments.json— source-language word-level timestamps{stem}.tgt.alignments.json— target-language word-level timestamps
⚠️ Read this before writing a loader
The alignment paths inside
splits/*.jsonldo not resolve as written. The manifests were generated with an earlier naming scheme and recordencoded/{stem}_src.json. The files this dataset actually ships are{stem}.src.alignments.json/{stem}.tgt.alignments.json, and they extract to the data root — not intoencoded/.That is a double mismatch, in both the filename and the directory. It is not hypothetical: a checker that looked for the manifest's names found zero hits and the corpus was wrongly believed to have no text alignments at all, so two model releases trained audio-only before it was caught. There are 840,426 of each kind, at 100% coverage.
Resolve alignments by trying, in order: the manifest path as-is →
encoded/
- basename →
data_root/{stem}.{src,tgt}.alignments.json. A reference implementation isStreamingTranslationDataset._resolve_alignmentin the model repo.
Splits
splits/
├── train.jsonl # Full training split (~1.24M rows)
├── val.jsonl # Full validation split (~65K rows)
├── train_26k.jsonl # Quality-filtered 26K subset
└── val_500.jsonl # Quality-filtered 500-sample val set
Each JSONL row:
{
"pt_path": "encoded/conv_13222_female_young_hi_rev.pt",
"direction": "hi->tr",
"pair_id": "conv_13222",
"voice": "female_young_hi",
"src_align_path": "encoded/conv_13222_female_young_hi_rev_src.json",
"tgt_align_path": "encoded/conv_13222_female_young_hi_rev_tgt.json"
}
The two *_align_path values above are reproduced verbatim from the shipped
manifests and are stale — see the warning above for the paths that actually
exist on disk.
26K Subset Construction
The train_26k.jsonl and val_500.jsonl splits are a quality-filtered subset designed for initial training experiments under compute constraints. Construction criteria:
- QC pass: only pairs that passed round-trip ASR validation (WER ≤ 0.20)
- Duration: source + target between 2–30 seconds
- Completeness: both source and target
.ptfiles and alignment JSONs must exist - Leak-free splitting: rows are grouped by
pair_idbefore splitting, so the same text pair in different voices always lands in the same split - Direction balance: approximately equal TR→HI and HI→TR samples
The full 1.24M split contains all encoded pairs including those that didn't pass strict QC, for teams that want to apply their own filtering.
Quality Control
Generated audio was validated using a round-trip ASR pipeline:
- Transcribe each generated audio clip with faster-whisper (large-v3)
- Compute WER against the original text prompt
- Accept if WER ≤ 0.20 and duration is between 0.5s–30s
Additional metrics computed (available in the QC pipeline):
- DNSMOS — perceptual audio quality (neural MOS predictor)
- SNR — signal-to-noise ratio
- VAD speech ratio — fraction of clip containing actual speech
- CER — character error rate
Overall pass rate: 86% across validated shards. Failures concentrated in extreme voice designs (e.g., male_old_deep) and very long sentences.
Voice Designs
14 OmniVoice voice designs used for speaker diversity:
default, female_young_hi, male_mid_hi, female_high, male_elderly,
female_mid, male_young, female_brit, male_deep, female_teen,
male_teen, male_old_deep, female_old_low, male_old_russian
Usage
from huggingface_hub import hf_hub_download
import json, torch
# Download a split
split = hf_hub_download(
"tiny-aya-translate/tr-hi-mimi-encoded",
"splits/train_26k.jsonl",
repo_type="dataset"
)
# Load a sample
with open(split) as f:
row = json.loads(f.readline())
# Download and load the .pt file
pt_file = hf_hub_download(
"tiny-aya-translate/tr-hi-mimi-encoded",
row["pt_path"],
repo_type="dataset"
)
data = torch.load(pt_file, weights_only=False)
print(data["src_codes"].shape) # [8, T_src]
print(data["tgt_codes"].shape) # [8, T_tgt]
For training with the model repo:
python scripts/train_hierarchical.py \
--config configs/gpu/stage2_26k_parallel.yaml \
--train_split splits/train_26k.jsonl \
--val_split splits/val_500.jsonl \
--encoded_dir encoded/
Related
- Model training code
- Data generation pipeline — private repo, not publicly browsable
- Audio QC pipeline
- Raw parallel speech (911h)
- Text pairs
Citation
@misc{tinyaya_tr_hi_mimi_encoded,
title = {TR-HI Mimi-Encoded Parallel Speech Dataset},
author = {tiny-aya-translate},
year = {2026},
url = {https://huggingface.co/datasets/tiny-aya-translate/tr-hi-mimi-encoded}
}
Where this sits
The v0.3 speech-to-speech pipeline, end to end:
tr-hi-parallel-text text triples (en pivot -> tr / hi)
| TTS
tr-hi-parallel-speech-v2 synthetic speech + QC signals
| Mimi encode
tr-hi-mimi-encoded 8-codebook tokens + word alignments
| Stage-2 training
tr-hi-s2st-v0.3 the released model
| Model | tr-hi-s2st-v0.3 |
| Text | tr-hi-parallel-text |
| Speech | tr-hi-parallel-speech-v2 · -v3 |
| Encoded | tr-hi-mimi-encoded |
| Eval sets | fleurs-tr-hi-mimi-encoded · lahaja-eval · cv-tr-eval |
Code
| repo | what it does |
|---|---|
model |
Stage-2 training, evaluation harness and TPU launch tooling |
sound-quality-check |
4-stage speech-dataset quality control |
Project
TinyAya Stage 2 — Turkish⇄Hindi speech-to-speech translation with a text inner-monologue: a LoRA-adapted Cohere2 backbone driving a frozen Moshi depth decoder over Mimi codes.
The v0.3 run covered 76,250 steps / 2.07 epochs on a Cloud TPU v6e-16 (best val composite 2.8199 @ step 76,000). Read honestly: the text inner-monologue learns to translate (free-run chrF++ ~25.7 / 25.1), while intelligible audio synthesis remains the frontier (ASR-chrF++ 3.7 / 9.6 against a 92.1 / 86.6 ground-truth-audio ceiling) — bounded by the frozen depth decoder, not by translation understanding.
- Results: v0.3 evaluation report
- Training run: W&B
xzcb60bl· emergence report - Blog: Adapting Moshi for Low-Resource Speech Translation
Compute for the v0.3 run was provided by Google's TPU Research Cloud (TRC).
- Downloads last month
- 361