condition_id string | event_id string | slug string | market_start timestamp[ns, tz=UTC] | market_end timestamp[ns, tz=UTC] | recorded_at timestamp[ns, tz=UTC] | token_up string | token_down string | volume float64 | liquidity float64 | outcome string | n_ticks int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x13a43a1a3f99430dec2036cecdd95c5e2a2994f6d977dc219fecaa7eda046309 | 303535 | btc-updown-5m-1774450200 | 2026-03-25T14:50:00Z | 2026-03-25T14:55:00Z | 2026-03-25T14:55:00.776174Z | 26055427759798109976954292070515202337125047733592011590641640900400164298378 | 831169961200840534405776647485186143073771011207547909962221405471840218129 | 75.12 | 12,772.4427 | Down | 300 |
0x43756f04ae85cdefd2a32a1b1048fdff1dd7385a064163fd512cd9fedb93f824 | 303545 | btc-updown-5m-1774450500 | 2026-03-25T14:55:00Z | 2026-03-25T15:00:00Z | 2026-03-25T15:00:00.491566Z | 88338959347634370453983664948796051340083062744102274190238084711267017397807 | 102105292180810487942925785054039234630161960046419729700920689287851911376196 | 68.62 | 13,022.4549 | Down | 300 |
0xdf6b631582eb335d46367c7567e00369521a1051f2ba1889fa481b7d87288ba8 | 303554 | btc-updown-5m-1774450800 | 2026-03-25T15:00:00Z | 2026-03-25T15:05:00Z | 2026-03-25T15:05:00.485322Z | 104534389799833641582500222746883522943070795028098148688505007203781800594902 | 78875661371954166583458616579546547769408468989640741819364477970854661518234 | 969.265728 | 13,144.4467 | Up | 300 |
0x47e5fbbe36dffb8e3abfc9a1e7fd83584c857a73b69b2d43420381b5e7f94523 | 303564 | btc-updown-5m-1774451100 | 2026-03-25T15:05:00Z | 2026-03-25T15:10:00Z | 2026-03-25T15:10:00.459486Z | 3750847925279494766423768307060161073676879141604784154764879876385950303839 | 22587323760950016983941172898356825561062422703731869750569469816877265991716 | 67.621566 | 13,580.926 | Down | 300 |
0x6cbbae52b792a469f3f0168ca01d98ce7f22695a76f628a4cca67216e362e408 | 303576 | btc-updown-5m-1774451400 | 2026-03-25T15:10:00Z | 2026-03-25T15:15:00Z | 2026-03-25T15:15:00.963863Z | 30134559170173602460269989087164675520819361483569486715234927570364816166003 | 31250914523489193007802645793377108581101836051752866864160298949821501066037 | 525.996182 | 12,474.0249 | Down | 300 |
0xbeb86a0387595a1f6f0d545f774f8dcb30820dc868381ff5525f7d96e68e8f6b | 303581 | btc-updown-5m-1774451700 | 2026-03-25T15:15:00Z | 2026-03-25T15:20:00Z | 2026-03-25T15:20:00.400858Z | 47424058966908312687040913863942835233331864126474157652411201099998445512089 | 42909458212710835654528632308240846653013464369835616959929879802618195344310 | 32.960783 | 13,735.4156 | Down | 300 |
0xa3cd0c3e7729e417607f2aa724d38476dbea9943dd7b14431ced719172a42a0d | 303597 | btc-updown-5m-1774452000 | 2026-03-25T15:20:00Z | 2026-03-25T15:25:00Z | 2026-03-25T15:25:00.407503Z | 90639936409019377577592068667623640030082649554225596939371890893674184796456 | 110200945745805246053072420467504508946235586554221923100670013716210241633264 | 466.307646 | 14,050.504 | Up | 300 |
0xf5a3e66f308672301443bf4e87e2f369d6673998b73b49c63617bf323ae798e7 | 303617 | btc-updown-5m-1774452300 | 2026-03-25T15:25:00Z | 2026-03-25T15:30:00Z | 2026-03-25T15:30:00.461903Z | 40603780598746453551461797692182409176712411620228055715283911522832078930240 | 71933730897797049166252433490199350205924275091953300680963579115568502833497 | 117.880783 | 13,300.0489 | Up | 300 |
0x7a05f15305232ba629110228a87e5828d237ba3efb117f5e1480cf5971d743ef | 303631 | btc-updown-5m-1774452600 | 2026-03-25T15:30:00Z | 2026-03-25T15:35:00Z | 2026-03-25T15:35:00.412261Z | 97273808064888839926175103192883450342310185966670112470003459492908878879071 | 63960561062848854609151445832128925565933983752297619607518159585241772242606 | 323.579606 | 12,176.1353 | Down | 300 |
0x0ef06dd5f411272ab51abe185f74712eab8f79530cecada962e6284b6b3ff11c | 303649 | btc-updown-5m-1774452900 | 2026-03-25T15:35:00Z | 2026-03-25T15:40:00Z | 2026-03-25T15:40:00.512166Z | 42159179006857657312430210354418656726127892354491604626146293312536457881316 | 53214241908061609014976617958535744967964648529504394291839187194422680174045 | 345.71784 | 12,281.9756 | Down | 300 |
0x9a2208f5a30a6ba15ffca2380bb20984b821bf6e89c030e73afabad2f192c336 | 303660 | btc-updown-5m-1774453200 | 2026-03-25T15:40:00Z | 2026-03-25T15:45:00Z | 2026-03-25T15:45:00.478221Z | 92438136446139324049716753420604072158561513529171608328588331031379152797591 | 87736306880628066582290143963810350235331773520325687778119187609308625132551 | 296.104116 | 11,296.6379 | Up | 300 |
0x98c97fc04e76fa04559b2d89db84b7e59c1ad7c856dfa6c6ed3f0a2b18158138 | 303672 | btc-updown-5m-1774453500 | 2026-03-25T15:45:00Z | 2026-03-25T15:50:00Z | 2026-03-25T15:50:00.460943Z | 53896928458814994335692371962481272797216623334168705751847184147311316403289 | 63630442835198582610322414360871627744743632174189577330568363188585593676282 | 37.491567 | 12,260.8153 | null | 300 |
0xed7c8c6d22f62e065620bc3c84b0df8eb63d2ada6380b86b0137c4d900304825 | 303682 | btc-updown-5m-1774453800 | 2026-03-25T15:50:00Z | 2026-03-25T15:55:00Z | 2026-03-25T15:55:00.465483Z | 11121253551636784485289160350569248772642557936084811578496870397857396592436 | 88875644174138087834309026335667950316600091748918446492666792479268136646164 | 26.960783 | 13,892.6856 | Up | 300 |
0x1c25c28a9e3be95cceaec4f663575ce738d1cecf7e2b065d05e6f053fdb6da0a | 303739 | btc-updown-5m-1774454100 | 2026-03-25T15:55:00Z | 2026-03-25T16:00:00Z | 2026-03-25T16:00:00.418834Z | 12558567421380944345057318378186815727507099240935771819394209358749616792578 | 42035310595482238463362157677330381810769823616163835471696309185212823825844 | 187.11 | 11,389.5485 | Down | 300 |
0x3887db61be1912d680072ce6240370fb76ffd164612a4a5e446027cd9562ea54 | 303761 | btc-updown-5m-1774454400 | 2026-03-25T16:00:00Z | 2026-03-25T16:05:00Z | 2026-03-25T16:05:00.514033Z | 35466780028760326779449053822998306681116876966492689816681713791512226470878 | 64121547958860689554929280844920372721285042186547245059125817448499555563240 | 622.627056 | 12,990.9207 | Up | 300 |
0x465275a97ab44066ed38f0577e67c9c9c9fb33faeaa0e2f06ee5fd7c3d098edd | 303770 | btc-updown-5m-1774454700 | 2026-03-25T16:05:00Z | 2026-03-25T16:10:00Z | 2026-03-25T16:10:00.408100Z | 79866812294871584090463191753153779554198943949658843108671736554210429613712 | 97082336623807676831878246473550794803116203008406580321279457293746076419032 | 32.882351 | 12,326.7165 | Up | 300 |
0x213951fdede6649a214d59a2f157a33afa3d0829e1162006d148d77b35831018 | 303776 | btc-updown-5m-1774455000 | 2026-03-25T16:10:00Z | 2026-03-25T16:15:00Z | 2026-03-25T16:15:00.446530Z | 927172084559059858521330171840843909418138236471107932779307890637445921674 | 69514564970842285133802894335688464252709069849762784107854457018312453515951 | 215.960783 | 13,417.8412 | Down | 300 |
0x621db847a93bbff6a4cb2e1fe62c960e8824c5161d261b69d7e17e36a3d44c8b | 303791 | btc-updown-5m-1774455300 | 2026-03-25T16:15:00Z | 2026-03-25T16:20:00Z | 2026-03-25T16:20:00.438793Z | 64804703566790389240490297303221618950582429639221572840731588529908001695936 | 3553809634594409003670774476098681171688391571416080249574483149434655804316 | 9.803919 | 12,502.3611 | Up | 300 |
0x4b199583510cf9a599a198577b151003b80ca9624441af5bfd70d56fa96e020c | 303799 | btc-updown-5m-1774455600 | 2026-03-25T16:20:00Z | 2026-03-25T16:25:00Z | 2026-03-25T16:25:00.529927Z | 32464577086534299772001163381812816864380558138715334135623963703920325742556 | 20295244347799310341570622426348411690464606060985449633091016965867378689467 | 210 | 11,634.6705 | Up | 300 |
0xa42661a8951d2327b12d2680e11a4b2c2297f427f5d1d0cac3ec2b2b80294f06 | 303812 | btc-updown-5m-1774455900 | 2026-03-25T16:25:00Z | 2026-03-25T16:30:00Z | 2026-03-25T16:30:00.459494Z | 58390530712419672147469119594411672540215561623533127418134830533808795365045 | 23517451323620041285506744074950246144960610582803780838037955354968342753334 | 34.8 | 14,244.181 | Up | 300 |
0x30facf12c5dae140a19fabefbd4be1f8f0b2bf24f42779f337d9a6676e1ceb5d | 303820 | btc-updown-5m-1774456200 | 2026-03-25T16:30:00Z | 2026-03-25T16:35:00Z | 2026-03-25T16:35:00.696227Z | 113088425849399362751256265914319129835996528394546376575521537071209043266854 | 41769647224826403516564409388282917794618331878364600947072780169765868614188 | 10 | 11,096.6998 | Down | 300 |
0x1bc3abea68721785a7303370909a2f335d423c3ffaf609514b2eb99d9e6757f0 | 303837 | btc-updown-5m-1774456500 | 2026-03-25T16:35:00Z | 2026-03-25T16:40:00Z | 2026-03-25T16:40:00.555672Z | 6184681848714591220075719878130967745742015690273014727702982985990897773471 | 57139209427018155315793299827035458300162617226931871064903396734434240983834 | 10 | 13,300.6236 | Up | 300 |
0xab730a4e6a5f87d1dfa4f6ebb8849e66f260df325028e5370e2affa131510099 | 303847 | btc-updown-5m-1774456800 | 2026-03-25T16:40:00Z | 2026-03-25T16:45:00Z | 2026-03-25T16:45:00.493897Z | 110577074169184147941901112280037830792235014593839782687226543104347486162561 | 75306460077923571089052342041034748643269209313259558917252303208543586178968 | 10.64 | 11,098.7399 | Down | 300 |
0x950dee5029c2f614b7dfcfc2d84505d4b28b2d719bbd60bb455048fc1aeb4def | 303849 | btc-updown-5m-1774457100 | 2026-03-25T16:45:00Z | 2026-03-25T16:50:00Z | 2026-03-25T16:50:00.519980Z | 68623955523618833709975027871903640862964495929890764036699995490721647825367 | 114154690761717754910460677666419366392073225125611082573844825106331909332724 | 213.921567 | 11,459.6597 | Down | 300 |
0x5274dd65ed5de63694df021d0c4f6c8a8ff7bfb6a62667e1b6c4ed71fbb26fa2 | 303868 | btc-updown-5m-1774457400 | 2026-03-25T16:50:00Z | 2026-03-25T16:55:00Z | 2026-03-25T16:55:00.973903Z | 46067756179822182399079468326698939865954050773968351725433379252311282662494 | 52437602436615747144486027309138165216558554874650479681681265718271626400573 | 280.921567 | 13,408.0018 | Up | 300 |
0x92012533d939a641b51ce90fc34b1b8cd67843c7ad597e87a4b9aa80a5e66d02 | 303886 | btc-updown-5m-1774457700 | 2026-03-25T16:55:00Z | 2026-03-25T17:00:00Z | 2026-03-25T17:00:00.490191Z | 54567601487501873612793308661461906322317223812965078588291290461381033516789 | 27479154099934996867484272962807729565250756498272865338819507793662113485826 | 411.08843 | 13,946.1085 | Down | 300 |
0x58caca1a29ff89238a9b8edc3cb4ce64cbabbaf131305540eaa4729ab7bded91 | 303900 | btc-updown-5m-1774458000 | 2026-03-25T17:00:00Z | 2026-03-25T17:05:00Z | 2026-03-25T17:05:00.433287Z | 73415374604330620974303140680616887255599714297608496542491347409725575563945 | 59598787115825522781138292314421680432997972907317577673219388530867540168958 | 10 | 11,601.6515 | Down | 300 |
0xb0eec89f09d6c0215df2a62b21b396108439e49dbc8b3858d1d6a5391d47c54d | 303915 | btc-updown-5m-1774458300 | 2026-03-25T17:05:00Z | 2026-03-25T17:10:00Z | 2026-03-25T17:10:00.462432Z | 36553962975446749882565560925913526054839660553805592175418401934725279513152 | 42684605025993315684719979591421708419003224303864095255263943152345453422874 | 268.425487 | 14,144.302 | Down | 300 |
0x2a0a1c513e92e39871e9293558f90926fb7c073b5db8ca83eb9cd87b8a0fbe2c | 303922 | btc-updown-5m-1774458600 | 2026-03-25T17:10:00Z | 2026-03-25T17:15:00Z | 2026-03-25T17:15:00.520218Z | 103594160787868595591195825971640945075147500894448129005004149725876902301987 | 95523541978412626798380702896201744140967930109969256962050871036099835581090 | 105.70392 | 13,504.5728 | Down | 300 |
0xd12a94f686dcfb60269afaa710a50d00d0fe99887743eba67858aec1ca5726d6 | 303937 | btc-updown-5m-1774458900 | 2026-03-25T17:15:00Z | 2026-03-25T17:20:00Z | 2026-03-25T17:20:00.458509Z | 70516087084254448333109559091105366054936868458556407097111013278264219086891 | 79864350169370889870932985246088330678324368984319536448446991030662237696035 | 327.257837 | 12,376.9581 | Down | 300 |
0xed487566c40acc93a95fa684b0e45b55bd63b3879e9be73c6782df452e4b0e81 | 303943 | btc-updown-5m-1774459200 | 2026-03-25T17:20:00Z | 2026-03-25T17:25:00Z | 2026-03-25T17:25:00.442383Z | 106238289718805450790562983653641238297507733082579176746632076952433062385357 | 48889187684520957983788213376399657226562300609541568261545014214460407681513 | 75.6 | 13,541.8713 | Up | 300 |
0x906a866136c33754f48ed3d0f3abe2766e0180b69ccbea88c891221a2585949f | 303957 | btc-updown-5m-1774459500 | 2026-03-25T17:25:00Z | 2026-03-25T17:30:00Z | 2026-03-25T17:30:00.459282Z | 74058125376239873322883467751624456745996713157238477440703603007466325134029 | 88798429744426228862747010066315747915181731679309625002572555174028372784149 | 145.484704 | 14,197.3343 | null | 300 |
0x286049d752d8a089f3548d0be0723470f214e15be74cfec67a285bb16cb44cf8 | 303967 | btc-updown-5m-1774459800 | 2026-03-25T17:30:00Z | 2026-03-25T17:35:00Z | 2026-03-25T17:35:00.400795Z | 9821180753583943256146789684227029607222861672904253928209195921940271808948 | 85969300915688797012067303954206884217446457312637857774700015300762560860843 | 128.763136 | 12,494.2595 | Down | 300 |
0xbcb961fb9922d53c3b0249621d2e0b604f0500c91bc8cf111cee7fe1ca525d00 | 303977 | btc-updown-5m-1774460100 | 2026-03-25T17:35:00Z | 2026-03-25T17:40:00Z | 2026-03-25T17:40:00.412164Z | 50739712731825023641626251205146236460039782008148451237721736391165014868064 | 54265156962429500415245319348315736265680780793322579519683452443509129765639 | 116.1 | 13,379.0339 | Down | 300 |
0xcb1cf0c828138788f60ec5836605640e9a2f8aa8c584b6dc99493bee2d04af03 | 303989 | btc-updown-5m-1774460400 | 2026-03-25T17:40:00Z | 2026-03-25T17:45:00Z | 2026-03-25T17:45:00.453819Z | 35131418065881247008615719500701876527050111255174322264860162541790699250767 | 41995890985866042640861835224528966618625527584778203849434070927623220197752 | 125.8 | 12,224.7105 | Up | 300 |
0xce32422a77eb6ae85b0131c57f2471bed96fcd0f6bbe208394dd07dd22c130c3 | 303995 | btc-updown-5m-1774460700 | 2026-03-25T17:45:00Z | 2026-03-25T17:50:00Z | 2026-03-25T17:50:00.486829Z | 21242373017245484222839838238994511335038889367591267384991673288251882794583 | 46918084113104303206206545592810084790506633482305059510799722369789451644782 | 111 | 11,779.1659 | Down | 300 |
0x737a8f7872e99b88be893cc3c82c156cf004f37e42fc473c2db63a78be5802b4 | 304009 | btc-updown-5m-1774461000 | 2026-03-25T17:50:00Z | 2026-03-25T17:55:00Z | 2026-03-25T17:55:00.523847Z | 46569222355589273941456942718965160586767334960905182767013709306009424180243 | 98013940592903595479102615801975688514582881694096620905688054601472737284734 | 144.563132 | 12,500.046 | Down | 300 |
0x4ae70c71bfc4dd65e0fdae39a1b2913cf16f9ed25061f704c30dc246ee807255 | 304027 | btc-updown-5m-1774461300 | 2026-03-25T17:55:00Z | 2026-03-25T18:00:00Z | 2026-03-25T18:00:00.557510Z | 76080692501623167177974350067053924860422998195407580989009624826027133727899 | 76968318227991397809749675537870686227995405201973265337954560331975826656397 | 147.590783 | 13,323.2965 | Down | 300 |
0x62d113f15aa1c3746e95d827612b106352cd45c5eeae49edffe0337c79298da5 | 304044 | btc-updown-5m-1774461600 | 2026-03-25T18:00:00Z | 2026-03-25T18:05:00Z | 2026-03-25T18:05:00.472709Z | 23304666060608037933380560848181836109495349486165160606587999075572729545928 | 110688515661227915510270662811442889824048209376517883077340053845541330790918 | 121 | 14,202.0303 | Up | 300 |
0x5d8ad84ab3390d4c3022d6227d773c4eb42d554043409cd7ed9f87fdd27d93e5 | 304047 | btc-updown-5m-1774461900 | 2026-03-25T18:05:00Z | 2026-03-25T18:10:00Z | 2026-03-25T18:10:00.623599Z | 88308205476957057674946679214495926335510866059177981412330020324523451004914 | 38378379240323436377648880556433483443971087157736638131995934973806558550975 | 126 | 13,323.7451 | Up | 300 |
0xbf2c1678f4009ae472342ed505f1cd9e0d64ac0234c13bf1cbc8392347b9f2ea | 304055 | btc-updown-5m-1774462200 | 2026-03-25T18:10:00Z | 2026-03-25T18:15:00Z | 2026-03-25T18:15:00.534142Z | 35766752314182369682384737438939857876781833649852349531374200211229063593315 | 112868267691014173412084656656168791325710874028035368302400795677526791661844 | 617.523715 | 14,082.0945 | Up | 300 |
0x68849bb873236160b614450f61aae2540989ea61c64ddaf41f9e08e807ca0b01 | 304066 | btc-updown-5m-1774462500 | 2026-03-25T18:15:00Z | 2026-03-25T18:20:00Z | 2026-03-25T18:20:00.499957Z | 6431737054115848521618368563727006996758372783982970454998170792080240804054 | 17423668795983020304874780680532093589708974695549431467255137478832937676880 | 116 | 11,552.5817 | Up | 300 |
0x17b1007dfa81a47666a20ce04151daad1481e5ca863390b73fbe06160d21d71d | 304079 | btc-updown-5m-1774462800 | 2026-03-25T18:20:00Z | 2026-03-25T18:25:00Z | 2026-03-25T18:25:00.510017Z | 30233328316864024390674211336244678855903942460336402992444618156874140913125 | 19628628346994089009040573796684913357169751832757597830060648209922685389867 | 115.80392 | 12,311.5288 | Up | 300 |
0xcb91b985d4ae4e33a979e803804a7c8daeb00e44e22e42e702a3a675959ded72 | 304083 | btc-updown-5m-1774463100 | 2026-03-25T18:25:00Z | 2026-03-25T18:30:00Z | 2026-03-25T18:30:00.542934Z | 42131756226586629859750647662690404101040456328928776776017498299626422055698 | 32049216176326298557217706458373364506869130529758930676643068893856766201666 | 164.333331 | 13,556.8916 | Down | 300 |
0x7647ac55b100e9b2eabf37d3297778837731bc93c5cfdaa24c575333783a85e2 | 304095 | btc-updown-5m-1774463400 | 2026-03-25T18:30:00Z | 2026-03-25T18:35:00Z | 2026-03-25T18:35:00.491032Z | 111058109945066068238241519949057278243667204203078441034421604365803534466834 | 96484411366237086699332952954787586976792337767105932525013513819098814351771 | 163.521566 | 14,666.5992 | Down | 300 |
0x4ebeaf47aff5ab99456202d8e6dbad4f5195562ef9365465d36633580a13da6b | 304108 | btc-updown-5m-1774463700 | 2026-03-25T18:35:00Z | 2026-03-25T18:40:00Z | 2026-03-25T18:40:00.411186Z | 80818421567847181368799592862882710204992345566353081778021647216511773436482 | 71083973792347616937705870912545175119655724787595525421991313630013246861278 | 126.286272 | 12,417.9348 | Down | 300 |
0xe7207792ec918345c09923477248e2350efab36652ffb0869da7381bf23722d1 | 304119 | btc-updown-5m-1774464000 | 2026-03-25T18:40:00Z | 2026-03-25T18:45:00Z | 2026-03-25T18:45:00.475070Z | 72558375890496962368727294733257912567544548360524217715059739018783892747571 | 11448486003939999297233662393812577977793920471277224973699609242680576174955 | 97.83529 | 13,702.2753 | Down | 300 |
0x313d2aea2c795252015448d55c1ef7ec1a27adafabf729e53a544f3710d7ec6f | 304132 | btc-updown-5m-1774464300 | 2026-03-25T18:45:00Z | 2026-03-25T18:50:00Z | 2026-03-25T18:50:00.474889Z | 67589729851868150314734030700366863892978070556846658702088891508075126360464 | 111784500602122186689246652409209321013229025558986744715180443587389483328157 | 270.203919 | 12,724.3089 | Up | 300 |
0xeebc601c1481c2fef45c0a70b7a7cfd9e820314b287b66092be8f9d2fa3fb61f | 304139 | btc-updown-5m-1774464600 | 2026-03-25T18:50:00Z | 2026-03-25T18:55:00Z | 2026-03-25T18:55:00.421251Z | 28920725857074277902019666040754813026894809140346621648251660735246469066630 | 34298351088699254978141578386692311146924103690412155960805218745628201449337 | 113.725489 | 13,001.1235 | Up | 300 |
0x861a5aa531265bd6bc93cd11acc145a6832e7a9a5336da0a63cc4b16bbe2c51c | 304156 | btc-updown-5m-1774464900 | 2026-03-25T18:55:00Z | 2026-03-25T19:00:00Z | 2026-03-25T19:00:00.539121Z | 39682762882338295879637118601591651528458019557642591742691246144774802727315 | 6547900153548523246369192154588407884158454715557582648739422957093980367118 | 50.925489 | 13,846.8154 | Down | 300 |
0x8e471f3386c145c6716f623c5a9066c47c235a5b0972389786ec51cf2bb71100 | 304171 | btc-updown-5m-1774465200 | 2026-03-25T19:00:00Z | 2026-03-25T19:05:00Z | 2026-03-25T19:05:00.420775Z | 57620178275909032830628257660939924853971824115501581011068233901033995494817 | 4964149176448670108097047677796383912264048019124746103659349962755685018608 | 49.483136 | 13,263.5905 | Up | 300 |
0x38058208663a615190b7f6168e17f3ed057de5341334945da40dc172c9be5e9e | 304178 | btc-updown-5m-1774465500 | 2026-03-25T19:05:00Z | 2026-03-25T19:10:00Z | 2026-03-25T19:10:00.421806Z | 61273273507161521718948061367111778950003475815621155051065903542859651433554 | 25044902824757982367951804978962673812162052737211851995720344452380864295115 | 1,013.911885 | 13,407.6904 | Down | 300 |
0x3e4e1532365fcd73180793e84958353b69fb2007f86e2efa864e0a3f988aa0f8 | 304189 | btc-updown-5m-1774465800 | 2026-03-25T19:10:00Z | 2026-03-25T19:15:00Z | 2026-03-25T19:15:00.434412Z | 97541884811570724304029726154351690272225723094514097702820197917373449855320 | 77820475900272044973731295404776145933879207699570371329915337913093721985303 | 384.524507 | 13,711.1001 | Down | 300 |
0xd3e30679de3f01b1ff1e9ff6343deb6c428373eac44a21834d1da931e70ea478 | 304194 | btc-updown-5m-1774466100 | 2026-03-25T19:15:00Z | 2026-03-25T19:20:00Z | 2026-03-25T19:20:00.486621Z | 52191505812070128156644322365562946472950627259784228036126274819359363444593 | 83633782022014690146019256447499928432476601326402540660725868374704885712932 | 31.960783 | 10,919.6323 | Up | 300 |
0x187d0f66b2af4d01531c32317d7411b75b41ca734bc4b50241770b065c54c6c3 | 304207 | btc-updown-5m-1774466400 | 2026-03-25T19:20:00Z | 2026-03-25T19:25:00Z | 2026-03-25T19:25:00.389702Z | 21835925265710483425758941810811526421991107197901637357810569219232942052716 | 37346342396830361100241667226815009487102358870291633585206387634136413498109 | 16.960783 | 11,131.1274 | Up | 300 |
0x807ce6d2e131ad8317246916f76acc23406b4750210829a5b1df736760d68638 | 304215 | btc-updown-5m-1774466700 | 2026-03-25T19:25:00Z | 2026-03-25T19:30:00Z | 2026-03-25T19:30:00.439399Z | 41402869025332963720835628672454843236447751903339350776359558351718555569399 | 28219035466925013213580017367396196389265004343700399739405658799942190326740 | 31.660783 | 13,643.2336 | null | 300 |
0x73cdebeb281fffab58e177beec9a577c0b9abc0281f18153a18f4ca36a99aa12 | 304231 | btc-updown-5m-1774467000 | 2026-03-25T19:30:00Z | 2026-03-25T19:35:00Z | 2026-03-25T19:35:00.403705Z | 46341695399730213997852347191897011960527704363222151413492148281045497763916 | 107171490698995879528793483604749848836614032158509027106431202894027122568361 | 26.50235 | 11,093.2238 | Down | 300 |
0x2f23e5524e18ebb76b21c5ef52fe4a33a2716dd98ff74f26da5db619b1545d17 | 304239 | btc-updown-5m-1774467300 | 2026-03-25T19:35:00Z | 2026-03-25T19:40:00Z | 2026-03-25T19:40:00.461983Z | 30914973758762897500320850788555770990376711681905228794168671794191052108411 | 99670369241451851092931460863695420188423037802167171619326321116289406660800 | 35 | 12,629.3538 | Up | 300 |
0xf5c339a8506c59b39565d2e00da1d03323bab46817a6a4178072fdc83172d317 | 304247 | btc-updown-5m-1774467600 | 2026-03-25T19:40:00Z | 2026-03-25T19:45:00Z | 2026-03-25T19:45:00.576704Z | 109349910972102914802709314268902934965159950047783827818721946031985916961966 | 1116231611627695324619445552550392426768696251310626237141326216364088772648 | 174.671761 | 11,529.2669 | Down | 300 |
0x6208aad87c8c39bb1d5315dd97368e182bda13bb78e80740e15b53b26717aa37 | 304263 | btc-updown-5m-1774467900 | 2026-03-25T19:45:00Z | 2026-03-25T19:50:00Z | 2026-03-25T19:50:00.957786Z | 82090891347525089580161832081871485964649294675548047958594970181359353909410 | 93409270999194554794047926421601441094319074567431775622128333628682546733930 | 92.94235 | 13,207.5844 | null | 300 |
0xc7254e189ebcf67ddd99fd816f3cea35e32b1d4d7aec3f570403025e8e6d5e5c | 304267 | btc-updown-5m-1774468200 | 2026-03-25T19:50:00Z | 2026-03-25T19:55:00Z | 2026-03-25T19:55:00.535083Z | 63222199644001193947503945875148311981534541949542875017260702053043168806894 | 115164803432071021184045529259914223538024324452055470330665510857409260997990 | 119.781567 | 14,478.4558 | Down | 300 |
0x87ca7655c57c3832b773c24cdcc786830cb52853de831588c58ca9d3fb1dd498 | 304283 | btc-updown-5m-1774468500 | 2026-03-25T19:55:00Z | 2026-03-25T20:00:00Z | 2026-03-25T20:00:00.500728Z | 51370029289019129730333318497279962416925115939080661189135061264729239298437 | 75935220029175277573632981287567580097318844260820089735247854680041107780472 | 89.703136 | 11,424.1584 | Down | 300 |
0x5a4eeffb74bb0851ad86ab8e289d27d51f9338bf69af9b3c54de2bcfdca0da1b | 304305 | btc-updown-5m-1774468800 | 2026-03-25T20:00:00Z | 2026-03-25T20:05:00Z | 2026-03-25T20:05:00.501151Z | 8156494591561917101449807133829819275502305475441181583013389927144646750413 | 77887130735380835794974812742953497958408388958165441663324242083860485568226 | 478.838428 | 11,492.9725 | Down | 300 |
0x1bb778080f7ad63447b10b1846866ed4d78cfb51d7c847605dcf6dc4dff14413 | 304315 | btc-updown-5m-1774469100 | 2026-03-25T20:05:00Z | 2026-03-25T20:10:00Z | 2026-03-25T20:10:00.868115Z | 10464033603744594128807676072161942622813398476433904853844195765600248926483 | 70774677271348385636343036657186901660853233251568494373969229518904570193158 | 40.52235 | 13,267.3213 | Down | 300 |
0x0087bb2bad86d0f75623177832bf485db008e7c67f2961957225d2b7e2184c35 | 304323 | btc-updown-5m-1774469400 | 2026-03-25T20:10:00Z | 2026-03-25T20:15:00Z | 2026-03-25T20:15:00.712113Z | 8820516654982887478592426050375901014840010455558283628583586280387298530662 | 104657822041768852317390770838732141725220696592534933012068664048247223061489 | 47.135683 | 13,453.6103 | Up | 300 |
0xe108aea73281e2531b5f0144d349ed4ec9a5a056414797fe22c94c0aabb32ed7 | 304332 | btc-updown-5m-1774469700 | 2026-03-25T20:15:00Z | 2026-03-25T20:20:00Z | 2026-03-25T20:20:00.827000Z | 58204078395859736492514220806475508093273914478678102463916082609057570205991 | 78325085915850744154315036819154662015858091132654819147986845121760121471751 | 79.224703 | 11,291.2181 | Up | 300 |
0x244a9d3cf788718510dc4a5cd5b6fa10e6a411acfe50f048e4ef3677761ba009 | 304351 | btc-updown-5m-1774470000 | 2026-03-25T20:20:00Z | 2026-03-25T20:25:00Z | 2026-03-25T20:25:00.708127Z | 62331109147222889311787089582940199748113318610681678930990613937484173091729 | 109180004944205972003795253007805157046211756218623785750749682720331095696782 | 295.228622 | 13,311.3063 | Down | 300 |
0x4c3bd354f254ae7e3e92893adfdee75b156093251d831c919935565c3d16ff87 | 304377 | btc-updown-5m-1774470300 | 2026-03-25T20:25:00Z | 2026-03-25T20:30:00Z | 2026-03-25T20:30:01.240004Z | 88741575588662629220812063499030056145012716436444137034087381107552171041044 | 106827138448324090236085105457328773356977963795398224507113542376008547884562 | 15.921567 | 11,395.3971 | null | 300 |
0xe84cb09e483690124a55c9200c9586977b1d83760b5e36b62623be5646ad223f | 304386 | btc-updown-5m-1774470600 | 2026-03-25T20:30:00Z | 2026-03-25T20:35:00Z | 2026-03-25T20:35:00.452976Z | 108065183648923607724318684879131480614997426841714556227523692310957018092047 | 1054305720294880103785656819450491556658005839467379561818522743188394875977 | 7 | 13,407.4286 | Up | 300 |
0x05f8b37a45831ef77516a24e9a7480e5266226e78e3b3517af2b74c670126086 | 304400 | btc-updown-5m-1774470900 | 2026-03-25T20:35:00Z | 2026-03-25T20:40:00Z | 2026-03-25T20:40:00.476985Z | 106561749433183810469502824424621467819651288570119059133266319986763790307015 | 60775840414455204627698247031886149968874598233768297081963744447021194657907 | 15 | 11,433.8534 | Up | 300 |
