Counts cover the free tier, no delay of the normalized US WARN dataset (by notice date); notices that surface later are added retroactively. Worker totals sum only notices that published a headcount.
| Company | State | Location | Workers | Notice date |
|---|---|---|---|---|
| Dominick's | IL | Cook County, Multiple Cook County sites | 3,244 | 2013-10-28 |
| Atlantaic Club Casino | NJ | Atlantic City | 1,729 | 2013-01-01 |
| Lilly | IN | Indianapolis | 1,624 | 2013-04-26 |
| Hostess Brands | IL | Oswego, 126 Kirkland Circle, Unit A | 1,390 | 2013-02-19 |
| AstraZeneca | DE | — | 1,200 | 2013-05-31 |
| Pilgrim's Pride | AL | Boaz | 1,154 | 2013-11-26 |
| International Paper-Courtland Mill | AL | Courtland | 1,100 | 2013-09-11 |
| Vanderbilt University | TN | Nashville, Davidson County | 1,033 | 2013-10-08 |
| Dominick's | IL | DuPage County, Multiple DuPage County sites | 970 | 2013-10-28 |
| Boeing | WA | Puget Sound | 939 | 2013-04-08 |
| AEG Facilities | OR | Los Angeles, CA | 900 | 2013-04-29 |
| Journal Register | MI | Statewide | 844 | 2013-02-19 |
| Wells Fargo | AL | Homewood | 841 | 2013-08-23 |
| Indiana University Health | IN | Statewide | 819 | 2013-09-30 |
| Applebee's | IL | Cook County, multiple Cook County locations | 778 | 2013-04-23 |
| Cardinal Health | IL | Waukegan, 1300 Waukegan Road Monte Briner Bldg. | 776 | 2013-01-30 |
| Dominick's | IL | Lake County, Multiple Lake County sites | 704 | 2013-10-28 |
| Century Aluminum of Kentucky GP "Hawesville Smelter | KY | Hancock | 693 | 2013-04-16 |
| Century Aluminum of Kentucky GP "Hawesville Smelter | KY | Hancock | 686 | 2013-10-21 |
| Century Aluminum of Kentucky GP "Hawesville Smelter | KY | Hancock | 679 | 2013-08-16 |
| Month | Notices | Workers affected |
|---|---|---|
| January 2013 | 82 | 9,555 |
| February 2013 | 61 | 8,209 |
| March 2013 | 93 | 9,852 |
| April 2013 | 96 | 16,872 |
| May 2013 | 68 | 7,819 |
| June 2013 | 62 | 7,315 |
| July 2013 | 70 | 6,393 |
| August 2013 | 69 | 7,415 |
| September 2013 | 80 | 10,602 |
| October 2013 | 82 | 12,551 |
| November 2013 | 84 | 8,442 |
| December 2013 | 63 | 6,255 |
| State | Notices | Workers affected |
|---|---|---|
| Illinois (IL) | 112 | 20,439 |
| Tennessee (TN) | 104 | 9,799 |
| Pennsylvania (PA) | 80 | 9,413 |
| New Jersey (NJ) | 71 | 9,161 |
| Alabama (AL) | 40 | 7,972 |
| Indiana (IN) | 50 | 7,934 |
| Kentucky (KY) | 60 | 6,992 |
| Michigan (MI) | 42 | 6,309 |
| Virginia (VA) | 65 | 5,886 |
| Washington (WA) | 41 | 5,080 |
| Oregon (OR) | 35 | 4,016 |
| South Carolina (SC) | 26 | 3,731 |
| Maryland (MD) | 32 | 3,311 |
| Arizona (AZ) | 25 | 2,369 |
| Nebraska (NE) | 38 | 2,092 |
| Delaware (DE) | 3 | 1,670 |
| Kansas (KS) | 26 | 1,294 |
| Utah (UT) | 11 | 1,241 |
| Idaho (ID) | 8 | 1,000 |
| Iowa (IA) | 19 | 516 |
| South Dakota (SD) | 4 | 328 |
| Maine (ME) | 1 | 270 |
| Vermont (VT) | 2 | 201 |
| Rhode Island (RI) | 6 | 181 |
| Alaska (AK) | 1 | 75 |
| Oklahoma (OK) | 8 | 0 |
WARN Watch runs your employer and state list against every daily refresh and posts new matches to a private alert page, an RSS feed and a Slack or Teams webhook. No login, no dashboard to remember.
Watch your employers free for 30 daysNo card. After the trial WARN Watch is $49 for a year — one payment, no auto-renew, 14-day refund. The data itself — every notice back to 1988 — stays free either way.