Counts cover the free tier, no delay of the normalized US WARN dataset (by notice date); notices that surface later are added retroactively. Worker totals sum only notices that published a headcount.
| Company | State | Location | Workers | Notice date |
|---|---|---|---|---|
| usi services group | NJ | chattanooga | 23,695 | 2020-03-01 |
| United Airlines | NJ | Chicago | 16,000 | 2020-10-01 |
| Tesla | CA | Fremont, Alameda County | 11,083 | 2020-05-12 |
| Walt Disney Parks and Resorts U.S | FL | LAKE BUENA VISTA, FL, 32830 | 10,903 | 2020-10-30 |
| OS Restaurant Services | FL | TAMPA, FL, 33607 | 7,293 | 2020-04-28 |
| United Airlines | NJ | Newark | 7,264 | 2020-07-01 |
| United Airlines, Inc. - San Francisco International Airport | CA | San Francisco, San Francisco County | 6,912 | 2020-09-28 |
| Walt Disney Parks and Resorts U.S | FL | LAKE BUENA VISTA, FL, 32830 | 6,882 | 2020-05-04 |
| Bellagio Hotel & Casino | NV | Las Vegas | 6,821 | 2020-05-05 |
| ARIA Resort & Casino | NV | Las Vegas | 6,572 | 2020-05-05 |
| Walt Disney Parks and Resorts U.S | FL | LAKE BUENA VISTA, FL, 32830 | 6,246 | 2020-09-30 |
| Desert Palace Inc. - Caesars LV | NV | Las Vegas | 6,148 | 2020-04-22 |
| MGM Grand Hotel | NV | Las Vegas | 6,082 | 2020-05-05 |
| Great Arrow Builders | PA | Monaca, Beaver | 6,000 | 2020-03-18 (effective date) |
| Mandalay Bay | NV | Las Vegas | 5,890 | 2020-05-05 |
| Boeing | WA | Puget Sound Area | 5,798 | 2020-06-08 |
| Universal City Development Partners | FL | ORLANDO, FL, 32819 | 5,389 | 2020-09-04 |
| United Airlines | IL | Chicago, 233 S. Wacker Dr. | 4,968 | 2020-07-08 |
| OS Restaurant Services | FL | STATEWIDE, FL, 33607 | 4,538 | 2020-04-28 |
| United States Steel Corporation Gary and Portage | IN | Gary and Portage | 3,765 | 2020-05-01 |
| Month | Notices | Workers affected |
|---|---|---|
| January 2020 | 291 | 31,949 |
| February 2020 | 266 | 26,940 |
| March 2020 | 2,953 | 342,372 |
| April 2020 | 4,550 | 546,589 |
| May 2020 | 1,934 | 291,169 |
| June 2020 | 1,464 | 206,648 |
| July 2020 | 986 | 165,416 |
| August 2020 | 849 | 86,776 |
| September 2020 | 990 | 109,956 |
| October 2020 | 566 | 84,538 |
| November 2020 | 446 | 41,056 |
| December 2020 | 334 | 29,059 |
| State | Notices | Workers affected |
|---|---|---|
| California (CA) | 5,817 | 638,439 |
| New York (NY) | 2,212 | 240,106 |
| Florida (FL) | 1,336 | 181,571 |
| Nevada (NV) | 369 | 144,800 |
| Texas (TX) | 1,206 | 90,990 |
| Illinois (IL) | 454 | 74,180 |
| New Jersey (NJ) | 190 | 66,240 |
| Pennsylvania (PA) | 373 | 59,105 |
| Ohio (OH) | 376 | 55,223 |
| Washington (WA) | 264 | 46,674 |
| Michigan (MI) | 252 | 44,121 |
| Tennessee (TN) | 268 | 36,659 |
| Indiana (IN) | 163 | 35,530 |
| Colorado (CO) | 279 | 33,252 |
| Wisconsin (WI) | 243 | 31,093 |
| Virginia (VA) | 227 | 29,057 |
| Maryland (MD) | 311 | 28,915 |
| Oregon (OR) | 187 | 21,658 |
| South Carolina (SC) | 145 | 21,517 |
| District of Columbia (DC) | 53 | 13,189 |
| Arizona (AZ) | 100 | 11,859 |
| Connecticut (CT) | 126 | 11,668 |
| Kansas (KS) | 64 | 11,432 |
| Alabama (AL) | 38 | 5,714 |
| Utah (UT) | 34 | 5,503 |
| Alaska (AK) | 21 | 3,973 |
| Delaware (DE) | 24 | 3,738 |
| New Mexico (NM) | 27 | 3,508 |
| Rhode Island (RI) | 23 | 3,170 |
| Maine (ME) | 34 | 2,273 |
| Idaho (ID) | 36 | 2,158 |
| North Dakota (ND) | 15 | 1,560 |
| Mississippi (MS) | 18 | 1,307 |
| South Dakota (SD) | 7 | 804 |
| Montana (MT) | 13 | 790 |
| Vermont (VT) | 10 | 692 |
| Hawaii (HI) | 261 | 0 |
| Oklahoma (OK) | 53 | 0 |
WARN Watch runs your employer and state list against every daily refresh and posts new matches to a private alert page, an RSS feed and a Slack or Teams webhook. No login, no dashboard to remember.
Watch your employers free for 30 daysNo card. After the trial WARN Watch is $49 for a year — one payment, no auto-renew, 14-day refund. The data itself — every notice back to 1988 — stays free either way.