A layoff wave rarely stops at a state line, but every WARN Act portal stops at its own. This page is the cross-state view: 2,723 employers that filed notices in two or more states since 1988, rebuilt daily from 46 state portals with employer names resolved across them. Sodexo has filed WARN notices in 30 states since 1988 — 145 separate notices covering 15,099 workers.
Watch these employers — $49/year Get the free dataset
This list is also a Hugging Face dataset with a full method card, two CSVs (one row per employer, one row per underlying notice) and the same daily rebuild: us-multi-state-employer-layoffs-warn-notices-by-state.
2,723 employers shown. “Which” lists the state codes; hover for full names.
| Employer | States | Which | Notices | Workers | First notice | Latest notice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sodexo | 30 | AL AZ CA CO CT DC FL HI IL IN KS KY LA MD MI NC NE NJ NV NY OH OK PA RI SC TN VA WA WI WV | 145 | 15,099 | 2009-05-01 | 2026-07-28 |
| Walmart | 29 | AK AL AZ CA CO CT DC FL GA IL IN KS MD MI NC NJ NM NY OH OK OR PA SC TN TX UT VA WA WI | 136 | 21,820 | 2015-04-13 | 2026-06-23 |
| Cygnus Home Service | 21 | AZ CA CO CT ID IL IN MD MI NC ND NE NM NY OH PA SC UT VA WA WI | 48 | 1,048 | 2023-10-09 | 2024-11-22 |
| Kmart | 19 | AL AZ CA FL IL IN KS KY MD MI NE NJ NY OR PA TN UT VA WA | 237 | 19,561 | 1994-09-16 | 2019-09-04 |
| Aramark | 19 | AZ CA CT FL IA IL IN MD MI NJ OK OR PA RI SC SD TN VA WA | 57 | 8,681 | 2002-04-12 | 2022-03-17 |
| David's Bridal | 18 | AK AL CA CO CT GA ME NC NE NJ NM NV NY OH PA TN WA WI | 41 | 21,471 | 2020-05-15 | 2023-08-11 |
| Macy's | 18 | AZ CA CT FL IL KS MD MI NJ NY OH OK OR PA TN UT VA WA | 68 | 7,929 | 2004-11-01 | 2026-02-01 |
| Bank of America | 18 | AZ CA CT FL IL KS KY MD MI NJ NY OR PA RI SC UT VA WA | 61 | 7,422 | 2002-06-13 | 2026-03-19 |
| Hostess Brands | 18 | AK AL AZ CT ID IL KS KY MD MI NJ OR PA SD TN VA VT WA | 101 | 6,133 | 2012-05-01 | 2024-07-29 |
| Enterprise Holdings | 18 | CA CT FL HI KS MD MI NM NV NY OH OK OR PA TN TX VA WI | 63 | 4,512 | 2020-03-16 | 2020-08-12 |
| Block | 18 | AZ CA CO CT FL GA HI IL IN MT NC NV NY OR PA SC WA WI | 32 | 864 | 2024-01-10 | 2026-02-26 |
| Lost Boys Interactive | 18 | AZ CO CT FL GA IN MI MN NC NV NY OH OR SC UT VA WA WI | 28 | 610 | 2024-01-11 | 2024-09-10 |
| Yellow | 17 | AL AZ CA FL IL IN KS ME MI NC ND NM NV NY OH WA WI | 57 | 10,617 | 2023-03-16 | 2023-08-18 |
| First Student | 17 | AK CA CO CT IA ID IL KS MI NE NJ NY OH OR PA RI WA | 75 | 8,735 | 2004-04-26 | 2026-06-17 |
| Compass Group | 17 | CA CT DC IL KS MD MI NC NJ NY OH PA SC TX VA WA WI | 80 | 7,799 | 2015-03-19 | 2026-07-01 |
| WestRock | 17 | CA CO CT FL GA IA IL IN MD NC NY OH OR PA SC TN WA | 32 | 2,642 | 2015-07-14 | 2024-07-05 |
| Paper Source | 17 | CA CO CT FL IN KS MD MI NJ NV NY OH PA TX VA WA WI | 28 | 393 | 2020-03-01 | 2020-05-15 |
| American Airlines | 16 | AZ CA CO CT FL IL IN MI NJ NY OK OR PA TN VA WA | 39 | 10,740 | 2001-09-19 | 2024-01-29 |
| First Transit | 16 | CA CT FL IL IN MD NJ NV OH OK PA TN UT VA WA WI | 40 | 5,582 | 2009-06-14 | 2026-04-28 |
| Nordstrom | 16 | AZ CA CO FL IL IN MD MI NC NJ NV NY UT VA WA WI | 39 | 4,718 | 2011-05-27 | 2026-08-07 |
| Target | 16 | AZ CA DC FL GA IL KY MD MI NJ NY PA SD TN VA WA | 28 | 2,771 | 1999-11-08 | 2026-02-01 |
| Southwest Airlines | 16 | CA CO FL HI IL MI NJ NM NY OK OR PA TN VA WA WI | 21 | 1,912 | 2009-06-09 | 2026-03-31 |
| Dollar Express | 16 | AL CA CO CT FL ID IL IN MD MI NE OH PA UT VA VT | 64 | 1,155 | 2017-03-30 | 2017-06-30 |
| Cinemark | 15 | AZ CA CT IN KS MT NV NY OH PA SC UT VA WA WI | 81 | 8,101 | 2020-03-26 | 2020-04-16 |
| Wells Fargo | 15 | AL AZ CA CO FL IA IL MD NC ND NE PA SC SD VA | 109 | 6,805 | 2009-07-30 | 2026-09-01 |
| International Paper | 15 | AL CA GA IL IN KS KY LA MI NC OH OR PA SC WA | 33 | 5,676 | 1995-10-31 | 2026-06-26 |
| Northrop Grumman | 15 | AL AZ CA CO CT IL IN MD NJ OK PA UT VA VT WA | 36 | 4,916 | 2005-08-23 | 2025-08-20 |
| HMS Host | 15 | FL ID IN MD ME MI NJ NY OH OR PA UT VA WA WI | 36 | 4,707 | 2004-10-18 | 2024-07-02 |
| Charter Communications | 15 | AL CA FL HI IN ME MI MT NC NY OH SC TX VA WI | 34 | 3,759 | 2016-06-02 | 2026-07-08 |
| Alsco | 15 | AK AZ CA CO FL ID IL IN MD MT NY OR SC VA WA | 35 | 1,505 | 2020-03-18 | 2024-01-17 |
| Visionworks | 15 | DC FL KS MD NV OH OR PA SC SD TN TX VA WA WI | 85 | 1,251 | 2020-04-04 | 2020-07-23 |
| First Savings Bank | 15 | AZ CO CT FL GA ID ME MI NC NE NM NY OH SC TN | 25 | 64 | 2023-09-29 | 2023-11-30 |
| United Airlines | 14 | CA CO CT FL HI IL IN NE NJ NV NY OK OR WA | 40 | 63,875 | 1993-10-28 | 2021-09-01 |
| HMSHost | 14 | AK AZ CA CO DE FL IL MI NC NV NY OR SC WA | 34 | 7,191 | 2009-07-01 | 2024-01-26 |
| MV Transportation | 14 | CA CO FL IL IN KY MD MI NC NV NY OH VA WA | 56 | 6,998 | 2011-10-03 | 2026-07-30 |
| Verizon Wireless | 14 | AL CA CT KS MD MI NJ NM OH OR PA TN VA WA | 26 | 6,334 | 2003-02-05 | 2019-03-29 |
| Nestle | 14 | CA DE FL IL IN KS MI NJ OH PA TX UT WA WI | 39 | 5,492 | 2015-04-30 | 2026-06-24 |
| Republic National Distributing | 14 | AZ CA DC FL GA IL LA MD NC NE SC SD VA WA | 26 | 5,408 | 2011-05-27 | 2026-08-26 |
| Alorica | 14 | AZ CA CO FL IA IN KS MI NE NM NV OK SC VA | 20 | 4,710 | 2010-07-06 | 2022-06-18 |
| Amentum | 14 | AL AZ CA CO FL GA HI MD NC NV SC TX VA WA | 48 | 2,821 | 2020-03-13 | 2026-09-04 |
| Avis Budget Car Rental | 14 | CA CT FL HI IL IN MI NJ OH PA TX VA WA WI | 52 | 1,934 | 2010-04-01 | 2021-01-14 |
| Sears | 14 | CA IL MD MI NE NJ NV OH OK OR PA TN VA WA | 30 | 1,874 | 1992-07-01 | 2019-04-18 |
| Packers Sanitation Services | 14 | AL AZ CA DE GA IL IN KS NC NE PA TN WI WV | 20 | 1,754 | 2015-12-05 | 2024-11-14 |
| Staples | 14 | AZ CA CO FL IL KS MD MI NE NJ PA SC TN WA | 23 | 1,596 | 2006-05-22 | 2024-06-01 |
| Conduent Commercial Solutions | 14 | AZ CO CT IN LA MD MI NC PA SC TN VA WA WI | 15 | 808 | 2017-10-02 | 2026-08-28 |
| Amazon | 13 | CA FL IN KS MD NJ NV NY OH PA SC VA WA | 80 | 15,030 | 2009-03-25 | 2026-08-31 |
| Sam's Club | 13 | AK CT FL ID IL MD MI NJ NY PA RI TN WA | 36 | 5,635 | 2010-01-10 | 2018-01-11 |
| Durham School Services | 13 | CA CT IL IN KS MI NY OR PA SC TN WA WI | 37 | 5,279 | 2005-05-27 | 2026-06-29 |
| Sears Holdings | 13 | AK AL CA FL IA IL IN KS MD NJ NY PA TN | 48 | 3,081 | 2008-10-15 | 2019-03-29 |
| Comcast | 13 | CA CO FL GA IL IN MD MI NJ PA UT VA WA | 22 | 2,882 | 2008-08-04 | 2025-10-15 |
| Lockheed Martin | 13 | AL CA CO CT FL IN MD NE NM OK PA VA WA | 34 | 2,141 | 2002-06-15 | 2024-07-01 |
| Conduent | 13 | CA CO DE FL GA ID NE NM NV PA RI SD WA | 54 | 1,158 | 2017-02-10 | 2026-07-14 |
| Boeing | 12 | AL CA CO FL KS KY LA PA SC TX VA WA | 402 | 42,214 | 1998-11-30 | 2026-04-13 |
| Delaware North | 12 | CO FL MD MI NJ OH OK SC TN VA WA WI | 27 | 9,745 | 2005-11-14 | 2020-07-28 |
| BAE Systems | 12 | AK AL CA FL HI KY MD PA SC TN VA WA | 48 | 5,899 | 2007-12-13 | 2026-03-19 |
| UPS | 12 | CA CO CT FL MD NC OK OR RI UT VA WI | 21 | 3,715 | 2016-11-16 | 2025-05-15 |
| CVS Health | 12 | AZ CA CT DE FL IL NJ NY PA RI TN VA | 30 | 3,522 | 2017-10-01 | 2025-10-17 |
| T-Mobile | 12 | CO FL IL KS KY MD NJ OK OR TN TX WA | 20 | 3,362 | 2012-03-22 | 2026-08-26 |
| JC Penney | 12 | AL CA IL KS MD MI MT NV OK PA UT VA | 23 | 2,712 | 1999-11-09 | 2026-02-18 |
| RR Donnelley | 12 | CA CT IA IL IN KY NC OR PA TN TX UT | 24 | 2,372 | 2009-03-02 | 2026-01-15 |
| McKesson | 12 | AZ CA CT FL IL MI MS NE NJ NY PA WA | 17 | 1,998 | 1998-03-30 | 2026-02-10 |
| Aecom | 12 | AK AZ FL ID IL MD NM NV PA SC VA WA | 26 | 1,548 | 2015-09-21 | 2020-03-14 |
| Collegiate Hotel Group | 12 | CT IN MD MI OH PA SC TN TX VA WA WI | 12 | 895 | 2020-03-16 | 2020-06-30 |
| Aspiration Partners | 12 | AZ CA CO FL GA IL NM OR SC TN WA WI | 17 | 391 | 2023-03-24 | 2023-06-07 |
| Volta Charging Industries | 12 | AZ CT DC FL GA MD MI NV OH OR WA WI | 14 | 355 | 2024-03-29 | 2024-04-02 |
| Spectrum Pharmaceuticals | 12 | AZ CA CO CT FL NJ NV OH RI SC TX VA | 14 | 113 | 2019-02-01 | 2022-01-13 |
| Tyson Foods | 11 | CA FL IA IL IN OK PA SC SD UT VA | 25 | 6,340 | 2003-01-10 | 2026-08-13 |
| DHL Supply Chain | 11 | CA FL GA IL IN NC NJ OH PA SC WI | 36 | 5,702 | 2017-02-02 | 2026-07-07 |
| AT&T | 11 | AL AZ CA FL IL IN KS MI NJ PA VA | 55 | 3,745 | 1989-09-18 | 2026-06-01 |
| General Dynamics Information Technology | 11 | AZ CO DC FL HI IA KY LA MD NY VA | 32 | 3,067 | 2011-06-02 | 2026-07-02 |
| Cox Automotive | 11 | CA CO MD MI NV OH PA SC TN VA WA | 16 | 2,834 | 2020-05-08 | 2020-09-16 |
| Ryder Integrated Logistics | 11 | AZ CA IL IN MI NJ NY OH PA TN WI | 30 | 2,543 | 1997-06-13 | 2026-06-08 |
| Pitney Bowes | 11 | CA FL GA IL IN MD NJ NV OH PA VA | 24 | 2,492 | 2011-12-09 | 2026-06-10 |
| Essendant | 11 | AZ CA FL GA IL MD NC NJ OH TN TX | 18 | 2,124 | 2017-10-09 | 2026-08-06 |
| Federal Express | 11 | AZ CA GA IL MD NC NE NJ OH PA TN | 20 | 1,946 | 2023-06-06 | 2026-07-29 |
| Stanley Black & Decker | 11 | IN MD MS NC NJ OH OR PA RI SC TN | 13 | 1,865 | 2011-02-15 | 2026-08-19 |
| Vimo | 11 | FL KS ME NC ND NV OR PA SC UT WV | 27 | 1,803 | 2024-12-20 | 2025-02-19 |
| Eaton | 11 | AL CA IA IL IN MI NC NE OK TN WI | 23 | 1,738 | 2002-01-15 | 2025-07-10 |
| Community Development Institute Head Start | 11 | AL CT GA IL IN MI NJ NY PA TN WI | 26 | 1,567 | 2013-04-25 | 2025-07-31 |
| Hertz | 11 | CA CO HI IL MI NJ NV OK OR UT VA | 17 | 914 | 2008-05-07 | 2020-07-03 |
| Bitwise Industries | 11 | CO GA ME NC NE NM NV NY OH WA WI | 11 | 681 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |
| Specialized Bicycle Components | 11 | AZ CA CO IL NV NY OH OR UT VA WA | 12 | 320 | 2020-05-01 | 2023-01-13 |
| Smbc Manubank | 11 | AZ FL GA KY MD MI NC PA UT VA WA | 27 | 131 | 2026-01-08 | 2026-10-09 |
| Ready Responders | 11 | CA CO CT ID MD NC NM NV NY OH WV | 11 | 48 | 2021-03-25 | 2022-04-06 |
| C2 Technologies | 11 | AZ FL GA KY LA MD NC NV SC VA WA | 28 | 41 | 2026-03-02 | 2026-03-11 |
| Marriott Hotel Services | 10 | CA CT FL MD NJ NY PA TN VA WA | 48 | 11,539 | 2020-03-13 | 2021-11-04 |
| Convergys | 10 | FL IA KS KY NE NM OR PA TN UT | 32 | 5,071 | 2006-02-16 | 2018-10-04 |
| Johnson Controls | 10 | AL IL KY MD MI NJ OK OR PA WA | 39 | 3,557 | 1999-03-31 | 2025-10-14 |
| P.F. Chang's China Bistro | 10 | CA CT FL MD NV OH SC VA WA WI | 43 | 3,401 | 2015-12-04 | 2021-03-15 |
| Capital One | 10 | CA IL KS MD NJ OK OR SD VA WA | 16 | 3,283 | 2004-12-22 | 2021-06-30 |
| Ryder | 10 | CA FL IL MI MS NC NJ PA TN TX | 24 | 2,856 | 2007-01-23 | 2026-08-13 |
| Honeywell | 10 | AZ CA CO IL MD NJ OH PA RI SC | 19 | 2,682 | 1996-02-28 | 2023-08-22 |
| Best Buy | 10 | CA IA IL IN MD MI NY TN VA WA | 26 | 2,208 | 2001-04-30 | 2026-01-16 |
| CEVA Logistics | 10 | CA FL GA MI NY OH PA SC TN WA | 21 | 2,126 | 2010-05-03 | 2024-02-02 |
| Sitel | 10 | AL FL IA ME MI NM OK OR PA SC | 14 | 2,083 | 2005-10-05 | 2019-10-21 |
| Saks & | 10 | AZ CA FL HI MD NC NJ NV NY PA | 21 | 1,415 | 2015-06-12 | 2026-05-03 |
| Panera | 10 | CA FL GA IL KS MD MI NC NJ OH | 11 | 1,045 | 2024-09-16 | 2026-03-27 |
| K-Mart | 10 | CO IA IL KS MI NE OK OR PA WA | 18 | 976 | 2001-07-05 | 2018-01-08 |
| Divvy Homes | 10 | AZ CA CO FL NC NJ NY OH OR WA | 13 | 275 | 2023-09-01 | 2023-10-18 |
| Zeco Systems | 10 | AZ CA FL GA MD MT NC NV OR WA | 14 | 140 | 2025-08-04 | 2026-01-28 |
| Ahern Rentals | 10 | AZ CA FL KS MD NV OR SC TX WA | 10 | 81 | 2020-03-28 | 2020-04-15 |
| Kaleo | 10 | CO CT FL GA MI MN NC OH RI VA | 12 | 25 | 2024-09-30 | 2024-11-30 |
| General Motors | 9 | DE GA KS MD MI NJ OH OK TN | 19 | 12,267 | 2004-12-01 | 2027-01-14 |
| Spirit Airlines | 9 | FL GA IL MD MI NJ NV NY TX | 37 | 11,832 | 2007-06-04 | 2026-05-29 |
| Marriott International | 9 | AZ CA CT FL HI IL MD NY WA | 30 | 9,913 | 2001-09-24 | 2024-11-14 |
| Hyatt | 9 | AZ CA CT GA IL NE NY TX WI | 49 | 6,084 | 2020-03-25 | 2026-07-01 |
| Sky Chefs | 9 | CA FL IL MI NV NY OR VA WA | 24 | 5,605 | 2001-10-01 | 2026-08-04 |
| Bed Bath & Beyond | 9 | CA CO FL GA IL NJ NV NY WI | 18 | 3,682 | 2019-08-01 | 2023-05-09 |
| Crothall Healthcare | 9 | AL CA FL KY MD OH PA VA WA | 35 | 3,614 | 2000-04-21 | 2026-08-28 |
| ABM Aviation | 9 | CA CO FL IL NJ NY TN UT WA | 17 | 2,986 | 2017-09-25 | 2025-09-24 |
| Flying Food Group | 9 | AZ CA CT FL HI IL MD VA WA | 40 | 2,395 | 2013-02-19 | 2026-08-20 |
| Pfizer | 9 | CA CO FL IL MI NC NJ NY WA | 38 | 2,316 | 2003-04-22 | 2025-08-25 |
| Hooters of America | 9 | AL IN MD MI OH SC TN VA WI | 17 | 2,132 | 2020-03-16 | 2020-05-15 |
| Baxter Healthcare | 9 | AL CO FL IL MD MI NJ NY WI | 13 | 2,010 | 1990-02-09 | 2024-06-28 |
| Leggett & Platt | 9 | AL CA FL IL IN KY NC PA WA | 21 | 1,976 | 2003-03-10 | 2026-06-15 |
| The Hertz | 9 | CA FL HI IL NJ PA TN WA WI | 23 | 1,781 | 2016-02-01 | 2020-06-15 |
| Bimbo Bakeries | 9 | CA IA IL NE NM NY PA SD TX | 16 | 1,719 | 2014-01-03 | 2024-07-26 |
| TriWest Healthcare Alliance | 9 | AK AZ CA ID KS NE OR VA WA | 15 | 1,502 | 2011-01-24 | 2020-11-19 |
| Saks Fifth Avenue | 9 | AL CA IL MD MI MS NJ OR PA | 13 | 1,417 | 2001-10-19 | 2026-04-11 |
| Zenith Education Group | 9 | AZ CA CO FL NJ NV OH PA WA | 13 | 963 | 2015-04-27 | 2018-01-08 |
| Gannett Publishing Services | 9 | AZ CA FL IN MI SC TN VA VT | 13 | 961 | 2014-04-29 | 2025-07-22 |
| Go Rentals | 9 | AZ CA CO FL NV NY SC TX VA | 19 | 898 | 2020-03-20 | 2020-09-01 |
| Bionano Genomics | 9 | AZ CA CO CT FL GA NY OH OR | 9 | 298 | 2024-03-21 | 2024-04-05 |
| Sun Microsystems | 9 | AL ID IN KS KY MI NJ OR WA | 34 | 285 | 2006-03-08 | 2009-11-04 |
| Experience Works | 9 | CA KY MI ND NE OK OR PA VA | 9 | 99 | 2016-06-20 | 2016-12-01 |
| Intel | 8 | AZ CA NJ NM OR PA TX WA | 67 | 7,805 | 2001-05-03 | 2025-08-26 |
| Caterpillar | 8 | FL IA IL IN KS PA SC TN | 24 | 7,421 | 1991-09-01 | 2024-11-12 |
| Sprint | 8 | CO IL KS MI NM TN VA WA | 24 | 6,229 | 2001-10-17 | 2018-05-25 |
| Transdev Services | 8 | AZ CA FL MD NC ND NJ WA | 20 | 3,678 | 2017-01-01 | 2026-06-26 |
| Swissport | 8 | CA CO FL IL NV NY OH WA | 11 | 3,246 | 2016-09-16 | 2024-09-04 |
| Teleperformance | 8 | ID IL IN MI NJ OH PA UT | 13 | 2,962 | 2009-01-29 | 2020-04-01 |
| Schenker | 8 | AZ CA IA KS OH OR PA VA | 18 | 2,746 | 2011-09-16 | 2024-03-10 |
| Sykes Enterprises | 8 | AZ KS KY NY OR PA VA WA | 19 | 2,745 | 2003-08-27 | 2017-09-13 |
| Aramark Campus | 8 | AZ CA FL IL MI PA WA WI | 11 | 2,372 | 2020-09-23 | 2026-07-17 |
| Penske Logistics | 8 | CA IL IN KS MI NJ PA WA | 20 | 2,267 | 2000-04-25 | 2025-09-09 |
| Universal Protection Service | 8 | CA GA IN MD NY PA VA WA | 18 | 2,140 | 2020-06-30 | 2024-11-22 |
| Georgia-Pacific | 8 | GA IA IL MI OR SC TN VA | 10 | 2,079 | 1990-08-31 | 2025-10-30 |
| Walgreens | 8 | CA CT FL IL KS OK TN UT | 20 | 2,053 | 2012-09-10 | 2025-01-31 |
| LSC Communications US | 8 | CA IL IN NY PA SC TN UT | 8 | 1,752 | 2017-01-24 | 2021-05-06 |
| National Distribution Centers | 8 | AZ CA FL GA IN NC NJ PA | 16 | 1,742 | 2014-04-01 | 2026-05-21 |
| Transform SR | 8 | CA FL HI IL NJ OH PA TX | 36 | 1,741 | 2019-10-23 | 2025-10-01 |
| Cardinal Health | 8 | AL CA IL IN NE OH SC WA | 22 | 1,708 | 2005-12-12 | 2024-02-07 |
| Kellogg | 8 | CA FL IN MD MI OH PA TN | 10 | 1,687 | 2017-05-08 | 2021-10-18 |
| Exel | 8 | CA GA IL KY MI NY PA WA | 11 | 1,619 | 2008-04-16 | 2025-02-03 |
| ConAgra Foods | 8 | AL CA IA IL MI NE TN WA | 13 | 1,554 | 2003-05-23 | 2016-08-01 |
| JCPenney | 8 | CA CT FL NY OH SC VA WA | 14 | 1,545 | 2014-01-15 | 2020-07-17 |
| IPIC Theaters | 8 | CA FL GA MD NJ NY TX WA | 16 | 1,516 | 2020-07-27 | 2026-03-02 |
| Radial | 8 | CA CO FL GA IL NV PA WI | 12 | 1,508 | 2017-03-01 | 2025-02-04 |
| S&S Activewear | 8 | CA FL GA IL KS NJ PA TX | 10 | 1,345 | 2019-03-05 | 2026-01-28 |
| Leidos | 8 | AZ CA FL IN MD NM TN VA | 20 | 1,318 | 2015-01-16 | 2026-04-06 |
| Berry Plastics | 8 | AL IA IL KY NJ NY VA WA | 10 | 1,247 | 2009-09-01 | 2016-07-12 |
| Dave & Buster's | 8 | CA HI MD MI NM OR TN WA | 10 | 1,014 | 2020-04-21 | 2020-10-06 |
| Cenveo | 8 | KY NE NJ NY OR PA VA WA | 12 | 1,005 | 2007-08-21 | 2020-05-04 |
| Albertsons | 8 | AZ CA CO KS OK OR PA TX | 17 | 904 | 2002-04-10 | 2026-01-16 |
| Owens Corning | 8 | AL AZ CA IN KS MI TN UT | 9 | 871 | 2002-01-30 | 2026-07-21 |
| Cintas | 8 | AL IL IN KY MD MI NJ WI | 8 | 646 | 1999-11-29 | 2020-07-13 |
| ABM Industries | 8 | FL IL MD NY OK TN TX WI | 10 | 566 | 2020-04-30 | 2025-04-30 |
| Martin-Brower | 8 | CA CT FL IL KY MI NY TX | 8 | 564 | 2010-12-13 | 2020-04-17 |
| Lowe's | 8 | AZ KS MD MI NC NJ OH SC | 8 | 534 | 2011-10-01 | 2026-02-17 |
| Main Street Sports Group | 8 | CA CT FL GA MI NY TX WI | 9 | 342 | 2026-02-13 | 2026-04-14 |
| Monitronics International | 8 | AZ CT MI NC NV TX WA WI | 10 | 296 | 2021-12-16 | 2023-01-13 |
| KeHE Distributors | 8 | AZ CA CO ID IL NJ PA WA | 8 | 264 | 2011-01-31 | 2023-11-03 |
| Liberty Dental Plan | 8 | AZ CA FL GA NV NY TN VA | 8 | 145 | 2026-02-05 | 2026-03-06 |
| ImmunityBio | 8 | AZ CA CO FL NC NY VA WA | 19 | 134 | 2022-09-29 | 2025-09-18 |
| Oakwood Worldwide (US) | 8 | CA CT HI MD MI NY VA WA | 12 | 96 | 2019-10-29 | 2020-03-05 |
| OS Restaurant Services | 7 | CA FL IN KS NJ OH PA | 22 | 23,997 | 2019-04-01 | 2020-05-15 |
| Tesla | 7 | AZ CA HI MD NV NY TX | 57 | 21,316 | 2017-08-30 | 2024-05-13 |
| Gate Gourmet | 7 | CA FL HI IL OR VA WA | 16 | 3,670 | 2008-10-01 | 2025-03-12 |
| DynCorp International | 7 | CA FL MD NV NY VA WA | 15 | 2,950 | 2011-11-14 | 2022-07-01 |
| Watsonville Community Hospital | 7 | CA CO FL ND OH WA WV | 16 | 2,727 | 2020-04-22 | 2022-08-15 |
| Prospect Airport Services | 7 | CA CO IL MI NJ NV PA | 9 | 2,669 | 2000-12-08 | 2023-01-06 |
| Thermo Fisher Scientific | 7 | AL CA FL IN NC NJ PA | 42 | 2,610 | 2009-06-08 | 2026-01-27 |
| Sykes | 7 | ID KS OK OR PA SC VA | 12 | 2,290 | 2004-01-07 | 2021-01-26 |
| FedEx Supply Chain | 7 | CA FL GA IN OH PA TN | 13 | 2,217 | 2022-01-11 | 2025-08-28 |
| Genpact | 7 | CA CT FL IL MI OH TX | 10 | 2,193 | 2017-08-22 | 2024-09-26 |
| True Value | 7 | CA CO IL OH OR PA TX | 12 | 2,088 | 1995-02-14 | 2025-02-07 |
| DuPont | 7 | DE IA IL NJ SC TN VA | 8 | 2,080 | 2004-04-01 | 2018-12-12 |
| State Farm Mutual Automobile Insurance | 7 | AZ CA FL IL IN MD NJ | 13 | 1,968 | 2016-08-01 | 2023-01-24 |
| Management & Training | 7 | AZ CA CT FL IN MD WA | 8 | 1,786 | 2015-10-28 | 2026-04-27 |
| J.C. Penney | 7 | CA CT FL IA IL KS NJ | 11 | 1,586 | 1998-05-13 | 2020-07-03 |
| Quad/Graphics | 7 | CO CT GA IL OH PA VA | 9 | 1,557 | 2010-09-02 | 2025-12-16 |
| Republic Airways | 7 | FL IL IN MI NY OH PA | 9 | 1,494 | 2008-07-14 | 2020-10-01 |
| Transdev | 7 | CA CT ID IN NV SC VA | 8 | 1,494 | 2017-10-10 | 2026-05-11 |
| Del Monte Foods | 7 | AL CA IL IN NJ WA WI | 9 | 1,433 | 2004-04-01 | 2025-06-06 |
| Express Scripts | 7 | CO FL MI NJ OH PA WA | 7 | 1,376 | 2009-12-02 | 2018-04-10 |
| G2 Secure Staff | 7 | CA CO FL MI NY VA WA | 15 | 1,281 | 2015-01-21 | 2025-09-03 |
| DAL Global Services | 7 | AZ CO FL KY NJ TN WA | 11 | 1,270 | 2007-04-01 | 2020-02-13 |
| Teva Pharmaceuticals | 7 | CA KS NJ NY PA UT VA | 18 | 1,259 | 2008-01-01 | 2025-06-20 |
| First Data | 7 | CO FL IL NE NY OK TN | 8 | 1,221 | 1998-02-02 | 2017-10-13 |
| Geodis | 7 | CA GA IL IN KY NJ OH | 9 | 1,221 | 2021-02-01 | 2026-07-13 |
| Wells Fargo & | 7 | CA MD MT PA SC SD UT | 20 | 1,214 | 2011-05-29 | 2026-07-21 |
| General Dynamics | 7 | CO FL MD PA SC VA WA | 10 | 1,173 | 2009-02-25 | 2018-08-01 |
| ABM | 7 | CA CO FL IN NV TN UT | 8 | 1,055 | 2019-06-11 | 2025-02-28 |
| GMRI | 7 | CA GA IL MI NC TN WA | 13 | 1,024 | 2015-10-05 | 2026-07-14 |
| MetLife | 7 | AZ CT FL IL IN NJ OK | 9 | 1,019 | 2012-01-27 | 2019-07-31 |
| Atrium Hospitality | 7 | CA CT MI OK SC TN WI | 11 | 1,017 | 2020-04-13 | 2025-01-06 |
| Cameron Mitchell Restaurants | 7 | AZ CA FL MI NY PA TX | 10 | 1,008 | 2020-03-23 | 2021-02-18 |
| Hard Rock Cafe | 7 | CO FL IL NJ PA SC TN | 10 | 991 | 2015-02-01 | 2026-06-22 |
| Home Depot | 7 | IL KY MD MI NJ VA VT | 11 | 962 | 2007-12-03 | 2024-02-26 |
| Commercial Vehicle Group | 7 | AL IA IL MD OH OR WA | 12 | 939 | 2007-06-06 | 2024-02-12 |
| Graham Packaging | 7 | CA IL MD MI NJ PA VA | 11 | 910 | 2008-02-01 | 2020-10-31 |
| Baker Hughes | 7 | AK CO FL KY ND PA TX | 10 | 897 | 2012-05-01 | 2026-07-01 |
| BASF | 7 | AL IL MI NC NJ PA VA | 12 | 892 | 2004-04-06 | 2026-07-22 |
| JPMorgan Chase & | 7 | CA DE IL IN MI TX VA | 7 | 877 | 2010-05-04 | 2026-06-23 |
| Sodexo, Inc and Affiliates | 7 | AZ CA FL MD NC RI WI | 11 | 877 | 2016-06-01 | 2025-11-22 |
| Office Depot | 7 | IL MD MI NE NJ PA VA | 7 | 829 | 2009-01-05 | 2020-06-05 |
| Kroger | 7 | IL MI OH OK OR TN VA | 22 | 825 | 2002-01-26 | 2026-09-30 |
| Packaging Corporation of America | 7 | CA CO GA ID IN PA WA | 7 | 817 | 2014-11-18 | 2026-08-31 |
| Regal Cinemas | 7 | CA KS NV OK TN VA WA | 13 | 779 | 2020-04-29 | 2020-10-28 |
| Genco | 7 | AZ CA IA IN NJ PA TN | 10 | 778 | 2011-10-01 | 2016-11-15 |
| Spire Hospitality | 7 | CA CO MI NM OH TN WA | 8 | 765 | 2020-03-25 | 2020-06-29 |
| Direct Energy | 7 | AZ CA FL IL MD NY PA | 8 | 712 | 2013-11-01 | 2018-04-30 |
| Prestige Maintenance | 7 | CO IN MD NJ OH PA TN | 7 | 472 | 2011-07-18 | 2020-04-02 |
